ロト6 偶数・奇数の当選確率
ロト6の当選番号の偶数と奇数それぞれの当選回数と全2,100回の発生率です。当選番号が 01~43 であることから、偶数の期待値は 48.8%、奇数の期待値は 51.2% になります。
「総当選回数」は数字6個の総当選回数、「1個の当選回数」は数字1個あたりの当選回数です。
| 数字 | 総当選回数 | 1個の当選回数 | 発生率 |
|---|---|---|---|
| 偶数 | 6,244回 | 1,040.7回 | 49.6% |
| 奇数 | 6,356回 | 1,059.3回 | 50.4% |
偶数・奇数の個数ごとの当選回数
ロト6の偶数・奇数の個数ごとの当選回数と発生率です。偶数または奇数が3個のときに当選回数が多く、全て偶数または全て奇数のときに当選回数が少ない傾向があります。
| パターン | 当選回数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 偶数0個、奇数6個 | 32回 | 1.5% |
| 偶数1個、奇数5個 | 166回 | 7.9% |
| 偶数2個、奇数4個 | 516回 | 24.6% |
| 偶数3個、奇数3個 | 690回 | 32.9% |
| 偶数4個、奇数2個 | 513回 | 24.4% |
| 偶数5個、奇数1個 | 174回 | 8.3% |
| 偶数6個、奇数0個 | 9回 | 0.4% |
当選番号の第1~第6数字の偶数・奇数の当選回数
ロト6の6個の当選番号のうち1番目の当選番号を第1数字として、第6数字までの偶数・奇数の当選回数と発生率です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偶数 | 1,020回48.6% | 1,087回51.8% | 1,006回47.9% | 1,108回52.8% | 1,036回49.3% | 987回47.0% |
| 奇数 | 1,080回51.4% | 1,013回48.2% | 1,094回52.1% | 992回47.2% | 1,064回50.7% | 1,113回53.0% |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2100回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2100回 結果速報)
最新回 (第2100回) の当選番号の結果速報です。| 第2100回 2026年5月7日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 08 17 24 32 35 41 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (28) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 100,644,600 円 | 5 口 | ||||||||||
| 2等 | 5,150,200 円 | 15 口 | ||||||||||
| 3等 | 180,900 円 | 461 口 | ||||||||||
| 4等 | 5,500 円 | 15,912 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 212,199 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,596,772,600 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2101回) の抽選日は 2026年5月11日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2101回) の予想に 11,575人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、06 / 07 / 27 / 37 / 36 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2091回 〜 第2100回)
ロト6の過去10回 (第2091回〜第2100回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2100回 2026年5月7日(木) | 08 17 24 32 35 41 (28) | 12,239人 | 3等:1本 4等:15本 5等:307本 |
| 第2099回 2026年5月4日(月) | 19 21 34 36 39 42 (43) | 10,523人 | 3等:1本 4等:9本 5等:249本 |
| 第2098回 2026年4月30日(木) | 01 06 15 18 19 42 (24) | 12,563人 | 4等:18本 5等:345本 |
| 第2097回 2026年4月27日(月) | 03 20 24 27 34 42 (37) | 11,709人 | 4等:12本 5等:274本 |
| 第2096回 2026年4月23日(木) | 08 15 18 21 33 43 (38) | 10,871人 | 3等:2本 4等:17本 5等:252本 |
| 第2095回 2026年4月20日(月) | 13 20 22 23 28 30 (29) | 10,749人 | 3等:1本 4等:21本 5等:261本 |
| 第2094回 2026年4月16日(木) | 03 04 07 11 24 30 (16) | 12,366人 | 4等:25本 5等:295本 |
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 12,884人 | 3等:2本 4等:19本 5等:409本 |
| 第2092回 2026年4月9日(木) | 08 13 27 36 37 43 (03) | 12,541人 | 3等:1本 4等:23本 5等:313本 |
| 第2091回 2026年4月6日(月) | 06 16 21 25 28 43 (09) | 10,144人 | 4等:22本 5等:295本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
当選番号の偶数・奇数の当選回数とは
当選番号のうち偶数と奇数、その出現回数のことです。当選番号が 01~43 であることから、偶数の期待値は 48.8%、奇数の期待値は 51.2% になり、50%ずつにはなりません。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |
49.6%
50.4%












