ロト6 偶数が2個、奇数が4個の当選番号
ロト6の偶数が2個、奇数が4個のパターンの当選番号を表示しています。当選回数は 524 回で、全2118回の発生率は 24.7% です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 2000-10-12 | 01 09 16 20 21 43 (05) | 0円 0口 |
| 第3回 | 2000-10-19 | 01 05 15 31 36 38 (13) | 121,348,100円 2口 |
| 第9回 | 2000-11-30 | 11 19 23 38 39 42 (15) | 400,000,000円 1口 |
| 第12回 | 2000-12-21 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 1口 |
| 第16回 | 2001-01-18 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000円 4口 |
| 第26回 | 2001-03-29 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 1口 |
| 第28回 | 2001-04-12 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 0円 0口 |
| 第33回 | 2001-05-17 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 117,951,800円 2口 |
| 第35回 | 2001-05-31 | 03 05 13 30 32 41 (28) | 282,373,700円 1口 |
| 第40回 | 2001-07-05 | 05 17 25 34 38 39 (02) | 118,547,100円 2口 |
| 第42回 | 2001-07-19 | 04 15 21 24 33 37 (09) | 134,394,100円 2口 |
| 第49回 | 2001-09-06 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400円 2口 |
| 第51回 | 2001-09-20 | 07 15 24 37 38 41 (34) | 29,184,600円 7口 |
| 第53回 | 2001-10-04 | 02 15 23 37 40 43 (25) | 36,518,100円 6口 |
| 第55回 | 2001-10-18 | 11 12 13 14 37 39 (28) | 0円 0口 |
| 第59回 | 2001-11-15 | 09 15 17 30 32 41 (31) | 87,561,500円 3口 |
| 第68回 | 2002-01-24 | 16 23 30 35 37 39 (38) | 65,075,000円 4口 |
| 第71回 | 2002-02-14 | 01 10 11 13 19 20 (03) | 93,395,200円 3口 |
| 第73回 | 2002-02-28 | 01 06 15 19 27 36 (25) | 0円 0口 |
| 第75回 | 2002-03-14 | 02 04 09 19 23 31 (18) | 87,271,200円 3口 |
| 第78回 | 2002-04-04 | 05 14 23 32 33 43 (37) | 38,856,500円 7口 |
| 第83回 | 2002-05-09 | 01 16 21 28 35 37 (30) | 338,040,600円 1口 |
| 第84回 | 2002-05-16 | 17 19 26 28 35 37 (40) | 15,692,300円 17口 |
| 第93回 | 2002-07-18 | 10 23 33 36 37 41 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第95回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 5口 |
| 第96回 | 2002-08-08 | 01 13 15 34 36 43 (37) | 128,990,100円 2口 |
| 第99回 | 2002-08-29 | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 1口 |
| 第103回 | 2002-09-26 | 01 16 17 27 29 34 (39) | 89,200,800円 3口 |
| 第104回 | 2002-10-03 | 01 11 17 26 28 35 (12) | 42,082,300円 6口 |
| 第106回 | 2002-10-17 | 08 11 21 22 25 27 (26) | 128,251,100円 2口 |
| 第108回 | 2002-10-31 | 09 22 23 25 34 37 (08) | 84,243,100円 4口 |
| 第110回 | 2002-11-14 | 05 06 08 19 37 41 (09) | 0円 0口 |
| 第113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 1口 |
| 第117回 | 2003-01-09 | 05 07 19 20 38 43 (04) | 228,456,200円 2口 |
| 第118回 | 2003-01-16 | 09 13 21 30 32 37 (20) | 43,286,000円 7口 |
| 第122回 | 2003-02-13 | 19 20 21 25 33 42 (41) | 400,000,000円 1口 |
| 第125回 | 2003-03-06 | 11 15 19 30 36 41 (10) | 121,122,400円 6口 |
| 第132回 | 2003-04-24 | 03 18 23 31 32 37 (01) | 236,257,900円 4口 |
| 第135回 | 2003-05-15 | 07 13 30 33 35 36 (11) | 161,139,000円 2口 |
| 第136回 | 2003-05-22 | 03 13 26 31 32 39 (01) | 155,571,800円 2口 |
| 第138回 | 2003-06-05 | 07 09 10 16 23 29 (18) | 146,219,800円 2口 |
| 第144回 | 2003-07-17 | 01 16 19 33 38 41 (43) | 0円 0口 |
| 第149回 | 2003-08-21 | 08 09 13 20 33 37 (19) | 95,559,500円 3口 |
| 第162回 | 2003-11-20 | 03 22 25 30 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第165回 | 2003-12-11 | 09 11 16 21 25 36 (10) | 146,957,800円 2口 |
| 第169回 | 2004-01-15 | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 3口 |
| 第171回 | 2004-01-29 | 05 06 17 23 32 33 (39) | 51,417,700円 6口 |
| 第176回 | 2004-03-04 | 08 19 25 31 34 37 (30) | 62,011,300円 5口 |
| 第179回 | 2004-03-25 | 03 06 11 13 15 16 (23) | 95,437,500円 3口 |
| 第181回 | 2004-04-08 | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 4口 |
| 第191回 | 2004-06-17 | 04 07 25 27 34 43 (35) | 0円 0口 |
| 第200回 | 2004-08-19 | 04 07 11 19 25 28 (02) | 42,904,300円 6口 |
| 第206回 | 2004-09-30 | 01 03 16 22 41 43 (13) | 148,159,800円 2口 |
| 第207回 | 2004-10-07 | 17 21 23 30 31 34 (05) | 0円 0口 |
| 第219回 | 2004-12-30 | 27 28 29 34 35 39 (33) | 200,000,000円 1口 |
| 第238回 | 2005-05-12 | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000円 4口 |
| 第240回 | 2005-05-26 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600円 3口 |
| 第248回 | 2005-07-21 | 11 32 35 36 39 41 (06) | 102,052,700円 3口 |
| 第254回 | 2005-09-01 | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 4口 |
| 第257回 | 2005-09-22 | 07 15 29 30 39 40 (11) | 157,898,300円 2口 |
| 第261回 | 2005-10-20 | 06 17 18 21 35 41 (32) | 54,815,100円 6口 |
| 第271回 | 2005-12-29 | 09 10 19 25 40 41 (08) | 181,185,700円 2口 |
| 第274回 | 2006-01-19 | 04 05 14 27 31 39 (06) | 58,469,500円 6口 |
| 第275回 | 2006-01-26 | 04 13 15 31 33 40 (08) | 123,320,300円 3口 |
| 第279回 | 2006-02-23 | 07 11 12 23 30 43 (27) | 41,770,000円 8口 |
| 第285回 | 2006-04-06 | 01 03 09 14 16 29 (37) | 52,459,200円 7口 |
| 第287回 | 2006-04-20 | 01 05 18 34 35 39 (07) | 0円 0口 |
| 第288回 | 2006-04-27 | 03 04 11 25 28 33 (35) | 81,646,100円 11口 |
| 第292回 | 2006-05-25 | 07 14 27 31 34 39 (40) | 58,877,300円 6口 |
| 第296回 | 2006-06-22 | 04 19 27 30 31 37 (10) | 86,071,800円 4口 |
| 第298回 | 2006-07-06 | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 5口 |
| 第299回 | 2006-07-13 | 02 04 05 17 35 41 (18) | 200,000,000円 1口 |
| 第300回 | 2006-07-20 | 04 07 29 33 36 39 (09) | 400,000,000円 1口 |
| 第303回 | 2006-08-10 | 04 24 31 35 37 39 (13) | 0円 0口 |
| 第305回 | 2006-08-24 | 01 02 05 23 31 34 (43) | 200,000,000円 1口 |
| 第307回 | 2006-09-07 | 01 07 11 32 33 40 (27) | 251,095,100円 6口 |
| 第313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 3口 |
| 第321回 | 2006-12-14 | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 2口 |
| 第325回 | 2007-01-11 | 06 07 18 29 33 39 (43) | 71,887,400円 5口 |
| 第336回 | 2007-03-29 | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第343回 | 2007-05-17 | 13 28 29 37 38 41 (35) | 122,221,000円 3口 |
| 第345回 | 2007-05-31 | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 1口 |
| 第356回 | 2007-08-16 | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 8口 |
| 第361回 | 2007-09-20 | 01 21 28 30 37 43 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第363回 | 2007-10-04 | 03 06 07 22 27 31 (04) | 135,647,000円 4口 |
| 第364回 | 2007-10-11 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 1口 |
| 第367回 | 2007-11-01 | 10 13 17 38 41 43 (28) | 0円 0口 |
| 第368回 | 2007-11-08 | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 7口 |
| 第375回 | 2007-12-27 | 07 09 14 17 36 37 (11) | 85,281,700円 7口 |
| 第378回 | 2008-01-24 | 11 13 19 26 36 43 (31) | 0円 0口 |
| 第379回 | 2008-01-31 | 08 13 15 21 33 34 (05) | 400,000,000円 2口 |
| 第380回 | 2008-02-07 | 17 22 25 26 27 43 (16) | 400,000,000円 1口 |
| 第381回 | 2008-02-14 | 04 13 15 22 39 41 (30) | 400,000,000円 1口 |
| 第384回 | 2008-03-06 | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 2口 |
| 第390回 | 2008-04-17 | 05 16 17 22 39 43 (21) | 89,878,900円 4口 |
| 第393回 | 2008-05-08 | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 2口 |
| 第397回 | 2008-06-05 | 15 16 23 30 39 43 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第398回 | 2008-06-12 | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 1口 |
| 第399回 | 2008-06-19 | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 5口 |
| 第400回 | 2008-06-26 | 04 09 19 22 23 33 (38) | 91,116,600円 4口 |
| 第402回 | 2008-07-10 | 03 18 23 24 29 33 (28) | 177,704,700円 2口 |
| 第407回 | 2008-08-14 | 11 18 19 30 37 39 (38) | 250,783,000円 3口 |
| 第414回 | 2008-10-02 | 01 02 04 05 09 25 (15) | 37,013,100円 9口 |
| 第415回 | 2008-10-09 | 09 28 33 34 37 43 (41) | 122,294,100円 3口 |
| 第417回 | 2008-10-23 | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 7口 |
| 第420回 | 2008-11-13 | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 1口 |
| 第427回 | 2009-01-08 | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 1口 |
| 第434回 | 2009-02-26 | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 2口 |
| 第438回 | 2009-03-26 | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 3口 |
| 第447回 | 2009-05-28 | 15 23 29 36 42 43 (34) | 88,208,400円 4口 |
| 第448回 | 2009-06-04 | 09 23 32 35 39 42 (37) | 0円 0口 |
| 第449回 | 2009-06-11 | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 3口 |
| 第464回 | 2009-09-24 | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 3口 |
| 第474回 | 2009-12-03 | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 4口 |
| 第475回 | 2009-12-10 | 05 09 10 27 33 42 (02) | 66,677,900円 5口 |
| 第479回 | 2010-01-14 | 05 07 14 17 20 27 (03) | 0円 0口 |
| 第486回 | 2010-03-04 | 16 25 27 29 34 41 (03) | 183,823,800円 2口 |
| 第488回 | 2010-03-18 | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 6口 |
| 第491回 | 2010-04-08 | 07 09 20 27 31 34 (33) | 175,121,000円 2口 |
| 第498回 | 2010-05-27 | 01 25 36 41 42 43 (39) | 122,945,500円 3口 |
| 第499回 | 2010-06-03 | 03 09 15 16 22 35 (12) | 61,831,300円 5口 |
| 第501回 | 2010-06-17 | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 3口 |
| 第502回 | 2010-06-24 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 3口 |
| 第503回 | 2010-07-01 | 01 18 25 27 28 39 (11) | 0円 0口 |
| 第504回 | 2010-07-08 | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 2口 |
| 第507回 | 2010-07-29 | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 5口 |
| 第512回 | 2010-09-02 | 14 20 23 25 33 39 (34) | 0円 0口 |
| 第514回 | 2010-09-16 | 06 07 14 15 19 41 (31) | 162,511,800円 4口 |
| 第521回 | 2010-11-04 | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700円 3口 |
| 第522回 | 2010-11-11 | 03 06 16 23 25 43 (37) | 200,000,000円 1口 |
| 第523回 | 2010-11-18 | 07 08 26 27 41 43 (16) | 254,076,500円 2口 |
| 第525回 | 2010-12-02 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 2口 |
| 第529回 | 2010-12-30 | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 3口 |
| 第532回 | 2011-01-20 | 23 28 33 35 37 42 (04) | 84,134,600円 4口 |
| 第716回 | 2012-12-03 | 05 07 14 24 25 35 (32) | 86,824,800円 2口 |
| 第711回 | 2012-11-15 | 05 11 15 24 34 39 (37) | 400,000,000円 1口 |
| 第710回 | 2012-11-12 | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 0口 |
| 第700回 | 2012-10-08 | 01 08 17 24 33 35 (11) | 54,372,900円 3口 |
| 第699回 | 2012-10-04 | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 1口 |
| 第543回 | 2011-04-04 | 15 17 18 19 22 31 (30) | 200,000,000円 1口 |
| 第549回 | 2011-04-25 | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900円 2口 |
| 第556回 | 2011-05-19 | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 3口 |
| 第560回 | 2011-06-02 | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第562回 | 2011-06-09 | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 3口 |
| 第567回 | 2011-06-27 | 07 13 17 23 28 34 (25) | 0円 0口 |
| 第573回 | 2011-07-18 | 03 05 21 30 37 38 (11) | 0円 0口 |
| 第575回 | 2011-07-25 | 04 11 17 21 23 30 (18) | 112,039,700円 2口 |
| 第576回 | 2011-07-28 | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第577回 | 2011-08-01 | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 1口 |
| 第578回 | 2011-08-04 | 16 22 23 27 33 37 (36) | 0円 0口 |
| 第581回 | 2011-08-15 | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 3口 |
| 第591回 | 2011-09-19 | 01 13 16 22 27 33 (05) | 114,611,500円 2口 |
| 第595回 | 2011-10-03 | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 5口 |
| 第597回 | 2011-10-10 | 03 04 07 13 16 23 (01) | 54,331,900円 3口 |
| 第599回 | 2011-10-17 | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 2口 |
| 第605回 | 2011-11-07 | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 5口 |
| 第510回 | 2010-08-19 | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 2口 |
| 第620回 | 2011-12-29 | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 1口 |
| 第619回 | 2011-12-26 | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 0口 |
| 第618回 | 2011-12-22 | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 2口 |
| 第628回 | 2012-01-30 | 07 13 15 18 29 38 (30) | 56,958,800円 4口 |
| 第635回 | 2012-02-23 | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 0口 |
| 第633回 | 2012-02-16 | 07 09 11 14 15 18 (05) | 195,269,800円 1口 |
| 第659回 | 2012-05-17 | 21 30 35 39 41 42 (03) | 400,000,000円 1口 |
| 第656回 | 2012-05-07 | 02 08 13 17 25 37 (30) | 29,744,700円 6口 |
| 第670回 | 2012-06-25 | 01 04 07 25 32 41 (18) | 215,544,800円 2口 |
| 第668回 | 2012-06-18 | 07 13 20 27 34 35 (22) | 39,100,200円 5口 |
| 第667回 | 2012-06-14 | 21 31 34 37 39 40 (15) | 217,956,200円 2口 |
| 第665回 | 2012-06-07 | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 2口 |
| 第679回 | 2012-07-26 | 04 05 07 37 41 42 (39) | 400,000,000円 1口 |
| 第672回 | 2012-07-02 | 01 05 23 24 36 43 (19) | 0円 0口 |
| 第625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 13口 |
| 第685回 | 2012-08-16 | 12 23 27 32 39 43 (15) | 87,878,800円 2口 |
| 第684回 | 2012-08-13 | 06 07 13 18 27 33 (16) | 74,642,000円 2口 |
| 第695回 | 2012-09-20 | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 5口 |
| 第643回 | 2012-03-22 | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 0口 |
| 第642回 | 2012-03-19 | 08 13 14 21 33 41 (18) | 217,597,800円 2口 |
| 第640回 | 2012-03-12 | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 4口 |
| 第725回 | 2013-01-10 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 1口 |
| 第726回 | 2013-01-14 | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 0口 |
| 第727回 | 2013-01-17 | 03 24 26 27 39 41 (04) | 143,332,300円 3口 |
| 第730回 | 2013-01-28 | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 3口 |
| 第734回 | 2013-02-11 | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 2口 |
| 第741回 | 2013-03-07 | 08 11 15 29 36 43 (18) | 62,963,200円 3口 |
| 第746回 | 2013-03-25 | 06 09 10 29 31 35 (28) | 89,450,700円 2口 |
| 第749回 | 2013-04-04 | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 1口 |
| 第751回 | 2013-04-11 | 13 16 21 25 31 38 (43) | 170,811,100円 2口 |
| 第752回 | 2013-04-15 | 03 05 13 18 22 37 (14) | 148,264,300円 1口 |
| 第767回 | 2013-06-06 | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 0口 |
| 第770回 | 2013-06-17 | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 1口 |
| 第771回 | 2013-06-20 | 15 21 31 32 33 34 (27) | 0円 0口 |
| 第772回 | 2013-06-24 | 07 11 16 19 20 23 (30) | 0円 0口 |
| 第781回 | 2013-07-25 | 05 06 15 23 40 43 (39) | 147,350,400円 1口 |
| 第787回 | 2013-08-15 | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 1口 |
| 第790回 | 2013-08-26 | 09 13 19 27 34 38 (08) | 102,876,700円 3口 |
| 第797回 | 2013-09-19 | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 2口 |
| 第802回 | 2013-10-07 | 09 13 18 19 25 30 (15) | 128,449,300円 1口 |
| 第804回 | 2013-10-14 | 06 20 23 25 31 33 (30) | 150,886,900円 2口 |
| 第806回 | 2013-10-21 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 0円 0口 |
| 第816回 | 2013-11-25 | 05 14 19 24 27 37 (09) | 62,452,100円 2口 |
| 第822回 | 2013-12-16 | 06 11 15 24 27 33 (29) | 24,735,100円 5口 |
| 第831回 | 2014-01-20 | 03 04 07 13 22 31 (19) | 42,071,400円 3口 |
| 第832回 | 2014-01-23 | 19 24 27 31 32 33 (17) | 70,326,900円 2口 |
| 第834回 | 2014-01-30 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 0口 |
| 第836回 | 2014-02-06 | 07 11 31 34 38 43 (28) | 69,974,600円 2口 |
| 第837回 | 2014-02-10 | 05 17 34 37 39 42 (28) | 0円 0口 |
| 第839回 | 2014-02-17 | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 2口 |
| 第842回 | 2014-02-27 | 08 11 17 26 33 43 (24) | 142,963,400円 2口 |
| 第847回 | 2014-03-17 | 09 10 23 31 35 36 (38) | 0円 0口 |
| 第852回 | 2014-04-03 | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 1口 |
| 第855回 | 2014-04-14 | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 0口 |
| 第859回 | 2014-04-28 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 0口 |
| 第865回 | 2014-05-19 | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 6口 |
| 第868回 | 2014-05-29 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 0円 0口 |
| 第869回 | 2014-06-02 | 05 07 23 24 37 38 (40) | 89,021,500円 7口 |
| 第871回 | 2014-06-09 | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 3口 |
| 第874回 | 2014-06-19 | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 0口 |
| 第875回 | 2014-06-23 | 04 05 11 13 22 25 (43) | 129,788,300円 2口 |
| 第876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 1口 |
| 第877回 | 2014-06-30 | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 0口 |
| 第886回 | 2014-07-31 | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 1口 |
| 第892回 | 2014-08-21 | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 0口 |
| 第902回 | 2014-09-25 | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 1口 |
| 第903回 | 2014-09-29 | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 1口 |
| 第907回 | 2014-10-13 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 5口 |
| 第909回 | 2014-10-20 | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 1口 |
| 第920回 | 2014-11-27 | 09 17 27 30 35 38 (06) | 0円 0口 |
| 第923回 | 2014-12-08 | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 2口 |
| 第938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 3口 |
| 第939回 | 2015-02-05 | 08 11 15 17 26 43 (32) | 0円 0口 |
| 第940回 | 2015-02-09 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 1口 |
| 第943回 | 2015-02-19 | 09 10 14 15 39 43 (25) | 87,917,000円 3口 |
| 第945回 | 2015-02-26 | 03 10 15 23 36 37 (31) | 59,488,300円 2口 |
| 第947回 | 2015-03-05 | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 2口 |
| 第948回 | 2015-03-09 | 07 16 17 28 39 43 (24) | 0円 0口 |
| 第949回 | 2015-03-12 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 0口 |
| 第960回 | 2015-04-20 | 05 18 23 32 35 39 (10) | 61,430,200円 2口 |
| 第963回 | 2015-04-30 | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 2口 |
| 第964回 | 2015-05-04 | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 0口 |
| 第969回 | 2015-05-21 | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 1口 |
| 第977回 | 2015-06-18 | 10 15 17 27 42 43 (33) | 0円 0口 |
| 第981回 | 2015-07-02 | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 1口 |
| 第982回 | 2015-07-06 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 0口 |
| 第985回 | 2015-07-16 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 60,289,500円 4口 |
| 第994回 | 2015-08-17 | 18 22 29 31 39 43 (09) | 0円 0口 |
| 第998回 | 2015-08-31 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 2口 |
| 第1000回 | 2015-09-07 | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 0口 |
| 第1004回 | 2015-09-21 | 03 21 23 24 27 32 (36) | 108,151,300円 1口 |
| 第1005回 | 2015-09-24 | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 1口 |
| 第1007回 | 2015-10-01 | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 1口 |
| 第1011回 | 2015-10-15 | 23 26 27 29 30 43 (06) | 129,960,800円 1口 |
| 第1012回 | 2015-10-19 | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 1口 |
| 第1022回 | 2015-11-23 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 2口 |
| 第1023回 | 2015-11-26 | 09 17 24 25 33 40 (43) | 58,344,500円 2口 |
| 第1037回 | 2016-01-18 | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 1口 |
| 第1046回 | 2016-02-18 | 06 13 17 18 27 43 (21) | 0円 0口 |
| 第1049回 | 2016-02-29 | 03 06 15 23 24 31 (11) | 254,007,900円 1口 |
| 第1053回 | 2016-03-14 | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 3口 |
| 第1054回 | 2016-03-17 | 07 09 10 19 28 33 (36) | 107,805,100円 1口 |
| 第1059回 | 2016-04-04 | 08 26 27 29 35 43 (06) | 61,718,600円 2口 |
| 第1068回 | 2016-05-05 | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 1口 |
| 第1070回 | 2016-05-12 | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 0口 |
| 第1071回 | 2016-05-16 | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 2口 |
| 第1073回 | 2016-05-23 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 0口 |
| 第1078回 | 2016-06-09 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 1口 |
| 第1082回 | 2016-06-23 | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 2口 |
| 第1089回 | 2016-07-18 | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 1口 |
| 第1095回 | 2016-08-08 | 03 06 15 18 23 27 (38) | 46,378,400円 2口 |
| 第1096回 | 2016-08-11 | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 0口 |
| 第1097回 | 2016-08-15 | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 1口 |
| 第1102回 | 2016-09-01 | 03 06 09 13 36 37 (32) | 53,346,000円 2口 |
| 第1105回 | 2016-09-12 | 12 15 25 31 39 40 (26) | 39,244,000円 3口 |
| 第1111回 | 2016-10-03 | 06 16 17 27 33 41 (42) | 56,059,200円 2口 |
| 第1112回 | 2016-10-06 | 06 09 15 19 39 42 (34) | 0円 0口 |
| 第1116回 | 2016-10-20 | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 0口 |
| 第1117回 | 2016-10-24 | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 2口 |
| 第1118回 | 2016-10-27 | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 0口 |
| 第1119回 | 2016-10-31 | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 3口 |
| 第1120回 | 2016-11-03 | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 0口 |
| 第1130回 | 2016-12-08 | 01 11 37 38 39 42 (26) | 121,251,200円 1口 |
| 第1132回 | 2016-12-15 | 04 05 24 29 33 35 (40) | 116,000,500円 1口 |
| 第1140回 | 2017-01-16 | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 1口 |
| 第1142回 | 2017-01-23 | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 1口 |
| 第1150回 | 2017-02-20 | 07 11 17 27 32 40 (18) | 210,763,700円 4口 |
| 第1156回 | 2017-03-13 | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 0口 |
| 第1164回 | 2017-04-10 | 04 07 11 33 34 37 (24) | 200,000,000円 1口 |
| 第1168回 | 2017-04-24 | 01 03 08 14 35 39 (18) | 0円 0口 |
| 第1169回 | 2017-04-27 | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 1口 |
| 第1170回 | 2017-05-01 | 01 08 13 19 23 28 (39) | 112,794,200円 2口 |
| 第1173回 | 2017-05-11 | 05 07 11 16 33 38 (25) | 245,503,400円 2口 |
| 第1181回 | 2017-06-08 | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 2口 |
| 第1188回 | 2017-07-03 | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 4口 |
| 第1191回 | 2017-07-13 | 03 05 11 20 25 32 (30) | 291,801,500円 2口 |
| 第1202回 | 2017-08-21 | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 0口 |
| 第1215回 | 2017-10-05 | 03 06 09 15 21 42 (07) | 106,367,500円 2口 |
| 第1220回 | 2017-10-23 | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 2口 |
| 第1221回 | 2017-10-26 | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 2口 |
| 第1224回 | 2017-11-06 | 05 18 33 38 41 43 (06) | 0円 0口 |
| 第1229回 | 2017-11-23 | 10 28 35 37 39 43 (16) | 0円 0口 |
| 第1233回 | 2017-12-07 | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 1口 |
| 第1236回 | 2017-12-18 | 01 03 11 26 38 39 (34) | 403,855,000円 2口 |
| 第1249回 | 2018-02-05 | 05 08 15 20 25 27 (06) | 82,418,700円 3口 |
| 第1254回 | 2018-02-22 | 07 08 11 15 36 39 (37) | 266,505,100円 2口 |
| 第1263回 | 2018-03-26 | 03 08 13 14 31 37 (06) | 600,000,000円 1口 |
| 第1269回 | 2018-04-16 | 09 10 11 33 39 42 (25) | 0円 0口 |
