偶数が2個、奇数が4個の当選番号 - ロト6

ロト6の偶数が2個、奇数が4個のパターンの当選番号を表示しています。
当選回数は 496 回で、全2014回の発生率は 24.6% です。

回号抽選日当選番号1等
第0002回2000-10-12 01 09 16 20 21 43 (05)0円0口
第0003回2000-10-19 01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口
第0009回2000-11-30 11 19 23 38 39 42 (15)400,000,000円1口
第0012回2000-12-21 14 17 27 28 35 39 (22)400,000,000円1口
第0016回2001-01-18 05 12 13 29 34 35 (30)114,690,000円4口
第0026回2001-03-29 03 04 11 12 13 43 (22)200,000,000円1口
第0028回2001-04-12 06 11 15 20 31 41 (07)0円0口
第0033回2001-05-17 08 17 22 25 29 41 (13)117,951,800円2口
第0035回2001-05-31 03 05 13 30 32 41 (28)282,373,700円1口
第0040回2001-07-05 05 17 25 34 38 39 (02)118,547,100円2口
第0042回2001-07-19 04 15 21 24 33 37 (09)134,394,100円2口
第0049回2001-09-06 02 13 21 31 32 41 (35)118,591,400円2口
第0051回2001-09-20 07 15 24 37 38 41 (34)29,184,600円7口
第0053回2001-10-04 02 15 23 37 40 43 (25)36,518,100円6口
第0055回2001-10-18 11 12 13 14 37 39 (28)0円0口
第0059回2001-11-15 09 15 17 30 32 41 (31)87,561,500円3口
第0068回2002-01-24 16 23 30 35 37 39 (38)65,075,000円4口
第0071回2002-02-14 01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第0073回2002-02-28 01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0075回2002-03-14 02 04 09 19 23 31 (18)87,271,200円3口
第0078回2002-04-04 05 14 23 32 33 43 (37)38,856,500円7口
第0083回2002-05-09 01 16 21 28 35 37 (30)338,040,600円1口
第0084回2002-05-16 17 19 26 28 35 37 (40)15,692,300円17口
第0093回2002-07-18 10 23 33 36 37 41 (28)200,000,000円1口
第0095回2002-08-01 02 03 12 15 25 27 (33)43,829,200円5口
第0096回2002-08-08 01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0099回2002-08-29 05 09 12 28 29 39 (27)400,000,000円1口
第0103回2002-09-26 01 16 17 27 29 34 (39)89,200,800円3口
第0104回2002-10-03 01 11 17 26 28 35 (12)42,082,300円6口
第0106回2002-10-17 08 11 21 22 25 27 (26)128,251,100円2口
第0108回2002-10-31 09 22 23 25 34 37 (08)84,243,100円4口
第0110回2002-11-14 05 06 08 19 37 41 (09)0円0口
第0113回2002-12-05 03 17 27 29 30 42 (06)400,000,000円1口
第0117回2003-01-09 05 07 19 20 38 43 (04)228,456,200円2口
第0118回2003-01-16 09 13 21 30 32 37 (20)43,286,000円7口
第0122回2003-02-13 19 20 21 25 33 42 (41)400,000,000円1口
第0125回2003-03-06 11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第0132回2003-04-24 03 18 23 31 32 37 (01)236,257,900円4口
第0135回2003-05-15 07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第0136回2003-05-22 03 13 26 31 32 39 (01)155,571,800円2口
第0138回2003-06-05 07 09 10 16 23 29 (18)146,219,800円2口
第0144回2003-07-17 01 16 19 33 38 41 (43)0円0口
第0149回2003-08-21 08 09 13 20 33 37 (19)95,559,500円3口
第0162回2003-11-20 03 22 25 30 33 37 (35)0円0口
第0165回2003-12-11 09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0169回2004-01-15 03 15 17 19 26 36 (39)176,290,100円3口
第0171回2004-01-29 05 06 17 23 32 33 (39)51,417,700円6口
第0176回2004-03-04 08 19 25 31 34 37 (30)62,011,300円5口
第0179回2004-03-25 03 06 11 13 15 16 (23)95,437,500円3口
第0181回2004-04-08 01 02 07 21 29 30 (23)78,004,400円4口
第0191回2004-06-17 04 07 25 27 34 43 (35)0円0口
第0200回2004-08-19 04 07 11 19 25 28 (02)42,904,300円6口
第0206回2004-09-30 01 03 16 22 41 43 (13)148,159,800円2口
第0207回2004-10-07 17 21 23 30 31 34 (05)0円0口
第0219回2004-12-30 27 28 29 34 35 39 (33)200,000,000円1口
第0238回2005-05-12 05 10 15 20 33 37 (30)82,060,000円4口
第0240回2005-05-26 11 15 26 31 36 39 (12)99,489,600円3口
第0248回2005-07-21 11 32 35 36 39 41 (06)102,052,700円3口
第0254回2005-09-01 12 13 22 23 25 29 (40)121,926,400円4口
第0257回2005-09-22 07 15 29 30 39 40 (11)157,898,300円2口
第0261回2005-10-20 06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第0271回2005-12-29 09 10 19 25 40 41 (08)181,185,700円2口
第0274回2006-01-19 04 05 14 27 31 39 (06)58,469,500円6口
第0275回2006-01-26 04 13 15 31 33 40 (08)123,320,300円3口
第0279回2006-02-23 07 11 12 23 30 43 (27)41,770,000円8口
第0285回2006-04-06 01 03 09 14 16 29 (37)52,459,200円7口
第0287回2006-04-20 01 05 18 34 35 39 (07)0円0口
第0288回2006-04-27 03 04 11 25 28 33 (35)81,646,100円11口
第0292回2006-05-25 07 14 27 31 34 39 (40)58,877,300円6口
第0296回2006-06-22 04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第0298回2006-07-06 12 25 29 31 35 40 (26)175,332,300円5口
第0299回2006-07-13 02 04 05 17 35 41 (18)200,000,000円1口
第0300回2006-07-20 04 07 29 33 36 39 (09)400,000,000円1口
第0303回2006-08-10 04 24 31 35 37 39 (13)0円0口
第0305回2006-08-24 01 02 05 23 31 34 (43)200,000,000円1口
第0307回2006-09-07 01 07 11 32 33 40 (27)251,095,100円6口
第0313回2006-10-19 01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0321回2006-12-14 21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0325回2007-01-11 06 07 18 29 33 39 (43)71,887,400円5口
第0336回2007-03-29 03 06 13 17 20 29 (11)200,000,000円1口
第0343回2007-05-17 13 28 29 37 38 41 (35)122,221,000円3口
第0345回2007-05-31 10 21 22 25 35 37 (18)200,000,000円1口
第0356回2007-08-16 01 05 08 12 17 29 (28)57,225,400円8口
第0361回2007-09-20 01 21 28 30 37 43 (31)200,000,000円1口
第0363回2007-10-04 03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第0364回2007-10-11 07 11 12 19 33 42 (36)200,000,000円1口
第0367回2007-11-01 10 13 17 38 41 43 (28)0円0口
第0368回2007-11-08 07 10 18 21 33 35 (13)162,710,200円7口
第0375回2007-12-27 07 09 14 17 36 37 (11)85,281,700円7口
第0378回2008-01-24 11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第0379回2008-01-31 08 13 15 21 33 34 (05)400,000,000円2口
第0380回2008-02-07 17 22 25 26 27 43 (16)400,000,000円1口
第0381回2008-02-14 04 13 15 22 39 41 (30)400,000,000円1口
第0384回2008-03-06 17 19 20 22 33 41 (35)315,257,400円2口
第0390回2008-04-17 05 16 17 22 39 43 (21)89,878,900円4口
第0393回2008-05-08 07 18 27 37 38 43 (35)173,104,900円2口
第0397回2008-06-05 15 16 23 30 39 43 (11)200,000,000円1口
第0398回2008-06-12 02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0399回2008-06-19 01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第0400回2008-06-26 04 09 19 22 23 33 (38)91,116,600円4口
第0402回2008-07-10 03 18 23 24 29 33 (28)177,704,700円2口
第0407回2008-08-14 11 18 19 30 37 39 (38)250,783,000円3口
第0414回2008-10-02 01 02 04 05 09 25 (15)37,013,100円9口
第0415回2008-10-09 09 28 33 34 37 43 (41)122,294,100円3口
第0417回2008-10-23 03 20 23 30 31 37 (06)47,161,500円7口
第0420回2008-11-13 14 19 21 28 29 31 (24)200,000,000円1口
第0427回2009-01-08 05 12 13 33 39 42 (20)400,000,000円1口
第0434回2009-02-26 03 12 19 33 35 36 (37)177,908,600円2口
第0438回2009-03-26 03 09 16 17 20 31 (42)180,663,800円3口
第0447回2009-05-28 15 23 29 36 42 43 (34)88,208,400円4口
第0448回2009-06-04 09 23 32 35 39 42 (37)0円0口
第0449回2009-06-11 19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0464回2009-09-24 10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0474回2009-12-03 12 15 19 25 28 41 (18)84,734,500円4口
第0475回2009-12-10 05 09 10 27 33 42 (02)66,677,900円5口
第0479回2010-01-14 05 07 14 17 20 27 (03)0円0口
第0486回2010-03-04 16 25 27 29 34 41 (03)183,823,800円2口
第0488回2010-03-18 05 15 29 34 39 42 (06)95,637,700円6口
第0491回2010-04-08 07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0498回2010-05-27 01 25 36 41 42 43 (39)122,945,500円3口
第0499回2010-06-03 03 09 15 16 22 35 (12)61,831,300円5口
第0501回2010-06-17 03 17 21 23 36 38 (07)250,666,200円3口
第0502回2010-06-24 09 12 27 28 29 41 (07)112,499,300円3口
第0503回2010-07-01 01 18 25 27 28 39 (11)0円0口
第0504回2010-07-08 12 21 22 27 29 31 (35)389,247,400円2口
第0507回2010-07-29 05 14 19 21 28 31 (17)94,246,300円5口
第0512回2010-09-02 14 20 23 25 33 39 (34)0円0口
第0514回2010-09-16 06 07 14 15 19 41 (31)162,511,800円4口
第0521回2010-11-04 01 08 15 21 23 30 (33)108,565,700円3口
第0522回2010-11-11 03 06 16 23 25 43 (37)200,000,000円1口
第0523回2010-11-18 07 08 26 27 41 43 (16)254,076,500円2口
第0525回2010-12-02 01 11 17 28 33 38 (20)164,193,200円2口
第0529回2010-12-30 06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0532回2011-01-20 23 28 33 35 37 42 (04)84,134,600円4口
第0716回2012-12-03 05 07 14 24 25 35 (32)86,824,800円2口
第0711回2012-11-15 05 11 15 24 34 39 (37)400,000,000円1口
第0710回2012-11-12 04 05 09 20 33 37 (35)0円0口
第0700回2012-10-08 01 08 17 24 33 35 (11)54,372,900円3口
第0699回2012-10-04 12 13 21 25 29 32 (20)178,163,800円1口
第0543回2011-04-04 15 17 18 19 22 31 (30)200,000,000円1口
第0549回2011-04-25 05 14 27 29 32 33 (16)103,276,900円2口
第0556回2011-05-19 06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0560回2011-06-02 04 17 19 37 39 42 (16)200,000,000円1口
第0562回2011-06-09 09 10 11 25 30 37 (12)67,477,800円3口
第0567回2011-06-27 07 13 17 23 28 34 (25)0円0口
第0573回2011-07-18 03 05 21 30 37 38 (11)0円0口
第0575回2011-07-25 04 11 17 21 23 30 (18)112,039,700円2口
第0576回2011-07-28 08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0577回2011-08-01 03 12 29 31 36 37 (26)231,169,700円1口
第0578回2011-08-04 16 22 23 27 33 37 (36)0円0口
第0581回2011-08-15 05 22 28 29 35 39 (21)66,884,900円3口
第0591回2011-09-19 01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0595回2011-10-03 01 05 15 22 39 40 (27)93,810,400円5口
第0597回2011-10-10 03 04 07 13 16 23 (01)54,331,900円3口
第0599回2011-10-17 01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0605回2011-11-07 01 04 13 25 38 43 (11)41,549,700円5口
第0510回2010-08-19 12 15 26 35 41 43 (25)165,406,800円2口
第0620回2011-12-29 07 10 13 19 31 38 (12)400,000,000円1口
第0619回2011-12-26 02 11 29 31 33 38 (14)0円0口
第0618回2011-12-22 04 15 21 31 35 42 (13)115,085,500円2口
第0628回2012-01-30 07 13 15 18 29 38 (30)56,958,800円4口
第0635回2012-02-23 08 11 12 15 41 43 (22)0円0口
第0633回2012-02-16 07 09 11 14 15 18 (05)195,269,800円1口
第0659回2012-05-17 21 30 35 39 41 42 (03)400,000,000円1口
第0656回2012-05-07 02 08 13 17 25 37 (30)29,744,700円6口
第0670回2012-06-25 01 04 07 25 32 41 (18)215,544,800円2口
第0668回2012-06-18 07 13 20 27 34 35 (22)39,100,200円5口
第0667回2012-06-14 21 31 34 37 39 40 (15)217,956,200円2口
第0665回2012-06-07 13 22 27 29 36 37 (40)94,049,700円2口
第0679回2012-07-26 04 05 07 37 41 42 (39)400,000,000円1口
第0672回2012-07-02 01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0625回2012-01-19 05 17 26 37 39 42 (20)16,095,600円13口
第0685回2012-08-16 12 23 27 32 39 43 (15)87,878,800円2口
第0684回2012-08-13 06 07 13 18 27 33 (16)74,642,000円2口
第0695回2012-09-20 04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0643回2012-03-22 02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0642回2012-03-19 08 13 14 21 33 41 (18)217,597,800円2口
第0640回2012-03-12 03 11 18 20 33 39 (22)45,794,500円4口
第0725回2013-01-10 05 06 07 20 31 41 (22)380,475,100円1口
第0726回2013-01-14 13 21 30 31 37 40 (14)0円0口
第0727回2013-01-17 03 24 26 27 39 41 (04)143,332,300円3口
第0730回2013-01-28 10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第0734回2013-02-11 10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0741回2013-03-07 08 11 15 29 36 43 (18)62,963,200円3口
第0746回2013-03-25 06 09 10 29 31 35 (28)89,450,700円2口
第0749回2013-04-04 07 08 11 13 23 40 (25)147,338,200円1口
第0751回2013-04-11 13 16 21 25 31 38 (43)170,811,100円2口
第0752回2013-04-15 03 05 13 18 22 37 (14)148,264,300円1口
第0767回2013-06-06 02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0770回2013-06-17 17 19 21 22 36 37 (25)154,692,500円1口
第0771回2013-06-20 15 21 31 32 33 34 (27)0円0口
第0772回2013-06-24 07 11 16 19 20 23 (30)0円0口
第0781回2013-07-25 05 06 15 23 40 43 (39)147,350,400円1口
第0787回2013-08-15 04 05 13 21 33 34 (15)130,770,500円1口
第0790回2013-08-26 09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0797回2013-09-19 01 04 13 18 23 39 (35)68,765,900円2口
第0802回2013-10-07 09 13 18 19 25 30 (15)128,449,300円1口
第0804回2013-10-14 06 20 23 25 31 33 (30)150,886,900円2口
第0806回2013-10-21 03 16 19 25 39 40 (29)0円0口
第0816回2013-11-25 05 14 19 24 27 37 (09)62,452,100円2口
第0822回2013-12-16 06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第0831回2014-01-20 03 04 07 13 22 31 (19)42,071,400円3口
第0832回2014-01-23 19 24 27 31 32 33 (17)70,326,900円2口
第0834回2014-01-30 04 17 27 39 41 42 (08)0円0口
第0836回2014-02-06 07 11 31 34 38 43 (28)69,974,600円2口
第0837回2014-02-10 05 17 34 37 39 42 (28)0円0口
第0839回2014-02-17 01 03 05 12 13 38 (37)58,819,200円2口
第0842回2014-02-27 08 11 17 26 33 43 (24)142,963,400円2口
第0847回2014-03-17 09 10 23 31 35 36 (38)0円0口
第0852回2014-04-03 03 17 22 23 27 40 (35)129,224,400円1口
第0855回2014-04-14 10 13 15 25 37 42 (30)0円0口
第0859回2014-04-28 01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0865回2014-05-19 05 07 08 12 23 25 (26)16,727,400円6口
第0868回2014-05-29 05 18 19 26 31 43 (10)0円0口
第0869回2014-06-02 05 07 23 24 37 38 (40)89,021,500円7口
第0871回2014-06-09 03 10 11 13 20 27 (25)38,178,300円3口
第0874回2014-06-19 02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第0875回2014-06-23 04 05 11 13 22 25 (43)129,788,300円2口
第0876回2014-06-26 11 12 18 25 35 39 (09)128,626,000円1口
第0877回2014-06-30 03 14 17 32 35 43 (10)0円0口
第0886回2014-07-31 07 10 13 23 34 39 (11)120,138,400円1口
第0892回2014-08-21 14 19 31 35 40 43 (38)0円0口
第0902回2014-09-25 11 21 26 31 32 33 (22)269,162,200円1口
第0903回2014-09-29 01 03 06 07 16 19 (12)113,300,900円1口
第0907回2014-10-13 05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0909回2014-10-20 12 15 21 27 30 35 (28)121,772,100円1口
第0920回2014-11-27 09 17 27 30 35 38 (06)0円0口
第0923回2014-12-08 05 13 30 31 32 35 (29)68,159,800円2口
第0938回2015-02-02 05 09 12 19 30 35 (29)40,465,900円3口
第0939回2015-02-05 08 11 15 17 26 43 (32)0円0口
第0940回2015-02-09 01 18 28 31 35 37 (39)272,046,600円1口
第0943回2015-02-19 09 10 14 15 39 43 (25)87,917,000円3口
第0945回2015-02-26 03 10 15 23 36 37 (31)59,488,300円2口
第0947回2015-03-05 01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0948回2015-03-09 07 16 17 28 39 43 (24)0円0口
第0949回2015-03-12 05 19 26 36 39 43 (09)0円0口
第0960回2015-04-20 05 18 23 32 35 39 (10)61,430,200円2口
第0963回2015-04-30 04 23 29 31 32 35 (17)64,350,000円2口
第0964回2015-05-04 02 21 23 29 30 43 (26)0円0口
第0969回2015-05-21 03 09 19 22 23 40 (10)113,134,300円1口
第0977回2015-06-18 10 15 17 27 42 43 (33)0円0口
第0981回2015-07-02 14 19 22 23 31 37 (21)120,197,200円1口
第0982回2015-07-06 15 19 21 22 29 40 (42)0円0口
第0985回2015-07-16 03 11 19 26 29 38 (31)60,289,500円4口
第0994回2015-08-17 18 22 29 31 39 43 (09)0円0口
第0998回2015-08-31 01 03 12 19 26 29 (28)120,240,500円2口
第1000回2015-09-07 01 15 21 22 26 29 (37)0円0口
第1004回2015-09-21 03 21 23 24 27 32 (36)108,151,300円1口
第1005回2015-09-24 05 13 20 24 25 27 (42)111,149,300円1口
第1007回2015-10-01 03 08 17 25 28 43 (42)113,492,400円1口
第1011回2015-10-15 23 26 27 29 30 43 (06)129,960,800円1口
第1012回2015-10-19 09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1022回2015-11-23 03 15 19 30 34 37 (12)128,119,200円2口
第1023回2015-11-26 09 17 24 25 33 40 (43)58,344,500円2口
第1037回2016-01-18 01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1046回2016-02-18 06 13 17 18 27 43 (21)0円0口
第1049回2016-02-29 03 06 15 23 24 31 (11)254,007,900円1口
第1053回2016-03-14 04 11 23 27 35 42 (15)82,239,100円3口
第1054回2016-03-17 07 09 10 19 28 33 (36)107,805,100円1口
第1059回2016-04-04 08 26 27 29 35 43 (06)61,718,600円2口
第1068回2016-05-05 03 09 21 34 35 42 (04)110,869,000円1口
第1070回2016-05-12 11 21 25 34 35 36 (15)0円0口
第1071回2016-05-16 01 10 25 27 31 40 (03)126,632,600円2口
第1073回2016-05-23 01 03 05 08 20 39 (30)0円0口
第1078回2016-06-09 03 12 20 33 35 41 (34)115,777,800円1口
第1082回2016-06-23 09 12 19 21 39 40 (16)121,707,300円2口
第1089回2016-07-18 05 17 19 22 41 42 (04)110,844,700円1口
第1095回2016-08-08 03 06 15 18 23 27 (38)46,378,400円2口
第1096回2016-08-11 06 19 21 31 38 41 (40)0円0口
第1097回2016-08-15 01 05 08 14 19 21 (04)220,816,300円1口
第1102回2016-09-01 03 06 09 13 36 37 (32)53,346,000円2口
第1105回2016-09-12 12 15 25 31 39 40 (26)39,244,000円3口
第1111回2016-10-03 06 16 17 27 33 41 (42)56,059,200円2口
第1112回2016-10-06 06 09 15 19 39 42 (34)0円0口
第1116回2016-10-20 01 11 33 34 35 38 (29)0円0口
第1117回2016-10-24 02 06 07 09 19 23 (21)174,617,600円2口
第1118回2016-10-27 01 11 21 25 34 36 (28)0円0口
第1119回2016-10-31 03 06 15 21 42 43 (11)81,465,700円3口
第1120回2016-11-03 10 12 13 29 35 39 (33)0円0口
第1130回2016-12-08 01 11 37 38 39 42 (26)121,251,200円1口
第1132回2016-12-15 04 05 24 29 33 35 (40)116,000,500円1口
第1140回2017-01-16 11 21 30 31 36 37 (23)331,666,000円1口
第1142回2017-01-23 12 13 19 23 28 35 (31)112,869,100円1口
第1150回2017-02-20 07 11 17 27 32 40 (18)210,763,700円4口
第1156回2017-03-13 03 06 19 31 35 40 (12)0円0口
第1164回2017-04-10 04 07 11 33 34 37 (24)200,000,000円1口
第1168回2017-04-24 01 03 08 14 35 39 (18)0円0口
第1169回2017-04-27 19 24 25 36 37 43 (10)525,593,200円1口
第1170回2017-05-01 01 08 13 19 23 28 (39)112,794,200円2口
第1173回2017-05-11 05 07 11 16 33 38 (25)245,503,400円2口
第1181回2017-06-08 15 16 17 29 31 32 (12)589,180,700円2口
第1188回2017-07-03 03 09 19 20 23 30 (14)123,969,400円4口
第1191回2017-07-13 03 05 11 20 25 32 (30)291,801,500円2口
第1202回2017-08-21 09 12 15 19 26 39 (28)0円0口
第1215回2017-10-05 03 06 09 15 21 42 (07)106,367,500円2口
第1220回2017-10-23 09 15 21 23 32 42 (14)127,209,100円2口
第1221回2017-10-26 03 10 11 31 33 36 (21)108,912,600円2口
第1224回2017-11-06 05 18 33 38 41 43 (06)0円0口
第1229回2017-11-23 10 28 35 37 39 43 (16)0円0口
第1233回2017-12-07 02 07 12 21 29 33 (16)269,539,600円1口
第1236回2017-12-18 01 03 11 26 38 39 (34)403,855,000円2口
第1249回2018-02-05 05 08 15 20 25 27 (06)82,418,700円3口
第1254回2018-02-22 07 08 11 15 36 39 (37)266,505,100円2口
第1263回2018-03-26 03 08 13 14 31 37 (06)600,000,000円1口
第1269回2018-04-16 09 10 11 33 39 42 (25)0円0口
第1271回2018-04-23 01 11 14 27 39 42 (32)600,000,000円1口
第1041回2016-02-01 14 22 27 29 33 37 (24)39,365,300円3口
第1275回2018-05-07 07 19 21 28 40 41 (03)200,000,000円1口
第1276回2018-05-10 05 06 09 11 16 35 (22)276,629,800円1口
第1286回2018-06-14 11 32 37 39 41 42 (43)200,000,000円1口
第1287回2018-06-18 09 21 23 34 37 38 (40)161,407,700円2口
第1288回2018-06-21 08 09 19 24 35 43 (11)0円0口
第1292回2018-07-05 01 18 29 30 31 37 (35)78,782,500円3口
第1293回2018-07-09 02 05 15 27 30 35 (11)200,000,000円1口
第1296回2018-07-19 05 11 15 16 23 32 (04)84,258,400円3口
第1306回2018-08-23 07 11 23 36 38 41 (37)600,000,000円1口
第1313回2018-09-17 05 12 21 31 36 43 (27)200,000,000円1口
第1314回2018-09-20 03 10 20 21 27 33 (39)91,653,600円3口
第1318回2018-10-04 02 03 07 14 19 41 (34)242,181,400円2口
第1324回2018-10-25 01 07 08 17 25 42 (11)168,286,300円3口
第1328回2018-11-08 07 09 23 32 37 40 (41)115,973,100円2口
第1334回2018-11-29 01 02 07 14 29 43 (40)259,569,200円1口
第1336回2018-12-06 04 05 11 19 31 34 (43)108,017,300円2口
第1342回2018-12-27 01 04 09 16 23 31 (42)200,000,000円1口
第1348回2019-01-24 01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1352回2019-02-07 05 06 09 15 19 36 (22)0円0口
第1363回2019-03-18 02 05 23 36 37 41 (43)0円0口
第1364回2019-03-21 05 13 14 16 25 27 (03)0円0口
第1369回2019-04-08 12 15 25 32 41 43 (07)0円0口
第1377回2019-05-06 01 07 13 24 40 43 (20)401,809,500円2口
第1378回2019-05-09 01 10 15 24 35 43 (09)117,942,400円2口
第1379回2019-05-13 01 02 19 21 24 37 (32)200,000,000円1口
第1380回2019-05-16 01 03 24 26 29 33 (42)90,915,700円3口
第1385回2019-06-03 09 20 28 35 41 43 (23)128,087,300円2口
第1387回2019-06-10 11 27 29 30 37 38 (33)490,835,000円1口
第1388回2019-06-13 09 10 12 15 29 37 (11)52,668,900円4口
第1397回2019-07-15 09 18 19 21 25 26 (07)200,000,000円1口
第1398回2019-07-18 23 29 34 35 40 43 (42)270,589,100円1口
第1401回2019-07-29 02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1403回2019-08-05 01 03 10 27 34 41 (22)0円0口
第1404回2019-08-08 02 17 29 37 38 39 (05)600,000,000円1口
第1407回2019-08-19 10 13 19 28 33 39 (15)0円0口
第1413回2019-09-09 07 13 17 21 24 26 (12)0円0口
第1415回2019-09-16 01 03 07 34 39 40 (33)0円0口
第1417回2019-09-23 03 10 25 26 27 31 (05)67,394,900円3口
第1419回2019-09-30 05 10 11 12 21 37 (41)475,191,400円1口
第1426回2019-10-24 04 13 17 19 30 43 (24)243,874,100円2口
第1427回2019-10-28 01 07 25 26 38 41 (31)200,000,000円1口
第1432回2019-11-14 04 05 15 32 33 43 (13)274,604,000円1口
第1437回2019-12-02 03 11 24 25 37 40 (14)0円0口
第1439回2019-12-09 11 17 23 28 34 41 (04)77,370,500円3口
第1440回2019-12-12 01 07 20 31 41 42 (28)0円0口
第1454回2020-02-06 03 15 19 34 37 40 (41)200,000,000円1口
第1471回2020-04-06 01 03 08 32 37 43 (24)495,652,700円1口
第1472回2020-04-09 01 06 07 09 23 40 (43)197,820,500円1口
第1473回2020-04-13 01 05 06 27 33 38 (11)181,579,500円1口
第1475回2020-04-20 06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1483回2020-05-18 03 10 20 23 29 43 (22)0円0口
第1491回2020-06-15 08 11 23 31 34 37 (01)200,000,000円1口
第1496回2020-07-02 05 09 13 16 17 34 (37)256,141,800円2口
第1499回2020-07-13 10 11 27 28 29 37 (13)536,585,000円1口
第1514回2020-09-03 11 16 22 29 37 43 (14)42,779,100円7口
第1517回2020-09-14 14 25 27 30 39 41 (08)200,000,000円1口
第1519回2020-09-21 05 08 20 21 27 43 (09)0円0口
第1520回2020-09-24 01 06 11 13 30 33 (04)232,863,600円2口
第1522回2020-10-01 05 17 21 22 32 35 (41)0円0口
第1527回2020-10-19 02 05 09 11 27 32 (33)68,377,800円3口
第1528回2020-10-22 01 14 17 34 35 37 (16)119,727,100円2口
第1533回2020-11-09 15 22 27 37 38 41 (05)117,494,300円2口
第1540回2020-12-03 01 20 25 28 33 37 (31)118,845,000円2口
第1544回2020-12-17 03 11 25 26 39 42 (34)600,000,000円1口
第1549回2021-01-07 04 05 27 28 35 41 (33)0円0口
第1552回2021-01-18 05 09 15 30 32 39 (11)200,000,000円1口
第1557回2021-02-04 05 21 22 23 26 39 (31)0円0口
第1558回2021-02-08 01 12 25 27 39 42 (16)600,000,000円1口
第1565回2021-03-04 05 09 17 28 30 37 (27)200,000,000円1口
第1567回2021-03-11 05 07 19 26 37 40 (34)111,522,300円2口
第1570回2021-03-22 01 19 22 23 31 36 (24)600,000,000円1口
第1571回2021-03-25 01 02 05 25 40 41 (26)447,344,100円1口
第1576回2021-04-12 05 07 10 17 29 32 (37)200,000,000円1口
第1577回2021-04-15 13 14 15 28 37 39 (04)0円0口
第1579回2021-04-22 23 29 32 33 37 42 (01)0円0口
第1580回2021-04-26 05 07 11 12 24 31 (03)54,374,500円9口
第1583回2021-05-06 05 07 16 34 39 41 (29)0円0口
第1584回2021-05-10 13 15 18 30 37 43 (09)600,000,000円1口
第1591回2021-06-03 07 09 18 21 26 43 (14)600,000,000円1口
第1598回2021-06-28 09 11 26 28 39 43 (01)200,000,000円1口
第1600回2021-07-05 07 14 22 35 37 39 (24)200,000,000円1口
第1601回2021-07-08 06 13 17 18 21 41 (37)0円0口
第1613回2021-08-19 09 17 22 25 30 41 (15)0円0口
第1615回2021-08-26 02 05 06 13 19 29 (25)600,000,000円1口
第1620回2021-09-13 07 15 19 24 25 28 (11)0円0口
第1631回2021-10-21 07 15 23 26 30 35 (36)116,123,800円2口
第1632回2021-10-25 01 09 24 28 31 41 (02)80,875,700円3口
第1633回2021-10-28 03 07 09 26 35 36 (28)0円0口
第1634回2021-11-01 18 19 20 23 29 35 (17)0円0口
第1638回2021-11-15 21 25 26 35 39 40 (18)0円0口
第1640回2021-11-22 08 09 19 21 27 30 (17)401,018,100円2口
第1647回2021-12-16 03 08 14 15 19 35 (12)0円0口
第1649回2021-12-23 08 16 19 23 29 41 (01)0円0口
第1651回2021-12-30 07 12 15 21 27 32 (28)119,491,000円2口
第1655回2022-01-17 21 23 31 38 42 43 (40)0円0口
第1664回2022-02-17 07 10 17 20 21 27 (15)498,086,000円1口
第1671回2022-03-14 16 27 37 38 39 43 (10)549,305,500円1口
第1673回2022-03-21 24 33 35 36 41 43 (21)0円0口
第1679回2022-04-11 10 12 13 21 31 41 (27)0円0口
