第1836回 2023年10月16日(月) 当選結果 - ロト6
ロト6の第1836回 2023年10月16日(月) の当選番号です。前回までの数字の出現傾向、直近の当選回数、過去の当選結果を集計します。
第1836回 2023年10月16日(月) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 13 17 18 22 23 41 | |||||||||
ボーナス数字 | (26) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 399,234,500 円 | 2 口 | ||||||||
2等 | 12,057,500 円 | 7 口 | ||||||||
3等 | 280,400 円 | 325 口 | ||||||||
4等 | 6,800 円 | 14,141 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 220,563 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,719,487,600 円 | |||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
|
目次
![]() |
前回の出現回号
ロト6の第1836回に出現した数字が何回前の出現かを表示しています。- 23 が 前回から連続 での出現になりました。
- 13 が 3回前、17 が 5回前 と直近5回以内での出現になりました。
数字 | 前回の出現回号 | |
---|---|---|
13 | 第1833回 | 3 回前 |
17 | 第1831回 | 5 回前 |
18 | 第1828回 | 8 回前 |
22 | 第1828回 | 8 回前 |
23 | 第1835回 | 1 回前 |
41 | 第1827回 | 9 回前 |
第1836回の当選数字の出現回数
ロト6の第1836回の当選数字の全回号での出現回数です。全1,836回で期待される本数字の出現回数は 256 回です。
また、ボーナス数字を含む期待値は 299 回、ボーナス数字のみの期待値は 43 回です。
回数が期待値以上の場合は


数字 | 出現回数 (本数字のみ) | 出現回数 (ボーナス数字含む) | 出現回数 (ボーナス数字のみ) |
---|---|---|---|
13 | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | ![]() | ![]() |
前回(第1835回)の傾向
出現回数の分析
ロト6の前回から過去5回 (第1831回〜第1835回) でよく出ている数字・出ていない数字です。出現回数の多い数字は 07 , 14 , 20 , 40 , 42 , 43 で 2回、
出現回数の少ない数字は 03 , 04 , 05 , 06 , 08 , 09 , 10 , 12 , 15 , 16 , 18 , 19 , 22 , 26 , 28 , 29 , 36 , 39 , 41 で 0回です。
未出現数字の分析
前回(第1835回)までに最も出現していない数字は 39 です。39が出現したのは、前回から22回前の第1813回です。
前回(第1835回)から10回以上出現していない数字は、03(20回前), 05(13回前), 08(16回前), 26(13回前) です。
今回(第1836回)の当選数字の出現回号
今回(第1836回)まで最も出現していない数字は 39 です。39 が出現したのは、第1836回から23回前の第1813回です。
第1836回から10回以上出現していない数字は、03(21回前), 05(14回前), 08(17回前), 19(10回前), 26(14回前) です。
は第1836回から10回以上出現していない数字、 は第1836回から最も出現していない数字です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | |||||||
5回前 | 4回前 | 21回前 | 6回前 | 14回前 | 8回前 | 3回前 | 17回前 | 8回前 | 6回前 |
1回前 | 7回前 | ー | 2回前 | 7回前 | 7回前 | ー | ー | 10回前 | 1回前 |
2回前 | ー | ー | 1回前 | 4回前 | 14回前 | 5回前 | 7回前 | 6回前 | 2回前 |
1回前 | 5回前 | 1回前 | 3回前 | 4回前 | 6回前 | 3回前 | 2回前 | 23回前 | 2回前 |
ー | 2回前 | 3回前 |
第1836回のみんなの予想結果
![]() | 第1836回 2023年10月16日(月) の予想に 18,975人 が参加されました。 予想ツール、クイックピックツールで無料で参加できます。 みんなの予想結果は「3等が 1本 、4等が 49本 、5等が 445本 」でした。 |
第1836回の当選番号で過去の当選有無
ロト6の第1836回の当選番号から、過去に何等の当選があるか集計します。過去の当選結果 <2等> 本数字5個 と ボーナス数字が1個 が一致
2等当選の該当がありません。
過去の当選結果 <3等> 本数字5個 が一致
3等当選の該当がありません。
過去の当選結果 <4等> 本数字4個 が一致
4等当選は 計 6 回 ありました。
過去の当選結果 <4等> 本数字4個 が一致 4等当選は 計 6 回 ありました。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
---|---|---|---|---|
第0085回 | 2002年5月23日(木) | 05 13 18 22 23 32 (28) | 6,300円 | 37,065口 |
第0808回 | 2013年10月28日(月) | 13 18 22 28 41 42 (26) | 12,800円 | 10,820口 |
第0907回 | 2014年10月13日(月) | 05 13 18 22 27 41 (19) | 7,600円 | 15,657口 |
第1484回 | 2020年5月21日(木) | 04 12 17 18 23 41 (28) | 6,200円 | 13,373口 |
第1601回 | 2021年7月8日(木) | 06 13 17 18 21 41 (37) | 6,600円 | 12,639口 |
第1827回 | 2023年9月14日(木) | 01 13 18 23 38 41 (36) | 7,800円 | 11,036口 |
過去の当選結果 <5等> 本数字3個 が一致 5等当選は 計 52 回 ありました。
回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
---|---|---|---|---|
第0033回 | 2001年5月17日(木) | 08 17 22 25 29 41 (13) | 1,000円 | 362,887口 |
第0090回 | 2002年6月27日(木) | 13 15 17 18 30 32 (09) | 1,000円 | 330,943口 |
第0091回 | 2002年7月4日(木) | 13 15 17 26 41 43 (06) | 1,000円 | 352,120口 |
第0143回 | 2003年7月10日(木) | 17 21 22 27 33 41 (43) | 1,000円 | 478,252口 |
第0185回 | 2004年5月6日(木) | 08 13 14 18 35 41 (33) | 1,000円 | 453,606口 |
第0215回 | 2004年12月2日(木) | 01 04 13 18 22 31 (30) | 1,000円 | 482,450口 |
第0254回 | 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 1,000円 | 650,348口 |
第0261回 | 2005年10月20日(木) | 06 17 18 21 35 41 (32) | 1,000円 | 508,889口 |
第0263回 | 2005年11月3日(木) | 01 05 13 22 39 41 (04) | 1,000円 | 462,376口 |
第0278回 | 2006年2月16日(木) | 09 13 14 17 22 38 (33) | 1,000円 | 693,545口 |
第0290回 | 2006年5月11日(木) | 11 13 15 17 22 43 (08) | 1,000円 | 582,816口 |
第0308回 | 2006年9月14日(木) | 03 13 18 20 23 28 (35) | 1,000円 | 611,161口 |
第0366回 | 2007年10月25日(木) | 12 13 15 18 30 41 (21) | 1,000円 | 508,386口 |
第0367回 | 2007年11月1日(木) | 10 13 17 38 41 43 (28) | 1,000円 | 539,183口 |
第0381回 | 2008年2月14日(木) | 04 13 15 22 39 41 (30) | 1,000円 | 713,287口 |
第0384回 | 2008年3月6日(木) | 17 19 20 22 33 41 (35) | 1,000円 | 617,720口 |
第0424回 | 2008年12月11日(木) | 03 13 17 25 40 41 (04) | 1,000円 | 517,971口 |
第0460回 | 2009年8月27日(木) | 18 22 23 32 35 40 (07) | 1,000円 | 489,513口 |
第0471回 | 2009年11月12日(木) | 02 13 14 22 23 32 (34) | 1,000円 | 528,544口 |
第0539回 | 2011年3月10日(木) | 03 10 13 17 18 28 (24) | 1,000円 | 573,008口 |
第0543回 | 2011年4月4日(月) | 15 17 18 19 22 31 (30) | 1,000円 | 286,262口 |
第0552回 | 2011年5月5日(木) | 13 22 26 30 40 41 (08) | 1,000円 | 262,941口 |
第0566回 | 2011年6月23日(木) | 10 17 18 29 30 41 (07) | 1,000円 | 316,480口 |
第0567回 | 2011年6月27日(月) | 07 13 17 23 28 34 (25) | 1,000円 | 373,462口 |
第0592回 | 2011年9月22日(木) | 12 14 22 23 34 41 (36) | 1,000円 | 339,215口 |
第0602回 | 2011年10月27日(木) | 08 13 15 18 24 41 (27) | 1,000円 | 536,251口 |
第0630回 | 2012年2月6日(月) | 03 07 13 18 19 41 (38) | 1,000円 | 391,762口 |
第0752回 | 2013年4月15日(月) | 03 05 13 18 22 37 (14) | 1,000円 | 292,278口 |
第0765回 | 2013年5月30日(木) | 04 14 17 22 26 41 (06) | 1,000円 | 224,874口 |
第0797回 | 2013年9月19日(木) | 01 04 13 18 23 39 (35) | 1,000円 | 244,497口 |
第0852回 | 2014年4月3日(木) | 03 17 22 23 27 40 (35) | 1,000円 | 205,933口 |
第1046回 | 2016年2月18日(木) | 06 13 17 18 27 43 (21) | 1,000円 | 196,801口 |
第1081回 | 2016年6月20日(月) | 06 08 13 17 18 20 (28) | 1,000円 | 202,671口 |
第1089回 | 2016年7月18日(月) | 05 17 19 22 41 42 (04) | 1,000円 | 150,369口 |
第1192回 | 2017年7月17日(月) | 15 17 18 22 30 39 (28) | 1,000円 | 153,499口 |
第1244回 | 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 (35) | 1,000円 | 146,526口 |
第1250回 | 2018年2月8日(木) | 03 10 18 22 23 40 (27) | 1,000円 | 186,681口 |
第1327回 | 2018年11月5日(月) | 02 03 13 22 23 30 (27) | 1,000円 | 194,287口 |
第1373回 | 2019年4月22日(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 1,000円 | 195,255口 |
第1429回 | 2019年11月4日(月) | 04 08 13 18 21 23 (22) | 1,000円 | 217,089口 |
第1439回 | 2019年12月9日(月) | 11 17 23 28 34 41 (04) | 1,000円 | 169,673口 |
第1510回 | 2020年8月20日(木) | 08 13 17 18 21 38 (23) | 1,000円 | 200,432口 |
第1521回 | 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 1,000円 | 139,994口 |
第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 1,000円 | 166,900口 |
第1608回 | 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 (19) | 1,000円 | 205,473口 |
第1610回 | 2021年8月9日(月) | 01 08 13 22 41 42 (40) | 1,000円 | 173,671口 |
第1613回 | 2021年8月19日(木) | 09 17 22 25 30 41 (15) | 1,000円 | 162,397口 |
第1678回 | 2022年4月7日(木) | 03 15 17 21 22 23 (13) | 1,000円 | 200,889口 |
第1691回 | 2022年5月23日(月) | 13 16 18 29 33 41 (26) | 1,000円 | 163,684口 |
第1787回 | 2023年4月27日(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 1,000円 | 149,655口 |
第1800回 | 2023年6月12日(月) | 06 12 13 15 17 41 (27) | 1,000円 | 197,422口 |
第1825回 | 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 1,000円 | 154,788口 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1971回) の当選番号の結果速報です。第1971回 2025年2月6日(木) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 02 06 09 26 32 36 | |||||||||||
ボーナス数字 | (23) | |||||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
2等 | 4,379,200 円 | 14 口 | ||||||||||
3等 | 244,300 円 | 271 口 | ||||||||||
4等 | 5,700 円 | 12,116 口 | ||||||||||
5等 | 1,000 円 | 180,000 口 | ||||||||||
販売実績額 | 1,292,979,200 円 | |||||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 204,356,057円 | |||||||||||
|
次回の予想番号 (第1972回)
![]() | 次回 (第1972回) の抽選日は 2025年2月10日(月) です。 現在、キャリーオーバー (204,356,057円) 発生中です。 次回 (第1972回) はキャリーオーバーの対象になります。 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。 |
予想支援ツール (第1972回)
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第1972回) の予想に 1,224人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、38、28、19、33、37です。 |
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1962回 〜 第1971回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1962回〜第1971回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1971回 2025-02-06(木) | 02 06 09 26 32 36 (23) | 10,244人 | 4等:7本 5等:202本 |
第1970回 2025-02-03(月) | 11 26 27 31 36 37 (42) | 14,394人 | 3等:2本 4等:26本 5等:364本 |
第1969回 2025-01-30(木) | 03 07 12 13 35 38 (24) | 6,953人 | 4等:9本 5等:145本 |
第1968回 2025-01-27(月) | 06 13 15 22 35 41 (37) | 12,989人 | 4等:16本 5等:405本 |
第1967回 2025-01-23(木) | 03 04 22 26 29 35 (37) | 9,092人 | 4等:7本 5等:138本 |
第1966回 2025-01-20(月) | 04 12 25 29 34 36 (32) | 10,314人 | 3等:1本 4等:16本 5等:217本 |
第1965回 2025-01-16(木) | 17 18 20 23 33 43 (19) | 5,683人 | 4等:6本 5等:93本 |
第1964回 2025-01-13(月) | 02 05 28 33 35 36 (34) | 10,421人 | 3等:1本 4等:15本 5等:255本 |
第1963回 2025-01-09(木) | 03 04 20 29 35 38 (06) | 8,747人 | 4等:7本 5等:188本 |
第1962回 2025-01-06(月) | 04 08 19 22 32 37 (26) | 15,394人 | 4等:14本 5等:340本 |
ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートです。 |