ロト6 当選数字検索 (42)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (42)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (42) の出現回数
| 42の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 316回 | 298 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 361回 | 348 回 |
| ボーナス数字のみ | 45回 | 50 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,136回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 298 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 348 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 50 回です。
当選数字 (42) の第1~第6数字の出現回数
全2,136回で期待される数字の出現回数は 298 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 34回 | 284回 | 318回 |
過去の当選番号結果 (42)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 365 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|
| 第2136回 2026年9月10日(木) | 06 07 33 37 41 43 (42) | 0円 0口 |
| 第2126回 2026年8月6日(木) | 18 20 22 35 37 42 (24) | 600,000,000円 1口 |
| 第2119回 2026年7月13日(月) | 15 18 20 22 30 38 (42) | 600,000,000円 1口 |
| 第2116回 2026年7月2日(木) | 02 06 13 14 20 42 (10) | 485,666,100円 1口 |
| 第2115回 2026年6月29日(月) | 01 03 11 34 35 42 (23) | 0円 0口 |
| 第2113回 2026年6月22日(月) | 02 05 32 36 38 42 (14) | 0円 0口 |
| 第2101回 2026年5月11日(月) | 01 17 29 33 40 42 (21) | 119,417,600円 2口 |
| 第2099回 2026年5月4日(月) | 19 21 34 36 39 42 (43) | 0円 0口 |
| 第2098回 2026年4月30日(木) | 01 06 15 18 19 42 (24) | 536,215,400円 2口 |
| 第2097回 2026年4月27日(月) | 03 20 24 27 34 42 (37) | 0円 0口 |
| 第2081回 2026年3月2日(月) | 14 31 32 37 41 42 (22) | 0円 0口 |
| 第2072回 2026年1月29日(木) | 08 18 24 36 40 42 (43) | 0円 0口 |
| 第2067回 2026年1月12日(月) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 0円 0口 |
| 第2063回 2025年12月25日(木) | 04 28 29 30 38 42 (15) | 0円 0口 |
| 第2062回 2025年12月22日(月) | 01 09 18 24 35 42 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第2060回 2025年12月15日(月) | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000円 1口 |
| 第2058回 2025年12月8日(月) | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500円 2口 |
| 第2049回 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 0円 0口 |
| 第2043回 2025年10月16日(木) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 0円 0口 |
| 第2039回 2025年10月2日(木) | 02 15 25 27 38 42 (22) | 0円 0口 |
| 第2038回 2025年9月29日(月) | 05 31 37 39 41 42 (33) | 468,137,300円 1口 |
| 第2036回 2025年9月22日(月) | 07 10 17 26 35 42 (33) | 454,612,800円 1口 |
| 第2028回 2025年8月25日(月) | 06 10 12 19 21 42 (16) | 0円 0口 |
| 第2024回 2025年8月11日(月) | 10 13 16 29 34 42 (21) | 130,661,400円 2口 |
| 第2019回 2025年7月24日(木) | 07 13 14 21 39 42 (09) | 109,854,100円 2口 |
| 第2016回 2025年7月14日(月) | 10 13 27 31 40 42 (01) | 0円 0口 |
| 第2013回 2025年7月3日(木) | 07 12 30 31 39 43 (42) | 144,542,500円 2口 |
| 第2011回 2025年6月26日(木) | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100円 1口 |
| 第2002回 2025年5月26日(月) | 01 17 19 23 36 42 (15) | 0円 0口 |
| 第1993回 2025年4月24日(木) | 07 12 13 35 37 42 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1987回 2025年4月3日(木) | 08 12 25 28 32 42 (27) | 600,000,000円 1口 |
| 第1986回 2025年3月31日(月) | 14 20 29 31 41 42 (24) | 0円 0口 |
| 第1975回 2025年2月20日(木) | 11 13 15 20 35 42 (19) | 254,048,800円 3口 |
| 第1970回 2025年2月3日(月) | 11 26 27 31 36 37 (42) | 473,982,200円 1口 |
| 第1957回 2024年12月16日(月) | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000円 1口 |
| 第1956回 2024年12月12日(木) | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 0口 |
| 第1950回 2024年11月21日(木) | 09 20 26 28 30 42 (06) | 0円 0口 |
| 第1944回 2024年10月31日(木) | 06 11 21 33 39 42 (18) | 105,420,000円 2口 |
| 第1940回 2024年10月17日(木) | 02 14 15 25 26 42 (09) | 200,000,000円 1口 |
| 第1908回 2024年6月27日(木) | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 0口 |
| 第1906回 2024年6月20日(木) | 01 08 21 22 30 42 (24) | 70,838,900円 3口 |
| 第1900回 2024年5月30日(木) | 03 09 29 30 39 42 (23) | 0円 0口 |
| 第1898回 2024年5月23日(木) | 05 19 23 26 31 42 (32) | 241,813,300円 3口 |
| 第1894回 2024年5月9日(木) | 19 29 36 37 41 42 (35) | 0円 0口 |
| 第1893回 2024年5月6日(月) | 25 31 33 35 37 42 (16) | 310,731,000円 2口 |
| 第1890回 2024年4月25日(木) | 17 21 29 34 41 42 (02) | 0円 0口 |
| 第1884回 2024年4月4日(木) | 20 25 29 36 38 42 (19) | 0円 0口 |
| 第1873回 2024年2月26日(月) | 06 15 26 33 39 41 (42) | 131,721,800円 2口 |
| 第1871回 2024年2月19日(月) | 07 13 22 24 38 42 (14) | 254,066,500円 2口 |
| 第1867回 2024年2月5日(月) | 01 06 17 28 40 42 (04) | 504,004,900円 1口 |
| 第1864回 2024年1月25日(木) | 14 22 28 34 41 42 (11) | 574,191,000円 1口 |
| 第1837回 2023年10月19日(木) | 16 17 27 34 38 42 (20) | 0円 0口 |
| 第1834回 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 (20) | 0円 0口 |
| 第1833回 2023年10月5日(木) | 07 13 34 37 42 43 (38) | 200,000,000円 1口 |
| 第1831回 2023年9月28日(木) | 01 14 17 27 32 43 (42) | 245,962,100円 2口 |
| 第1829回 2023年9月21日(木) | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 1口 |
| 第1822回 2023年8月28日(月) | 05 18 21 22 26 42 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第1813回 2023年7月27日(木) | 05 22 26 34 39 42 (12) | 0円 0口 |
| 第1809回 2023年7月13日(木) | 02 05 10 22 24 42 (07) | 255,706,700円 1口 |
| 第1804回 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 0口 |
| 第1802回 2023年6月19日(月) | 01 09 34 35 39 42 (33) | 600,000,000円 1口 |
| 第1799回 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1793回 2023年5月18日(木) | 01 06 14 15 23 24 (42) | 471,004,800円 1口 |
| 第1785回 2023年4月20日(木) | 04 11 24 35 37 42 (07) | 259,104,900円 2口 |
| 第1784回 2023年4月17日(月) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 0円 0口 |
| 第1783回 2023年4月13日(木) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 3口 |
| 第1782回 2023年4月10日(月) | 07 31 32 36 39 42 (34) | 0円 0口 |
| 第1781回 2023年4月6日(木) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 1口 |
| 第1771回 2023年3月2日(木) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 200,000,000円 1口 |
| 第1764回 2023年2月6日(月) | 16 21 26 31 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1761回 2023年1月26日(木) | 05 07 13 21 23 30 (42) | 600,000,000円 1口 |
| 第1760回 2023年1月23日(月) | 08 14 18 38 39 42 (30) | 0円 0口 |
| 第1758回 2023年1月16日(月) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 143,786,400円 2口 |
| 第1757回 2023年1月12日(木) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 200,000,000円 1口 |
| 第1751回 2022年12月19日(月) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 2口 |
| 第1743回 2022年11月21日(月) | 03 17 18 19 20 42 (09) | 525,681,400円 1口 |
| 第1741回 2022年11月14日(月) | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 2口 |
| 第1734回 2022年10月20日(木) | 05 06 11 19 28 35 (42) | 103,129,400円 2口 |
| 第1732回 2022年10月13日(木) | 03 18 19 34 38 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1727回 2022年9月26日(月) | 03 13 16 22 33 42 (15) | 254,648,900円 2口 |
| 第1722回 2022年9月8日(木) | 02 05 30 33 36 42 (28) | 117,408,500円 2口 |
| 第1716回 2022年8月18日(木) | 02 26 27 32 38 42 (09) | 0円 0口 |
| 第1714回 2022年8月11日(木) | 11 15 20 26 33 42 (16) | 0円 0口 |
| 第1713回 2022年8月8日(月) | 06 32 38 39 40 42 (37) | 0円 0口 |
| 第1699回 2022年6月20日(月) | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 1口 |
| 第1698回 2022年6月16日(木) | 06 16 18 33 42 43 (11) | 0円 0口 |
| 第1692回 2022年5月26日(木) | 04 08 17 31 37 42 (14) | 520,778,600円 1口 |
| 第1689回 2022年5月16日(月) | 04 07 21 22 34 42 (31) | 48,329,100円 5口 |
| 第1688回 2022年5月12日(木) | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 3口 |
| 第1681回 2022年4月18日(月) | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1680回 2022年4月14日(木) | 04 19 29 32 35 42 (25) | 0円 0口 |
| 第1672回 2022年3月17日(木) | 06 17 22 27 37 42 (34) | 114,360,000円 2口 |
| 第1660回 2022年2月3日(木) | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 1口 |
| 第1659回 2022年1月31日(月) | 04 10 23 25 37 42 (06) | 200,000,000円 1口 |
| 第1655回 2022年1月17日(月) | 21 23 31 38 42 43 (40) | 0円 0口 |
| 第1648回 2021年12月20日(月) | 02 03 22 26 35 42 (38) | 275,607,500円 3口 |
| 第1630回 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 (42) | 136,548,900円 4口 |
| 第1628回 2021年10月11日(月) | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 2口 |
| 第1625回 2021年9月30日(木) | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 0口 |
| 第1612回 2021年8月16日(月) | 05 08 12 16 27 38 (42) | 25,388,800円 8口 |
| 第1610回 2021年8月9日(月) | 01 08 13 22 41 42 (40) | 0円 0口 |
| 第1603回 2021年7月15日(木) | 04 06 32 35 40 42 (26) | 0円 0口 |
| 第1602回 2021年7月12日(月) | 01 02 07 14 32 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1596回 2021年6月21日(月) | 10 15 30 35 42 43 (26) | 0円 0口 |
| 第1590回 2021年5月31日(月) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 1口 |
| 第1586回 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 0口 |
| 第1579回 2021年4月22日(木) | 23 29 32 33 37 42 (01) | 0円 0口 |
| 第1560回 2021年2月15日(月) | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 1口 |
| 第1558回 2021年2月8日(月) | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 1口 |
| 第1556回 2021年2月1日(月) | 10 19 28 30 38 42 (18) | 0円 0口 |
| 第1554回 2021年1月25日(月) | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 2口 |
| 第1553回 2021年1月21日(木) | 07 08 16 32 41 42 (31) | 77,867,100円 4口 |
| 第1550回 2021年1月11日(月) | 08 11 22 32 37 42 (41) | 600,000,000円 1口 |
| 第1548回 2021年1月4日(月) | 18 24 26 35 39 42 (32) | 0円 0口 |
| 第1544回 2020年12月17日(木) | 03 11 25 26 39 42 (34) | 600,000,000円 1口 |
| 第1539回 2020年11月30日(月) | 13 29 33 37 41 42 (43) | 530,475,300円 1口 |
| 第1521回 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 3口 |
| 第1516回 2020年9月10日(木) | 25 32 34 37 41 42 (28) | 253,136,000円 2口 |
| 第1513回 2020年8月31日(月) | 13 14 18 19 25 42 (05) | 200,000,000円 1口 |
| 第1504回 2020年7月30日(木) | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 1口 |
| 第1503回 2020年7月27日(月) | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 1口 |
| 第1502回 2020年7月23日(木) | 01 17 25 28 32 42 (26) | 0円 0口 |
| 第1492回 2020年6月18日(木) | 04 16 18 32 38 42 (36) | 181,232,600円 2口 |
| 第1486回 2020年5月28日(木) | 18 24 29 33 39 42 (34) | 200,000,000円 1口 |
| 第1481回 2020年5月11日(月) | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 1口 |
| 第1478回 2020年4月30日(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 0口 |
| 第1476回 2020年4月23日(木) | 06 22 38 40 41 42 (35) | 0円 0口 |
| 第1445回 2019年12月30日(月) | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 1口 |
| 第1441回 2019年12月16日(月) | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 1口 |
| 第1440回 2019年12月12日(木) | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1433回 2019年11月18日(月) | 03 05 12 16 38 42 (06) | 0円 0口 |
| 第1425回 2019年10月21日(月) | 01 24 28 33 35 42 (27) | 0円 0口 |
| 第1423回 2019年10月14日(月) | 11 24 29 36 37 42 (13) | 200,000,000円 1口 |
| 第1418回 2019年9月26日(木) | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 0口 |
| 第1412回 2019年9月5日(木) | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 2口 |
| 第1405回 2019年8月12日(月) | 03 04 06 19 23 24 (42) | 198,313,700円 2口 |
| 第1402回 2019年8月1日(木) | 10 24 26 33 36 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1398回 2019年7月18日(木) | 23 29 34 35 40 43 (42) | 270,589,100円 1口 |
| 第1394回 2019年7月4日(木) | 08 09 35 36 42 43 (22) | 421,482,700円 2口 |
| 第1393回 2019年7月1日(月) | 07 11 26 32 42 43 (24) | 0円 0口 |
| 第1392回 2019年6月27日(木) | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 0口 |
| 第1391回 2019年6月24日(月) | 03 12 23 31 36 42 (43) | 403,380,500円 2口 |
| 第1389回 2019年6月17日(月) | 06 16 21 23 26 42 (43) | 0円 0口 |
| 第1380回 2019年5月16日(木) | 01 03 24 26 29 33 (42) | 90,915,700円 3口 |
| 第1360回 2019年3月7日(木) | 04 09 10 16 17 42 (23) | 227,332,200円 2口 |
| 第1349回 2019年1月28日(月) | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1346回 2019年1月17日(木) | 05 10 22 27 38 42 (36) | 184,111,400円 3口 |
| 第1342回 2018年12月27日(木) | 01 04 09 16 23 31 (42) | 200,000,000円 1口 |
| 第1339回 2018年12月17日(月) | 01 10 15 33 34 42 (39) | 265,958,300円 1口 |
| 第1329回 2018年11月12日(月) | 11 15 18 22 37 42 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1324回 2018年10月25日(木) | 01 07 08 17 25 42 (11) | 168,286,300円 3口 |
| 第1304回 2018年8月16日(木) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 1口 |
| 第1303回 2018年8月13日(月) | 07 10 24 33 35 42 (43) | 0円 0口 |
| 第1298回 2018年7月26日(木) | 04 06 15 22 30 42 (07) | 0円 0口 |
| 第1297回 2018年7月23日(月) | 01 02 07 29 34 42 (41) | 200,000,000円 1口 |
| 第1286回 2018年6月14日(木) | 11 32 37 39 41 42 (43) | 200,000,000円 1口 |
| 第1285回 2018年6月11日(月) | 07 08 13 36 38 42 (06) | 280,267,300円 3口 |
| 第1272回 2018年4月26日(木) | 04 09 13 32 37 38 (42) | 0円 0口 |
| 第1271回 2018年4月23日(月) | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 1口 |
| 第1269回 2018年4月16日(月) | 09 10 11 33 39 42 (25) | 0円 0口 |
| 第1261回 2018年3月19日(月) | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 0口 |
| 第1243回 2018年1月15日(月) | 23 24 32 37 41 42 (29) | 322,894,600円 1口 |
| 第1242回 2018年1月11日(木) | 12 22 28 34 37 42 (33) | 200,000,000円 1口 |
| 第1235回 2017年12月14日(木) | 08 17 24 34 36 42 (33) | 0円 0口 |
| 第1220回 2017年10月23日(月) | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 2口 |
| 第1219回 2017年10月19日(木) | 14 22 24 36 39 42 (32) | 200,000,000円 1口 |
| 第1218回 2017年10月16日(月) | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 2口 |
| 第1216回 2017年10月9日(月) | 08 14 25 39 42 43 (37) | 200,000,000円 1口 |
| 第1215回 2017年10月5日(木) | 03 06 09 15 21 42 (07) | 106,367,500円 2口 |
| 第1212回 2017年9月25日(月) | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 1口 |
| 第1205回 2017年8月31日(木) | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 0口 |
| 第1203回 2017年8月24日(木) | 02 04 06 37 39 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1200回 2017年8月14日(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 1口 |
| 第1195回 2017年7月27日(木) | 01 04 17 22 35 42 (07) | 46,954,900円 5口 |
| 第1193回 2017年7月20日(木) | 01 02 07 08 10 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1167回 2017年4月20日(木) | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 3口 |
| 第1165回 2017年4月13日(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 1口 |
| 第1157回 2017年3月16日(木) | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 1口 |
| 第1154回 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 2口 |
| 第1143回 2017年1月26日(木) | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 1口 |
| 第1130回 2016年12月8日(木) | 01 11 37 38 39 42 (26) | 121,251,200円 1口 |
| 第1127回 2016年11月28日(月) | 09 15 17 21 23 42 (24) | 0円 0口 |
| 第1126回 2016年11月24日(木) | 04 05 26 30 34 42 (27) | 121,776,000円 2口 |
| 第1124回 2016年11月17日(木) | 01 16 24 28 40 42 (33) | 120,119,000円 1口 |
| 第1121回 2016年11月7日(月) | 02 08 31 38 40 42 (41) | 0円 0口 |
| 第1119回 2016年10月31日(月) | 03 06 15 21 42 43 (11) | 81,465,700円 3口 |
| 第1115回 2016年10月17日(月) | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 4口 |
| 第1112回 2016年10月6日(木) | 06 09 15 19 39 42 (34) | 0円 0口 |
| 第1111回 2016年10月3日(月) | 06 16 17 27 33 41 (42) | 56,059,200円 2口 |
| 第1109回 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 116,339,700円 2口 |
| 第1093回 2016年8月1日(月) | 04 19 26 40 42 43 (09) | 0円 0口 |
| 第1089回 2016年7月18日(月) | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 1口 |
| 第1079回 2016年6月13日(月) | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 4口 |
| 第1075回 2016年5月30日(月) | 07 08 21 24 34 42 (01) | 0円 0口 |
| 第1068回 2016年5月5日(木) | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 1口 |
| 第1066回 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 2口 |
| 第1065回 2016年4月25日(月) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 2口 |
| 第1063回 2016年4月18日(月) | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 2口 |
| 第1062回 2016年4月14日(木) | 02 07 28 39 42 43 (41) | 0円 0口 |
| 第1053回 2016年3月14日(月) | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 3口 |
| 第1052回 2016年3月10日(木) | 06 26 34 37 42 43 (13) | 0円 0口 |
| 第1043回 2016年2月8日(月) | 21 29 30 32 38 42 (16) | 132,237,700円 1口 |
| 第1030回 2015年12月21日(月) | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 0口 |
| 第1020回 2015年11月16日(月) | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 3口 |
| 第1016回 2015年11月2日(月) | 01 14 31 32 39 42 (34) | 0円 0口 |
| 第1014回 2015年10月26日(月) | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 0口 |
| 第1007回 2015年10月1日(木) | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 1口 |
| 第1005回 2015年9月24日(木) | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 1口 |
| 第1003回 2015年9月17日(木) | 13 22 26 34 38 43 (42) | 136,053,200円 2口 |
| 第996回 2015年8月24日(月) | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 0口 |
| 第990回 2015年8月3日(月) | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 4口 |
| 第982回 2015年7月6日(月) | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 0口 |
| 第980回 2015年6月29日(月) | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 3口 |
| 第978回 2015年6月22日(月) | 03 11 19 30 38 42 (31) | 400,000,000円 1口 |
| 第977回 2015年6月18日(木) | 10 15 17 27 42 43 (33) | 0円 0口 |
| 第976回 2015年6月15日(月) | 06 13 22 28 42 43 (29) | 0円 0口 |
| 第959回 2015年4月16日(木) | 01 16 18 28 36 38 (42) | 135,036,000円 1口 |
| 第957回 2015年4月9日(木) | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 3口 |
| 第955回 2015年4月2日(木) | 14 19 27 28 37 42 (24) | 267,084,300円 1口 |
| 第954回 2015年3月30日(月) | 03 23 24 28 29 42 (41) | 0円 0口 |
| 第953回 2015年3月26日(木) | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 4口 |
| 第932回 2015年1月12日(月) | 04 15 30 37 42 43 (32) | 276,721,400円 1口 |
| 第924回 2014年12月11日(木) | 13 20 24 32 35 42 (43) | 0円 0口 |
| 第919回 2014年11月24日(月) | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 0口 |
| 第917回 2014年11月17日(月) | 02 06 25 26 41 42 (18) | 0円 0口 |
| 第915回 2014年11月10日(月) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 4口 |
| 第912回 2014年10月30日(木) | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 2口 |
| 第905回 2014年10月6日(月) | 04 15 24 40 41 42 (31) | 131,284,900円 2口 |
| 第891回 2014年8月18日(月) | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 2口 |
| 第884回 2014年7月24日(木) | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 0口 |
| 第883回 2014年7月21日(月) | 10 16 25 29 38 42 (23) | 118,297,900円 1口 |
| 第874回 2014年6月19日(木) | 02 08 21 27 33 37 (42) | 0円 0口 |
| 第861回 2014年5月5日(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 3口 |
| 第858回 2014年4月24日(木) | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 2口 |
| 第857回 2014年4月21日(月) | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 1口 |
| 第855回 2014年4月14日(月) | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 0口 |
| 第854回 2014年4月10日(木) | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 1口 |
| 第843回 2014年3月3日(月) | 03 07 08 26 42 43 (11) | 132,563,500円 1口 |
| 第837回 2014年2月10日(月) | 05 17 34 37 39 42 (28) | 0円 0口 |
| 第834回 2014年1月30日(木) | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 0口 |
| 第817回 2013年11月28日(木) | 16 21 27 32 34 43 (42) | 145,727,200円 1口 |
| 第814回 2013年11月18日(月) | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 5口 |
| 第808回 2013年10月28日(月) | 13 18 22 28 41 42 (26) | 0円 0口 |
| 第794回 2013年9月9日(月) | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 0口 |
| 第777回 2013年7月11日(木) | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 1口 |
| 第776回 2013年7月8日(月) | 02 08 14 23 28 42 (25) | 45,776,400円 3口 |
| 第764回 2013年5月27日(月) | 06 07 24 34 42 43 (14) | 152,476,300円 1口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第761回 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 3口 |
| 第754回 2013年4月22日(月) | 16 27 33 35 39 41 (42) | 0円 0口 |
| 第744回 2013年3月18日(月) | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 2口 |
| 第731回 2013年1月31日(木) | 06 07 23 25 38 42 (21) | 98,599,200円 2口 |
| 第729回 2013年1月24日(木) | 02 10 16 18 27 42 (22) | 98,685,000円 2口 |
| 第728回 2013年1月21日(月) | 10 15 22 23 38 42 (12) | 63,530,800円 3口 |
| 第723回 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 (02) | 0円 0口 |
| 第719回 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 (13) | 84,563,100円 5口 |
| 第717回 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 3口 |
| 第714回 2012年11月26日(月) | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 2口 |
| 第692回 2012年9月10日(月) | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 2口 |
| 第691回 2012年9月6日(木) | 04 07 08 15 16 42 (23) | 134,131,500円 3口 |
| 第687回 2012年8月23日(木) | 16 20 27 33 40 42 (34) | 94,843,400円 2口 |
| 第679回 2012年7月26日(木) | 04 05 07 37 41 42 (39) | 400,000,000円 1口 |
| 第676回 2012年7月16日(月) | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 3口 |
| 第659回 2012年5月17日(木) | 21 30 35 39 41 42 (03) | 400,000,000円 1口 |
| 第658回 2012年5月14日(月) | 14 24 32 40 41 42 (09) | 0円 0口 |
| 第644回 2012年3月26日(月) | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 3口 |
| 第627回 2012年1月26日(木) | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 1口 |
| 第625回 2012年1月19日(木) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 13口 |
| 第623回 2012年1月12日(木) | 07 08 16 35 39 42 (09) | 0円 0口 |
| 第618回 2011年12月22日(木) | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 2口 |
| 第614回 2011年12月8日(木) | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 2口 |
| 第606回 2011年11月10日(木) | 08 15 24 26 35 42 (07) | 70,446,700円 3口 |
| 第603回 2011年10月31日(月) | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 3口 |
| 第589回 2011年9月12日(月) | 01 09 10 28 41 42 (33) | 122,477,600円 2口 |
| 第587回 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 2口 |
| 第586回 2011年9月1日(木) | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 3口 |
| 第585回 2011年8月29日(月) | 01 28 32 34 41 42 (22) | 0円 0口 |
| 第579回 2011年8月8日(月) | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 2口 |
| 第572回 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 3口 |
| 第568回 2011年6月30日(木) | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 2口 |
| 第560回 2011年6月2日(木) | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第555回 2011年5月16日(月) | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 2口 |
| 第551回 2011年5月2日(月) | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 2口 |
