当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 29 |
---|
当選数字 (29) の出現回数
29の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 248 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 289 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 41 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,778回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 248 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 289 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 41 回です。
当選数字 (29) の第1~第6数字の出現回数
全1,778回で期待される数字の出現回数は 248 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (29)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 266 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1775回 | 2023-03-16 | 04 05 09 26 27 29 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
第1756回 | 2023-01-09 | 19 25 29 36 37 41 (02) | 90,288,300円 | 3口 |
第1751回 | 2022-12-19 | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 | 2口 |
第1742回 | 2022-11-17 | 16 20 22 29 33 40 (25) | 0円 | 0口 |
第1737回 | 2022-10-31 | 12 14 22 24 29 33 (03) | 0円 | 0口 |
第1733回 | 2022-10-17 | 22 24 25 27 29 39 (07) | 516,755,500円 | 1口 |
第1708回 | 2022-07-21 | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
第1694回 | 2022-06-02 | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 | 1口 |
第1691回 | 2022-05-23 | 13 16 18 29 33 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1690回 | 2022-05-19 | 08 16 21 23 29 37 (38) | 72,360,700円 | 3口 |
第1687回 | 2022-05-09 | 20 21 23 26 29 35 (22) | 0円 | 0口 |
第1680回 | 2022-04-14 | 04 19 29 32 35 42 (25) | 0円 | 0口 |
第1674回 | 2022-03-24 | 14 19 25 29 33 43 (31) | 522,554,500円 | 1口 |
第1669回 | 2022-03-07 | 02 04 13 14 22 29 (26) | 306,391,000円 | 2口 |
第1668回 | 2022-03-03 | 05 16 21 24 31 34 (29) | 600,000,000円 | 1口 |
第1665回 | 2022-02-21 | 19 22 24 29 34 41 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
第1660回 | 2022-02-03 | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 | 1口 |
第1658回 | 2022-01-27 | 10 11 19 29 30 36 (37) | 160,290,900円 | 2口 |
第1653回 | 2022-01-10 | 02 07 10 12 29 36 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第1649回 | 2021-12-23 | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 | 0口 |
第1646回 | 2021-12-13 | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 | 0口 |
第1637回 | 2021-11-11 | 02 03 11 16 27 36 (29) | 103,420,200円 | 2口 |
第1636回 | 2021-11-08 | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
第1634回 | 2021-11-01 | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 | 0口 |
第1623回 | 2021-09-23 | 07 12 15 17 19 29 (22) | 260,837,600円 | 2口 |
第1622回 | 2021-09-20 | 16 29 34 35 40 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1615回 | 2021-08-26 | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 | 1口 |
第1614回 | 2021-08-23 | 04 05 20 29 40 43 (24) | 0円 | 0口 |
第1605回 | 2021-07-22 | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1590回 | 2021-05-31 | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1583回 | 2021-05-06 | 05 07 16 34 39 41 (29) | 0円 | 0口 |
第1579回 | 2021-04-22 | 23 29 32 33 37 42 (01) | 0円 | 0口 |
第1576回 | 2021-04-12 | 05 07 10 17 29 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
第1569回 | 2021-03-18 | 02 08 29 31 32 33 (16) | 0円 | 0口 |
第1539回 | 2020-11-30 | 13 29 33 37 41 42 (43) | 530,475,300円 | 1口 |
第1515回 | 2020-09-07 | 05 09 17 21 27 29 (30) | 0円 | 0口 |
第1514回 | 2020-09-03 | 11 16 22 29 37 43 (14) | 42,779,100円 | 7口 |
第1508回 | 2020-08-13 | 09 13 28 29 32 40 (41) | 263,028,200円 | 3口 |
第1507回 | 2020-08-10 | 19 20 22 30 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1500回 | 2020-07-16 | 19 21 22 28 29 30 (04) | 0円 | 0口 |
第1499回 | 2020-07-13 | 10 11 27 28 29 37 (13) | 536,585,000円 | 1口 |
第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
第1486回 | 2020-05-28 | 18 24 29 33 39 42 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1464回 | 2020-03-12 | 08 13 14 18 29 31 (23) | 504,639,300円 | 1口 |
第1463回 | 2020-03-09 | 18 29 32 34 35 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1460回 | 2020-02-27 | 03 06 10 15 29 30 (04) | 67,943,900円 | 3口 |
第1459回 | 2020-02-24 | 02 17 19 24 28 29 (07) | 152,341,800円 | 3口 |
第1458回 | 2020-02-20 | 04 16 19 22 26 29 (06) | 0円 | 0口 |
第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
第1456回 | 2020-02-13 | 02 18 19 24 29 31 (33) | 0円 | 0口 |
第1452回 | 2020-01-30 | 17 19 29 31 37 39 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1448回 | 2020-01-16 | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 | 4口 |
第1445回 | 2019-12-30 | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
第1423回 | 2019-10-14 | 11 24 29 36 37 42 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第1406回 | 2019-08-15 | 20 24 27 29 34 35 (43) | 0円 | 0口 |
第1404回 | 2019-08-08 | 02 17 29 37 38 39 (05) | 600,000,000円 | 1口 |
第1398回 | 2019-07-18 | 23 29 34 35 40 43 (42) | 270,589,100円 | 1口 |
第1388回 | 2019-06-13 | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 | 4口 |
第1387回 | 2019-06-10 | 11 27 29 30 37 38 (33) | 490,835,000円 | 1口 |
第1380回 | 2019-05-16 | 01 03 24 26 29 33 (42) | 90,915,700円 | 3口 |
第1366回 | 2019-03-28 | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
第1358回 | 2019-02-28 | 09 15 23 27 29 40 (28) | 107,316,100円 | 2口 |
第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 | 1口 |
第1351回 | 2019-02-04 | 08 14 18 22 28 29 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 (18) | 0円 | 0口 |
第1344回 | 2019-01-10 | 08 16 20 28 37 43 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第1340回 | 2018-12-20 | 06 15 18 20 26 29 (09) | 0円 | 0口 |
第1337回 | 2018-12-10 | 03 06 21 28 29 34 (15) | 55,161,000円 | 4口 |
第1334回 | 2018-11-29 | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
第1323回 | 2018-10-22 | 05 06 10 24 29 40 (26) | 0円 | 0口 |
第1311回 | 2018-09-10 | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
第1297回 | 2018-07-23 | 01 02 07 29 34 42 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1292回 | 2018-07-05 | 01 18 29 30 31 37 (35) | 78,782,500円 | 3口 |
第1289回 | 2018-06-25 | 06 09 16 24 29 37 (03) | 522,362,900円 | 1口 |
第1282回 | 2018-05-31 | 01 04 10 11 24 28 (29) | 51,367,400円 | 4口 |
第1281回 | 2018-05-28 | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 | 1口 |
第1280回 | 2018-05-24 | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
第1261回 | 2018-03-19 | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 | 0口 |
第1252回 | 2018-02-15 | 04 15 18 19 22 29 (37) | 0円 | 0口 |
第1243回 | 2018-01-15 | 23 24 32 37 41 42 (29) | 322,894,600円 | 1口 |
第1238回 | 2017-12-25 | 08 14 28 29 33 40 (32) | 277,207,200円 | 2口 |
第1233回 | 2017-12-07 | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 | 1口 |
第1222回 | 2017-10-30 | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
第1190回 | 2017-07-10 | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 | 0口 |
第1181回 | 2017-06-08 | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 | 2口 |
第1178回 | 2017-05-29 | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1176回 | 2017-05-22 | 02 09 18 23 29 32 (34) | 113,683,200円 | 2口 |
第1174回 | 2017-05-15 | 07 08 09 25 29 31 (28) | 0円 | 0口 |
第1166回 | 2017-04-17 | 04 08 17 20 29 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1153回 | 2017-03-02 | 04 15 20 24 26 30 (29) | 0円 | 0口 |
第1151回 | 2017-02-23 | 05 23 25 26 29 31 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第1144回 | 2017-01-30 | 07 13 14 33 39 43 (29) | 124,530,000円 | 1口 |
第1143回 | 2017-01-26 | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 | 1口 |
第1141回 | 2017-01-19 | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 | 3口 |
第1135回 | 2016-12-26 | 20 22 28 29 32 41 (14) | 0円 | 0口 |
第1134回 | 2016-12-22 | 05 06 12 14 30 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1132回 | 2016-12-15 | 04 05 24 29 33 35 (40) | 116,000,500円 | 1口 |
第1128回 | 2016-12-01 | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
第1123回 | 2016-11-14 | 04 08 23 29 34 35 (15) | 184,681,300円 | 3口 |
第1122回 | 2016-11-10 | 22 24 29 31 32 34 (40) | 0円 | 0口 |
第1120回 | 2016-11-03 | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 | 0口 |
第1116回 | 2016-10-20 | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1110回 | 2016-09-29 | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 | 1口 |
第1108回 | 2016-09-22 | 12 25 29 32 38 43 (35) | 0円 | 0口 |
第1098回 | 2016-08-18 | 01 19 31 33 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1086回 | 2016-07-07 | 03 07 09 31 38 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1066回 | 2016-04-28 | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
第1061回 | 2016-04-11 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1059回 | 2016-04-04 | 08 26 27 29 35 43 (06) | 61,718,600円 | 2口 |
第1058回 | 2016-03-31 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
第1056回 | 2016-03-24 | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 | 0口 |
第1043回 | 2016-02-08 | 21 29 30 32 38 42 (16) | 132,237,700円 | 1口 |
第1041回 | 2016-02-01 | 14 22 27 29 33 37 (24) | 39,365,300円 | 3口 |
第1034回 | 2016-01-07 | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 | 1口 |
第1011回 | 2015-10-15 | 23 26 27 29 30 43 (06) | 129,960,800円 | 1口 |
第1000回 | 2015-09-07 | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 | 0口 |
第0998回 | 2015-08-31 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 2口 |
第0994回 | 2015-08-17 | 18 22 29 31 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
第0991回 | 2015-08-06 | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 |
第0985回 | 2015-07-16 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 60,289,500円 | 4口 |
第0982回 | 2015-07-06 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
第0976回 | 2015-06-15 | 06 13 22 28 42 43 (29) | 0円 | 0口 |
第0975回 | 2015-06-11 | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 | 0口 |
第0974回 | 2015-06-08 | 02 03 29 30 32 43 (26) | 0円 | 0口 |
第0972回 | 2015-06-01 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
第0971回 | 2015-05-28 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
第0964回 | 2015-05-04 | 02 21 23 29 30 43 (26) | 0円 | 0口 |
第0963回 | 2015-04-30 | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 | 2口 |
第0954回 | 2015-03-30 | 03 23 24 28 29 42 (41) | 0円 | 0口 |
第0944回 | 2015-02-23 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 | 1口 |
第0941回 | 2015-02-12 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 1口 |
第0938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
第0927回 | 2014-12-22 | 02 29 30 31 33 34 (37) | 0円 | 0口 |
第0923回 | 2014-12-08 | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 | 2口 |
第0918回 | 2014-11-20 | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
第0904回 | 2014-10-02 | 02 04 06 15 21 41 (29) | 0円 | 0口 |
第0901回 | 2014-09-22 | 06 13 22 28 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
第0898回 | 2014-09-11 | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 4口 |
第0893回 | 2014-08-25 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 | 0口 |
第0883回 | 2014-07-21 | 10 16 25 29 38 42 (23) | 118,297,900円 | 1口 |
第0866回 | 2014-05-22 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 | 0口 |
第0861回 | 2014-05-05 | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 3口 |
第0858回 | 2014-04-24 | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 | 2口 |
第0826回 | 2013-12-30 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 | 3口 |
第0824回 | 2013-12-23 | 16 19 26 27 29 32 (04) | 0円 | 0口 |
第0822回 | 2013-12-16 | 06 11 15 24 27 33 (29) | 24,735,100円 | 5口 |
第0815回 | 2013-11-21 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 | 1口 |
第0806回 | 2013-10-21 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 0円 | 0口 |
第0803回 | 2013-10-10 | 09 29 33 34 35 41 (27) | 0円 | 0口 |
第0795回 | 2013-09-12 | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 | 7口 |
第0794回 | 2013-09-09 | 15 22 25 29 34 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0789回 | 2013-08-22 | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0785回 | 2013-08-08 | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 | 0口 |
第0784回 | 2013-08-05 | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 | 1口 |
第0777回 | 2013-07-11 | 15 16 23 29 37 39 (42) | 146,823,800円 | 1口 |
第0767回 | 2013-06-06 | 02 06 11 27 29 37 (14) | 0円 | 0口 |
第0755回 | 2013-04-25 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 1口 |
第0746回 | 2013-03-25 | 06 09 10 29 31 35 (28) | 89,450,700円 | 2口 |
第0741回 | 2013-03-07 | 08 11 15 29 36 43 (18) | 62,963,200円 | 3口 |
第0734回 | 2013-02-11 | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 | 2口 |
第0732回 | 2013-02-04 | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 | 2口 |
第0718回 | 2012-12-10 | 15 20 27 29 33 43 (18) | 0円 | 0口 |
第0717回 | 2012-12-06 | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
第0714回 | 2012-11-26 | 02 14 26 28 29 42 (13) | 91,019,900円 | 2口 |
第0709回 | 2012-11-08 | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
第0706回 | 2012-10-29 | 02 08 29 31 34 37 (09) | 111,096,500円 | 4口 |
第0701回 | 2012-10-11 | 20 22 24 32 36 39 (29) | 0円 | 0口 |
第0699回 | 2012-10-04 | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0683回 | 2012-08-09 | 16 24 29 32 35 38 (37) | 185,848,300円 | 1口 |
第0678回 | 2012-07-23 | 08 24 25 29 32 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0673回 | 2012-07-05 | 02 06 16 27 28 29 (38) | 215,521,300円 | 2口 |
第0665回 | 2012-06-07 | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 | 2口 |
第0664回 | 2012-06-04 | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
第0657回 | 2012-05-10 | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0655回 | 2012-05-03 | 05 10 23 26 28 29 (27) | 91,563,400円 | 2口 |
第0654回 | 2012-04-30 | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 | 1口 |
第0653回 | 2012-04-26 | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0652回 | 2012-04-23 | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
第0649回 | 2012-04-12 | 14 22 29 33 36 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0641回 | 2012-03-15 | 03 14 21 24 26 29 (32) | 0円 | 0口 |
第0628回 | 2012-01-30 | 07 13 15 18 29 38 (30) | 56,958,800円 | 4口 |
第0619回 | 2011-12-26 | 02 11 29 31 33 38 (14) | 0円 | 0口 |
第0596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0593回 | 2011-09-26 | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 | 1口 |
第0581回 | 2011-08-15 | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 | 3口 |
第0577回 | 2011-08-01 | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 | 1口 |
第0576回 | 2011-07-28 | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第0566回 | 2011-06-23 | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第0561回 | 2011-06-06 | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 2口 |
第0556回 | 2011-05-19 | 06 09 13 17 29 30 (25) | 70,910,400円 | 3口 |
第0549回 | 2011-04-25 | 05 14 27 29 32 33 (16) | 103,276,900円 | 2口 |
第0548回 | 2011-04-21 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
第0540回 | 2011-03-17 | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 | 2口 |
第0519回 | 2010-10-21 | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 1口 |
第0516回 | 2010-09-30 | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 | 7口 |
第0504回 | 2010-07-08 | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 2口 |
第0502回 | 2010-06-24 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 | 3口 |
第0496回 | 2010-05-13 | 02 06 11 29 32 41 (03) | 174,851,300円 | 2口 |
第0495回 | 2010-05-06 | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 2口 |
第0488回 | 2010-03-18 | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 | 6口 |
第0486回 | 2010-03-04 | 16 25 27 29 34 41 (03) | 183,823,800円 | 2口 |
第0484回 | 2010-02-18 | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 | 0口 |
第0452回 | 2009-07-02 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0447回 | 2009-05-28 | 15 23 29 36 42 43 (34) | 88,208,400円 | 4口 |
第0440回 | 2009-04-09 | 09 23 29 30 31 39 (18) | 290,149,600円 | 2口 |
第0429回 | 2009-01-22 | 17 25 29 33 37 42 (07) | 124,626,900円 | 6口 |
第0426回 | 2008-12-25 | 06 08 09 29 32 37 (04) | 0円 | 0口 |
第0420回 | 2008-11-13 | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第0416回 | 2008-10-16 | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 | 4口 |
第0402回 | 2008-07-10 | 03 18 23 24 29 33 (28) | 177,704,700円 | 2口 |
第0391回 | 2008-04-24 | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 3口 |
第0382回 | 2008-02-21 | 02 06 15 28 29 43 (14) | 145,712,100円 | 5口 |
第0356回 | 2007-08-16 | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
第0353回 | 2007-07-26 | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 | 3口 |
第0350回 | 2007-07-05 | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 | 5口 |
第0343回 | 2007-05-17 | 13 28 29 37 38 41 (35) | 122,221,000円 | 3口 |
第0337回 | 2007-04-05 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 2口 |
第0336回 | 2007-03-29 | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第0325回 | 2007-01-11 | 06 07 18 29 33 39 (43) | 71,887,400円 | 5口 |
第0321回 | 2006-12-14 | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 | 2口 |
第0312回 | 2006-10-12 | 02 17 22 29 38 42 (16) | 89,457,600円 | 10口 |
第0300回 | 2006-07-20 | 04 07 29 33 36 39 (09) | 400,000,000円 | 1口 |
第0298回 | 2006-07-06 | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 | 5口 |
第0285回 | 2006-04-06 | 01 03 09 14 16 29 (37) | 52,459,200円 | 7口 |
第0273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
第0270回 | 2005-12-22 | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 | 4口 |
第0257回 | 2005-09-22 | 07 15 29 30 39 40 (11) | 157,898,300円 | 2口 |
第0254回 | 2005-09-01 | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 | 4口 |
第0251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 4口 |
第0242回 | 2005-06-09 | 01 10 13 22 29 32 (38) | 0円 | 0口 |
第0227回 | 2005-02-24 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9口 |
第0222回 | 2005-01-20 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500円 | 4口 |
第0220回 | 2005-01-06 | 23 25 26 29 33 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0219回 | 2004-12-30 | 27 28 29 34 35 39 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第0217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 | 4口 |
第0216回 | 2004-12-09 | 09 21 29 33 35 41 (27) | 108,838,100円 | 3口 |
第0213回 | 2004-11-18 | 04 07 18 26 29 43 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
第0208回 | 2004-10-14 | 18 24 29 32 35 39 (23) | 332,831,600円 | 2口 |
第0183回 | 2004-04-22 | 14 29 31 36 38 40 (33) | 0円 | 0口 |
第0181回 | 2004-04-08 | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 | 4口 |
第0167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 3口 |
第0156回 | 2003-10-09 | 06 20 22 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
第0148回 | 2003-08-14 | 03 16 18 20 28 29 (09) | 119,125,300円 | 3口 |
第0147回 | 2003-08-07 | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第0142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 | 4口 |
第0140回 | 2003-06-19 | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 | 2口 |
第0138回 | 2003-06-05 | 07 09 10 16 23 29 (18) | 146,219,800円 | 2口 |
第0128回 | 2003-03-27 | 06 10 18 20 29 39 (21) | 140,907,200円 | 3口 |
第0123回 | 2003-02-20 | 14 21 26 28 29 31 (08) | 244,266,200円 | 3口 |
第0114回 | 2002-12-12 | 07 13 14 29 38 42 (09) | 96,073,000円 | 3口 |
第0113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
第0112回 | 2002-11-28 | 16 18 23 25 29 30 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第0103回 | 2002-09-26 | 01 16 17 27 29 34 (39) | 89,200,800円 | 3口 |
第0101回 | 2002-09-12 | 21 27 29 30 36 40 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0099回 | 2002-08-29 | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
第0094回 | 2002-07-25 | 11 16 17 18 29 40 (09) | 129,048,500円 | 3口 |
第0086回 | 2002-05-30 | 03 07 16 24 29 36 (26) | 42,353,400円 | 14口 |
第0076回 | 2002-03-21 | 01 10 12 16 20 35 (29) | 82,365,800円 | 3口 |
第0072回 | 2002-02-21 | 10 12 24 29 33 37 (34) | 89,058,400円 | 3口 |
第0060回 | 2001-11-22 | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第0033回 | 2001-05-17 | 08 17 22 25 29 41 (13) | 117,951,800円 | 2口 |
第0032回 | 2001-05-10 | 03 06 07 23 29 41 (33) | 122,160,100円 | 2口 |
第0020回 | 2001-02-15 | 07 29 33 35 37 39 (19) | 123,069,600円 | 2口 |
第0016回 | 2001-01-18 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000円 | 4口 |
第0013回 | 2000-12-28 | 13 29 31 37 41 42 (17) | 90,075,800円 | 3口 |
最新回の当選番号結果 - ロト6
最新回 (第1778回) の当選番号の結果速報です。第1778回 2023-03-27(月) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 09 19 24 25 26 39 | |||||||||
ボーナス数字 | (34) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 12,165,300 円 | 6 口 | ||||||||
3等 | 353,400 円 | 223 口 | ||||||||
4等 | 6,800 円 | 12,239 口 | ||||||||
5等 | 1,000 円 | 193,701 口 | ||||||||
販売実績額 | 1,493,596,800 円 | |||||||||
キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 283,213,972円 | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は3個、枠5は0個、枠6は1個
|
予想支援ツール - ロト6
ロト6予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1769回 〜 第1778回) - ロト6
ロト6の過去10回 (第1769回〜第1778回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1778回 2023-03-27(月) | 09 19 24 25 26 39 | 4等:11本 5等:207本 |
第1777回 2023-03-23(木) | 05 16 19 21 30 35 | 4等:8本 5等:157本 |
第1776回 2023-03-20(月) | 05 11 18 25 33 38 | 4等:13本 5等:201本 |
第1775回 2023-03-16(木) | 04 05 09 26 27 29 | 4等:6本 5等:199本 |
