01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 20 |
---|
当選数字 (20) の出現回数
20の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 217 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 253 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 36 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,553回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 217 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 253 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 36 回です。
当選数字 (20) の第1~第6数字の出現回数
全1,553回で期待される数字の出現回数は 217 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (20)
該当する回数は 256 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1540回 | 2020-12-03 | 01 20 25 28 33 37 (31) | 118,845,000円 | 2口 |
第1537回 | 2020-11-23 | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200円 | 1口 |
第1525回 | 2020-10-12 | 03 07 20 21 28 32 (24) | 181,609,300円 | 6口 |
第1519回 | 2020-09-21 | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 | 0口 |
第1518回 | 2020-09-17 | 06 15 16 22 36 41 (20) | 291,679,500円 | 1口 |
第1507回 | 2020-08-10 | 19 20 22 30 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1503回 | 2020-07-27 | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 | 1口 |
第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1479回 | 2020-05-04 | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
第1475回 | 2020-04-20 | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 | 3口 |
第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
第1451回 | 2020-01-27 | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 | 10口 |
第1449回 | 2020-01-20 | 06 19 20 26 34 38 (04) | 78,635,800円 | 3口 |
第1446回 | 2020-01-09 | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
第1444回 | 2019-12-26 | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 | 0口 |
第1440回 | 2019-12-12 | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1438回 | 2019-12-05 | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 | 2口 |
第1434回 | 2019-11-21 | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
第1430回 | 2019-11-07 | 04 07 09 12 20 28 (03) | 48,503,600円 | 4口 |
第1422回 | 2019-10-10 | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
第1421回 | 2019-10-07 | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
第1414回 | 2019-09-12 | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1411回 | 2019-09-02 | 02 05 07 20 25 28 (03) | 73,919,900円 | 3口 |
第1409回 | 2019-08-26 | 05 06 08 20 22 25 (13) | 378,412,300円 | 3口 |
第1406回 | 2019-08-15 | 20 24 27 29 34 35 (43) | 0円 | 0口 |
第1399回 | 2019-07-22 | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 | 0口 |
第1386回 | 2019-06-06 | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 | 0口 |
第1385回 | 2019-06-03 | 09 20 28 35 41 43 (23) | 128,087,300円 | 2口 |
第1377回 | 2019-05-06 | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
第1373回 | 2019-04-22 | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
第1368回 | 2019-04-04 | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
第1365回 | 2019-03-25 | 04 07 14 20 31 41 (32) | 0円 | 0口 |
第1350回 | 2019-01-31 | 07 08 09 10 20 38 (16) | 490,945,100円 | 1口 |
第1344回 | 2019-01-10 | 08 16 20 28 37 43 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第1340回 | 2018-12-20 | 06 15 18 20 26 29 (09) | 0円 | 0口 |
第1314回 | 2018-09-20 | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 | 3口 |
第1279回 | 2018-05-21 | 04 10 16 17 20 24 (31) | 0円 | 0口 |
第1277回 | 2018-05-14 | 12 16 20 22 31 43 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1273回 | 2018-04-30 | 18 20 22 26 34 37 (04) | 0円 | 0口 |
第1265回 | 2018-04-02 | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1262回 | 2018-03-22 | 04 11 15 20 24 43 (10) | 0円 | 0口 |
第1261回 | 2018-03-19 | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 | 0口 |
第1259回 | 2018-03-12 | 10 16 20 26 33 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1258回 | 2018-03-08 | 08 14 20 25 31 41 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1249回 | 2018-02-05 | 05 08 15 20 25 27 (06) | 82,418,700円 | 3口 |
第1244回 | 2018-01-18 | 10 15 17 18 20 41 (35) | 0円 | 0口 |
第1234回 | 2017-12-11 | 07 11 16 20 30 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1218回 | 2017-10-16 | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 | 2口 |
第1208回 | 2017-09-11 | 05 14 20 30 38 41 (08) | 278,697,200円 | 2口 |
第1207回 | 2017-09-07 | 06 16 17 20 22 43 (34) | 0円 | 0口 |
第1206回 | 2017-09-04 | 11 19 20 26 32 33 (22) | 298,063,900円 | 3口 |
第1204回 | 2017-08-28 | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1199回 | 2017-08-10 | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
第1198回 | 2017-08-07 | 01 14 20 26 27 34 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1194回 | 2017-07-24 | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1191回 | 2017-07-13 | 03 05 11 20 25 32 (30) | 291,801,500円 | 2口 |
第1188回 | 2017-07-03 | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 | 4口 |
第1187回 | 2017-06-29 | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
第1186回 | 2017-06-26 | 08 10 20 25 38 43 (39) | 0円 | 0口 |
第1178回 | 2017-05-29 | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1167回 | 2017-04-20 | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
第1166回 | 2017-04-17 | 04 08 17 20 29 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1165回 | 2017-04-13 | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 | 1口 |
第1157回 | 2017-03-16 | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
第1153回 | 2017-03-02 | 04 15 20 24 26 30 (29) | 0円 | 0口 |
第1137回 | 2017-01-05 | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
第1135回 | 2016-12-26 | 20 22 28 29 32 41 (14) | 0円 | 0口 |
第1133回 | 2016-12-19 | 03 18 19 20 37 38 (09) | 0円 | 0口 |
第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
第1094回 | 2016-08-04 | 06 07 20 24 28 43 (11) | 243,901,900円 | 1口 |
第1085回 | 2016-07-04 | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 | 1口 |
第1084回 | 2016-06-30 | 01 07 20 28 34 38 (16) | 62,278,200円 | 2口 |
第1083回 | 2016-06-27 | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 3口 |
第1081回 | 2016-06-20 | 06 08 13 17 18 20 (28) | 0円 | 0口 |
第1078回 | 2016-06-09 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
第1073回 | 2016-05-23 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 | 0口 |
第1072回 | 2016-05-19 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
第1061回 | 2016-04-11 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1055回 | 2016-03-21 | 05 11 20 25 26 32 (06) | 0円 | 0口 |
第1051回 | 2016-03-07 | 05 13 20 28 30 32 (16) | 119,160,600円 | 1口 |
第1048回 | 2016-02-25 | 26 27 30 31 34 40 (20) | 0円 | 0口 |
第1039回 | 2016-01-25 | 06 09 20 34 37 41 (25) | 0円 | 0口 |
第1038回 | 2016-01-21 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 | 2口 |
第1034回 | 2016-01-07 | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 | 1口 |
第1032回 | 2015-12-28 | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1030回 | 2015-12-21 | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1027回 | 2015-12-10 | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1025回 | 2015-12-03 | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 1口 |
第1024回 | 2015-11-30 | 02 04 05 20 37 43 (32) | 0円 | 0口 |
第1015回 | 2015-10-29 | 09 14 20 23 27 32 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
第1013回 | 2015-10-22 | 03 20 36 38 39 41 (22) | 0円 | 0口 |
第1005回 | 2015-09-24 | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 | 1口 |
第0984回 | 2015-07-13 | 14 23 24 28 37 38 (20) | 0円 | 0口 |
第0980回 | 2015-06-29 | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 3口 |
第0968回 | 2015-05-18 | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 | 1口 |
第0965回 | 2015-05-07 | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0957回 | 2015-04-09 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
第0953回 | 2015-03-26 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
第0944回 | 2015-02-23 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 | 1口 |
第0936回 | 2015-01-26 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0934回 | 2015-01-19 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
第0933回 | 2015-01-15 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
第0924回 | 2014-12-11 | 13 20 24 32 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
第0913回 | 2014-11-03 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
第0912回 | 2014-10-30 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
第0894回 | 2014-08-28 | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 2口 |
第0873回 | 2014-06-16 | 04 22 26 27 32 43 (20) | 136,319,400円 | 1口 |
第0871回 | 2014-06-09 | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 | 3口 |
第0851回 | 2014-03-31 | 05 08 14 20 26 27 (07) | 96,122,100円 | 3口 |
第0845回 | 2014-03-10 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0833回 | 2014-01-27 | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 | 1口 |
第0829回 | 2014-01-13 | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 | 1口 |
第0825回 | 2013-12-26 | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 4口 |
第0811回 | 2013-11-07 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
第0809回 | 2013-10-31 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
第0807回 | 2013-10-24 | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 1口 |
第0804回 | 2013-10-14 | 06 20 23 25 31 33 (30) | 150,886,900円 | 2口 |
第0801回 | 2013-10-03 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 | 1口 |
第0791回 | 2013-08-29 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
第0785回 | 2013-08-08 | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 | 0口 |
第0772回 | 2013-06-24 | 07 11 16 19 20 23 (30) | 0円 | 0口 |
第0762回 | 2013-05-20 | 06 08 09 20 24 27 (40) | 66,848,900円 | 2口 |
第0761回 | 2013-05-16 | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
第0758回 | 2013-05-06 | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 3口 |
第0755回 | 2013-04-25 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 1口 |
第0753回 | 2013-04-18 | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 1口 |
第0747回 | 2013-03-28 | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
第0739回 | 2013-02-28 | 11 13 18 20 28 38 (31) | 189,795,600円 | 1口 |
第0732回 | 2013-02-04 | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 | 2口 |
第0725回 | 2013-01-10 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 | 1口 |
第0718回 | 2012-12-10 | 15 20 27 29 33 43 (18) | 0円 | 0口 |
第0717回 | 2012-12-06 | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
第0713回 | 2012-11-22 | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
第0710回 | 2012-11-12 | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 | 0口 |
第0708回 | 2012-11-05 | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
第0705回 | 2012-10-25 | 14 15 16 18 20 33 (03) | 0円 | 0口 |
第0704回 | 2012-10-22 | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 | 1口 |
第0703回 | 2012-10-18 | 20 24 27 28 38 41 (04) | 245,034,100円 | 1口 |
第0702回 | 2012-10-15 | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
第0701回 | 2012-10-11 | 20 22 24 32 36 39 (29) | 0円 | 0口 |
第0699回 | 2012-10-04 | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0698回 | 2012-10-01 | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 | 2口 |
第0687回 | 2012-08-23 | 16 20 27 33 40 42 (34) | 94,843,400円 | 2口 |
第0676回 | 2012-07-16 | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
第0668回 | 2012-06-18 | 07 13 20 27 34 35 (22) | 39,100,200円 | 5口 |
第0661回 | 2012-05-24 | 06 09 17 20 33 40 (26) | 100,065,600円 | 2口 |
第0660回 | 2012-05-21 | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
第0657回 | 2012-05-10 | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0652回 | 2012-04-23 | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
第0640回 | 2012-03-12 | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 | 4口 |
第0639回 | 2012-03-08 | 01 16 20 24 33 34 (08) | 73,500,100円 | 3口 |
第0634回 | 2012-02-20 | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 | 2口 |
第0625回 | 2012-01-19 | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
第0622回 | 2012-01-09 | 07 16 18 20 27 36 (41) | 38,782,000円 | 5口 |
第0621回 | 2012-01-05 | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 1口 |
第0607回 | 2011-11-14 | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0604回 | 2011-11-03 | 09 15 20 22 28 43 (37) | 107,591,000円 | 2口 |
第0600回 | 2011-10-20 | 03 20 23 24 28 35 (26) | 0円 | 0口 |
第0590回 | 2011-09-15 | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0574回 | 2011-07-21 | 04 11 16 20 26 43 (09) | 400,000,000円 | 1口 |
第0571回 | 2011-07-11 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 5口 |
第0541回 | 2011-03-24 | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 | 2口 |
第0525回 | 2010-12-02 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
第0512回 | 2010-09-02 | 14 20 23 25 33 39 (34) | 0円 | 0口 |
第0500回 | 2010-06-10 | 06 20 28 31 34 38 (10) | 0円 | 0口 |
第0495回 | 2010-05-06 | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 2口 |
第0493回 | 2010-04-22 | 08 26 30 36 41 42 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
第0492回 | 2010-04-15 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
第0491回 | 2010-04-08 | 07 09 20 27 31 34 (33) | 175,121,000円 | 2口 |
第0481回 | 2010-01-28 | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 | 7口 |
第0479回 | 2010-01-14 | 05 07 14 17 20 27 (03) | 0円 | 0口 |
第0469回 | 2009-10-29 | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0467回 | 2009-10-15 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第0455回 | 2009-07-23 | 11 20 26 28 30 43 (24) | 0円 | 0口 |
第0450回 | 2009-06-18 | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 2口 |
第0449回 | 2009-06-11 | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 | 3口 |
第0445回 | 2009-05-14 | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
第0439回 | 2009-04-02 | 11 14 20 28 32 41 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第0438回 | 2009-03-26 | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 | 3口 |
第0432回 | 2009-02-12 | 08 20 23 24 42 43 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0431回 | 2009-02-05 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
第0427回 | 2009-01-08 | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 1口 |
第0425回 | 2008-12-18 | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
第0417回 | 2008-10-23 | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 | 7口 |
第0410回 | 2008-09-04 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0408回 | 2008-08-21 | 12 20 23 28 31 32 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0405回 | 2008-07-31 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
第0403回 | 2008-07-17 | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0391回 | 2008-04-24 | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 3口 |
第0388回 | 2008-04-03 | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
第0384回 | 2008-03-06 | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
第0377回 | 2008-01-17 | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
第0376回 | 2008-01-10 | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0365回 | 2007-10-18 | 06 19 20 28 36 37 (11) | 65,370,900円 | 8口 |
第0362回 | 2007-09-27 | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 | 1口 |
第0359回 | 2007-09-06 | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 7口 |
第0349回 | 2007-06-28 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第0347回 | 2007-06-14 | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 2口 |
第0344回 | 2007-05-24 | 08 11 16 20 28 36 (42) | 47,837,300円 | 7口 |
第0337回 | 2007-04-05 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 2口 |
第0336回 | 2007-03-29 | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第0319回 | 2006-11-30 | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 7口 |
第0316回 | 2006-11-09 | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 4口 |
第0308回 | 2006-09-14 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 | 0口 |
第0306回 | 2006-08-31 | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0297回 | 2006-06-29 | 06 08 09 20 38 40 (02) | 0円 | 0口 |
第0295回 | 2006-06-15 | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 | 2口 |
第0294回 | 2006-06-08 | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0291回 | 2006-05-18 | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 | 2口 |
第0284回 | 2006-03-30 | 20 26 30 33 35 38 (04) | 215,518,000円 | 6口 |
第0277回 | 2006-02-09 | 07 09 18 20 30 38 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
第0272回 | 2006-01-05 | 07 12 13 20 23 26 (41) | 0円 | 0口 |
第0264回 | 2005-11-10 | 02 05 06 08 20 27 (43) | 0円 | 0口 |
第0241回 | 2005-06-02 | 08 14 27 33 36 40 (20) | 73,985,600円 | 4口 |
第0238回 | 2005-05-12 | 05 10 15 20 33 37 (30) | 82,060,000円 | 4口 |
第0229回 | 2005-03-10 | 08 16 21 24 27 36 (20) | 103,016,200円 | 3口 |
第0222回 | 2005-01-20 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500円 | 4口 |
第0214回 | 2004-11-25 | 04 07 09 11 20 36 (32) | 155,943,200円 | 3口 |
第0212回 | 2004-11-11 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 2口 |
第0204回 | 2004-09-16 | 02 17 20 25 39 42 (30) | 150,342,700円 | 2口 |
第0203回 | 2004-09-09 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 | 3口 |
第0198回 | 2004-08-05 | 04 05 06 17 20 42 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第0180回 | 2004-04-01 | 04 10 11 12 20 36 (28) | 136,457,500円 | 2口 |
第0166回 | 2003-12-18 | 14 18 20 28 34 38 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0160回 | 2003-11-06 | 04 10 20 30 31 32 (26) | 380,265,800円 | 2口 |
第0156回 | 2003-10-09 | 06 20 22 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
第0150回 | 2003-08-28 | 10 11 18 20 31 43 (27) | 149,826,700円 | 2口 |
第0149回 | 2003-08-21 | 08 09 13 20 33 37 (19) | 95,559,500円 | 3口 |
第0148回 | 2003-08-14 | 03 16 18 20 28 29 (09) | 119,125,300円 | 3口 |
第0147回 | 2003-08-07 | 16 18 20 29 30 38 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第0137回 | 2003-05-29 | 10 13 20 22 25 42 (14) | 103,964,400円 | 3口 |
第0128回 | 2003-03-27 | 06 10 18 20 29 39 (21) | 140,907,200円 | 3口 |
第0126回 | 2003-03-13 | 05 06 09 10 21 38 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
第0122回 | 2003-02-13 | 19 20 21 25 33 42 (41) | 400,000,000円 | 1口 |
第0118回 | 2003-01-16 | 09 13 21 30 32 37 (20) | 43,286,000円 | 7口 |
第0117回 | 2003-01-09 | 05 07 19 20 38 43 (04) | 228,456,200円 | 2口 |
第0092回 | 2002-07-11 | 05 17 20 24 28 40 (16) | 327,322,500円 | 2口 |
第0088回 | 2002-06-13 | 05 06 08 20 21 26 (30) | 64,721,700円 | 4口 |
第0079回 | 2002-04-11 | 20 22 27 32 36 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0076回 | 2002-03-21 | 01 10 12 16 20 35 (29) | 82,365,800円 | 3口 |
第0071回 | 2002-02-14 | 01 10 11 13 19 20 (03) | 93,395,200円 | 3口 |
第0070回 | 2002-02-07 | 06 11 20 23 24 31 (17) | 381,471,200円 | 1口 |
第0063回 | 2001-12-13 | 11 16 20 28 34 40 (22) | 86,096,500円 | 3口 |
第0060回 | 2001-11-22 | 20 21 23 28 30 42 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第0036回 | 2001-06-07 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0034回 | 2001-05-24 | 02 20 25 30 37 40 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第0029回 | 2001-04-19 | 08 12 20 35 37 40 (33) | 57,338,900円 | 9口 |
第0028回 | 2001-04-12 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 0円 | 0口 |
第0027回 | 2001-04-05 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 1口 |
第0022回 | 2001-03-01 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 246,918,300円 | 2口 |
第0017回 | 2001-01-25 | 14 20 25 34 35 36 (11) | 0円 | 0口 |
第0015回 | 2001-01-11 | 04 06 11 20 21 28 (36) | 0円 | 0口 |
第0008回 | 2000-11-23 | 11 16 18 20 42 43 (28) | 0円 | 0口 |
第0002回 | 2000-10-12 | 01 09 16 20 21 43 (05) | 0円 | 0口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |