当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 20 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (20) の出現回数
20の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 275回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 315回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 40回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,967回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (20) の第1~第6数字の出現回数
全1,967回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12回 | 53回 | 82回 | 84回 | 38回 | 6回 | 275回 |
過去の当選番号結果 (20)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 315 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1965回 | 2025年1月16日(木) | 17 18 20 23 33 43 (19) | 0円 | 0口 |
第1963回 | 2025年1月9日(木) | 03 04 20 29 35 38 (06) | 0円 | 0口 |
第1959回 | 2024年12月23日(月) | 19 20 36 40 41 43 (22) | 453,644,600円 | 1口 |
第1958回 | 2024年12月19日(木) | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
第1950回 | 2024年11月21日(木) | 09 20 26 28 30 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1934回 | 2024年9月26日(木) | 06 13 16 20 27 41 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第1932回 | 2024年9月19日(木) | 01 05 16 20 24 31 (29) | 247,212,700円 | 1口 |
第1929回 | 2024年9月9日(月) | 07 10 12 20 40 43 (04) | 0円 | 0口 |
第1928回 | 2024年9月5日(木) | 02 18 20 24 26 29 (22) | 0円 | 0口 |
第1918回 | 2024年8月1日(木) | 03 04 05 06 18 20 (11) | 37,642,000円 | 6口 |
第1905回 | 2024年6月17日(月) | 04 05 17 20 29 30 (40) | 114,995,300円 | 4口 |
第1903回 | 2024年6月10日(月) | 18 19 23 25 27 32 (20) | 110,005,700円 | 2口 |
第1887回 | 2024年4月15日(月) | 05 07 15 18 36 37 (20) | 0円 | 0口 |
第1884回 | 2024年4月4日(木) | 20 25 29 36 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1872回 | 2024年2月22日(木) | 03 18 20 25 34 40 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1863回 | 2024年1月22日(月) | 15 20 24 37 38 39 (27) | 0円 | 0口 |
第1860回 | 2024年1月11日(木) | 08 15 20 21 31 34 (28) | 600,000,000円 | 2口 |
第1857回 | 2023年12月28日(木) | 11 16 20 23 38 41 (33) | 0円 | 0口 |
第1837回 | 2023年10月19日(木) | 16 17 27 34 38 42 (20) | 0円 | 0口 |
第1835回 | 2023年10月12日(木) | 11 20 23 24 31 33 (01) | 0円 | 0口 |
第1834回 | 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 (20) | 0円 | 0口 |
第1832回 | 2023年10月2日(月) | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 | 3口 |
第1825回 | 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 | 2口 |
第1819回 | 2023年8月17日(木) | 05 08 18 20 24 34 (29) | 0円 | 0口 |
第1811回 | 2023年7月20日(木) | 02 04 06 13 20 38 (33) | 0円 | 0口 |
第1807回 | 2023年7月6日(木) | 01 02 08 09 10 20 (25) | 182,247,300円 | 6口 |
第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1773回 | 2023年3月9日(木) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 0円 | 0口 |
第1765回 | 2023年2月9日(木) | 01 10 15 19 20 32 (06) | 0円 | 0口 |
第1763回 | 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 0円 | 0口 |
第1762回 | 2023年1月30日(月) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 211,296,300円 | 2口 |
第1752回 | 2022年12月22日(木) | 02 05 15 20 22 36 (08) | 0円 | 0口 |
第1744回 | 2022年11月24日(木) | 01 08 21 25 26 35 (20) | 0円 | 0口 |
第1743回 | 2022年11月21日(月) | 03 17 18 19 20 42 (09) | 525,681,400円 | 1口 |
第1742回 | 2022年11月17日(木) | 16 20 22 29 33 40 (25) | 0円 | 0口 |
第1738回 | 2022年11月3日(木) | 07 12 20 31 33 43 (14) | 168,079,300円 | 3口 |
第1725回 | 2022年9月19日(月) | 02 10 16 17 20 28 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1720回 | 2022年9月1日(木) | 01 05 18 25 32 38 (20) | 112,190,500円 | 2口 |
第1714回 | 2022年8月11日(木) | 11 15 20 26 33 42 (16) | 0円 | 0口 |
第1709回 | 2022年7月25日(月) | 03 04 07 20 22 41 (05) | 496,248,600円 | 1口 |
第1708回 | 2022年7月21日(木) | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
第1700回 | 2022年6月23日(木) | 11 19 20 27 31 35 (06) | 0円 | 0口 |
第1687回 | 2022年5月9日(月) | 20 21 23 26 29 35 (22) | 0円 | 0口 |
第1677回 | 2022年4月4日(月) | 11 20 26 31 34 38 (32) | 205,631,800円 | 3口 |
第1670回 | 2022年3月10日(木) | 01 16 20 23 32 37 (18) | 0円 | 0口 |
第1664回 | 2022年2月17日(木) | 07 10 17 20 21 27 (15) | 498,086,000円 | 1口 |
第1657回 | 2022年1月24日(月) | 11 13 16 19 20 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1641回 | 2021年11月25日(木) | 02 05 07 12 16 20 (33) | 29,018,900円 | 7口 |
第1639回 | 2021年11月18日(木) | 05 09 13 20 26 32 (28) | 0円 | 0口 |
第1634回 | 2021年11月1日(月) | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 | 0口 |
第1619回 | 2021年9月9日(木) | 03 05 17 20 24 38 (13) | 582,585,000円 | 1口 |
第1614回 | 2021年8月23日(月) | 04 05 20 29 40 43 (24) | 0円 | 0口 |
第1605回 | 2021年7月22日(木) | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1599回 | 2021年7月1日(木) | 01 02 20 22 35 38 (04) | 337,889,600円 | 1口 |
第1574回 | 2021年4月5日(月) | 01 02 03 20 31 32 (13) | 321,516,000円 | 1口 |
第1566回 | 2021年3月8日(月) | 12 13 20 24 30 35 (34) | 139,763,500円 | 2口 |
第1564回 | 2021年3月1日(月) | 05 06 18 20 27 37 (07) | 268,498,000円 | 3口 |
第1563回 | 2021年2月25日(木) | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
第1559回 | 2021年2月11日(木) | 04 15 17 20 26 31 (43) | 480,866,800円 | 1口 |
第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1540回 | 2020年12月3日(木) | 01 20 25 28 33 37 (31) | 118,845,000円 | 2口 |
第1537回 | 2020年11月23日(月) | 06 13 14 32 33 37 (20) | 261,378,200円 | 1口 |
第1525回 | 2020年10月12日(月) | 03 07 20 21 28 32 (24) | 181,609,300円 | 6口 |
第1519回 | 2020年9月21日(月) | 05 08 20 21 27 43 (09) | 0円 | 0口 |
第1518回 | 2020年9月17日(木) | 06 15 16 22 36 41 (20) | 291,679,500円 | 1口 |
第1507回 | 2020年8月10日(月) | 19 20 22 30 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1503回 | 2020年7月27日(月) | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 | 1口 |
第1483回 | 2020年5月18日(月) | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1479回 | 2020年5月4日(月) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
第1475回 | 2020年4月20日(月) | 06 07 09 20 21 27 (02) | 55,886,900円 | 3口 |
第1457回 | 2020年2月17日(月) | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
第1451回 | 2020年1月27日(月) | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 | 10口 |
第1449回 | 2020年1月20日(月) | 06 19 20 26 34 38 (04) | 78,635,800円 | 3口 |
第1446回 | 2020年1月9日(木) | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
第1444回 | 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 (14) | 0円 | 0口 |
第1440回 | 2019年12月12日(木) | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1438回 | 2019年12月5日(木) | 02 05 06 20 33 38 (22) | 458,648,600円 | 2口 |
第1434回 | 2019年11月21日(木) | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
第1430回 | 2019年11月7日(木) | 04 07 09 12 20 28 (03) | 48,503,600円 | 4口 |
第1422回 | 2019年10月10日(木) | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
第1421回 | 2019年10月7日(月) | 02 14 20 23 37 43 (30) | 237,822,500円 | 2口 |
第1414回 | 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1411回 | 2019年9月2日(月) | 02 05 07 20 25 28 (03) | 73,919,900円 | 3口 |
第1409回 | 2019年8月26日(月) | 05 06 08 20 22 25 (13) | 378,412,300円 | 3口 |
第1406回 | 2019年8月15日(木) | 20 24 27 29 34 35 (43) | 0円 | 0口 |
第1399回 | 2019年7月22日(月) | 07 20 21 33 41 43 (08) | 0円 | 0口 |
第1386回 | 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 | 0口 |
第1385回 | 2019年6月3日(月) | 09 20 28 35 41 43 (23) | 128,087,300円 | 2口 |
第1377回 | 2019年5月6日(月) | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
第1373回 | 2019年4月22日(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
第1368回 | 2019年4月4日(木) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
第1365回 | 2019年3月25日(月) | 04 07 14 20 31 41 (32) | 0円 | 0口 |
第1350回 | 2019年1月31日(木) | 07 08 09 10 20 38 (16) | 490,945,100円 | 1口 |
第1344回 | 2019年1月10日(木) | 08 16 20 28 37 43 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第1340回 | 2018年12月20日(木) | 06 15 18 20 26 29 (09) | 0円 | 0口 |
第1314回 | 2018年9月20日(木) | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 | 3口 |
第1279回 | 2018年5月21日(月) | 04 10 16 17 20 24 (31) | 0円 | 0口 |
第1277回 | 2018年5月14日(月) | 12 16 20 22 31 43 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1273回 | 2018年4月30日(月) | 18 20 22 26 34 37 (04) | 0円 | 0口 |
第1265回 | 2018年4月2日(月) | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1262回 | 2018年3月22日(木) | 04 11 15 20 24 43 (10) | 0円 | 0口 |
第1261回 | 2018年3月19日(月) | 09 20 26 29 30 34 (42) | 0円 | 0口 |
第1259回 | 2018年3月12日(月) | 10 16 20 26 33 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1258回 | 2018年3月8日(木) | 08 14 20 25 31 41 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1249回 | 2018年2月5日(月) | 05 08 15 20 25 27 (06) | 82,418,700円 | 3口 |
第1244回 | 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 (35) | 0円 | 0口 |
第1234回 | 2017年12月11日(月) | 07 11 16 20 30 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1218回 | 2017年10月16日(月) | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 | 2口 |
第1208回 | 2017年9月11日(月) | 05 14 20 30 38 41 (08) | 278,697,200円 | 2口 |
第1207回 | 2017年9月7日(木) | 06 16 17 20 22 43 (34) | 0円 | 0口 |
第1206回 | 2017年9月4日(月) | 11 19 20 26 32 33 (22) | 298,063,900円 | 3口 |
第1204回 | 2017年8月28日(月) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1199回 | 2017年8月10日(木) | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
第1198回 | 2017年8月7日(月) | 01 14 20 26 27 34 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1194回 | 2017年7月24日(月) | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1191回 | 2017年7月13日(木) | 03 05 11 20 25 32 (30) | 291,801,500円 | 2口 |
第1188回 | 2017年7月3日(月) | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 | 4口 |
第1187回 | 2017年6月29日(木) | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
第1186回 | 2017年6月26日(月) | 08 10 20 25 38 43 (39) | 0円 | 0口 |
第1178回 | 2017年5月29日(月) | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1167回 | 2017年4月20日(木) | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
第1166回 | 2017年4月17日(月) | 04 08 17 20 29 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1165回 | 2017年4月13日(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 | 1口 |
第1157回 | 2017年3月16日(木) | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
第1153回 | 2017年3月2日(木) | 04 15 20 24 26 30 (29) | 0円 | 0口 |
第1137回 | 2017年1月5日(木) | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
第1135回 | 2016年12月26日(月) | 20 22 28 29 32 41 (14) | 0円 | 0口 |
第1133回 | 2016年12月19日(月) | 03 18 19 20 37 38 (09) | 0円 | 0口 |
第1125回 | 2016年11月21日(月) | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
第1094回 | 2016年8月4日(木) | 06 07 20 24 28 43 (11) | 243,901,900円 | 1口 |
第1085回 | 2016年7月4日(月) | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 | 1口 |
第1084回 | 2016年6月30日(木) | 01 07 20 28 34 38 (16) | 62,278,200円 | 2口 |
第1083回 | 2016年6月27日(月) | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 3口 |
第1081回 | 2016年6月20日(月) | 06 08 13 17 18 20 (28) | 0円 | 0口 |
第1078回 | 2016年6月9日(木) | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
第1073回 | 2016年5月23日(月) | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 | 0口 |
第1072回 | 2016年5月19日(木) | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
第1061回 | 2016年4月11日(月) | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1055回 | 2016年3月21日(月) | 05 11 20 25 26 32 (06) | 0円 | 0口 |
第1051回 | 2016年3月7日(月) | 05 13 20 28 30 32 (16) | 119,160,600円 | 1口 |
第1048回 | 2016年2月25日(木) | 26 27 30 31 34 40 (20) | 0円 | 0口 |
第1039回 | 2016年1月25日(月) | 06 09 20 34 37 41 (25) | 0円 | 0口 |
第1038回 | 2016年1月21日(木) | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 | 2口 |
第1034回 | 2016年1月7日(木) | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 | 1口 |
第1032回 | 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1030回 | 2015年12月21日(月) | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1027回 | 2015年12月10日(木) | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1025回 | 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 1口 |
第1024回 | 2015年11月30日(月) | 02 04 05 20 37 43 (32) | 0円 | 0口 |
第1015回 | 2015年10月29日(木) | 09 14 20 23 27 32 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
第1013回 | 2015年10月22日(木) | 03 20 36 38 39 41 (22) | 0円 | 0口 |
第1005回 | 2015年9月24日(木) | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 | 1口 |
第0984回 | 2015年7月13日(月) | 14 23 24 28 37 38 (20) | 0円 | 0口 |
第0980回 | 2015年6月29日(月) | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 3口 |
第0968回 | 2015年5月18日(月) | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 | 1口 |
第0965回 | 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0957回 | 2015年4月9日(木) | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
第0953回 | 2015年3月26日(木) | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 4口 |
第0944回 | 2015年2月23日(月) | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 | 1口 |
第0936回 | 2015年1月26日(月) | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0934回 | 2015年1月19日(月) | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
第0933回 | 2015年1月15日(木) | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
第0924回 | 2014年12月11日(木) | 13 20 24 32 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
第0913回 | 2014年11月3日(月) | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
第0912回 | 2014年10月30日(木) | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
第0894回 | 2014年8月28日(木) | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 2口 |
第0873回 | 2014年6月16日(月) | 04 22 26 27 32 43 (20) | 136,319,400円 | 1口 |
第0871回 | 2014年6月9日(月) | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 | 3口 |
第0851回 | 2014年3月31日(月) | 05 08 14 20 26 27 (07) | 96,122,100円 | 3口 |
第0845回 | 2014年3月10日(月) | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0833回 | 2014年1月27日(月) | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 | 1口 |
第0829回 | 2014年1月13日(月) | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 | 1口 |
第0825回 | 2013年12月26日(木) | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 4口 |
第0811回 | 2013年11月7日(木) | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
第0809回 | 2013年10月31日(木) | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 3口 |
第0807回 | 2013年10月24日(木) | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 1口 |
第0804回 | 2013年10月14日(月) | 06 20 23 25 31 33 (30) | 150,886,900円 | 2口 |
第0801回 | 2013年10月3日(木) | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 | 1口 |
第0791回 | 2013年8月29日(木) | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
第0785回 | 2013年8月8日(木) | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 | 0口 |
第0772回 | 2013年6月24日(月) | 07 11 16 19 20 23 (30) | 0円 | 0口 |
第0762回 | 2013年5月20日(月) | 06 08 09 20 24 27 (40) | 66,848,900円 | 2口 |
第0761回 | 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
第0758回 | 2013年5月6日(月) | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 3口 |
第0755回 | 2013年4月25日(木) | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 1口 |
第0753回 | 2013年4月18日(木) | 02 04 11 15 20 38 (18) | 153,360,100円 | 1口 |
第0747回 | 2013年3月28日(木) | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
第0739回 | 2013年2月28日(木) | 11 13 18 20 28 38 (31) | 189,795,600円 | 1口 |
第0732回 | 2013年2月4日(月) | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 | 2口 |
第0725回 | 2013年1月10日(木) | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 | 1口 |
第0718回 | 2012年12月10日(月) | 15 20 27 29 33 43 (18) | 0円 | 0口 |
第0717回 | 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 (20) | 63,669,600円 | 3口 |
第0713回 | 2012年11月22日(木) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
第0710回 | 2012年11月12日(月) | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 | 0口 |
第0708回 | 2012年11月5日(月) | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
第0705回 | 2012年10月25日(木) | 14 15 16 18 20 33 (03) | 0円 | 0口 |
第0704回 | 2012年10月22日(月) | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 | 1口 |
第0703回 | 2012年10月18日(木) | 20 24 27 28 38 41 (04) | 245,034,100円 | 1口 |
第0702回 | 2012年10月15日(月) | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
第0701回 | 2012年10月11日(木) | 20 22 24 32 36 39 (29) | 0円 | 0口 |
第0699回 | 2012年10月4日(木) | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0698回 | 2012年10月1日(月) | 05 20 21 26 30 33 (27) | 93,065,900円 | 2口 |
第0687回 | 2012年8月23日(木) | 16 20 27 33 40 42 (34) | 94,843,400円 | 2口 |
第0676回 | 2012年7月16日(月) | 02 08 20 33 38 42 (21) | 57,166,200円 | 3口 |
第0668回 | 2012年6月18日(月) | 07 13 20 27 34 35 (22) | 39,100,200円 | 5口 |
第0661回 | 2012年5月24日(木) | 06 09 17 20 33 40 (26) | 100,065,600円 | 2口 |
第0660回 | 2012年5月21日(月) | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
第0657回 | 2012年5月10日(木) | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0652回 | 2012年4月23日(月) | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
第0640回 | 2012年3月12日(月) | 03 11 18 20 33 39 (22) | 45,794,500円 | 4口 |
第0639回 | 2012年3月8日(木) | 01 16 20 24 33 34 (08) | 73,500,100円 | 3口 |
第0634回 | 2012年2月20日(月) | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 | 2口 |
第0625回 | 2012年1月19日(木) | 05 17 26 37 39 42 (20) | 16,095,600円 | 13口 |
第0622回 | 2012年1月9日(月) | 07 16 18 20 27 36 (41) | 38,782,000円 | 5口 |
第0621回 | 2012年1月5日(木) | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 1口 |
第0607回 | 2011年11月14日(月) | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0604回 | 2011年11月3日(木) | 09 15 20 22 28 43 (37) | 107,591,000円 | 2口 |
第0600回 | 2011年10月20日(木) | 03 20 23 24 28 35 (26) | 0円 | 0口 |
第0590回 | 2011年9月15日(木) | 20 24 25 27 32 37 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0574回 | 2011年7月21日(木) | 04 11 16 20 26 43 (09) | 400,000,000円 | 1口 |
第0571回 | 2011年7月11日(月) | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 5口 |
第0541回 | 2011年3月24日(木) | 03 04 05 28 34 43 (20) | 147,042,700円 | 2口 |
第0525回 | 2010年12月2日(木) | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
第0512回 | 2010年9月2日(木) | 14 20 23 25 33 39 (34) | 0円 | 0口 |
第0500回 | 2010年6月10日(木) | 06 20 28 31 34 38 (10) | 0円 | 0口 |
第0495回 | 2010年5月6日(木) | 04 06 20 21 29 33 (31) | 172,205,100円 | 2口 |
第0493回 | 2010年4月22日(木) | 08 26 30 36 41 42 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
第0492回 | 2010年4月15日(木) | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
第0491回 | 2010年4月8日(木) | 07 09 20 27 31 34 (33) | 175,121,000円 | 2口 |
第0481回 | 2010年1月28日(木) | 02 09 11 24 25 34 (20) | 52,528,600円 | 7口 |
第0479回 | 2010年1月14日(木) | 05 07 14 17 20 27 (03) | 0円 | 0口 |
第0469回 | 2009年10月29日(木) | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0467回 | 2009年10月15日(木) | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第0455回 | 2009年7月23日(木) | 11 20 26 28 30 43 (24) | 0円 | 0口 |
第0450回 | 2009年6月18日(木) | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 2口 |
第0449回 | 2009年6月11日(木) | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 | 3口 |
第0445回 | 2009年5月14日(木) | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
第0439回 | 2009年4月2日(木) | 11 14 20 28 32 41 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第0438回 | 2009年3月26日(木) | 03 09 16 17 20 31 (42) | 180,663,800円 | 3口 |
第0432回 | 2009年2月12日(木) | 08 20 23 24 42 43 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0431回 | 2009年2月5日(木) | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
第0427回 | 2009年1月8日(木) | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 1口 |
第0425回 | 2008年12月18日(木) | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
第0417回 | 2008年10月23日(木) | 03 20 23 30 31 37 (06) | 47,161,500円 | 7口 |
第0410回 | 2008年9月4日(木) | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0408回 | 2008年8月21日(木) | 12 20 23 28 31 32 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0405回 | 2008年7月31日(木) | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
第0403回 | 2008年7月17日(木) | 08 10 13 20 24 33 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0391回 | 2008年4月24日(木) | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 3口 |
第0388回 | 2008年4月3日(木) | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
第0384回 | 2008年3月6日(木) | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
第0377回 | 2008年1月17日(木) | 02 03 08 20 21 24 (13) | 229,941,100円 | 3口 |
第0376回 | 2008年1月10日(木) | 20 21 25 27 34 38 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0365回 | 2007年10月18日(木) | 06 19 20 28 36 37 (11) | 65,370,900円 | 8口 |
第0362回 | 2007年9月27日(木) | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 | 1口 |
第0359回 | 2007年9月6日(木) | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 7口 |
第0349回 | 2007年6月28日(木) | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第0347回 | 2007年6月14日(木) | 08 20 23 27 32 33 (13) | 175,074,200円 | 2口 |
第0344回 | 2007年5月24日(木) | 08 11 16 20 28 36 (42) | 47,837,300円 | 7口 |
第0337回 | 2007年4月5日(木) | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 2口 |
第0336回 | 2007年3月29日(木) | 03 06 13 17 20 29 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第0319回 | 2006年11月30日(木) | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 7口 |
第0316回 | 2006年11月9日(木) | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 4口 |
第0308回 | 2006年9月14日(木) | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 | 0口 |
第0306回 | 2006年8月31日(木) | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0297回 | 2006年6月29日(木) | 06 08 09 20 38 40 (02) | 0円 | 0口 |
第0295回 | 2006年6月15日(木) | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 | 2口 |
第0294回 | 2006年6月8日(木) | 02 05 13 14 17 20 (21) | 192,565,900円 | 3口 |
第0291回 | 2006年5月18日(木) | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 | 2口 |
第0284回 | 2006年3月30日(木) | 20 26 30 33 35 38 (04) | 215,518,000円 | 6口 |
