LOTO6通信
第2070回の予想は 4等が16本、5等が294本
キャリーオーバー発生中 (21,907,185円)

当選数字検索 (06) - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果06

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。



 

検索数字 (06)の総評

入力数字は2個以上6個以下で指定してください。

 

当選数字 (06) の出現回数

06の回数期待値
本数字のみ 318回289 回
本数字+ボーナス数字 386回337 回
ボーナス数字のみ 68回48 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全2,070回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 289 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 337 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 48 回です。

 

当選数字 (06) の第1~第6数字の出現回数

全2,070回で期待される数字の出現回数は 289 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
06 163回 119回 34回 2回 0回 0回 318回

 

過去の当選番号結果 (06)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 386 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第2070回2026年1月22日(木)06 10 25 30 34 36 (12)200,000,000円1口
第2069回2026年1月19日(月)06 17 23 27 33 35 (04)86,819,200円9口
第2065回2026年1月5日(月)06 18 21 31 37 40 (03)0円0口
第2061回2025年12月18日(木)05 06 13 21 33 34 (40)276,436,400円1口
第2050回2025年11月10日(月)06 11 15 21 25 32 (05)0円0口
第2044回2025年10月20日(月)01 06 11 26 33 40 (14)0円0口
第2028回2025年8月25日(月)06 10 12 19 21 42 (16)0円0口
第2015回2025年7月10日(木)06 08 13 16 20 23 (26)55,995,600円4口
第2007回2025年6月12日(木)06 18 23 24 30 35 (38)200,000,000円1口
第2005回2025年6月5日(木)03 07 18 27 33 34 (06)0円0口
第1998回2025年5月12日(月)01 04 06 09 20 43 (21)0円0口
第1996回2025年5月5日(月)06 17 26 28 33 34 (20)105,651,300円2口
第1990回2025年4月14日(月)06 09 15 19 24 40 (30)600,000,000円1口
第1988回2025年4月7日(月)06 20 23 24 33 35 (27)600,000,000円1口
第1982回2025年3月17日(月)20 21 23 28 32 34 (06)0円0口
第1976回2025年2月24日(月)04 06 22 30 33 36 (02)200,000,000円1口
第1974回2025年2月17日(月)02 06 13 21 24 30 (43)0円0口
第1971回2025年2月6日(木)02 06 09 26 32 36 (23)0円0口
第1968回2025年1月27日(月)06 13 15 22 35 41 (37)467,060,300円1口
第1963回2025年1月9日(木)03 04 20 29 35 38 (06)0円0口
第1951回2024年11月25日(月)01 03 06 23 28 35 (14)500,141,700円1口
第1950回2024年11月21日(木)09 20 26 28 30 42 (06)0円0口
第1944回2024年10月31日(木)06 11 21 33 39 42 (18)105,420,000円2口
第1936回2024年10月3日(木)01 06 19 29 33 35 (26)0円0口
第1934回2024年9月26日(木)06 13 16 20 27 41 (30)200,000,000円1口
第1923回2024年8月19日(月)06 07 18 30 34 37 (03)0円0口
第1920回2024年8月8日(木)06 10 22 23 31 36 (37)100,599,100円2口
第1919回2024年8月5日(月)05 17 19 21 38 41 (06)70,987,400円3口
第1918回2024年8月1日(木)03 04 05 06 18 20 (11)37,642,000円6口
第1910回2024年7月4日(木)02 08 24 29 30 31 (06)332,909,800円1口
第1895回2024年5月13日(月)06 18 29 33 35 40 (01)247,410,400円2口
第1888回2024年4月18日(木)04 05 06 28 29 39 (07)0円0口
第1886回2024年4月11日(木)01 06 19 25 33 39 (15)105,659,600円2口
第1885回2024年4月8日(月)02 06 07 16 17 41 (32)489,806,400円1口
第1882回2024年3月28日(木)03 06 11 25 36 43 (10)200,000,000円1口
第1879回2024年3月18日(月)01 08 14 27 29 37 (06)200,000,000円1口
第1878回2024年3月14日(木)06 08 12 18 32 38 (39)368,908,100円2口
第1877回2024年3月11日(月)01 11 13 16 21 37 (06)0円0口
第1873回2024年2月26日(月)06 15 26 33 39 41 (42)131,721,800円2口
第1867回2024年2月5日(月)01 06 17 28 40 42 (04)504,004,900円1口
第1849回2023年11月30日(木)11 15 17 33 36 41 (06)262,837,000円1口
第1846回2023年11月20日(月)06 08 15 16 33 37 (34)0円0口
第1842回2023年11月6日(月)04 06 09 24 26 29 (35)52,614,100円7口
第1832回2023年10月2日(月)02 07 20 25 35 40 (06)79,450,400円3口
第1830回2023年9月25日(月)04 10 23 29 31 36 (06)0円0口
第1828回2023年9月18日(月)01 06 09 16 18 22 (08)600,000,000円1口
第1824回2023年9月4日(月)06 07 13 18 25 43 (33)516,962,700円1口
第1817回2023年8月10日(木)06 24 30 33 37 38 (07)0円0口
第1816回2023年8月7日(月)02 21 25 34 35 40 (06)0円0口
第1811回2023年7月20日(木)02 04 06 13 20 38 (33)0円0口
第1800回2023年6月12日(月)06 12 13 15 17 41 (27)0円0口
第1793回2023年5月18日(木)01 06 14 15 23 24 (42)471,004,800円1口
第1790回2023年5月8日(月)06 14 18 22 29 30 (36)200,000,000円1口
第1789回2023年5月4日(木)06 09 16 26 29 34 (36)104,929,100円2口
第1786回2023年4月24日(月)02 05 06 26 33 35 (13)74,854,700円3口
第1771回2023年3月2日(木)03 06 12 16 31 42 (40)200,000,000円1口
第1768回2023年2月20日(月)06 21 30 32 39 40 (34)0円0口
第1765回2023年2月9日(木)01 10 15 19 20 32 (06)0円0口
第1763回2023年2月2日(木)02 06 20 30 31 41 (11)0円0口
第1762回2023年1月30日(月)01 06 07 20 37 40 (10)211,296,300円2口
第1757回2023年1月12日(木)06 12 15 35 36 39 (42)200,000,000円1口
第1754回2022年12月29日(木)03 06 07 19 35 39 (21)0円0口
第1748回2022年12月8日(木)08 11 23 28 36 39 (06)600,000,000円2口
第1741回2022年11月14日(月)04 14 17 19 22 42 (06)282,134,100円2口
第1736回2022年10月27日(木)06 09 25 26 27 32 (11)123,702,000円4口
第1734回2022年10月20日(木)05 06 11 19 28 35 (42)103,129,400円2口
第1731回2022年10月10日(月)03 07 19 21 32 35 (06)71,117,500円3口
第1724回2022年9月15日(木)06 09 24 26 33 37 (16)237,946,800円2口
第1723回2022年9月12日(月)06 10 15 16 30 38 (26)0円0口
第1718回2022年8月25日(木)01 06 09 15 18 38 (10)0円0口
第1715回2022年8月15日(月)02 06 15 16 32 37 (25)340,516,100円5口
第1713回2022年8月8日(月)06 32 38 39 40 42 (37)0円0口
第1705回2022年7月11日(月)03 06 09 28 37 41 (05)272,161,500円2口
第1702回2022年6月30日(木)02 06 07 18 27 38 (14)198,347,600円1口
第1700回2022年6月23日(木)11 19 20 27 31 35 (06)0円0口
第1699回2022年6月20日(月)04 06 16 27 39 42 (01)507,202,600円1口
第1698回2022年6月16日(木)06 16 18 33 42 43 (11)0円0口
第1683回2022年4月25日(月)06 15 28 30 32 43 (21)526,693,900円3口
第1682回2022年4月21日(木)06 09 10 21 33 41 (14)0円0口
第1675回2022年3月28日(月)02 03 17 27 28 34 (06)200,000,000円1口
第1672回2022年3月17日(木)06 17 22 27 37 42 (34)114,360,000円2口
第1663回2022年2月14日(月)01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1661回2022年2月7日(月)06 14 31 35 38 43 (12)0円0口
第1659回2022年1月31日(月)04 10 23 25 37 42 (06)200,000,000円1口
第1653回2022年1月10日(月)02 07 10 12 29 36 (06)200,000,000円1口
第1645回2021年12月9日(木)02 08 13 14 33 40 (06)93,784,600円3口
第1616回2021年8月30日(月)01 04 06 21 34 41 (12)478,273,700円1口
第1615回2021年8月26日(木)02 05 06 13 19 29 (25)600,000,000円1口
第1605回2021年7月22日(木)02 05 08 20 29 40 (06)0円0口
第1604回2021年7月19日(月)12 21 23 36 37 38 (06)303,278,000円4口
第1603回2021年7月15日(木)04 06 32 35 40 42 (26)0円0口
第1601回2021年7月8日(木)06 13 17 18 21 41 (37)0円0口
第1594回2021年6月14日(月)01 05 06 13 34 36 (18)600,000,000円1口
第1593回2021年6月10日(木)06 17 18 35 37 38 (16)0円0口
第1588回2021年5月24日(月)06 16 27 31 32 34 (11)0円0口
第1585回2021年5月13日(木)02 06 10 13 16 32 (09)0円0口
第1581回2021年4月29日(木)06 12 30 31 41 43 (01)0円0口
第1572回2021年3月29日(月)04 06 10 19 28 38 (40)54,869,000円4口
第1564回2021年3月1日(月)05 06 18 20 27 37 (07)268,498,000円3口
第1554回2021年1月25日(月)06 14 16 27 40 42 (26)124,357,100円2口
第1537回2020年11月23日(月)06 13 14 32 33 37 (20)261,378,200円1口
第1531回2020年11月2日(月)02 06 07 10 30 33 (14)0円0口
第1520回2020年9月24日(木)01 06 11 13 30 33 (04)232,863,600円2口
第1518回2020年9月17日(木)06 15 16 22 36 41 (20)291,679,500円1口
第1511回2020年8月24日(月)11 16 22 24 38 40 (06)200,000,000円1口
第1509回2020年8月17日(月)06 11 12 34 36 41 (43)200,000,000円1口
第1501回2020年7月20日(月)06 10 13 25 31 38 (15)19,933,500円26口
第1498回2020年7月9日(木)01 06 07 09 31 37 (43)0円0口
第1497回2020年7月6日(月)06 22 28 30 35 37 (08)200,000,000円1口
第1489回2020年6月8日(月)04 06 11 13 23 32 (01)0円0口
第1480回2020年5月7日(木)02 04 05 06 24 34 (39)0円0口
第1476回2020年4月23日(木)06 22 38 40 41 42 (35)0円0口
第1475回2020年4月20日(月)06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1474回2020年4月16日(木)04 06 08 22 27 32 (26)182,687,800円1口
第1473回2020年4月13日(月)01 05 06 27 33 38 (11)181,579,500円1口
第1472回2020年4月9日(木)01 06 07 09 23 40 (43)197,820,500円1口
第1466回2020年3月19日(木)06 10 15 18 32 40 (35)0円0口
第1460回2020年2月27日(木)03 06 10 15 29 30 (04)67,943,900円3口
第1458回2020年2月20日(木)04 16 19 22 26 29 (06)0円0口
第1451回2020年1月27日(月)02 06 10 20 24 43 (34)21,232,800円10口
第1449回2020年1月20日(月)06 19 20 26 34 38 (04)78,635,800円3口
第1438回2019年12月5日(木)02 05 06 20 33 38 (22)458,648,600円2口
第1433回2019年11月18日(月)03 05 12 16 38 42 (06)0円0口
第1428回2019年10月31日(木)16 18 19 34 35 36 (06)0円0口
第1424回2019年10月17日(木)06 07 25 26 33 36 (19)224,539,100円1口
第1409回2019年8月26日(月)05 06 08 20 22 25 (13)378,412,300円3口
第1405回2019年8月12日(月)03 04 06 19 23 24 (42)198,313,700円2口
第1392回2019年6月27日(木)06 09 12 19 40 42 (07)0円0口
第1389回2019年6月17日(月)06 16 21 23 26 42 (43)0円0口
第1384回2019年5月30日(木)03 06 13 32 38 43 (40)251,413,100円1口
第1371回2019年4月15日(月)04 05 06 07 24 28 (30)452,218,500円2口
第1368回2019年4月4日(木)06 11 17 20 34 35 (10)416,288,200円1口
第1359回2019年3月4日(月)06 08 14 18 25 41 (09)0円0口
第1356回2019年2月21日(木)04 06 10 16 24 43 (12)104,132,300円2口
第1352回2019年2月7日(木)05 06 09 15 19 36 (22)0円0口
第1340回2018年12月20日(木)06 15 18 20 26 29 (09)0円0口
第1338回2018年12月13日(木)02 06 23 25 30 31 (35)200,000,000円1口
第1337回2018年12月10日(月)03 06 21 28 29 34 (15)55,161,000円4口
第1332回2018年11月22日(木)05 15 18 22 33 40 (06)249,251,400円2口
第1323回2018年10月22日(月)05 06 10 24 29 40 (26)0円0口
第1320回2018年10月11日(木)04 06 12 16 17 34 (28)227,401,800円2口
第1317回2018年10月1日(月)06 10 13 19 32 43 (22)0円0口
第1316回2018年9月27日(木)06 16 26 35 36 39 (14)92,137,600円3口
第1312回2018年9月13日(木)13 24 25 26 32 39 (06)120,471,500円2口
第1308回2018年8月30日(木)06 09 10 15 34 39 (03)0円0口
第1307回2018年8月27日(月)06 25 27 28 30 43 (14)600,000,000円1口
第1305回2018年8月20日(月)04 06 19 36 38 40 (28)0円0口
第1304回2018年8月16日(木)06 25 30 38 40 42 (17)600,000,000円1口
第1301回2018年8月6日(月)06 07 09 16 30 41 (22)0円0口
第1298回2018年7月26日(木)04 06 15 22 30 42 (07)0円0口
第1291回2018年7月2日(月)02 06 08 12 13 17 (01)506,881,500円1口
第1289回2018年6月25日(月)06 09 16 24 29 37 (03)522,362,900円1口
第1285回2018年6月11日(月)07 08 13 36 38 42 (06)280,267,300円3口
第1278回2018年5月17日(木)03 04 18 28 34 36 (06)0円0口
第1276回2018年5月10日(木)05 06 09 11 16 35 (22)276,629,800円1口
第1264回2018年3月29日(木)01 06 27 33 35 43 (15)0円0口
第1263回2018年3月26日(月)03 08 13 14 31 37 (06)600,000,000円1口
第1249回2018年2月5日(月)05 08 15 20 25 27 (06)82,418,700円3口
第1248回2018年2月1日(木)02 06 14 28 34 37 (03)200,000,000円1口
第1237回2017年12月21日(木)01 04 06 35 38 40 (27)0円0口
第1230回2017年11月27日(月)01 02 06 09 17 38 (34)600,000,000円1口
第1228回2017年11月20日(月)06 18 19 25 28 40 (03)0円0口
第1227回2017年11月16日(木)01 08 14 28 40 43 (06)198,251,700円3口
第1224回2017年11月6日(月)05 18 33 38 41 43 (06)0円0口
第1215回2017年10月5日(木)03 06 09 15 21 42 (07)106,367,500円2口
第1210回2017年9月18日(月)05 06 12 16 23 36 (09)474,683,600円1口
第1207回2017年9月7日(木)06 16 17 20 22 43 (34)0円0口
第1203回2017年8月24日(木)02 04 06 37 39 42 (41)0円0口
第1196回2017年7月31日(月)06 07 19 31 39 41 (14)200,000,000円1口
第1185回2017年6月22日(木)06 15 18 26 27 31 (38)600,000,000円1口
第1184回2017年6月19日(月)02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1182回2017年6月12日(月)05 06 10 13 24 33 (40)52,790,500円4口
第1175回2017年5月18日(木)02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1167回2017年4月20日(木)06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1156回2017年3月13日(月)03 06 19 31 35 40 (12)0円0口
第1152回2017年2月27日(月)06 08 10 33 35 43 (22)0円0口
第1139回2017年1月12日(木)04 06 14 17 23 33 (26)400,000,000円1口
第1134回2016年12月22日(木)05 06 12 14 30 38 (29)0円0口
第1131回2016年12月12日(月)06 12 25 36 38 41 (18)54,306,800円2口
第1129回2016年12月5日(月)06 11 19 28 30 43 (32)193,235,600円2口
第1119回2016年10月31日(月)03 06 15 21 42 43 (11)81,465,700円3口
第1117回2016年10月24日(月)02 06 07 09 19 23 (21)174,617,600円2口
第1113回2016年10月10日(月)01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1112回2016年10月6日(木)06 09 15 19 39 42 (34)0円0口
第1111回2016年10月3日(月)06 16 17 27 33 41 (42)56,059,200円2口
第1110回2016年9月29日(木)01 06 21 34 36 39 (29)119,660,300円1口
第1109回2016年9月26日(月)06 08 14 27 36 42 (28)116,339,700円2口
第1107回2016年9月19日(月)06 07 12 22 30 33 (36)99,931,500円1口
第1102回2016年9月1日(木)03 06 09 13 36 37 (32)53,346,000円2口
第1100回2016年8月25日(木)02 06 16 23 32 35 (37)37,958,600円3口
第1099回2016年8月22日(月)06 08 12 17 18 24 (35)45,971,700円5口
第1096回2016年8月11日(木)06 19 21 31 38 41 (40)0円0口
第1095回2016年8月8日(月)03 06 15 18 23 27 (38)46,378,400円2口
第1094回2016年8月4日(木)06 07 20 24 28 43 (11)243,901,900円1口
第1087回2016年7月11日(月)10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1081回2016年6月20日(月)06 08 13 17 18 20 (28)0円0口
第1080回2016年6月16日(木)06 15 16 19 38 41 (23)118,773,200円1口
第1063回2016年4月18日(月)06 12 13 34 38 42 (41)127,447,200円2口
第1059回2016年4月4日(月)08 26 27 29 35 43 (06)61,718,600円2口
第1055回2016年3月21日(月)05 11 20 25 26 32 (06)0円0口
第1052回2016年3月10日(木)06 26 34 37 42 43 (13)0円0口
第1049回2016年2月29日(月)03 06 15 23 24 31 (11)254,007,900円1口
第1046回2016年2月18日(木)06 13 17 18 27 43 (21)0円0口
第1039回2016年1月25日(月)06 09 20 34 37 41 (25)0円0口
第1020回2015年11月16日(月)02 25 27 28 35 42 (06)133,486,700円3口
第1014回2015年10月26日(月)02 03 09 19 40 42 (06)0円0口
第1011回2015年10月15日(木)23 26 27 29 30 43 (06)129,960,800円1口
第1010回2015年10月12日(月)06 12 16 24 25 37 (17)196,662,400円2口
第0992回2015年8月10日(月)04 06 08 22 27 38 (34)0円0口
第0988回2015年7月27日(月)05 06 10 22 34 41 (19)0円0口
第0976回2015年6月15日(月)06 13 22 28 42 43 (29)0円0口
第0973回2015年6月4日(木)01 05 06 12 30 31 (24)49,737,200円2口
第0968回2015年5月18日(月)06 10 15 20 23 26 (17)110,911,400円1口
第0962回2015年4月27日(月)04 06 10 24 32 37 (35)29,602,900円4口
第0956回2015年4月6日(月)01 04 06 22 24 38 (34)0円0口
第0950回2015年3月16日(月)02 06 16 24 30 41 (18)400,000,000円1口
第0947回2015年3月5日(木)01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0922回2014年12月4日(木)04 06 19 32 33 38 (01)342,422,300円2口
第0920回2014年11月27日(木)09 17 27 30 35 38 (06)0円0口
第0917回2014年11月17日(月)02 06 25 26 41 42 (18)0円0口
第0916回2014年11月13日(木)06 14 25 27 38 43 (21)115,937,100円1口
第0908回2014年10月16日(木)06 14 21 22 23 30 (32)119,933,000円1口
第0906回2014年10月9日(木)06 09 12 13 30 40 (31)0円0口
第0904回2014年10月2日(木)02 04 06 15 21 41 (29)0円0口
第0903回2014年9月29日(月)01 03 06 07 16 19 (12)113,300,900円1口
第0901回2014年9月22日(月)06 13 22 28 29 37 (14)0円0口
第0896回2014年9月4日(木)05 06 21 27 32 38 (34)0円0口
第0890回2014年8月14日(木)01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
第0887回2014年8月4日(月)03 04 06 18 32 37 (07)114,992,600円1口
第0882回2014年7月17日(木)05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第0881回2014年7月14日(月)04 06 12 18 28 41 (35)0円0口
第0872回2014年6月12日(木)06 10 17 18 19 24 (07)117,975,100円1口
第0860回2014年5月1日(木)14 16 32 35 38 41 (06)101,556,000円3口
第0857回2014年4月21日(月)01 03 06 17 28 42 (24)128,078,300円1口
第0848回2014年3月20日(木)06 07 13 15 35 39 (33)232,909,500円2口
第0833回2014年1月27日(月)05 06 13 20 22 28 (02)129,867,100円1口
第0830回2014年1月16日(木)05 06 09 18 28 40 (22)34,145,100円4口
第0825回2013年12月26日(木)06 10 12 16 39 40 (20)73,795,200円4口
第0823回2013年12月19日(木)05 06 23 30 37 38 (28)66,918,700円2口
第0822回2013年12月16日(月)06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第0815回2013年11月21日(木)01 02 06 24 25 41 (29)127,087,500円1口
第0811回2013年11月7日(木)02 06 20 24 31 40 (34)140,999,500円1口
第0807回2013年10月24日(木)01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0805回2013年10月17日(木)02 14 19 22 24 43 (06)140,183,100円1口
第0804回2013年10月14日(月)06 20 23 25 31 33 (30)150,886,900円2口
第0799回2013年9月26日(木)04 06 08 10 19 28 (25)58,921,400円7口
第0781回2013年7月25日(木)05 06 15 23 40 43 (39)147,350,400円1口
第0780回2013年7月22日(月)06 07 12 26 39 43 (04)134,329,400円1口
第0767回2013年6月6日(木)02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0766回2013年6月3日(月)06 10 12 32 37 39 (33)0円0口
第0765回2013年5月30日(木)04 14 17 22 26 41 (06)143,790,100円1口
第0764回2013年5月27日(月)06 07 24 34 42 43 (14)152,476,300円1口
第0763回2013年5月23日(木)06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0762回2013年5月20日(月)06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0760回2013年5月13日(月)03 04 06 15 32 40 (34)76,066,200円2口
第0750回2013年4月8日(月)04 06 13 16 18 39 (34)0円0口
第0746回2013年3月25日(月)06 09 10 29 31 35 (28)89,450,700円2口
第0745回2013年3月21日(木)08 12 16 23 33 34 (06)81,805,900円2口
第0737回2013年2月21日(木)06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0736回2013年2月18日(月)02 14 17 19 38 43 (06)195,249,400円1口
第0731回2013年1月31日(木)06 07 23 25 38 42 (21)98,599,200円2口
第0725回2013年1月10日(木)05 06 07 20 31 41 (22)380,475,100円1口
第0722回2012年12月24日(月)06 11 32 34 35 39 (18)374,402,800円2口
第0697回2012年9月27日(木)02 12 14 18 40 41 (06)188,870,600円1口
第0689回2012年8月30日(木)06 08 12 17 24 31 (38)20,094,300円8口
第0684回2012年8月13日(月)06 07 13 18 27 33 (16)74,642,000円2口
第0680回2012年7月30日(月)08 09 23 34 38 41 (06)212,106,800円1口
第0673回2012年7月5日(木)02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0669回2012年6月21日(木)04 06 10 17 24 33 (19)0円0口
第0666回2012年6月11日(月)02 06 28 30 31 41 (07)0円0口
第0662回2012年5月28日(月)12 31 32 34 36 40 (06)67,698,400円3口
第0661回2012年5月24日(木)06 09 17 20 33 40 (26)100,065,600円2口
第0650回2012年4月16日(月)12 31 34 40 41 43 (06)400,000,000円1口
第0643回2012年3月22日(木)02 06 21 31 35 37 (15)0円0口
第0638回2012年3月5日(月)06 11 19 28 35 40 (14)64,471,000円3口
第0629回2012年2月2日(木)06 16 21 30 34 43 (36)200,000,000円1口
第0626回2012年1月23日(月)06 13 14 22 26 28 (10)190,646,100円1口
第0621回2012年1月5日(木)06 15 16 28 36 40 (20)327,545,100円1口
第0615回2011年12月12日(月)06 16 24 32 36 43 (28)97,869,700円2口
第0614回2011年12月8日(木)02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0613回2011年12月5日(月)02 06 18 26 32 37 (05)66,079,000円7口
第0608回2011年11月17日(木)04 06 16 17 18 26 (40)49,879,600円4口
第0601回2011年10月24日(月)06 22 25 26 30 39 (32)0円0口
第0598回2011年10月13日(木)06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第0586回2011年9月1日(木)06 07 10 23 36 42 (11)160,511,600円3口
第0579回2011年8月8日(月)06 08 17 19 23 42 (32)213,388,800円2口
第0571回2011年7月11日(月)06 20 21 23 33 38 (10)39,891,900円5口
第0565回2011年6月20日(月)03 06 08 21 28 32 (10)63,900,800円3口
第0557回2011年5月23日(月)06 18 23 32 38 43 (37)49,388,600円4口
第0556回2011年5月19日(木)06 09 13 17 29 30 (25)70,910,400円3口
第0547回2011年4月18日(月)06 10 11 30 32 39 (27)400,000,000円1口
第0535回2011年2月10日(木)06 14 23 24 27 32 (11)158,577,900円2口
第0533回2011年1月27日(木)06 16 24 31 41 43 (07)0円0口
第0529回2010年12月30日(木)06 19 21 24 31 41 (07)113,263,900円3口
第0522回2010年11月11日(木)03 06 16 23 25 43 (37)200,000,000円1口
第0517回2010年10月7日(木)06 10 13 14 28 37 (39)63,548,100円5口
第0514回2010年9月16日(木)06 07 14 15 19 41 (31)162,511,800円4口
第0513回2010年9月9日(木)01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第0500回2010年6月10日(木)06 20 28 31 34 38 (10)0円0口
第0497回2010年5月20日(木)06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第0496回2010年5月13日(木)02 06 11 29 32 41 (03)174,851,300円2口
第0495回2010年5月6日(木)04 06 20 21 29 33 (31)172,205,100円2口
第0494回2010年4月29日(木)08 16 19 23 26 31 (06)275,247,400円2口
第0489回2010年3月25日(木)06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0488回2010年3月18日(木)05 15 29 34 39 42 (06)95,637,700円6口
第0487回2010年3月11日(木)02 06 08 19 22 34 (30)200,000,000円1口
第0473回2009年11月26日(木)06 16 17 22 34 37 (26)86,978,400円4口
第0465回2009年10月1日(木)06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第0462回2009年9月10日(木)02 04 06 16 31 33 (05)400,000,000円1口
第0451回2009年6月25日(木)06 14 16 19 26 39 (21)115,968,300円2口
第0443回2009年4月30日(木)06 10 21 22 23 35 (05)119,517,000円3口
第0426回2008年12月25日(木)06 08 09 29 32 37 (04)0円0口
第0422回2008年11月27日(木)05 06 07 08 28 38 (36)175,377,500円6口
第0421回2008年11月20日(木)02 06 08 10 25 34 (31)0円0口
第0417回2008年10月23日(木)03 20 23 30 31 37 (06)47,161,500円7口
第0416回2008年10月16日(木)12 15 22 24 29 37 (06)83,817,100円4口
第0412回2008年9月18日(木)02 06 07 09 16 19 (33)174,393,800円2口
第0411回2008年9月11日(木)02 04 06 24 35 39 (34)320,327,800円2口
第0409回2008年8月28日(木)06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0405回2008年7月31日(木)06 13 19 20 30 31 (08)175,637,000円2口
第0389回2008年4月10日(木)06 12 22 25 31 35 (28)69,907,800円5口
第0385回2008年3月13日(木)06 31 34 35 37 40 (07)200,000,000円1口
第0382回2008年2月21日(木)02 06 15 28 29 43 (14)145,712,100円5口
第0365回2007年10月18日(木)06 19 20 28 36 37 (11)65,370,900円8口
第0363回2007年10月4日(木)03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第0360回2007年9月13日(木)02 03 06 14 26 42 (25)109,515,400円3口
第0357回2007年8月23日(木)02 10 11 12 19 38 (06)159,167,600円2口
第0354回2007年8月2日(木)04 06 22 31 34 41 (43)86,609,200円4口
第0352回2007年7月19日(木)06 08 24 25 34 38 (10)168,600,600円2口
第0350回2007年7月5日(木)13 18 25 26 29 40 (06)117,204,300円5口
第0348回2007年6月21日(木)04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0336回2007年3月29日(木)03 06 13 17 20 29 (11)200,000,000円1口
第0329回2007年2月8日(木)06 08 15 17 39 40 (37)71,021,800円5口
第0327回2007年1月25日(木)06 12 14 28 31 36 (35)61,984,500円6口
第0325回2007年1月11日(木)06 07 18 29 33 39 (43)71,887,400円5口
第0314回2006年10月26日(木)03 08 14 30 38 43 (06)100,991,800円4口
第0301回2006年7月27日(木)04 05 06 09 10 11 (33)18,472,800円28口
第0297回2006年6月29日(木)06 08 09 20 38 40 (02)0円0口
第0293回2006年6月1日(木)06 08 15 17 36 43 (38)200,000,000円1口
第0283回2006年3月23日(木)06 09 16 22 27 37 (36)0円0口
第0280回2006年3月2日(木)06 12 26 37 38 39 (25)200,000,000円1口
第0276回2006年2月2日(木)06 11 27 30 33 36 (34)161,097,700円2口
第0274回2006年1月19日(木)04 05 14 27 31 39 (06)58,469,500円6口
第0268回2005年12月8日(木)03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第0264回2005年11月10日(木)02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0261回2005年10月20日(木)06 17 18 21 35 41 (32)54,815,100円6口
第0255回2005年9月8日(木)06 07 12 17 34 42 (08)80,324,400円4口
第0252回2005年8月18日(木)02 06 13 22 32 33 (12)102,828,600円3口
第0248回2005年7月21日(木)11 32 35 36 39 41 (06)102,052,700円3口
第0245回2005年6月30日(木)03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0235回2005年4月21日(木)06 21 23 24 28 39 (38)107,700,400円3口
第0233回2005年4月7日(木)06 18 26 40 41 42 (09)252,078,300円3口
第0231回2005年3月24日(木)01 04 06 16 18 43 (41)78,093,700円4口
