当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 19 |
---|
当選数字 (19) の出現回数
19の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 251 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 293 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 42 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,799回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 251 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 293 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 42 回です。
当選数字 (19) の第1~第6数字の出現回数
全1,799回で期待される数字の出現回数は 251 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (19)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 303 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1798回 | 2023-06-05 | 04 05 19 32 34 37 (41) | 537,761,200円 | 1口 |
第1791回 | 2023-05-11 | 08 09 18 19 30 36 (17) | 258,224,200円 | 1口 |
第1788回 | 2023-05-01 | 03 14 16 19 26 39 (09) | 94,568,500円 | 3口 |
第1787回 | 2023-04-27 | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1784回 | 2023-04-17 | 03 19 30 32 36 40 (42) | 0円 | 0口 |
第1783回 | 2023-04-13 | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 | 3口 |
第1780回 | 2023-04-03 | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 | 0口 |
第1778回 | 2023-03-27 | 09 19 24 25 26 39 (34) | 0円 | 0口 |
第1777回 | 2023-03-23 | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1769回 | 2023-02-23 | 04 11 15 19 28 32 (34) | 0円 | 0口 |
第1766回 | 2023-02-13 | 16 19 25 26 35 43 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
第1765回 | 2023-02-09 | 01 10 15 19 20 32 (06) | 0円 | 0口 |
第1756回 | 2023-01-09 | 19 25 29 36 37 41 (02) | 90,288,300円 | 3口 |
第1754回 | 2022-12-29 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 | 0口 |
第1743回 | 2022-11-21 | 03 17 18 19 20 42 (09) | 525,681,400円 | 1口 |
第1741回 | 2022-11-14 | 04 14 17 19 22 42 (06) | 282,134,100円 | 2口 |
第1734回 | 2022-10-20 | 05 06 11 19 28 35 (42) | 103,129,400円 | 2口 |
第1732回 | 2022-10-13 | 03 18 19 34 38 42 (14) | 0円 | 0口 |
第1731回 | 2022-10-10 | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 | 3口 |
第1700回 | 2022-06-23 | 11 19 20 27 31 35 (06) | 0円 | 0口 |
第1680回 | 2022-04-14 | 04 19 29 32 35 42 (25) | 0円 | 0口 |
第1674回 | 2022-03-24 | 14 19 25 29 33 43 (31) | 522,554,500円 | 1口 |
第1665回 | 2022-02-21 | 19 22 24 29 34 41 (09) | 200,000,000円 | 1口 |
第1663回 | 2022-02-14 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 | 0口 |
第1658回 | 2022-01-27 | 10 11 19 29 30 36 (37) | 160,290,900円 | 2口 |
第1657回 | 2022-01-24 | 11 13 16 19 20 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1649回 | 2021-12-23 | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 | 0口 |
第1647回 | 2021-12-16 | 03 08 14 15 19 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1646回 | 2021-12-13 | 03 19 21 29 39 43 (25) | 0円 | 0口 |
第1640回 | 2021-11-22 | 08 09 19 21 27 30 (17) | 401,018,100円 | 2口 |
第1635回 | 2021-11-04 | 04 08 19 32 36 43 (30) | 407,945,900円 | 2口 |
第1634回 | 2021-11-01 | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 | 0口 |
第1629回 | 2021-10-14 | 19 23 30 31 32 40 (13) | 0円 | 0口 |
第1626回 | 2021-10-04 | 09 11 19 23 30 43 (27) | 0円 | 0口 |
第1624回 | 2021-09-27 | 03 05 17 25 33 39 (19) | 57,625,000円 | 4口 |
第1623回 | 2021-09-23 | 07 12 15 17 19 29 (22) | 260,837,600円 | 2口 |
第1620回 | 2021-09-13 | 07 15 19 24 25 28 (11) | 0円 | 0口 |
第1617回 | 2021-09-02 | 02 19 21 24 26 41 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第1615回 | 2021-08-26 | 02 05 06 13 19 29 (25) | 600,000,000円 | 1口 |
第1608回 | 2021-08-02 | 10 18 22 23 25 35 (19) | 509,282,000円 | 1口 |
第1592回 | 2021-06-07 | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
第1586回 | 2021-05-17 | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
第1578回 | 2021-04-19 | 03 15 17 19 21 34 (04) | 273,075,900円 | 2口 |
第1572回 | 2021-03-29 | 04 06 10 19 28 38 (40) | 54,869,000円 | 4口 |
第1570回 | 2021-03-22 | 01 19 22 23 31 36 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
第1567回 | 2021-03-11 | 05 07 19 26 37 40 (34) | 111,522,300円 | 2口 |
第1560回 | 2021-02-15 | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
第1556回 | 2021-02-01 | 10 19 28 30 38 42 (18) | 0円 | 0口 |
第1546回 | 2020-12-24 | 01 18 19 24 31 40 (16) | 275,572,000円 | 2口 |
第1538回 | 2020-11-26 | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
第1529回 | 2020-10-26 | 03 19 26 28 33 40 (01) | 0円 | 0口 |
第1526回 | 2020-10-15 | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 | 3口 |
第1513回 | 2020-08-31 | 13 14 18 19 25 42 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1507回 | 2020-08-10 | 19 20 22 30 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1506回 | 2020-08-06 | 10 12 19 28 35 41 (39) | 0円 | 0口 |
第1505回 | 2020-08-03 | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
第1500回 | 2020-07-16 | 19 21 22 28 29 30 (04) | 0円 | 0口 |
第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
第1462回 | 2020-03-05 | 04 18 19 28 33 36 (09) | 453,585,500円 | 1口 |
第1459回 | 2020-02-24 | 02 17 19 24 28 29 (07) | 152,341,800円 | 3口 |
第1458回 | 2020-02-20 | 04 16 19 22 26 29 (06) | 0円 | 0口 |
第1456回 | 2020-02-13 | 02 18 19 24 29 31 (33) | 0円 | 0口 |
第1454回 | 2020-02-06 | 03 15 19 34 37 40 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1452回 | 2020-01-30 | 17 19 29 31 37 39 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1449回 | 2020-01-20 | 06 19 20 26 34 38 (04) | 78,635,800円 | 3口 |
第1428回 | 2019-10-31 | 16 18 19 34 35 36 (06) | 0円 | 0口 |
第1426回 | 2019-10-24 | 04 13 17 19 30 43 (24) | 243,874,100円 | 2口 |
第1424回 | 2019-10-17 | 06 07 25 26 33 36 (19) | 224,539,100円 | 1口 |
第1414回 | 2019-09-12 | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 | 2口 |
第1407回 | 2019-08-19 | 10 13 19 28 33 39 (15) | 0円 | 0口 |
第1405回 | 2019-08-12 | 03 04 06 19 23 24 (42) | 198,313,700円 | 2口 |
第1397回 | 2019-07-15 | 09 18 19 21 25 26 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 | 0口 |
第1381回 | 2019-05-20 | 02 04 05 16 19 38 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1379回 | 2019-05-13 | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第1374回 | 2019-04-25 | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1362回 | 2019-03-14 | 08 16 19 28 36 39 (01) | 152,305,300円 | 3口 |
第1357回 | 2019-02-25 | 02 03 08 15 19 28 (21) | 37,305,200円 | 5口 |
第1353回 | 2019-02-11 | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1352回 | 2019-02-07 | 05 06 09 15 19 36 (22) | 0円 | 0口 |
第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1348回 | 2019-01-24 | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
第1343回 | 2019-01-07 | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 | 2口 |
第1336回 | 2018-12-06 | 04 05 11 19 31 34 (43) | 108,017,300円 | 2口 |
第1335回 | 2018-12-03 | 10 16 19 34 35 39 (04) | 62,235,400円 | 4口 |
第1330回 | 2018-11-15 | 02 19 24 32 36 43 (30) | 276,653,200円 | 1口 |
第1319回 | 2018-10-08 | 09 10 19 21 28 30 (43) | 0円 | 0口 |
第1318回 | 2018-10-04 | 02 03 07 14 19 41 (34) | 242,181,400円 | 2口 |
第1317回 | 2018-10-01 | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1305回 | 2018-08-20 | 04 06 19 36 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1288回 | 2018-06-21 | 08 09 19 24 35 43 (11) | 0円 | 0口 |
第1275回 | 2018-05-07 | 07 19 21 28 40 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1260回 | 2018-03-15 | 03 08 16 19 25 26 (32) | 281,942,000円 | 2口 |
第1257回 | 2018-03-05 | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
第1252回 | 2018-02-15 | 04 15 18 19 22 29 (37) | 0円 | 0口 |
第1239回 | 2017-12-28 | 02 19 27 28 30 38 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
第1228回 | 2017-11-20 | 06 18 19 25 28 40 (03) | 0円 | 0口 |
第1225回 | 2017-11-09 | 19 22 25 30 33 34 (36) | 0円 | 0口 |
第1214回 | 2017-10-02 | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 | 4口 |
第1206回 | 2017-09-04 | 11 19 20 26 32 33 (22) | 298,063,900円 | 3口 |
第1202回 | 2017-08-21 | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 | 0口 |
第1201回 | 2017-08-17 | 01 15 19 22 26 28 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1196回 | 2017-07-31 | 06 07 19 31 39 41 (14) | 200,000,000円 | 1口 |
第1188回 | 2017-07-03 | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 | 4口 |
第1183回 | 2017-06-15 | 02 19 22 25 32 36 (39) | 0円 | 0口 |
第1170回 | 2017-05-01 | 01 08 13 19 23 28 (39) | 112,794,200円 | 2口 |
第1169回 | 2017-04-27 | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 | 1口 |
第1163回 | 2017-04-06 | 11 17 19 24 33 41 (09) | 522,072,300円 | 1口 |
第1161回 | 2017-03-30 | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1156回 | 2017-03-13 | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1155回 | 2017-03-09 | 14 19 22 23 28 43 (25) | 0円 | 0口 |
第1151回 | 2017-02-23 | 05 23 25 26 29 31 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第1146回 | 2017-02-06 | 01 10 19 23 26 34 (27) | 124,691,200円 | 2口 |
第1143回 | 2017-01-26 | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 | 1口 |
第1142回 | 2017-01-23 | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 | 1口 |
第1133回 | 2016-12-19 | 03 18 19 20 37 38 (09) | 0円 | 0口 |
第1129回 | 2016-12-05 | 06 11 19 28 30 43 (32) | 193,235,600円 | 2口 |
第1125回 | 2016-11-21 | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
第1117回 | 2016-10-24 | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 | 2口 |
第1112回 | 2016-10-06 | 06 09 15 19 39 42 (34) | 0円 | 0口 |
第1098回 | 2016-08-18 | 01 19 31 33 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1097回 | 2016-08-15 | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 | 1口 |
第1096回 | 2016-08-11 | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 | 0口 |
第1093回 | 2016-08-01 | 04 19 26 40 42 43 (09) | 0円 | 0口 |
第1089回 | 2016-07-18 | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 | 1口 |
第1082回 | 2016-06-23 | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 2口 |
第1080回 | 2016-06-16 | 06 15 16 19 38 41 (23) | 118,773,200円 | 1口 |
第1079回 | 2016-06-13 | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 4口 |
第1076回 | 2016-06-02 | 21 22 24 30 31 43 (19) | 0円 | 0口 |
第1074回 | 2016-05-26 | 08 09 16 27 30 33 (19) | 115,607,900円 | 2口 |
第1057回 | 2016-03-28 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
第1056回 | 2016-03-24 | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 | 0口 |
第1054回 | 2016-03-17 | 07 09 10 19 28 33 (36) | 107,805,100円 | 1口 |
第1045回 | 2016-02-15 | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 | 2口 |
第1035回 | 2016-01-11 | 09 15 17 19 27 33 (40) | 0円 | 0口 |
第1030回 | 2015-12-21 | 04 09 17 20 23 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1027回 | 2015-12-10 | 13 16 17 19 20 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1022回 | 2015-11-23 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 2口 |
第1019回 | 2015-11-12 | 08 14 15 22 25 40 (19) | 0円 | 0口 |
第1014回 | 2015-10-26 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1012回 | 2015-10-19 | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 | 1口 |
第1009回 | 2015-10-08 | 03 19 34 36 40 43 (28) | 0円 | 0口 |
第0998回 | 2015-08-31 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 2口 |
第0988回 | 2015-07-27 | 05 06 10 22 34 41 (19) | 0円 | 0口 |
第0985回 | 2015-07-16 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 60,289,500円 | 4口 |
第0983回 | 2015-07-09 | 15 19 32 35 36 38 (31) | 271,689,400円 | 1口 |
第0982回 | 2015-07-06 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
第0981回 | 2015-07-02 | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 | 1口 |
第0978回 | 2015-06-22 | 03 11 19 30 38 42 (31) | 400,000,000円 | 1口 |
第0969回 | 2015-05-21 | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 | 1口 |
第0965回 | 2015-05-07 | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0961回 | 2015-04-23 | 05 11 17 18 19 25 (34) | 115,013,400円 | 1口 |
第0955回 | 2015-04-02 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 267,084,300円 | 1口 |
第0949回 | 2015-03-12 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
第0941回 | 2015-02-12 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 1口 |
第0938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
第0931回 | 2015-01-08 | 14 18 19 24 25 33 (21) | 0円 | 0口 |
第0922回 | 2014-12-04 | 04 06 19 32 33 38 (01) | 342,422,300円 | 2口 |
第0914回 | 2014-11-06 | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
第0912回 | 2014-10-30 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
第0907回 | 2014-10-13 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 | 5口 |
第0903回 | 2014-09-29 | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 | 1口 |
第0892回 | 2014-08-21 | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 | 0口 |
第0884回 | 2014-07-24 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
第0880回 | 2014-07-10 | 01 08 11 16 25 32 (19) | 140,523,000円 | 2口 |
第0872回 | 2014-06-12 | 06 10 17 18 19 24 (07) | 117,975,100円 | 1口 |
第0868回 | 2014-05-29 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 0円 | 0口 |
第0864回 | 2014-05-15 | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 2口 |
第0832回 | 2014-01-23 | 19 24 27 31 32 33 (17) | 70,326,900円 | 2口 |
第0831回 | 2014-01-20 | 03 04 07 13 22 31 (19) | 42,071,400円 | 3口 |
第0824回 | 2013-12-23 | 16 19 26 27 29 32 (04) | 0円 | 0口 |
第0820回 | 2013-12-09 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 1口 |
第0819回 | 2013-12-05 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 2口 |
第0816回 | 2013-11-25 | 05 14 19 24 27 37 (09) | 62,452,100円 | 2口 |
第0806回 | 2013-10-21 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 0円 | 0口 |
第0805回 | 2013-10-17 | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 | 1口 |
第0802回 | 2013-10-07 | 09 13 18 19 25 30 (15) | 128,449,300円 | 1口 |
第0801回 | 2013-10-03 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 | 1口 |
第0799回 | 2013-09-26 | 04 06 08 10 19 28 (25) | 58,921,400円 | 7口 |
第0795回 | 2013-09-12 | 13 19 24 28 33 38 (29) | 73,305,200円 | 7口 |
第0793回 | 2013-09-05 | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0790回 | 2013-08-26 | 09 13 19 27 34 38 (08) | 102,876,700円 | 3口 |
第0782回 | 2013-07-29 | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 | 3口 |
第0772回 | 2013-06-24 | 07 11 16 19 20 23 (30) | 0円 | 0口 |
第0770回 | 2013-06-17 | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 1口 |
第0768回 | 2013-06-10 | 01 08 19 25 32 38 (39) | 166,626,300円 | 3口 |
第0758回 | 2013-05-06 | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 3口 |
第0757回 | 2013-05-02 | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 | 1口 |
第0747回 | 2013-03-28 | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
第0736回 | 2013-02-18 | 02 14 17 19 38 43 (06) | 195,249,400円 | 1口 |
第0735回 | 2013-02-14 | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 | 1口 |
第0734回 | 2013-02-11 | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 | 2口 |
第0720回 | 2012-12-17 | 25 26 27 28 35 38 (19) | 0円 | 0口 |
第0713回 | 2012-11-22 | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
第0704回 | 2012-10-22 | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 | 1口 |
第0696回 | 2012-09-24 | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 | 1口 |
第0695回 | 2012-09-20 | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
第0692回 | 2012-09-10 | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 | 2口 |
第0682回 | 2012-08-06 | 03 05 07 18 19 41 (34) | 393,430,300円 | 1口 |
第0672回 | 2012-07-02 | 01 05 23 24 36 43 (19) | 0円 | 0口 |
第0669回 | 2012-06-21 | 04 06 10 17 24 33 (19) | 0円 | 0口 |
第0652回 | 2012-04-23 | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
第0638回 | 2012-03-05 | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 3口 |
第0630回 | 2012-02-06 | 03 07 13 18 19 41 (38) | 223,115,200円 | 1口 |
第0627回 | 2012-01-26 | 02 04 07 19 34 42 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0620回 | 2011-12-29 | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 1口 |
第0616回 | 2011-12-15 | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0579回 | 2011-08-08 | 06 08 17 19 23 42 (32) | 213,388,800円 | 2口 |
第0569回 | 2011-07-04 | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0560回 | 2011-06-02 | 04 17 19 37 39 42 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第0551回 | 2011-05-02 | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 | 2口 |
第0550回 | 2011-04-28 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 2口 |
第0543回 | 2011-04-04 | 15 17 18 19 22 31 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0534回 | 2011-02-03 | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 3口 |
第0530回 | 2011-01-06 | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 2口 |
第0529回 | 2010-12-30 | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 | 3口 |
第0526回 | 2010-12-09 | 08 14 18 19 26 27 (23) | 50,949,600円 | 6口 |
第0514回 | 2010-09-16 | 06 07 14 15 19 41 (31) | 162,511,800円 | 4口 |
第0513回 | 2010-09-09 | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 | 2口 |
第0507回 | 2010-07-29 | 05 14 19 21 28 31 (17) | 94,246,300円 | 5口 |
第0505回 | 2010-07-15 | 19 21 27 33 34 43 (41) | 173,454,100円 | 2口 |
第0494回 | 2010-04-29 | 08 16 19 23 26 31 (06) | 275,247,400円 | 2口 |
第0487回 | 2010-03-11 | 02 06 08 19 22 34 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第0485回 | 2010-02-25 | 14 26 30 33 34 39 (19) | 169,451,600円 | 5口 |
第0484回 | 2010-02-18 | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 | 0口 |
第0482回 | 2010-02-04 | 04 30 31 36 37 38 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0474回 | 2009-12-03 | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 | 4口 |
第0467回 | 2009-10-15 | 18 19 20 24 32 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第0466回 | 2009-10-08 | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 | 2口 |
第0453回 | 2009-07-09 | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 4口 |
第0452回 | 2009-07-02 | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0451回 | 2009-06-25 | 06 14 16 19 26 39 (21) | 115,968,300円 | 2口 |
第0449回 | 2009-06-11 | 19 20 21 23 27 32 (24) | 267,032,600円 | 3口 |
第0434回 | 2009-02-26 | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
第0431回 | 2009-02-05 | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
第0420回 | 2008-11-13 | 14 19 21 28 29 31 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第0412回 | 2008-09-18 | 02 06 07 09 16 19 (33) | 174,393,800円 | 2口 |
第0407回 | 2008-08-14 | 11 18 19 30 37 39 (38) | 250,783,000円 | 3口 |
第0405回 | 2008-07-31 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
第0400回 | 2008-06-26 | 04 09 19 22 23 33 (38) | 91,116,600円 | 4口 |
第0387回 | 2008-03-27 | 12 16 19 27 30 32 (38) | 92,433,900円 | 4口 |
第0384回 | 2008-03-06 | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
第0378回 | 2008-01-24 | 11 13 19 26 36 43 (31) | 0円 | 0口 |
第0373回 | 2007-12-13 | 07 14 15 19 35 43 (30) | 183,116,900円 | 2口 |
第0372回 | 2007-12-06 | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 | 7口 |
第0365回 | 2007-10-18 | 06 19 20 28 36 37 (11) | 65,370,900円 | 8口 |
第0364回 | 2007-10-11 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0359回 | 2007-09-06 | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 7口 |
第0357回 | 2007-08-23 | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 2口 |
第0349回 | 2007-06-28 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第0332回 | 2007-03-01 | 07 08 16 24 26 34 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0330回 | 2007-02-15 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 | 5口 |
第0328回 | 2007-02-01 | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 7口 |
第0326回 | 2007-01-18 | 01 07 09 14 23 43 (19) | 60,713,700円 | 6口 |
第0322回 | 2006-12-21 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 | 3口 |
第0313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
第0296回 | 2006-06-22 | 04 19 27 30 31 37 (10) | 86,071,800円 | 4口 |
第0291回 | 2006-05-18 | 10 15 20 28 41 43 (19) | 321,480,300円 | 2口 |
第0281回 | 2006-03-09 | 03 09 10 11 19 35 (30) | 35,304,900円 | 16口 |
第0271回 | 2005-12-29 | 09 10 19 25 40 41 (08) | 181,185,700円 | 2口 |
第0270回 | 2005-12-22 | 17 19 21 29 33 38 (30) | 85,350,100円 | 4口 |
第0262回 | 2005-10-27 | 05 07 11 19 21 25 (27) | 62,629,500円 | 5口 |
第0253回 | 2005-08-25 | 15 16 19 22 36 43 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 4口 |
第0234回 | 2005-04-14 | 11 17 24 26 27 30 (19) | 110,799,800円 | 3口 |
第0224回 | 2005-02-03 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 | 4口 |
第0217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 | 4口 |
第0210回 | 2004-10-28 | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900円 | 2口 |
第0200回 | 2004-08-19 | 04 07 11 19 25 28 (02) | 42,904,300円 | 6口 |
第0197回 | 2004-07-29 | 09 10 17 22 28 30 (19) | 37,492,700円 | 7口 |
第0195回 | 2004-07-15 | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 | 2口 |
第0192回 | 2004-06-24 | 03 07 19 27 39 41 (10) | 70,108,900円 | 12口 |
第0184回 | 2004-04-29 | 05 07 23 31 39 42 (19) | 252,447,300円 | 3口 |
第0177回 | 2004-03-11 | 06 18 19 30 36 41 (27) | 74,875,100円 | 4口 |
第0176回 | 2004-03-04 | 08 19 25 31 34 37 (30) | 62,011,300円 | 5口 |
第0169回 | 2004-01-15 | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 | 3口 |
第0167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 3口 |
第0157回 | 2003-10-16 | 05 08 17 19 25 27 (21) | 400,000,000円 | 1口 |
