当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 36 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (36) の出現回数
36の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 277回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 321回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 44回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (36) の第1~第6数字の出現回数
全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0回 | 0回 | 7回 | 48回 | 120回 | 102回 | 277回 |
過去の当選番号結果 (36)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 321 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1966回 | 2025年1月20日(月) | 04 12 25 29 34 36 (32) | 245,216,100円 | 2口 |
第1964回 | 2025年1月13日(月) | 02 05 28 33 35 36 (34) | 380,755,400円 | 2口 |
第1959回 | 2024年12月23日(月) | 19 20 36 40 41 43 (22) | 453,644,600円 | 1口 |
第1955回 | 2024年12月9日(月) | 11 19 26 28 29 36 (01) | 0円 | 0口 |
第1953回 | 2024年12月2日(月) | 19 23 29 33 36 40 (27) | 279,082,400円 | 1口 |
第1947回 | 2024年11月11日(月) | 10 24 30 36 37 41 (05) | 0円 | 0口 |
第1946回 | 2024年11月7日(木) | 08 09 11 27 36 38 (18) | 0円 | 0口 |
第1927回 | 2024年9月2日(月) | 02 11 18 26 32 36 (10) | 600,000,000円 | 1口 |
第1920回 | 2024年8月8日(木) | 06 10 22 23 31 36 (37) | 100,599,100円 | 2口 |
第1914回 | 2024年7月18日(木) | 04 10 22 24 36 38 (08) | 106,724,200円 | 2口 |
第1908回 | 2024年6月27日(木) | 03 09 21 25 42 43 (36) | 0円 | 0口 |
第1904回 | 2024年6月13日(木) | 14 21 23 24 28 36 (07) | 0円 | 0口 |
第1899回 | 2024年5月27日(月) | 02 04 09 19 33 36 (03) | 0円 | 0口 |
第1897回 | 2024年5月20日(月) | 07 23 27 30 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1894回 | 2024年5月9日(木) | 19 29 36 37 41 42 (35) | 0円 | 0口 |
第1887回 | 2024年4月15日(月) | 05 07 15 18 36 37 (20) | 0円 | 0口 |
第1884回 | 2024年4月4日(木) | 20 25 29 36 38 42 (19) | 0円 | 0口 |
第1882回 | 2024年3月28日(木) | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第1874回 | 2024年2月29日(木) | 13 31 33 36 41 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1869回 | 2024年2月12日(月) | 07 08 16 28 36 37 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
第1865回 | 2024年1月29日(月) | 03 05 18 21 26 36 (34) | 73,761,800円 | 3口 |
第1850回 | 2023年12月4日(月) | 01 08 23 30 36 41 (39) | 0円 | 0口 |
第1849回 | 2023年11月30日(木) | 11 15 17 33 36 41 (06) | 262,837,000円 | 1口 |
第1847回 | 2023年11月23日(木) | 18 22 25 35 36 39 (43) | 505,533,800円 | 1口 |
第1830回 | 2023年9月25日(月) | 04 10 23 29 31 36 (06) | 0円 | 0口 |
第1827回 | 2023年9月14日(木) | 01 13 18 23 38 41 (36) | 0円 | 0口 |
第1820回 | 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 0円 | 0口 |
第1818回 | 2023年8月14日(月) | 02 11 23 25 34 36 (01) | 338,006,100円 | 3口 |
第1812回 | 2023年7月24日(月) | 10 13 18 28 36 39 (07) | 372,892,500円 | 2口 |
第1804回 | 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1794回 | 2023年5月22日(月) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第1791回 | 2023年5月11日(木) | 08 09 18 19 30 36 (17) | 258,224,200円 | 1口 |
第1790回 | 2023年5月8日(月) | 06 14 18 22 29 30 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1789回 | 2023年5月4日(木) | 06 09 16 26 29 34 (36) | 104,929,100円 | 2口 |
第1784回 | 2023年4月17日(月) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 0円 | 0口 |
第1782回 | 2023年4月10日(月) | 07 31 32 36 39 42 (34) | 0円 | 0口 |
第1774回 | 2023年3月13日(月) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 0円 | 0口 |
第1772回 | 2023年3月6日(月) | 05 21 22 30 32 36 (16) | 0円 | 0口 |
第1757回 | 2023年1月12日(木) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
第1756回 | 2023年1月9日(月) | 19 25 29 36 37 41 (02) | 90,288,300円 | 3口 |
第1755回 | 2023年1月5日(木) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 492,706,600円 | 1口 |
第1752回 | 2022年12月22日(木) | 02 05 15 20 22 36 (08) | 0円 | 0口 |
第1748回 | 2022年12月8日(木) | 08 11 23 28 36 39 (06) | 600,000,000円 | 2口 |
第1739回 | 2022年11月7日(月) | 01 07 12 36 37 39 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1722回 | 2022年9月8日(木) | 02 05 30 33 36 42 (28) | 117,408,500円 | 2口 |
第1719回 | 2022年8月29日(月) | 04 11 15 16 35 39 (36) | 163,593,600円 | 3口 |
第1717回 | 2022年8月22日(月) | 15 21 23 24 33 36 (40) | 505,268,900円 | 1口 |
第1707回 | 2022年7月18日(月) | 14 16 28 34 35 36 (26) | 489,691,600円 | 1口 |
第1693回 | 2022年5月30日(月) | 07 08 21 23 34 36 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1676回 | 2022年3月31日(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 0円 | 0口 |
第1673回 | 2022年3月21日(月) | 24 33 35 36 41 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1658回 | 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 (37) | 160,290,900円 | 2口 |
第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 462,303,000円 | 2口 |
第1653回 | 2022年1月10日(月) | 02 07 10 12 29 36 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第1637回 | 2021年11月11日(木) | 02 03 11 16 27 36 (29) | 103,420,200円 | 2口 |
第1636回 | 2021年11月8日(月) | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
第1635回 | 2021年11月4日(木) | 04 08 19 32 36 43 (30) | 407,945,900円 | 2口 |
第1633回 | 2021年10月28日(木) | 03 07 09 26 35 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1631回 | 2021年10月21日(木) | 07 15 23 26 30 35 (36) | 116,123,800円 | 2口 |
第1630回 | 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 (42) | 136,548,900円 | 4口 |
第1627回 | 2021年10月7日(木) | 21 22 23 26 36 38 (13) | 0円 | 0口 |
第1611回 | 2021年8月12日(木) | 03 14 16 24 32 36 (34) | 259,020,800円 | 2口 |
第1604回 | 2021年7月19日(月) | 12 21 23 36 37 38 (06) | 303,278,000円 | 4口 |
第1594回 | 2021年6月14日(月) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
第1592回 | 2021年6月7日(月) | 04 16 25 30 36 43 (19) | 600,000,000円 | 1口 |
第1589回 | 2021年5月27日(木) | 11 21 25 31 36 39 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
第1587回 | 2021年5月20日(木) | 16 21 22 27 36 43 (37) | 0円 | 0口 |
第1582回 | 2021年5月3日(月) | 18 32 35 36 39 41 (28) | 0円 | 0口 |
第1570回 | 2021年3月22日(月) | 01 19 22 23 31 36 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
第1543回 | 2020年12月14日(月) | 17 21 26 33 36 38 (34) | 0円 | 0口 |
第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1526回 | 2020年10月15日(木) | 04 17 19 21 39 41 (36) | 78,738,700円 | 3口 |
第1518回 | 2020年9月17日(木) | 06 15 16 22 36 41 (20) | 291,679,500円 | 1口 |
第1509回 | 2020年8月17日(月) | 06 11 12 34 36 41 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第1492回 | 2020年6月18日(木) | 04 16 18 32 38 42 (36) | 181,232,600円 | 2口 |
第1487回 | 2020年6月1日(月) | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 | 1口 |
第1463回 | 2020年3月9日(月) | 18 29 32 34 35 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1462回 | 2020年3月5日(木) | 04 18 19 28 33 36 (09) | 453,585,500円 | 1口 |
第1450回 | 2020年1月23日(木) | 24 25 26 27 34 36 (03) | 121,327,500円 | 2口 |
第1442回 | 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1441回 | 2019年12月16日(月) | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
第1436回 | 2019年11月28日(木) | 03 07 17 18 30 36 (33) | 0円 | 0口 |
第1428回 | 2019年10月31日(木) | 16 18 19 34 35 36 (06) | 0円 | 0口 |
第1424回 | 2019年10月17日(木) | 06 07 25 26 33 36 (19) | 224,539,100円 | 1口 |
第1423回 | 2019年10月14日(月) | 11 24 29 36 37 42 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第1416回 | 2019年9月19日(木) | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 | 4口 |
第1410回 | 2019年8月29日(木) | 08 14 17 25 36 41 (23) | 116,189,400円 | 2口 |
第1402回 | 2019年8月1日(木) | 10 24 26 33 36 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1401回 | 2019年7月29日(月) | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 | 2口 |
第1400回 | 2019年7月25日(木) | 08 10 26 31 34 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1394回 | 2019年7月4日(木) | 08 09 35 36 42 43 (22) | 421,482,700円 | 2口 |
第1391回 | 2019年6月24日(月) | 03 12 23 31 36 42 (43) | 403,380,500円 | 2口 |
第1374回 | 2019年4月25日(木) | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1363回 | 2019年3月18日(月) | 02 05 23 36 37 41 (43) | 0円 | 0口 |
第1362回 | 2019年3月14日(木) | 08 16 19 28 36 39 (01) | 152,305,300円 | 3口 |
第1353回 | 2019年2月11日(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1352回 | 2019年2月7日(木) | 05 06 09 15 19 36 (22) | 0円 | 0口 |
第1347回 | 2019年1月21日(月) | 08 10 11 18 36 43 (07) | 116,194,600円 | 2口 |
第1346回 | 2019年1月17日(木) | 05 10 22 27 38 42 (36) | 184,111,400円 | 3口 |
第1330回 | 2018年11月15日(木) | 02 19 24 32 36 43 (30) | 276,653,200円 | 1口 |
第1316回 | 2018年9月27日(木) | 06 16 26 35 36 39 (14) | 92,137,600円 | 3口 |
第1313回 | 2018年9月17日(月) | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1311回 | 2018年9月10日(月) | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
第1310回 | 2018年9月6日(木) | 09 24 25 27 34 36 (14) | 0円 | 0口 |
第1309回 | 2018年9月3日(月) | 24 32 34 36 41 43 (23) | 600,000,000円 | 1口 |
第1306回 | 2018年8月23日(木) | 07 11 23 36 38 41 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
第1305回 | 2018年8月20日(月) | 04 06 19 36 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1285回 | 2018年6月11日(月) | 07 08 13 36 38 42 (06) | 280,267,300円 | 3口 |
第1280回 | 2018年5月24日(木) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
第1278回 | 2018年5月17日(木) | 03 04 18 28 34 36 (06) | 0円 | 0口 |
第1268回 | 2018年4月12日(木) | 08 11 15 22 35 36 (30) | 0円 | 0口 |
第1259回 | 2018年3月12日(月) | 10 16 20 26 33 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1254回 | 2018年2月22日(木) | 07 08 11 15 36 39 (37) | 266,505,100円 | 2口 |
第1247回 | 2018年1月29日(月) | 04 07 17 18 26 36 (35) | 78,487,100円 | 3口 |
第1246回 | 2018年1月25日(木) | 04 10 11 23 36 37 (34) | 208,129,200円 | 4口 |
第1240回 | 2018年1月4日(木) | 15 18 22 36 37 39 (26) | 0円 | 0口 |
第1235回 | 2017年12月14日(木) | 08 17 24 34 36 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1231回 | 2017年11月30日(木) | 01 14 16 24 32 36 (02) | 494,240,100円 | 1口 |
第1225回 | 2017年11月9日(木) | 19 22 25 30 33 34 (36) | 0円 | 0口 |
第1223回 | 2017年11月2日(木) | 12 22 28 30 36 43 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第1221回 | 2017年10月26日(木) | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 | 2口 |
第1219回 | 2017年10月19日(木) | 14 22 24 36 39 42 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第1217回 | 2017年10月12日(木) | 14 16 17 34 36 41 (25) | 137,428,500円 | 2口 |
第1214回 | 2017年10月2日(月) | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 | 4口 |
第1210回 | 2017年9月18日(月) | 05 06 12 16 23 36 (09) | 474,683,600円 | 1口 |
第1197回 | 2017年8月3日(木) | 03 24 28 36 37 39 (27) | 133,476,300円 | 2口 |
第1184回 | 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 0円 | 0口 |
第1183回 | 2017年6月15日(木) | 02 19 22 25 32 36 (39) | 0円 | 0口 |
第1179回 | 2017年6月1日(木) | 05 12 27 36 39 40 (37) | 0円 | 0口 |
第1177回 | 2017年5月25日(木) | 02 05 21 22 23 38 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1171回 | 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 | 3口 |
第1169回 | 2017年4月27日(木) | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 | 1口 |
第1167回 | 2017年4月20日(木) | 06 13 20 25 36 42 (28) | 97,676,200円 | 3口 |
第1154回 | 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 | 2口 |
第1145回 | 2017年2月2日(木) | 01 04 15 18 25 28 (36) | 0円 | 0口 |
第1140回 | 2017年1月16日(月) | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 | 1口 |
第1131回 | 2016年12月12日(月) | 06 12 25 36 38 41 (18) | 54,306,800円 | 2口 |
第1125回 | 2016年11月21日(月) | 02 16 19 20 24 36 (27) | 0円 | 0口 |
第1118回 | 2016年10月27日(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1110回 | 2016年9月29日(木) | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 | 1口 |
第1109回 | 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 116,339,700円 | 2口 |
第1107回 | 2016年9月19日(月) | 06 07 12 22 30 33 (36) | 99,931,500円 | 1口 |
第1104回 | 2016年9月8日(木) | 15 25 32 33 36 38 (40) | 240,488,900円 | 1口 |
第1102回 | 2016年9月1日(木) | 03 06 09 13 36 37 (32) | 53,346,000円 | 2口 |
第1087回 | 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 (06) | 245,458,400円 | 1口 |
第1079回 | 2016年6月13日(月) | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 4口 |
第1077回 | 2016年6月6日(月) | 01 04 09 23 30 36 (05) | 197,901,400円 | 2口 |
第1072回 | 2016年5月19日(木) | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 2口 |
第1070回 | 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
第1066回 | 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
第1060回 | 2016年4月7日(木) | 05 10 16 17 32 37 (36) | 112,704,100円 | 1口 |
第1054回 | 2016年3月17日(木) | 07 09 10 19 28 33 (36) | 107,805,100円 | 1口 |
第1042回 | 2016年2月4日(木) | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 12口 |
第1032回 | 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1028回 | 2015年12月14日(月) | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 | 4口 |
第1025回 | 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 1口 |
第1013回 | 2015年10月22日(木) | 03 20 36 38 39 41 (22) | 0円 | 0口 |
第1009回 | 2015年10月8日(木) | 03 19 34 36 40 43 (28) | 0円 | 0口 |
第1008回 | 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1004回 | 2015年9月21日(月) | 03 21 23 24 27 32 (36) | 108,151,300円 | 1口 |
第0999回 | 2015年9月3日(木) | 08 15 17 30 32 36 (43) | 0円 | 0口 |
第0995回 | 2015年8月20日(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 | 1口 |
第0989回 | 2015年7月30日(木) | 05 07 31 33 36 39 (21) | 246,688,200円 | 1口 |
第0987回 | 2015年7月23日(木) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 | 4口 |
第0986回 | 2015年7月20日(月) | 04 11 17 30 36 43 (05) | 56,736,900円 | 2口 |
第0983回 | 2015年7月9日(木) | 15 19 32 35 36 38 (31) | 271,689,400円 | 1口 |
第0975回 | 2015年6月11日(木) | 03 11 13 27 29 36 (15) | 0円 | 0口 |
第0966回 | 2015年5月11日(月) | 10 22 31 34 36 43 (30) | 133,072,000円 | 1口 |
第0959回 | 2015年4月16日(木) | 01 16 18 28 36 38 (42) | 135,036,000円 | 1口 |
第0957回 | 2015年4月9日(木) | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
第0949回 | 2015年3月12日(木) | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
第0946回 | 2015年3月2日(月) | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 4口 |
第0945回 | 2015年2月26日(木) | 03 10 15 23 36 37 (31) | 59,488,300円 | 2口 |
第0937回 | 2015年1月29日(木) | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 | 3口 |
第0921回 | 2014年12月1日(月) | 05 07 26 36 38 39 (32) | 400,000,000円 | 1口 |
第0918回 | 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
第0914回 | 2014年11月6日(木) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
第0913回 | 2014年11月3日(月) | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 2口 |
第0888回 | 2014年8月7日(木) | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 | 1口 |
第0885回 | 2014年7月28日(月) | 22 28 33 36 37 41 (14) | 269,046,500円 | 1口 |
第0882回 | 2014年7月17日(木) | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 | 1口 |
第0879回 | 2014年7月7日(月) | 24 27 34 35 36 43 (25) | 0円 | 0口 |
第0863回 | 2014年5月12日(月) | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 2口 |
第0862回 | 2014年5月8日(木) | 05 10 16 34 36 39 (43) | 0円 | 0口 |
第0859回 | 2014年4月28日(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0847回 | 2014年3月17日(月) | 09 10 23 31 35 36 (38) | 0円 | 0口 |
第0841回 | 2014年2月24日(月) | 08 22 24 28 31 36 (38) | 0円 | 0口 |
第0838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 (13) | 302,484,800円 | 1口 |
第0829回 | 2014年1月13日(月) | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 | 1口 |
第0826回 | 2013年12月30日(月) | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 | 3口 |
第0779回 | 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 | 2口 |
第0770回 | 2013年6月17日(月) | 17 19 21 22 36 37 (25) | 154,692,500円 | 1口 |
第0763回 | 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 | 4口 |
第0741回 | 2013年3月7日(木) | 08 11 15 29 36 43 (18) | 62,963,200円 | 3口 |
第0732回 | 2013年2月4日(月) | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 | 2口 |
第0723回 | 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0715回 | 2012年11月29日(木) | 05 10 12 25 28 31 (36) | 43,239,100円 | 4口 |
第0701回 | 2012年10月11日(木) | 20 22 24 32 36 39 (29) | 0円 | 0口 |
第0696回 | 2012年9月24日(月) | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 | 1口 |
第0672回 | 2012年7月2日(月) | 01 05 23 24 36 43 (19) | 0円 | 0口 |
第0665回 | 2012年6月7日(木) | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 | 2口 |
第0662回 | 2012年5月28日(月) | 12 31 32 34 36 40 (06) | 67,698,400円 | 3口 |
第0660回 | 2012年5月21日(月) | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
第0653回 | 2012年4月26日(木) | 13 21 22 26 29 36 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0649回 | 2012年4月12日(木) | 14 22 29 33 36 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0648回 | 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 0円 | 0口 |
第0647回 | 2012年4月5日(木) | 02 07 15 22 36 43 (27) | 193,138,200円 | 1口 |
第0636回 | 2012年2月27日(月) | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
第0631回 | 2012年2月9日(木) | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
第0629回 | 2012年2月2日(木) | 06 16 21 30 34 43 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0622回 | 2012年1月9日(月) | 07 16 18 20 27 36 (41) | 38,782,000円 | 5口 |
第0621回 | 2012年1月5日(木) | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 1口 |
第0615回 | 2011年12月12日(月) | 06 16 24 32 36 43 (28) | 97,869,700円 | 2口 |
第0610回 | 2011年11月24日(木) | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 7口 |
第0609回 | 2011年11月21日(月) | 18 24 36 37 39 41 (01) | 0円 | 0口 |
第0599回 | 2011年10月17日(月) | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
第0598回 | 2011年10月13日(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 | 0口 |
第0592回 | 2011年9月22日(木) | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 1口 |
第0588回 | 2011年9月8日(木) | 08 13 18 33 34 36 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0586回 | 2011年9月1日(木) | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 | 3口 |
第0578回 | 2011年8月4日(木) | 16 22 23 27 33 37 (36) | 0円 | 0口 |
第0577回 | 2011年8月1日(月) | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 | 1口 |
第0555回 | 2011年5月16日(月) | 02 03 07 09 36 42 (05) | 104,317,600円 | 2口 |
第0554回 | 2011年5月12日(木) | 16 27 34 35 36 38 (37) | 228,838,200円 | 2口 |
第0550回 | 2011年4月28日(木) | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 2口 |
第0545回 | 2011年4月11日(月) | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900円 | 5口 |
第0540回 | 2011年3月17日(木) | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 | 2口 |
第0536回 | 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 3口 |
第0530回 | 2011年1月6日(木) | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 2口 |
第0501回 | 2010年6月17日(木) | 03 17 21 23 36 38 (07) | 250,666,200円 | 3口 |
第0498回 | 2010年5月27日(木) | 01 25 36 41 42 43 (39) | 122,945,500円 | 3口 |
第0497回 | 2010年5月20日(木) | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 2口 |
第0493回 | 2010年4月22日(木) | 08 26 30 36 41 42 (20) | 200,000,000円 | 1口 |
第0489回 | 2010年3月25日(木) | 06 08 12 30 33 43 (36) | 165,569,500円 | 2口 |
第0482回 | 2010年2月4日(木) | 04 30 31 36 37 38 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0476回 | 2009年12月17日(木) | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 5口 |
第0472回 | 2009年11月19日(木) | 10 17 28 30 36 42 (05) | 108,556,500円 | 5口 |
第0464回 | 2009年9月24日(木) | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 | 3口 |
第0458回 | 2009年8月13日(木) | 01 18 27 30 36 40 (05) | 389,430,700円 | 2口 |
第0447回 | 2009年5月28日(木) | 15 23 29 36 42 43 (34) | 88,208,400円 | 4口 |
第0446回 | 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 38,559,600円 | 8口 |
第0434回 | 2009年2月26日(木) | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
第0423回 | 2008年12月4日(木) | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 7口 |
第0422回 | 2008年11月27日(木) | 05 06 07 08 28 38 (36) | 175,377,500円 | 6口 |
第0418回 | 2008年10月30日(木) | 03 12 16 25 32 36 (34) | 68,409,400円 | 5口 |
第0409回 | 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 6口 |
第0406回 | 2008年8月7日(木) | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0398回 | 2008年6月12日(木) | 02 31 36 37 39 43 (13) | 400,000,000円 | 1口 |
第0378回 | 2008年1月24日(木) | 11 13 19 26 36 43 (31) | 0円 | 0口 |
第0375回 | 2007年12月27日(木) | 07 09 14 17 36 37 (11) | 85,281,700円 | 7口 |
第0365回 | 2007年10月18日(木) | 06 19 20 28 36 37 (11) | 65,370,900円 | 8口 |
第0364回 | 2007年10月11日(木) | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0355回 | 2007年8月9日(木) | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0348回 | 2007年6月21日(木) | 04 05 06 27 36 38 (13) | 83,409,800円 | 4口 |
第0344回 | 2007年5月24日(木) | 08 11 16 20 28 36 (42) | 47,837,300円 | 7口 |
第0339回 | 2007年4月19日(木) | 03 05 09 26 34 36 (12) | 144,874,000円 | 4口 |
第0335回 | 2007年3月22日(木) | 04 05 10 23 36 42 (08) | 176,764,900円 | 2口 |
第0334回 | 2007年3月15日(木) | 11 14 17 18 34 36 (23) | 127,946,200円 | 5口 |
第0328回 | 2007年2月1日(木) | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 7口 |
第0327回 | 2007年1月25日(木) | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 6口 |
第0324回 | 2007年1月4日(木) | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 4口 |
第0322回 | 2006年12月21日(木) | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 | 3口 |
第0321回 | 2006年12月14日(木) | 21 29 31 36 38 41 (10) | 200,000,000円 | 2口 |
第0318回 | 2006年11月23日(木) | 02 07 13 16 36 37 (41) | 0円 | 0口 |
第0317回 | 2006年11月16日(木) | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 | 7口 |
第0311回 | 2006年10月5日(木) | 01 16 22 36 37 42 (34) | 400,000,000円 | 1口 |
第0309回 | 2006年9月21日(木) | 01 04 26 36 41 42 (09) | 400,000,000円 | 2口 |
第0300回 | 2006年7月20日(木) | 04 07 29 33 36 39 (09) | 400,000,000円 | 1口 |
第0293回 | 2006年6月1日(木) | 06 08 15 17 36 43 (38) | 200,000,000円 | 1口 |
第0283回 | 2006年3月23日(木) | 06 09 16 22 27 37 (36) | 0円 | 0口 |
