当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果36

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (36) の出現回数

36の回数期待値
本数字のみ 277回274 回
本数字+ボーナス数字 321回320 回
ボーナス数字のみ 44回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (36) の第1~第6数字の出現回数

全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
36 0回 0回 7回 48回 120回 102回 277回



過去の当選番号結果 (36)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 321 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1966回2025年1月20日(月)04 12 25 29 34 36 (32)245,216,100円2口
第1964回2025年1月13日(月)02 05 28 33 35 36 (34)380,755,400円2口
第1959回2024年12月23日(月)19 20 36 40 41 43 (22)453,644,600円1口
第1955回2024年12月9日(月)11 19 26 28 29 36 (01)0円0口
第1953回2024年12月2日(月)19 23 29 33 36 40 (27)279,082,400円1口
第1947回2024年11月11日(月)10 24 30 36 37 41 (05)0円0口
第1946回2024年11月7日(木)08 09 11 27 36 38 (18)0円0口
第1927回2024年9月2日(月)02 11 18 26 32 36 (10)600,000,000円1口
第1920回2024年8月8日(木)06 10 22 23 31 36 (37)100,599,100円2口
第1914回2024年7月18日(木)04 10 22 24 36 38 (08)106,724,200円2口
第1908回2024年6月27日(木)03 09 21 25 42 43 (36)0円0口
第1904回2024年6月13日(木)14 21 23 24 28 36 (07)0円0口
第1899回2024年5月27日(月)02 04 09 19 33 36 (03)0円0口
第1897回2024年5月20日(月)07 23 27 30 34 36 (28)0円0口
第1894回2024年5月9日(木)19 29 36 37 41 42 (35)0円0口
第1887回2024年4月15日(月)05 07 15 18 36 37 (20)0円0口
第1884回2024年4月4日(木)20 25 29 36 38 42 (19)0円0口
第1882回2024年3月28日(木)03 06 11 25 36 43 (10)200,000,000円1口
第1874回2024年2月29日(木)13 31 33 36 41 43 (29)0円0口
第1869回2024年2月12日(月)07 08 16 28 36 37 (29)200,000,000円1口
第1865回2024年1月29日(月)03 05 18 21 26 36 (34)73,761,800円3口
第1850回2023年12月4日(月)01 08 23 30 36 41 (39)0円0口
第1849回2023年11月30日(木)11 15 17 33 36 41 (06)262,837,000円1口
第1847回2023年11月23日(木)18 22 25 35 36 39 (43)505,533,800円1口
第1830回2023年9月25日(月)04 10 23 29 31 36 (06)0円0口
第1827回2023年9月14日(木)01 13 18 23 38 41 (36)0円0口
第1820回2023年8月21日(月)05 10 30 35 36 41 (23)0円0口
第1818回2023年8月14日(月)02 11 23 25 34 36 (01)338,006,100円3口
第1812回2023年7月24日(月)10 13 18 28 36 39 (07)372,892,500円2口
第1804回2023年6月26日(月)12 14 18 25 36 42 (26)0円0口
第1794回2023年5月22日(月)24 29 32 35 36 40 (39)200,000,000円1口
第1791回2023年5月11日(木)08 09 18 19 30 36 (17)258,224,200円1口
第1790回2023年5月8日(月)06 14 18 22 29 30 (36)200,000,000円1口
第1789回2023年5月4日(木)06 09 16 26 29 34 (36)104,929,100円2口
第1784回2023年4月17日(月)03 19 30 32 36 40 (42)0円0口
第1782回2023年4月10日(月)07 31 32 36 39 42 (34)0円0口
第1774回2023年3月13日(月)17 18 26 30 36 40 (03)0円0口
第1772回2023年3月6日(月)05 21 22 30 32 36 (16)0円0口
第1757回2023年1月12日(木)06 12 15 35 36 39 (42)200,000,000円1口
第1756回2023年1月9日(月)19 25 29 36 37 41 (02)90,288,300円3口
第1755回2023年1月5日(木)04 11 13 26 27 36 (15)492,706,600円1口
第1752回2022年12月22日(木)02 05 15 20 22 36 (08)0円0口
第1748回2022年12月8日(木)08 11 23 28 36 39 (06)600,000,000円2口
第1739回2022年11月7日(月)01 07 12 36 37 39 (41)200,000,000円1口
第1722回2022年9月8日(木)02 05 30 33 36 42 (28)117,408,500円2口
第1719回2022年8月29日(月)04 11 15 16 35 39 (36)163,593,600円3口
第1717回2022年8月22日(月)15 21 23 24 33 36 (40)505,268,900円1口
第1707回2022年7月18日(月)14 16 28 34 35 36 (26)489,691,600円1口
第1693回2022年5月30日(月)07 08 21 23 34 36 (11)200,000,000円1口
第1676回2022年3月31日(木)05 13 21 27 31 36 (11)0円0口
第1673回2022年3月21日(月)24 33 35 36 41 43 (21)0円0口
第1658回2022年1月27日(木)10 11 19 29 30 36 (37)160,290,900円2口
第1656回2022年1月20日(木)11 12 14 28 36 38 (37)462,303,000円2口
第1653回2022年1月10日(月)02 07 10 12 29 36 (06)200,000,000円1口
第1637回2021年11月11日(木)02 03 11 16 27 36 (29)103,420,200円2口
第1636回2021年11月8日(月)01 12 24 26 30 36 (29)59,738,300円4口
第1635回2021年11月4日(木)04 08 19 32 36 43 (30)407,945,900円2口
第1633回2021年10月28日(木)03 07 09 26 35 36 (28)0円0口
第1631回2021年10月21日(木)07 15 23 26 30 35 (36)116,123,800円2口
第1630回2021年10月18日(月)10 11 24 33 34 36 (42)136,548,900円4口
第1627回2021年10月7日(木)21 22 23 26 36 38 (13)0円0口
第1611回2021年8月12日(木)03 14 16 24 32 36 (34)259,020,800円2口
第1604回2021年7月19日(月)12 21 23 36 37 38 (06)303,278,000円4口
第1594回2021年6月14日(月)01 05 06 13 34 36 (18)600,000,000円1口
第1592回2021年6月7日(月)04 16 25 30 36 43 (19)600,000,000円1口
第1589回2021年5月27日(木)11 21 25 31 36 39 (32)600,000,000円1口
第1587回2021年5月20日(木)16 21 22 27 36 43 (37)0円0口
第1582回2021年5月3日(月)18 32 35 36 39 41 (28)0円0口
第1570回2021年3月22日(月)01 19 22 23 31 36 (24)600,000,000円1口
第1543回2020年12月14日(月)17 21 26 33 36 38 (34)0円0口
第1542回2020年12月10日(木)11 12 16 17 20 36 (18)0円0口
第1526回2020年10月15日(木)04 17 19 21 39 41 (36)78,738,700円3口
第1518回2020年9月17日(木)06 15 16 22 36 41 (20)291,679,500円1口
第1509回2020年8月17日(月)06 11 12 34 36 41 (43)200,000,000円1口
第1492回2020年6月18日(木)04 16 18 32 38 42 (36)181,232,600円2口
第1487回2020年6月1日(月)05 07 09 17 24 35 (36)246,318,900円1口
第1463回2020年3月9日(月)18 29 32 34 35 39 (36)0円0口
第1462回2020年3月5日(木)04 18 19 28 33 36 (09)453,585,500円1口
第1450回2020年1月23日(木)24 25 26 27 34 36 (03)121,327,500円2口
第1442回2019年12月19日(木)12 21 35 36 40 43 (39)122,984,000円2口
第1441回2019年12月16日(月)12 22 24 33 35 42 (36)515,887,800円1口
第1436回2019年11月28日(木)03 07 17 18 30 36 (33)0円0口
第1428回2019年10月31日(木)16 18 19 34 35 36 (06)0円0口
第1424回2019年10月17日(木)06 07 25 26 33 36 (19)224,539,100円1口
第1423回2019年10月14日(月)11 24 29 36 37 42 (13)200,000,000円1口
第1416回2019年9月19日(木)02 09 10 15 24 36 (13)114,223,800円4口
第1410回2019年8月29日(木)08 14 17 25 36 41 (23)116,189,400円2口
第1402回2019年8月1日(木)10 24 26 33 36 42 (28)0円0口
第1401回2019年7月29日(月)02 13 23 24 25 33 (36)392,579,300円2口
第1400回2019年7月25日(木)08 10 26 31 34 39 (36)0円0口
第1394回2019年7月4日(木)08 09 35 36 42 43 (22)421,482,700円2口
第1391回2019年6月24日(月)03 12 23 31 36 42 (43)403,380,500円2口
第1374回2019年4月25日(木)01 04 05 19 23 35 (36)200,000,000円1口
第1363回2019年3月18日(月)02 05 23 36 37 41 (43)0円0口
第1362回2019年3月14日(木)08 16 19 28 36 39 (01)152,305,300円3口
第1353回2019年2月11日(月)02 11 12 19 21 24 (36)151,274,200円3口
第1352回2019年2月7日(木)05 06 09 15 19 36 (22)0円0口
第1347回2019年1月21日(月)08 10 11 18 36 43 (07)116,194,600円2口
第1346回2019年1月17日(木)05 10 22 27 38 42 (36)184,111,400円3口
第1330回2018年11月15日(木)02 19 24 32 36 43 (30)276,653,200円1口
第1316回2018年9月27日(木)06 16 26 35 36 39 (14)92,137,600円3口
第1313回2018年9月17日(月)05 12 21 31 36 43 (27)200,000,000円1口
第1311回2018年9月10日(月)12 23 26 29 36 37 (15)335,970,100円3口
第1310回2018年9月6日(木)09 24 25 27 34 36 (14)0円0口
第1309回2018年9月3日(月)24 32 34 36 41 43 (23)600,000,000円1口
第1306回2018年8月23日(木)07 11 23 36 38 41 (37)600,000,000円1口
第1305回2018年8月20日(月)04 06 19 36 38 40 (28)0円0口
第1285回2018年6月11日(月)07 08 13 36 38 42 (06)280,267,300円3口
第1280回2018年5月24日(木)01 09 11 21 29 36 (07)600,000,000円1口
第1278回2018年5月17日(木)03 04 18 28 34 36 (06)0円0口
第1268回2018年4月12日(木)08 11 15 22 35 36 (30)0円0口
第1259回2018年3月12日(月)10 16 20 26 33 36 (41)0円0口
第1254回2018年2月22日(木)07 08 11 15 36 39 (37)266,505,100円2口
第1247回2018年1月29日(月)04 07 17 18 26 36 (35)78,487,100円3口
第1246回2018年1月25日(木)04 10 11 23 36 37 (34)208,129,200円4口
第1240回2018年1月4日(木)15 18 22 36 37 39 (26)0円0口
第1235回2017年12月14日(木)08 17 24 34 36 42 (33)0円0口
第1231回2017年11月30日(木)01 14 16 24 32 36 (02)494,240,100円1口
第1225回2017年11月9日(木)19 22 25 30 33 34 (36)0円0口
第1223回2017年11月2日(木)12 22 28 30 36 43 (34)200,000,000円1口
第1221回2017年10月26日(木)03 10 11 31 33 36 (21)108,912,600円2口
第1219回2017年10月19日(木)14 22 24 36 39 42 (32)200,000,000円1口
第1217回2017年10月12日(木)14 16 17 34 36 41 (25)137,428,500円2口
第1214回2017年10月2日(月)02 19 23 30 33 36 (40)60,794,100円4口
第1210回2017年9月18日(月)05 06 12 16 23 36 (09)474,683,600円1口
第1197回2017年8月3日(木)03 24 28 36 37 39 (27)133,476,300円2口
第1184回2017年6月19日(月)02 06 21 30 31 36 (41)0円0口
第1183回2017年6月15日(木)02 19 22 25 32 36 (39)0円0口
第1179回2017年6月1日(木)05 12 27 36 39 40 (37)0円0口
第1177回2017年5月25日(木)02 05 21 22 23 38 (36)200,000,000円1口
第1171回2017年5月4日(木)09 10 13 21 34 36 (40)75,591,500円3口
第1169回2017年4月27日(木)19 24 25 36 37 43 (10)525,593,200円1口
第1167回2017年4月20日(木)06 13 20 25 36 42 (28)97,676,200円3口
第1154回2017年3月6日(月)08 12 30 36 41 42 (04)472,134,000円2口
第1145回2017年2月2日(木)01 04 15 18 25 28 (36)0円0口
第1140回2017年1月16日(月)11 21 30 31 36 37 (23)331,666,000円1口
第1131回2016年12月12日(月)06 12 25 36 38 41 (18)54,306,800円2口
第1125回2016年11月21日(月)02 16 19 20 24 36 (27)0円0口
第1118回2016年10月27日(木)01 11 21 25 34 36 (28)0円0口
第1110回2016年9月29日(木)01 06 21 34 36 39 (29)119,660,300円1口
第1109回2016年9月26日(月)06 08 14 27 36 42 (28)116,339,700円2口
第1107回2016年9月19日(月)06 07 12 22 30 33 (36)99,931,500円1口
第1104回2016年9月8日(木)15 25 32 33 36 38 (40)240,488,900円1口
第1102回2016年9月1日(木)03 06 09 13 36 37 (32)53,346,000円2口
第1087回2016年7月11日(月)10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1079回2016年6月13日(月)08 12 19 24 30 36 (42)26,765,200円4口
第1077回2016年6月6日(月)01 04 09 23 30 36 (05)197,901,400円2口
第1072回2016年5月19日(木)03 17 20 32 36 43 (04)59,091,100円2口
第1070回2016年5月12日(木)11 21 25 34 35 36 (15)0円0口
第1066回2016年4月28日(木)02 11 29 36 40 42 (17)62,523,100円2口
第1060回2016年4月7日(木)05 10 16 17 32 37 (36)112,704,100円1口
第1054回2016年3月17日(木)07 09 10 19 28 33 (36)107,805,100円1口
第1042回2016年2月4日(木)04 10 11 12 18 25 (36)8,291,100円12口
第1032回2015年12月28日(月)11 20 21 30 36 43 (17)0円0口
第1028回2015年12月14日(月)07 10 18 21 28 36 (40)62,660,500円4口
第1025回2015年12月3日(木)10 17 20 21 36 43 (34)260,943,800円1口
第1013回2015年10月22日(木)03 20 36 38 39 41 (22)0円0口
第1009回2015年10月8日(木)03 19 34 36 40 43 (28)0円0口
第1008回2015年10月5日(月)11 14 16 21 24 39 (36)0円0口
第1004回2015年9月21日(月)03 21 23 24 27 32 (36)108,151,300円1口
第0999回2015年9月3日(木)08 15 17 30 32 36 (43)0円0口
第0995回2015年8月20日(木)07 11 17 21 37 39 (36)400,000,000円1口
第0989回2015年7月30日(木)05 07 31 33 36 39 (21)246,688,200円1口
第0987回2015年7月23日(木)03 14 15 24 25 36 (33)27,898,400円4口
第0986回2015年7月20日(月)04 11 17 30 36 43 (05)56,736,900円2口
第0983回2015年7月9日(木)15 19 32 35 36 38 (31)271,689,400円1口
第0975回2015年6月11日(木)03 11 13 27 29 36 (15)0円0口
第0966回2015年5月11日(月)10 22 31 34 36 43 (30)133,072,000円1口
第0959回2015年4月16日(木)01 16 18 28 36 38 (42)135,036,000円1口
第0957回2015年4月9日(木)02 11 22 32 36 42 (20)86,595,800円3口
第0949回2015年3月12日(木)05 19 26 36 39 43 (09)0円0口
第0946回2015年3月2日(月)02 09 12 16 31 36 (41)29,998,800円4口
第0945回2015年2月26日(木)03 10 15 23 36 37 (31)59,488,300円2口
第0937回2015年1月29日(木)13 15 21 25 36 41 (08)89,474,500円3口
第0921回2014年12月1日(月)05 07 26 36 38 39 (32)400,000,000円1口
第0918回2014年11月20日(木)10 15 25 29 34 36 (39)0円0口
第0914回2014年11月6日(木)02 03 26 33 36 40 (19)0円0口
第0913回2014年11月3日(月)05 08 20 31 36 41 (16)60,952,200円2口
第0888回2014年8月7日(木)02 04 09 36 37 39 (43)122,981,400円1口
第0885回2014年7月28日(月)22 28 33 36 37 41 (14)269,046,500円1口
第0882回2014年7月17日(木)05 15 23 26 30 36 (06)262,268,600円1口
第0879回2014年7月7日(月)24 27 34 35 36 43 (25)0円0口
第0863回2014年5月12日(月)04 14 18 26 35 36 (02)145,531,400円2口
第0862回2014年5月8日(木)05 10 16 34 36 39 (43)0円0口
第0859回2014年4月28日(月)01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0847回2014年3月17日(月)09 10 23 31 35 36 (38)0円0口
第0841回2014年2月24日(月)08 22 24 28 31 36 (38)0円0口
第0838回2014年2月13日(木)12 28 32 36 38 43 (13)302,484,800円1口
第0829回2014年1月13日(月)02 03 23 32 36 39 (20)136,213,400円1口
第0826回2013年12月30日(月)05 15 22 24 29 36 (02)45,122,000円3口
第0779回2013年7月18日(木)10 13 27 34 36 39 (07)72,998,900円2口
第0770回2013年6月17日(月)17 19 21 22 36 37 (25)154,692,500円1口
第0763回2013年5月23日(木)06 08 10 21 39 42 (36)36,232,500円4口
第0741回2013年3月7日(木)08 11 15 29 36 43 (18)62,963,200円3口
第0732回2013年2月4日(月)20 33 35 36 37 38 (29)105,133,100円2口
第0723回2012年12月27日(木)16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0715回2012年11月29日(木)05 10 12 25 28 31 (36)43,239,100円4口
第0701回2012年10月11日(木)20 22 24 32 36 39 (29)0円0口
第0696回2012年9月24日(月)02 10 14 19 36 39 (09)182,624,000円1口
第0672回2012年7月2日(月)01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0665回2012年6月7日(木)13 22 27 29 36 37 (40)94,049,700円2口
第0662回2012年5月28日(月)12 31 32 34 36 40 (06)67,698,400円3口
第0660回2012年5月21日(月)08 20 31 36 37 38 (39)115,495,200円3口
第0653回2012年4月26日(木)13 21 22 26 29 36 (31)200,000,000円1口
第0649回2012年4月12日(木)14 22 29 33 36 40 (38)0円0口
第0648回2012年4月9日(月)22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0647回2012年4月5日(木)02 07 15 22 36 43 (27)193,138,200円1口
第0636回2012年2月27日(月)02 12 21 23 24 26 (36)0円0口
第0631回2012年2月9日(木)02 05 07 10 36 40 (12)0円0口
第0629回2012年2月2日(木)06 16 21 30 34 43 (36)200,000,000円1口
第0622回2012年1月9日(月)07 16 18 20 27 36 (41)38,782,000円5口
第0621回2012年1月5日(木)06 15 16 28 36 40 (20)327,545,100円1口
第0615回2011年12月12日(月)06 16 24 32 36 43 (28)97,869,700円2口
第0610回2011年11月24日(木)02 05 12 23 26 41 (36)60,543,300円7口
第0609回2011年11月21日(月)18 24 36 37 39 41 (01)0円0口
第0599回2011年10月17日(月)01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0598回2011年10月13日(木)06 10 15 21 36 41 (40)0円0口
第0592回2011年9月22日(木)12 14 22 23 34 41 (36)191,762,100円1口
第0588回2011年9月8日(木)08 13 18 33 34 36 (23)200,000,000円1口
第0586回2011年9月1日(木)06 07 10 23 36 42 (11)160,511,600円3口
第0578回2011年8月4日(木)16 22 23 27 33 37 (36)0円0口
第0577回2011年8月1日(月)03 12 29 31 36 37 (26)231,169,700円1口
第0555回2011年5月16日(月)02 03 07 09 36 42 (05)104,317,600円2口
第0554回2011年5月12日(木)16 27 34 35 36 38 (37)228,838,200円2口
第0550回2011年4月28日(木)12 15 19 32 36 42 (37)123,179,400円2口
第0545回2011年4月11日(月)16 21 24 28 32 36 (35)43,344,900円5口
第0540回2011年3月17日(木)15 23 29 35 36 41 (42)135,523,300円2口
第0536回2011年2月17日(木)04 10 12 14 23 36 (02)106,394,100円3口
第0530回2011年1月6日(木)01 10 19 30 33 36 (35)147,676,000円2口
第0501回2010年6月17日(木)03 17 21 23 36 38 (07)250,666,200円3口
第0498回2010年5月27日(木)01 25 36 41 42 43 (39)122,945,500円3口
第0497回2010年5月20日(木)06 12 14 17 36 40 (34)168,004,700円2口
第0493回2010年4月22日(木)08 26 30 36 41 42 (20)200,000,000円1口
第0489回2010年3月25日(木)06 08 12 30 33 43 (36)165,569,500円2口
第0482回2010年2月4日(木)04 30 31 36 37 38 (19)200,000,000円1口
第0476回2009年12月17日(木)07 17 22 30 36 40 (02)69,405,900円5口
第0472回2009年11月19日(木)10 17 28 30 36 42 (05)108,556,500円5口
第0464回2009年9月24日(木)10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0458回2009年8月13日(木)01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0447回2009年5月28日(木)15 23 29 36 42 43 (34)88,208,400円4口
第0446回2009年5月21日(木)03 08 17 26 27 36 (13)38,559,600円8口
第0434回2009年2月26日(木)03 12 19 33 35 36 (37)177,908,600円2口
第0423回2008年12月4日(木)01 02 03 30 35 36 (21)54,458,300円7口
第0422回2008年11月27日(木)05 06 07 08 28 38 (36)175,377,500円6口
第0418回2008年10月30日(木)03 12 16 25 32 36 (34)68,409,400円5口
第0409回2008年8月28日(木)06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0406回2008年8月7日(木)01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0398回2008年6月12日(木)02 31 36 37 39 43 (13)400,000,000円1口
第0378回2008年1月24日(木)11 13 19 26 36 43 (31)0円0口
第0375回2007年12月27日(木)07 09 14 17 36 37 (11)85,281,700円7口
第0365回2007年10月18日(木)06 19 20 28 36 37 (11)65,370,900円8口
第0364回2007年10月11日(木)07 11 12 19 33 42 (36)200,000,000円1口
第0355回2007年8月9日(木)01 11 24 26 36 37 (39)200,000,000円1口
第0348回2007年6月21日(木)04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0344回2007年5月24日(木)08 11 16 20 28 36 (42)47,837,300円7口
第0339回2007年4月19日(木)03 05 09 26 34 36 (12)144,874,000円4口
第0335回2007年3月22日(木)04 05 10 23 36 42 (08)176,764,900円2口
第0334回2007年3月15日(木)11 14 17 18 34 36 (23)127,946,200円5口
第0328回2007年2月1日(木)03 07 10 12 19 36 (35)49,885,200円7口
第0327回2007年1月25日(木)06 12 14 28 31 36 (35)61,984,500円6口
第0324回2007年1月4日(木)05 13 27 37 39 41 (36)64,827,500円4口
第0322回2006年12月21日(木)18 19 22 25 35 42 (36)144,517,000円3口
第0321回2006年12月14日(木)21 29 31 36 38 41 (10)200,000,000円2口
第0318回2006年11月23日(木)02 07 13 16 36 37 (41)0円0口
第0317回2006年11月16日(木)07 08 15 30 35 36 (40)54,347,200円7口
第0311回2006年10月5日(木)01 16 22 36 37 42 (34)400,000,000円1口
第0309回2006年9月21日(木)01 04 26 36 41 42 (09)400,000,000円2口
第0300回2006年7月20日(木)04 07 29 33 36 39 (09)400,000,000円1口
第0293回2006年6月1日(木)06 08 15 17 36 43 (38)200,000,000円1口
第0283回2006年3月23日(木)06 09 16 22 27 37 (36)0円0口
第0276回2006年2月2日(木)06 11 27 30 33 36 (34)161,097,700円2口
第0269回2005年12月15日(木)01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0268回2005年12月8日(木)03 06 08 14 24 36 (15)65,174,700円5口
第0253回2005年8月25日(木)15 16 19 22 36 43 (13)200,000,000円1口
第0251回2005年8月11日(木)02 12 19 25 29 36 (26)73,942,000円4口
第0248回2005年7月21日(木)11 32 35 36 39 41 (06)102,052,700円3口
第0245回2005年6月30日(木)03 06 18 24 28 36 (21)41,996,300円7口
第0244回2005年6月23日(木)11 12 30 36 38 39 (37)166,561,100円2口
第0241回2005年6月2日(木)08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第0240回2005年5月26日(木)11 15 26 31 36 39 (12)99,489,600円3口
第0230回2005年3月17日(木)04 09 18 31 36 42 (34)1,814,700円167口
第0229回2005年3月10日(木)08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0228回2005年3月3日(木)05 08 17 26 36 39 (34)75,758,600円4口
第0227回2005年2月24日(木)06 13 17 29 32 36 (35)59,350,200円9口
第0226回2005年2月17日(木)08 26 36 40 42 43 (21)200,000,000円1口
第0218回2004年12月23日(木)08 10 18 22 31 36 (04)55,485,900円5口
第0214回2004年11月25日(木)04 07 09 11 20 36 (32)155,943,200円3口
第0211回2004年11月4日(木)10 14 23 26 33 36 (24)200,000,000円1口
第0199回2004年8月12日(木)03 14 24 25 33 36 (41)25,199,600円16口
第0194回2004年7月8日(木)04 11 12 21 36 38 (37)249,322,600円3口
第0189回2004年6月3日(木)03 32 35 36 39 40 (05)200,000,000円1口
第0186回2004年5月13日(木)07 16 18 33 36 41 (04)200,000,000円1口
第0183回2004年4月22日(木)14 29 31 36 38 40 (33)0円0口
第0180回2004年4月1日(木)04 10 11 12 20 36 (28)136,457,500円2口
第0178回2004年3月18日(木)10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第0177回2004年3月11日(木)06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0174回2004年2月19日(木)02 09 16 36 38 42 (06)200,000,000円1口
第0169回2004年1月15日(木)03 15 17 19 26 36 (39)176,290,100円3口
第0168回2004年1月8日(木)01 06 31 32 36 39 (42)200,000,000円1口
第0165回2003年12月11日(木)09 11 16 21 25 36 (10)146,957,800円2口
第0146回2003年7月31日(木)07 17 27 36 37 39 (04)13,944,100円21口
第0135回2003年5月15日(木)07 13 30 33 35 36 (11)161,139,000円2口
第0125回2003年3月6日(木)11 15 19 30 36 41 (10)121,122,400円6口
第0120回2003年1月30日(木)15 18 22 25 36 40 (14)143,793,600円2口
第0102回2002年9月19日(木)04 05 18 27 35 36 (41)103,928,500円4口
第0101回2002年9月12日(木)21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第0096回2002年8月8日(木)01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0093回2002年7月18日(木)10 23 33 36 37 41 (28)200,000,000円1口
第0087回2002年6月6日(木)03 08 12 36 39 41 (10)91,415,900円3口
第0086回2002年5月30日(木)03 07 16 24 29 36 (26)42,353,400円14口
第0079回2002年4月11日(木)20 22 27 32 36 43 (23)200,000,000円1口
第0073回2002年2月28日(木)01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0052回2001年9月27日(木)01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0045回2001年8月9日(木)07 09 28 32 36 38 (08)200,000,000円1口
第0044回2001年8月2日(木)03 16 24 31 34 42 (36)74,421,300円3口
第0041回2001年7月12日(木)18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第0024回2001年3月15日(木)15 18 19 30 36 38 (13)200,000,000円1口
第0018回2001年2月1日(木)06 16 18 27 36 41 (33)130,218,200円4口
第0017回2001年1月25日(木)14 20 25 34 35 36 (11)0円0口
第0015回2001年1月11日(木)04 06 11 20 21 28 (36)0円0口
第0003回2000年10月19日(木)01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1966回) の当選番号の結果速報です。
第1966回 2025年1月20日(月)
当選数字04 12 25 29 34 36 
ボーナス数字(32)
等級当選金当選口数
1等245,216,100 円2 口
2等9,903,900 円8 口
3等347,800 円246 口
4等7,100 円12,579 口
5等1,000 円200,098 口
販売実績額1,598,692,000 円
キャリーオーバー該当なし
過去の当選回数4等:  2回 5等:  44回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 2個 
当選数字の合計 140  (28回目)
最小と最大の差 32  (115回目)
予想番号(第1966回)
みんなの予想(第1966回)

次回の予想番号 (第1967回)
次回の予想番号次回 (第1967回) の抽選日は 2025年1月23日(木) です。
現在、キャリーオーバーの発生はありません

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1967回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1967回) の予想に 2,147人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、3127431312です。

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1957回 〜 第1966回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1957回〜第1966回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1966回
2025-01-20(月)
04 12 25 29 34 36
(32)
10,314人
3等:1本
4等:16本
5等:217本
第1965回
2025-01-16(木)
17 18 20 23 33 43
(19)
5,683人
4等:6本
5等:93本
第1964回
2025-01-13(月)
02 05 28 33 35 36
(34)
10,421人
3等:1本
4等:15本
5等:255本
第1963回
2025-01-09(木)
03 04 20 29 35 38
(06)
8,747人
4等:7本
5等:188本
第1962回
2025-01-06(月)
04 08 19 22 32 37
(26)
15,394人
4等:14本
5等:340本
第1961回
2024-12-30(月)
11 12 27 28 38 43
(10)
9,179人
4等:8本
5等:167本
第1960回
2024-12-26(木)
10 22 27 28 31 32
(08)
11,716人
4等:12本
5等:186本
第1959回
2024-12-23(月)
19 20 36 40 41 43
(22)
14,280人
3等:1本
4等:13本
5等:300本
第1958回
2024-12-19(木)
01 15 16 20 21 25
(19)
9,702人
4等:27本
5等:395本
第1957回
2024-12-16(月)
