当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 35 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (35) の出現回数
35の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 277回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 323回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 46回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (35) の第1~第6数字の出現回数
全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0回 | 0回 | 11回 | 56回 | 127回 | 83回 | 277回 |
過去の当選番号結果 (35)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 323 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1964回 | 2025年1月13日(月) | 02 05 28 33 35 36 (34) | 380,755,400円 | 2口 |
第1963回 | 2025年1月9日(木) | 03 04 20 29 35 38 (06) | 0円 | 0口 |
第1956回 | 2024年12月12日(木) | 02 19 21 24 35 42 (17) | 0円 | 0口 |
第1954回 | 2024年12月5日(木) | 02 10 15 25 35 37 (22) | 0円 | 0口 |
第1951回 | 2024年11月25日(月) | 01 03 06 23 28 35 (14) | 500,141,700円 | 1口 |
第1942回 | 2024年10月24日(木) | 01 16 18 26 27 35 (29) | 0円 | 0口 |
第1936回 | 2024年10月3日(木) | 01 06 19 29 33 35 (26) | 0円 | 0口 |
第1922回 | 2024年8月15日(木) | 03 11 22 31 33 35 (13) | 0円 | 0口 |
第1902回 | 2024年6月6日(木) | 04 07 15 18 35 40 (12) | 374,961,800円 | 1口 |
第1895回 | 2024年5月13日(月) | 06 18 29 33 35 40 (01) | 247,410,400円 | 2口 |
第1894回 | 2024年5月9日(木) | 19 29 36 37 41 42 (35) | 0円 | 0口 |
第1893回 | 2024年5月6日(月) | 25 31 33 35 37 42 (16) | 310,731,000円 | 2口 |
第1881回 | 2024年3月25日(月) | 02 09 22 31 33 35 (30) | 275,084,000円 | 2口 |
第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1856回 | 2023年12月25日(月) | 04 10 19 31 34 35 (43) | 600,000,000円 | 1口 |
第1852回 | 2023年12月11日(月) | 15 16 24 26 35 43 (38) | 0円 | 0口 |
第1848回 | 2023年11月27日(月) | 03 23 26 27 31 35 (10) | 200,000,000円 | 1口 |
第1847回 | 2023年11月23日(木) | 18 22 25 35 36 39 (43) | 505,533,800円 | 1口 |
第1842回 | 2023年11月6日(月) | 04 06 09 24 26 29 (35) | 52,614,100円 | 7口 |
第1832回 | 2023年10月2日(月) | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 | 3口 |
第1820回 | 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 0円 | 0口 |
第1816回 | 2023年8月7日(月) | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 (12) | 0円 | 0口 |
第1805回 | 2023年6月29日(木) | 04 22 27 31 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
第1802回 | 2023年6月19日(月) | 01 09 34 35 39 42 (33) | 600,000,000円 | 1口 |
第1795回 | 2023年5月25日(木) | 26 30 31 35 41 43 (05) | 0円 | 0口 |
第1794回 | 2023年5月22日(月) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第1786回 | 2023年4月24日(月) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 74,854,700円 | 3口 |
第1785回 | 2023年4月20日(木) | 04 11 24 35 37 42 (07) | 259,104,900円 | 2口 |
第1783回 | 2023年4月13日(木) | 05 14 19 23 30 42 (35) | 398,379,800円 | 3口 |
第1780回 | 2023年4月3日(月) | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 | 0口 |
第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1777回 | 2023年3月23日(木) | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1767回 | 2023年2月16日(木) | 07 15 17 21 32 35 (43) | 411,168,200円 | 2口 |
第1766回 | 2023年2月13日(月) | 16 19 25 26 35 43 (38) | 600,000,000円 | 1口 |
第1757回 | 2023年1月12日(木) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
第1754回 | 2022年12月29日(木) | 03 06 07 19 35 39 (21) | 0円 | 0口 |
第1744回 | 2022年11月24日(木) | 01 08 21 25 26 35 (20) | 0円 | 0口 |
第1734回 | 2022年10月20日(木) | 05 06 11 19 28 35 (42) | 103,129,400円 | 2口 |
第1731回 | 2022年10月10日(月) | 03 07 19 21 32 35 (06) | 71,117,500円 | 3口 |
第1719回 | 2022年8月29日(月) | 04 11 15 16 35 39 (36) | 163,593,600円 | 3口 |
第1711回 | 2022年8月1日(月) | 03 32 33 34 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1708回 | 2022年7月21日(木) | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
第1707回 | 2022年7月18日(月) | 14 16 28 34 35 36 (26) | 489,691,600円 | 1口 |
第1706回 | 2022年7月14日(木) | 13 15 32 35 37 38 (25) | 0円 | 0口 |
第1700回 | 2022年6月23日(木) | 11 19 20 27 31 35 (06) | 0円 | 0口 |
第1697回 | 2022年6月13日(月) | 02 03 11 12 22 35 (26) | 516,523,200円 | 1口 |
第1696回 | 2022年6月9日(木) | 02 04 13 18 32 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1687回 | 2022年5月9日(月) | 20 21 23 26 29 35 (22) | 0円 | 0口 |
第1680回 | 2022年4月14日(木) | 04 19 29 32 35 42 (25) | 0円 | 0口 |
第1673回 | 2022年3月21日(月) | 24 33 35 36 41 43 (21) | 0円 | 0口 |
第1661回 | 2022年2月7日(月) | 06 14 31 35 38 43 (12) | 0円 | 0口 |
第1660回 | 2022年2月3日(木) | 03 13 29 35 42 43 (15) | 321,050,200円 | 1口 |
第1648回 | 2021年12月20日(月) | 02 03 22 26 35 42 (38) | 275,607,500円 | 3口 |
第1647回 | 2021年12月16日(木) | 03 08 14 15 19 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1638回 | 2021年11月15日(月) | 21 25 26 35 39 40 (18) | 0円 | 0口 |
第1634回 | 2021年11月1日(月) | 18 19 20 23 29 35 (17) | 0円 | 0口 |
第1633回 | 2021年10月28日(木) | 03 07 09 26 35 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1631回 | 2021年10月21日(木) | 07 15 23 26 30 35 (36) | 116,123,800円 | 2口 |
第1622回 | 2021年9月20日(月) | 16 29 34 35 40 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1609回 | 2021年8月5日(木) | 04 12 16 34 35 41 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1608回 | 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 (19) | 509,282,000円 | 1口 |
第1603回 | 2021年7月15日(木) | 04 06 32 35 40 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1600回 | 2021年7月5日(月) | 07 14 22 35 37 39 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第1599回 | 2021年7月1日(木) | 01 02 20 22 35 38 (04) | 337,889,600円 | 1口 |
第1596回 | 2021年6月21日(月) | 10 15 30 35 42 43 (26) | 0円 | 0口 |
第1593回 | 2021年6月10日(木) | 06 17 18 35 37 38 (16) | 0円 | 0口 |
第1582回 | 2021年5月3日(月) | 18 32 35 36 39 41 (28) | 0円 | 0口 |
第1566回 | 2021年3月8日(月) | 12 13 20 24 30 35 (34) | 139,763,500円 | 2口 |
第1563回 | 2021年2月25日(木) | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
第1561回 | 2021年2月18日(木) | 12 15 26 34 35 38 (07) | 149,668,200円 | 2口 |
第1549回 | 2021年1月7日(木) | 04 05 27 28 35 41 (33) | 0円 | 0口 |
第1548回 | 2021年1月4日(月) | 18 24 26 35 39 42 (32) | 0円 | 0口 |
第1541回 | 2020年12月7日(月) | 12 26 28 32 33 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1538回 | 2020年11月26日(木) | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
第1535回 | 2020年11月16日(月) | 01 09 14 30 35 38 (32) | 259,475,600円 | 2口 |
第1528回 | 2020年10月22日(木) | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100円 | 2口 |
第1522回 | 2020年10月1日(木) | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1507回 | 2020年8月10日(月) | 19 20 22 30 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1506回 | 2020年8月6日(木) | 10 12 19 28 35 41 (39) | 0円 | 0口 |
第1504回 | 2020年7月30日(木) | 05 07 09 21 42 43 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1503回 | 2020年7月27日(月) | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 | 1口 |
第1497回 | 2020年7月6日(月) | 06 22 28 30 35 37 (08) | 200,000,000円 | 1口 |
第1487回 | 2020年6月1日(月) | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 | 1口 |
第1485回 | 2020年5月25日(月) | 09 10 18 27 28 35 (37) | 466,750,300円 | 2口 |
第1479回 | 2020年5月4日(月) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
第1476回 | 2020年4月23日(木) | 06 22 38 40 41 42 (35) | 0円 | 0口 |
第1466回 | 2020年3月19日(木) | 06 10 15 18 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
第1463回 | 2020年3月9日(月) | 18 29 32 34 35 39 (36) | 0円 | 0口 |
第1452回 | 2020年1月30日(木) | 17 19 29 31 37 39 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1442回 | 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1441回 | 2019年12月16日(月) | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
第1428回 | 2019年10月31日(木) | 16 18 19 34 35 36 (06) | 0円 | 0口 |
第1425回 | 2019年10月21日(月) | 01 24 28 33 35 42 (27) | 0円 | 0口 |
第1418回 | 2019年9月26日(木) | 04 21 32 35 42 43 (15) | 0円 | 0口 |
第1406回 | 2019年8月15日(木) | 20 24 27 29 34 35 (43) | 0円 | 0口 |
第1398回 | 2019年7月18日(木) | 23 29 34 35 40 43 (42) | 270,589,100円 | 1口 |
第1394回 | 2019年7月4日(木) | 08 09 35 36 42 43 (22) | 421,482,700円 | 2口 |
第1390回 | 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 | 0口 |
第1386回 | 2019年6月6日(木) | 04 11 14 15 20 38 (35) | 0円 | 0口 |
第1385回 | 2019年6月3日(月) | 09 20 28 35 41 43 (23) | 128,087,300円 | 2口 |
第1378回 | 2019年5月9日(木) | 01 10 15 24 35 43 (09) | 117,942,400円 | 2口 |
第1374回 | 2019年4月25日(木) | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1368回 | 2019年4月4日(木) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 | 1口 |
第1338回 | 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1335回 | 2018年12月3日(月) | 10 16 19 34 35 39 (04) | 62,235,400円 | 4口 |
第1333回 | 2018年11月26日(月) | 02 09 15 22 26 35 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1316回 | 2018年9月27日(木) | 06 16 26 35 36 39 (14) | 92,137,600円 | 3口 |
第1303回 | 2018年8月13日(月) | 07 10 24 33 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
第1293回 | 2018年7月9日(月) | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1292回 | 2018年7月5日(木) | 01 18 29 30 31 37 (35) | 78,782,500円 | 3口 |
第1290回 | 2018年6月28日(木) | 18 24 27 32 35 41 (10) | 0円 | 0口 |
第1288回 | 2018年6月21日(木) | 08 09 19 24 35 43 (11) | 0円 | 0口 |
第1276回 | 2018年5月10日(木) | 05 06 09 11 16 35 (22) | 276,629,800円 | 1口 |
第1270回 | 2018年4月19日(木) | 09 10 24 30 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
第1268回 | 2018年4月12日(木) | 08 11 15 22 35 36 (30) | 0円 | 0口 |
第1264回 | 2018年3月29日(木) | 01 06 27 33 35 43 (15) | 0円 | 0口 |
第1258回 | 2018年3月8日(木) | 08 14 20 25 31 41 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第1256回 | 2018年3月1日(木) | 02 05 16 32 35 41 (25) | 0円 | 0口 |
第1247回 | 2018年1月29日(月) | 04 07 17 18 26 36 (35) | 78,487,100円 | 3口 |
第1244回 | 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 (35) | 0円 | 0口 |
第1237回 | 2017年12月21日(木) | 01 04 06 35 38 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1232回 | 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 200,000,000円 | 1口 |
第1229回 | 2017年11月23日(木) | 10 28 35 37 39 43 (16) | 0円 | 0口 |
第1218回 | 2017年10月16日(月) | 05 08 13 20 28 42 (35) | 108,143,100円 | 2口 |
第1212回 | 2017年9月25日(月) | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1205回 | 2017年8月31日(木) | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 | 0口 |
第1195回 | 2017年7月27日(木) | 01 04 17 22 35 42 (07) | 46,954,900円 | 5口 |
第1168回 | 2017年4月24日(月) | 01 03 08 14 35 39 (18) | 0円 | 0口 |
第1156回 | 2017年3月13日(月) | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1152回 | 2017年2月27日(月) | 06 08 10 33 35 43 (22) | 0円 | 0口 |
第1149回 | 2017年2月16日(木) | 02 14 22 23 35 43 (31) | 0円 | 0口 |
第1142回 | 2017年1月23日(月) | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 | 1口 |
第1138回 | 2017年1月9日(月) | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 | 0口 |
第1132回 | 2016年12月15日(木) | 04 05 24 29 33 35 (40) | 116,000,500円 | 1口 |
第1128回 | 2016年12月1日(木) | 03 15 21 29 30 35 (39) | 0円 | 0口 |
第1123回 | 2016年11月14日(月) | 04 08 23 29 34 35 (15) | 184,681,300円 | 3口 |
第1120回 | 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 | 0口 |
第1116回 | 2016年10月20日(木) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1108回 | 2016年9月22日(木) | 12 25 29 32 38 43 (35) | 0円 | 0口 |
第1100回 | 2016年8月25日(木) | 02 06 16 23 32 35 (37) | 37,958,600円 | 3口 |
第1099回 | 2016年8月22日(月) | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 | 5口 |
第1098回 | 2016年8月18日(木) | 01 19 31 33 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1085回 | 2016年7月4日(月) | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 | 1口 |
第1078回 | 2016年6月9日(木) | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
第1070回 | 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
第1068回 | 2016年5月5日(木) | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 | 1口 |
第1059回 | 2016年4月4日(月) | 08 26 27 29 35 43 (06) | 61,718,600円 | 2口 |
第1053回 | 2016年3月14日(月) | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 | 3口 |
第1050回 | 2016年3月3日(木) | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 3口 |
第1047回 | 2016年2月22日(月) | 05 09 13 31 32 35 (26) | 254,367,900円 | 1口 |
第1031回 | 2015年12月24日(木) | 02 04 07 22 32 35 (01) | 0円 | 0口 |
第1020回 | 2015年11月16日(月) | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 | 3口 |
第1001回 | 2015年9月10日(木) | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
第0991回 | 2015年8月6日(木) | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 3口 |
第0983回 | 2015年7月9日(木) | 15 19 32 35 36 38 (31) | 271,689,400円 | 1口 |
第0980回 | 2015年6月29日(月) | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 3口 |
第0963回 | 2015年4月30日(木) | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 | 2口 |
第0962回 | 2015年4月27日(月) | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 | 4口 |
第0960回 | 2015年4月20日(月) | 05 18 23 32 35 39 (10) | 61,430,200円 | 2口 |
第0940回 | 2015年2月9日(月) | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 | 1口 |
第0938回 | 2015年2月2日(月) | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
第0936回 | 2015年1月26日(月) | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0926回 | 2014年12月18日(木) | 16 26 32 35 37 39 (25) | 0円 | 0口 |
第0924回 | 2014年12月11日(木) | 13 20 24 32 35 42 (43) | 0円 | 0口 |
第0923回 | 2014年12月8日(月) | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 | 2口 |
第0920回 | 2014年11月27日(木) | 09 17 27 30 35 38 (06) | 0円 | 0口 |
第0911回 | 2014年10月27日(月) | 08 16 18 22 27 35 (03) | 118,690,300円 | 1口 |
第0909回 | 2014年10月20日(月) | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 | 1口 |
第0900回 | 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 2口 |
第0892回 | 2014年8月21日(木) | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 | 0口 |
第0881回 | 2014年7月14日(月) | 04 06 12 18 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
第0879回 | 2014年7月7日(月) | 24 27 34 35 36 43 (25) | 0円 | 0口 |
第0877回 | 2014年6月30日(月) | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 | 0口 |
第0876回 | 2014年6月26日(木) | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 1口 |
第0863回 | 2014年5月12日(月) | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 2口 |
第0861回 | 2014年5月5日(月) | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 3口 |
第0860回 | 2014年5月1日(木) | 14 16 32 35 38 41 (06) | 101,556,000円 | 3口 |
第0853回 | 2014年4月7日(月) | 02 09 22 26 31 35 (07) | 0円 | 0口 |
第0852回 | 2014年4月3日(木) | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 | 1口 |
第0848回 | 2014年3月20日(木) | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 | 2口 |
第0847回 | 2014年3月17日(月) | 09 10 23 31 35 36 (38) | 0円 | 0口 |
第0844回 | 2014年3月6日(木) | 02 05 18 27 35 38 (24) | 0円 | 0口 |
第0803回 | 2013年10月10日(木) | 09 29 33 34 35 41 (27) | 0円 | 0口 |
第0800回 | 2013年9月30日(月) | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 | 1口 |
第0797回 | 2013年9月19日(木) | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 | 2口 |
第0786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 | 3口 |
第0778回 | 2013年7月15日(月) | 05 11 17 24 35 41 (03) | 32,229,100円 | 4口 |
第0757回 | 2013年5月2日(木) | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 | 1口 |
第0754回 | 2013年4月22日(月) | 16 27 33 35 39 41 (42) | 0円 | 0口 |
第0747回 | 2013年3月28日(木) | 08 19 20 23 24 35 (05) | 35,339,700円 | 5口 |
第0746回 | 2013年3月25日(月) | 06 09 10 29 31 35 (28) | 89,450,700円 | 2口 |
第0742回 | 2013年3月11日(月) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
第0732回 | 2013年2月4日(月) | 20 33 35 36 37 38 (29) | 105,133,100円 | 2口 |
第0730回 | 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 | 3口 |
第0722回 | 2012年12月24日(月) | 06 11 32 34 35 39 (18) | 374,402,800円 | 2口 |
第0720回 | 2012年12月17日(月) | 25 26 27 28 35 38 (19) | 0円 | 0口 |
第0716回 | 2012年12月3日(月) | 05 07 14 24 25 35 (32) | 86,824,800円 | 2口 |
第0713回 | 2012年11月22日(木) | 19 20 21 24 25 26 (35) | 25,401,100円 | 8口 |
第0710回 | 2012年11月12日(月) | 04 05 09 20 33 37 (35) | 0円 | 0口 |
第0708回 | 2012年11月5日(月) | 02 13 20 22 25 38 (35) | 184,591,000円 | 1口 |
第0700回 | 2012年10月8日(月) | 01 08 17 24 33 35 (11) | 54,372,900円 | 3口 |
第0693回 | 2012年9月13日(木) | 04 14 18 22 32 35 (10) | 0円 | 0口 |
第0688回 | 2012年8月27日(月) | 09 12 16 33 34 35 (01) | 92,819,300円 | 2口 |
第0686回 | 2012年8月20日(月) | 21 24 26 35 37 38 (16) | 94,737,500円 | 2口 |
第0683回 | 2012年8月9日(木) | 16 24 29 32 35 38 (37) | 185,848,300円 | 1口 |
第0677回 | 2012年7月19日(木) | 04 11 22 31 32 35 (23) | 189,220,100円 | 1口 |
第0668回 | 2012年6月18日(月) | 07 13 20 27 34 35 (22) | 39,100,200円 | 5口 |
第0659回 | 2012年5月17日(木) | 21 30 35 39 41 42 (03) | 400,000,000円 | 1口 |
第0643回 | 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 | 0口 |
第0638回 | 2012年3月5日(月) | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 3口 |
第0623回 | 2012年1月12日(木) | 07 08 16 35 39 42 (09) | 0円 | 0口 |
第0618回 | 2011年12月22日(木) | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
第0617回 | 2011年12月19日(月) | 05 08 18 28 34 35 (10) | 217,255,800円 | 1口 |
第0616回 | 2011年12月15日(木) | 04 07 18 19 24 35 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第0612回 | 2011年12月1日(木) | 07 18 31 32 39 40 (35) | 0円 | 0口 |
第0606回 | 2011年11月10日(木) | 08 15 24 26 35 42 (07) | 70,446,700円 | 3口 |
第0600回 | 2011年10月20日(木) | 03 20 23 24 28 35 (26) | 0円 | 0口 |
第0581回 | 2011年8月15日(月) | 05 22 28 29 35 39 (21) | 66,884,900円 | 3口 |
第0580回 | 2011年8月11日(木) | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第0561回 | 2011年6月6日(月) | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 2口 |
第0554回 | 2011年5月12日(木) | 16 27 34 35 36 38 (37) | 228,838,200円 | 2口 |
第0548回 | 2011年4月21日(木) | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
第0545回 | 2011年4月11日(月) | 16 21 24 28 32 36 (35) | 43,344,900円 | 5口 |
第0542回 | 2011年3月31日(木) | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 | 2口 |
第0540回 | 2011年3月17日(木) | 15 23 29 35 36 41 (42) | 135,523,300円 | 2口 |
第0532回 | 2011年1月20日(木) | 23 28 33 35 37 42 (04) | 84,134,600円 | 4口 |
第0530回 | 2011年1月6日(木) | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 2口 |
第0524回 | 2010年11月25日(木) | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 | 3口 |
第0519回 | 2010年10月21日(木) | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 1口 |
第0518回 | 2010年10月14日(木) | 14 31 34 35 40 42 (25) | 0円 | 0口 |
第0515回 | 2010年9月23日(木) | 02 03 23 25 33 35 (34) | 158,927,600円 | 2口 |
第0510回 | 2010年8月19日(木) | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 | 2口 |
第0504回 | 2010年7月8日(木) | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 2口 |
第0499回 | 2010年6月3日(木) | 03 09 15 16 22 35 (12) | 61,831,300円 | 5口 |
第0484回 | 2010年2月18日(木) | 13 19 25 29 32 35 (42) | 0円 | 0口 |
第0483回 | 2010年2月11日(木) | 02 08 15 24 33 35 (30) | 117,617,400円 | 5口 |
第0480回 | 2010年1月21日(木) | 02 05 17 18 35 38 (34) | 162,529,400円 | 5口 |
第0469回 | 2009年10月29日(木) | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0460回 | 2009年8月27日(木) | 18 22 23 32 35 40 (07) | 181,193,700円 | 2口 |
第0453回 | 2009年7月9日(木) | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 4口 |
第0448回 | 2009年6月4日(木) | 09 23 32 35 39 42 (37) | 0円 | 0口 |
第0443回 | 2009年4月30日(木) | 06 10 21 22 23 35 (05) | 119,517,000円 | 3口 |
第0442回 | 2009年4月23日(木) | 02 23 26 35 41 42 (38) | 307,923,300円 | 2口 |
第0435回 | 2009年3月5日(木) | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 5口 |
第0434回 | 2009年2月26日(木) | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
第0431回 | 2009年2月5日(木) | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
第0428回 | 2009年1月15日(木) | 08 16 18 35 42 43 (13) | 400,000,000円 | 2口 |
第0423回 | 2008年12月4日(木) | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 7口 |
第0413回 | 2008年9月25日(木) | 02 14 15 26 35 37 (25) | 176,762,900円 | 2口 |
第0411回 | 2008年9月11日(木) | 02 04 06 24 35 39 (34) | 320,327,800円 | 2口 |
第0401回 | 2008年7月3日(木) | 14 15 27 34 35 42 (37) | 46,775,300円 | 8口 |
第0393回 | 2008年5月8日(木) | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 | 2口 |
第0389回 | 2008年4月10日(木) | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 | 5口 |
第0385回 | 2008年3月13日(木) | 06 31 34 35 37 40 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第0384回 | 2008年3月6日(木) | 17 19 20 22 33 41 (35) | 315,257,400円 | 2口 |
第0373回 | 2007年12月13日(木) | 07 14 15 19 35 43 (30) | 183,116,900円 | 2口 |
第0372回 | 2007年12月6日(木) | 07 19 28 33 35 39 (21) | 49,670,900円 | 7口 |
第0368回 | 2007年11月8日(木) | 07 10 18 21 33 35 (13) | 162,710,200円 | 7口 |
第0345回 | 2007年5月31日(木) | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第0343回 | 2007年5月17日(木) | 13 28 29 37 38 41 (35) | 122,221,000円 | 3口 |
第0341回 | 2007年5月3日(木) | 04 14 23 25 28 35 (41) | 167,679,400円 | 2口 |
第0340回 | 2007年4月26日(木) | 04 10 13 31 35 42 (07) | 125,206,400円 | 3口 |
第0338回 | 2007年4月12日(木) | 08 10 25 31 39 40 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第0331回 | 2007年2月22日(木) | 02 08 17 24 32 38 (35) | 16,619,900円 | 21口 |
第0328回 | 2007年2月1日(木) | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 7口 |
