01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
当選数字検索 ロト6(LOTO6)
検索結果 | 12 |
---|
当選数字 (12) の出現回数
12の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 217 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 253 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 36 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,552回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 217 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 253 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 36 回です。
当選数字 (12) の第1~第6数字の出現回数
全1,552回で期待される数字の出現回数は 217 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選結果 (12)
該当する回数は 254 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1545回 | 2020-12-21 | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1541回 | 2020-12-07 | 12 26 28 32 33 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1512回 | 2020-08-27 | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
第1509回 | 2020-08-17 | 06 11 12 34 36 41 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第1506回 | 2020-08-06 | 10 12 19 28 35 41 (39) | 0円 | 0口 |
第1484回 | 2020-05-21 | 04 12 17 18 23 41 (28) | 0円 | 0口 |
第1478回 | 2020-04-30 | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 | 0口 |
第1455回 | 2020-02-10 | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 | 2口 |
第1448回 | 2020-01-16 | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 | 4口 |
第1447回 | 2020-01-13 | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 | 3口 |
第1442回 | 2019-12-19 | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1441回 | 2019-12-16 | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
第1433回 | 2019-11-18 | 03 05 12 16 38 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1430回 | 2019-11-07 | 04 07 09 12 20 28 (03) | 48,503,600円 | 4口 |
第1422回 | 2019-10-10 | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
第1419回 | 2019-09-30 | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 | 1口 |
第1414回 | 2019-09-12 | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1413回 | 2019-09-09 | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 | 0口 |
第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 | 0口 |
第1391回 | 2019-06-24 | 03 12 23 31 36 42 (43) | 403,380,500円 | 2口 |
第1388回 | 2019-06-13 | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 | 4口 |
第1382回 | 2019-05-23 | 08 09 12 25 26 28 (32) | 52,124,100円 | 4口 |
第1369回 | 2019-04-08 | 12 15 25 32 41 43 (07) | 0円 | 0口 |
第1361回 | 2019-03-11 | 03 04 12 18 28 38 (32) | 0円 | 0口 |
第1356回 | 2019-02-21 | 04 06 10 16 24 43 (12) | 104,132,300円 | 2口 |
第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 | 1口 |
第1353回 | 2019-02-11 | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1343回 | 2019-01-07 | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 | 2口 |
第1341回 | 2018-12-24 | 09 12 15 16 26 39 (34) | 243,666,700円 | 2口 |
第1326回 | 2018-11-01 | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 | 2口 |
第1320回 | 2018-10-11 | 04 06 12 16 17 34 (28) | 227,401,800円 | 2口 |
第1313回 | 2018-09-17 | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1311回 | 2018-09-10 | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
第1299回 | 2018-07-30 | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 | 2口 |
第1291回 | 2018-07-02 | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1277回 | 2018-05-14 | 12 16 20 22 31 43 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1266回 | 2018-04-05 | 03 12 16 23 25 28 (17) | 168,675,400円 | 3口 |
第1265回 | 2018-04-02 | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1253回 | 2018-02-19 | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
第1242回 | 2018-01-11 | 12 22 28 34 37 42 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1233回 | 2017-12-07 | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 | 1口 |
第1223回 | 2017-11-02 | 12 22 28 30 36 43 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第1210回 | 2017-09-18 | 05 06 12 16 23 36 (09) | 474,683,600円 | 1口 |
第1209回 | 2017-09-14 | 11 12 24 32 38 40 (07) | 0円 | 0口 |
第1205回 | 2017-08-31 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 | 0口 |
第1202回 | 2017-08-21 | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 | 0口 |
第1200回 | 2017-08-14 | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
第1194回 | 2017-07-24 | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1181回 | 2017-06-08 | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 | 2口 |
第1179回 | 2017-06-01 | 05 12 27 36 39 40 (37) | 0円 | 0口 |
第1162回 | 2017-04-03 | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 | 0口 |
第1161回 | 2017-03-30 | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1156回 | 2017-03-13 | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1154回 | 2017-03-06 | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 | 2口 |
第1142回 | 2017-01-23 | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 | 1口 |
第1134回 | 2016-12-22 | 05 06 12 14 30 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1131回 | 2016-12-12 | 06 12 25 36 38 41 (18) | 54,306,800円 | 2口 |
第1120回 | 2016-11-03 | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 | 0口 |
第1115回 | 2016-10-17 | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 | 4口 |
第1113回 | 2016-10-10 | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
第1108回 | 2016-09-22 | 12 25 29 32 38 43 (35) | 0円 | 0口 |
第1107回 | 2016-09-19 | 06 07 12 22 30 33 (36) | 99,931,500円 | 1口 |
第1105回 | 2016-09-12 | 12 15 25 31 39 40 (26) | 39,244,000円 | 3口 |
第1099回 | 2016-08-22 | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 | 5口 |
第1082回 | 2016-06-23 | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 2口 |
第1079回 | 2016-06-13 | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 4口 |
第1078回 | 2016-06-09 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
第1069回 | 2016-05-09 | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 4口 |
第1063回 | 2016-04-18 | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 | 2口 |
第1061回 | 2016-04-11 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1058回 | 2016-03-31 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
第1042回 | 2016-02-04 | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 12口 |
第1040回 | 2016-01-28 | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 4口 |
第1037回 | 2016-01-18 | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
第1022回 | 2015-11-23 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 2口 |
第1010回 | 2015-10-12 | 06 12 16 24 25 37 (17) | 196,662,400円 | 2口 |
第1006回 | 2015-09-28 | 07 08 16 31 32 33 (12) | 124,749,700円 | 1口 |
第1001回 | 2015-09-10 | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
第0998回 | 2015-08-31 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 2口 |
第0990回 | 2015-08-03 | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 | 4口 |
第0979回 | 2015-06-25 | 09 12 16 18 27 38 (10) | 400,000,000円 | 1口 |
第0973回 | 2015-06-04 | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 | 2口 |
第0971回 | 2015-05-28 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
第0965回 | 2015-05-07 | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0946回 | 2015-03-02 | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 4口 |
第0941回 | 2015-02-12 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 1口 |
第0938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
第0936回 | 2015-01-26 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0935回 | 2015-01-22 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
第0934回 | 2015-01-19 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
第0930回 | 2015-01-05 | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 | 1口 |
第0929回 | 2014-12-29 | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 | 5口 |
第0919回 | 2014-11-24 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 | 0口 |
第0915回 | 2014-11-10 | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 |
第0910回 | 2014-10-23 | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
第0909回 | 2014-10-20 | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 | 1口 |
第0906回 | 2014-10-09 | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 | 0口 |
第0903回 | 2014-09-29 | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 | 1口 |
第0900回 | 2014-09-18 | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 2口 |
第0897回 | 2014-09-08 | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 | 3口 |
第0895回 | 2014-09-01 | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 | 6口 |
第0893回 | 2014-08-25 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 | 0口 |
第0889回 | 2014-08-11 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0881回 | 2014-07-14 | 04 06 12 18 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
第0876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 1口 |
第0865回 | 2014-05-19 | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 | 6口 |
第0864回 | 2014-05-15 | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 2口 |
第0859回 | 2014-04-28 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0845回 | 2014-03-10 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0839回 | 2014-02-17 | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 | 2口 |
第0838回 | 2014-02-13 | 12 28 32 36 38 43 (13) | 302,484,800円 | 1口 |
第0825回 | 2013-12-26 | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 4口 |
第0821回 | 2013-12-12 | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 | 1口 |
第0813回 | 2013-11-14 | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 | 3口 |
第0812回 | 2013-11-11 | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
第0807回 | 2013-10-24 | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 1口 |
第0800回 | 2013-09-30 | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 | 1口 |
第0793回 | 2013-09-05 | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0789回 | 2013-08-22 | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0780回 | 2013-07-22 | 06 07 12 26 39 43 (04) | 134,329,400円 | 1口 |
第0773回 | 2013-06-27 | 04 07 10 11 12 32 (09) | 168,064,100円 | 3口 |
第0766回 | 2013-06-03 | 06 10 12 32 37 39 (33) | 0円 | 0口 |
第0761回 | 2013-05-16 | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
第0745回 | 2013-03-21 | 08 12 16 23 33 34 (06) | 81,805,900円 | 2口 |
第0744回 | 2013-03-18 | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
第0742回 | 2013-03-11 | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
第0735回 | 2013-02-14 | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 | 1口 |
第0728回 | 2013-01-21 | 10 15 22 23 38 42 (12) | 63,530,800円 | 3口 |
第0715回 | 2012-11-29 | 05 10 12 25 28 31 (36) | 43,239,100円 | 4口 |
第0699回 | 2012-10-04 | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0697回 | 2012-09-27 | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
第0695回 | 2012-09-20 | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
第0692回 | 2012-09-10 | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 | 2口 |
第0689回 | 2012-08-30 | 06 08 12 17 24 31 (38) | 20,094,300円 | 8口 |
第0688回 | 2012-08-27 | 09 12 16 33 34 35 (01) | 92,819,300円 | 2口 |
第0685回 | 2012-08-16 | 12 23 27 32 39 43 (15) | 87,878,800円 | 2口 |
第0664回 | 2012-06-04 | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
第0662回 | 2012-05-28 | 12 31 32 34 36 40 (06) | 67,698,400円 | 3口 |
第0654回 | 2012-04-30 | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 | 1口 |
第0650回 | 2012-04-16 | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
第0646回 | 2012-04-02 | 09 12 14 24 28 33 (37) | 91,242,400円 | 2口 |
第0645回 | 2012-03-29 | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 | 2口 |
第0637回 | 2012-03-01 | 07 12 16 28 31 34 (11) | 103,124,900円 | 7口 |
第0636回 | 2012-02-27 | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
第0635回 | 2012-02-23 | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 | 0口 |
第0631回 | 2012-02-09 | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
第0624回 | 2012-01-16 | 04 08 12 22 25 30 (43) | 155,194,100円 | 3口 |
第0620回 | 2011-12-29 | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 1口 |
第0611回 | 2011-11-28 | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 | 2口 |
第0610回 | 2011-11-24 | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 7口 |
第0607回 | 2011-11-14 | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0596回 | 2011-10-06 | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0592回 | 2011-09-22 | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 1口 |
第0587回 | 2011-09-05 | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 | 2口 |
第0583回 | 2011-08-22 | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
第0580回 | 2011-08-11 | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第0577回 | 2011-08-01 | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 | 1口 |
第0572回 | 2011-07-14 | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 | 3口 |
第0564回 | 2011-06-16 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 52,001,000円 | 4口 |
第0562回 | 2011-06-09 | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 | 3口 |
第0550回 | 2011-04-28 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 2口 |
第0548回 | 2011-04-21 | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
第0537回 | 2011-02-24 | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 | 4口 |
第0536回 | 2011-02-17 | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 3口 |
第0531回 | 2011-01-13 | 05 12 16 24 26 33 (08) | 78,364,400円 | 4口 |
第0528回 | 2010-12-23 | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 3口 |
第0527回 | 2010-12-16 | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 12口 |
第0520回 | 2010-10-28 | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 2口 |
第0513回 | 2010-09-09 | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 | 2口 |
第0510回 | 2010-08-19 | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 | 2口 |
第0509回 | 2010-08-12 | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 8口 |
第0504回 | 2010-07-08 | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 2口 |
第0502回 | 2010-06-24 | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 | 3口 |
第0499回 | 2010-06-03 | 03 09 15 16 22 35 (12) | 61,831,300円 | 5口 |
第0497回 | 2010-05-20 | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 2口 |
第0492回 | 2010-04-15 | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
第0489回 | 2010-03-25 | 06 08 12 30 33 43 (36) | 165,569,500円 | 2口 |
第0477回 | 2009-12-24 | 12 14 16 18 38 41 (17) | 185,142,100円 | 2口 |
第0474回 | 2009-12-03 | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 | 4口 |
第0469回 | 2009-10-29 | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0461回 | 2009-09-03 | 08 10 13 30 32 42 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
第0457回 | 2009-08-06 | 10 12 27 32 34 43 (42) | 0円 | 0口 |
第0454回 | 2009-07-16 | 02 16 18 27 42 43 (12) | 172,374,800円 | 2口 |
第0436回 | 2009-03-12 | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 12口 |
第0435回 | 2009-03-05 | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 5口 |
第0434回 | 2009-02-26 | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
第0427回 | 2009-01-08 | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 1口 |
第0425回 | 2008-12-18 | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
第0418回 | 2008-10-30 | 03 12 16 25 32 36 (34) | 68,409,400円 | 5口 |
第0416回 | 2008-10-16 | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 | 4口 |
第0410回 | 2008-09-04 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0408回 | 2008-08-21 | 12 20 23 28 31 32 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0396回 | 2008-05-29 | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 | 6口 |
第0389回 | 2008-04-10 | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 | 5口 |
第0388回 | 2008-04-03 | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
第0387回 | 2008-03-27 | 12 16 19 27 30 32 (38) | 92,433,900円 | 4口 |
第0383回 | 2008-02-28 | 07 12 17 18 24 28 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0369回 | 2007-11-15 | 03 09 12 16 18 37 (14) | 175,763,000円 | 2口 |
第0366回 | 2007-10-25 | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0364回 | 2007-10-11 | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0358回 | 2007-08-30 | 12 31 32 34 39 42 (30) | 74,317,800円 | 5口 |
第0357回 | 2007-08-23 | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 2口 |
第0356回 | 2007-08-16 | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
第0346回 | 2007-06-07 | 04 09 11 12 32 38 (16) | 275,055,600円 | 2口 |
第0339回 | 2007-04-19 | 03 05 09 26 34 36 (12) | 144,874,000円 | 4口 |
第0330回 | 2007-02-15 | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 | 5口 |
第0328回 | 2007-02-01 | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 7口 |
第0327回 | 2007-01-25 | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 6口 |
第0298回 | 2006-07-06 | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 | 5口 |
第0295回 | 2006-06-15 | 09 12 18 20 37 43 (05) | 178,474,100円 | 2口 |
第0289回 | 2006-05-04 | 07 09 12 17 34 38 (03) | 107,375,300円 | 3口 |
第0280回 | 2006-03-02 | 06 12 26 37 38 39 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第0279回 | 2006-02-23 | 07 11 12 23 30 43 (27) | 41,770,000円 | 8口 |
第0272回 | 2006-01-05 | 07 12 13 20 23 26 (41) | 0円 | 0口 |
第0259回 | 2005-10-06 | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 | 21口 |
第0255回 | 2005-09-08 | 06 07 12 17 34 42 (08) | 80,324,400円 | 4口 |
第0254回 | 2005-09-01 | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 | 4口 |
第0252回 | 2005-08-18 | 02 06 13 22 32 33 (12) | 102,828,600円 | 3口 |
第0251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 4口 |
第0244回 | 2005-06-23 | 11 12 30 36 38 39 (37) | 166,561,100円 | 2口 |
第0240回 | 2005-05-26 | 11 15 26 31 36 39 (12) | 99,489,600円 | 3口 |
第0224回 | 2005-02-03 | 12 17 18 19 30 35 (13) | 200,000,000円 | 1口 |
第0203回 | 2004-09-09 | 12 18 20 27 35 37 (39) | 97,543,500円 | 3口 |
第0195回 | 2004-07-15 | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 | 2口 |
第0194回 | 2004-07-08 | 04 11 12 21 36 38 (37) | 249,322,600円 | 3口 |
第0187回 | 2004-05-20 | 12 21 22 27 39 40 (25) | 111,906,100円 | 4口 |
第0180回 | 2004-04-01 | 04 10 11 12 20 36 (28) | 136,457,500円 | 2口 |
第0170回 | 2004-01-22 | 10 12 15 17 30 31 (06) | 75,230,300円 | 4口 |
第0159回 | 2003-10-30 | 12 23 30 31 38 42 (06) | 0円 | 0口 |
第0158回 | 2003-10-23 | 01 06 12 35 37 38 (30) | 328,563,300円 | 2口 |
第0153回 | 2003-09-18 | 04 07 08 12 25 26 (41) | 43,090,900円 | 6口 |
第0152回 | 2003-09-11 | 04 08 12 16 31 33 (17) | 55,085,200円 | 5口 |
第0139回 | 2003-06-12 | 10 21 22 28 37 41 (12) | 95,226,100円 | 3口 |
第0119回 | 2003-01-23 | 03 04 11 12 15 30 (17) | 52,449,800円 | 5口 |
第0109回 | 2002-11-07 | 02 05 12 18 30 41 (24) | 200,000,000円 | 1口 |
第0107回 | 2002-10-24 | 04 05 11 12 28 32 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
第0104回 | 2002-10-03 | 01 11 17 26 28 35 (12) | 42,082,300円 | 6口 |
第0099回 | 2002-08-29 | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
第0095回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 | 5口 |
第0087回 | 2002-06-06 | 03 08 12 36 39 41 (10) | 91,415,900円 | 3口 |
第0082回 | 2002-05-02 | 10 12 19 25 26 39 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0080回 | 2002-04-18 | 01 04 12 16 19 34 (18) | 361,173,200円 | 1口 |
第0076回 | 2002-03-21 | 01 10 12 16 20 35 (29) | 82,365,800円 | 3口 |
第0072回 | 2002-02-21 | 10 12 24 29 33 37 (34) | 89,058,400円 | 3口 |
第0062回 | 2001-12-06 | 02 03 09 12 15 30 (42) | 47,591,800円 | 5口 |
第0055回 | 2001-10-18 | 11 12 13 14 37 39 (28) | 0円 | 0口 |
第0029回 | 2001-04-19 | 08 12 20 35 37 40 (33) | 57,338,900円 | 9口 |
第0026回 | 2001-03-29 | 03 04 11 12 13 43 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
第0022回 | 2001-03-01 | 08 12 16 19 20 35 (41) | 246,918,300円 | 2口 |
第0019回 | 2001-02-08 | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100円 | 2口 |
第0016回 | 2001-01-18 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000円 | 4口 |
第0011回 | 2000-12-14 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
第0006回 | 2000-11-09 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
ロト6 の当選条件
「ロト6」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 6 個が一致 |
2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 5 個が一致 |
4等 | 数字が 4 個が一致 |
5等 | 数字が 3 個が一致 |
ロト6 とは |
---|
ロト6とは |
ロト6の当選条件と確率 |
ロト6を銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
キャリーオーバーの発生回数 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第6数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |