当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 12 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (12) の出現回数
12の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 270回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 312回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 42回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (12) の第1~第6数字の出現回数
全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 54回 | 108回 | 75回 | 31回 | 2回 | 0回 | 270回 |
過去の当選番号結果 (12)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 312 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1966回 | 2025年1月20日(月) | 04 12 25 29 34 36 (32) | 245,216,100円 | 2口 |
第1961回 | 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600円 | 3口 |
第1952回 | 2024年11月28日(木) | 24 25 31 32 34 40 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
第1949回 | 2024年11月18日(月) | 12 13 17 28 37 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1941回 | 2024年10月21日(月) | 02 12 13 21 23 43 (39) | 245,989,400円 | 1口 |
第1935回 | 2024年9月30日(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 0円 | 0口 |
第1933回 | 2024年9月23日(月) | 03 07 09 10 12 30 (16) | 57,055,600円 | 3口 |
第1929回 | 2024年9月9日(月) | 07 10 12 20 40 43 (04) | 0円 | 0口 |
第1917回 | 2024年7月29日(月) | 03 12 14 29 30 33 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第1902回 | 2024年6月6日(木) | 04 07 15 18 35 40 (12) | 374,961,800円 | 1口 |
第1896回 | 2024年5月16日(木) | 05 12 15 16 28 40 (01) | 0円 | 0口 |
第1878回 | 2024年3月14日(木) | 06 08 12 18 32 38 (39) | 368,908,100円 | 2口 |
第1866回 | 2024年2月1日(木) | 08 19 21 29 38 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1861回 | 2024年1月15日(月) | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1854回 | 2023年12月18日(月) | 07 08 12 25 30 32 (40) | 0円 | 0口 |
第1844回 | 2023年11月13日(月) | 12 15 28 31 34 43 (09) | 475,066,400円 | 1口 |
第1829回 | 2023年9月21日(木) | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 | 1口 |
第1821回 | 2023年8月24日(木) | 09 11 12 14 27 38 (34) | 366,131,200円 | 2口 |
第1813回 | 2023年7月27日(木) | 05 22 26 34 39 42 (12) | 0円 | 0口 |
第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 (12) | 0円 | 0口 |
第1804回 | 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1800回 | 2023年6月12日(月) | 06 12 13 15 17 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1781回 | 2023年4月6日(木) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1773回 | 2023年3月9日(木) | 12 21 22 27 31 32 (20) | 0円 | 0口 |
第1771回 | 2023年3月2日(木) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
第1757回 | 2023年1月12日(木) | 06 12 15 35 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
第1751回 | 2022年12月19日(月) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 | 2口 |
第1739回 | 2022年11月7日(月) | 01 07 12 36 37 39 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1738回 | 2022年11月3日(木) | 07 12 20 31 33 43 (14) | 168,079,300円 | 3口 |
第1737回 | 2022年10月31日(月) | 12 14 22 24 29 33 (03) | 0円 | 0口 |
第1735回 | 2022年10月24日(月) | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 | 0口 |
第1697回 | 2022年6月13日(月) | 02 03 11 12 22 35 (26) | 516,523,200円 | 1口 |
第1696回 | 2022年6月9日(木) | 02 04 13 18 32 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1694回 | 2022年6月2日(木) | 02 12 14 26 32 37 (29) | 267,868,300円 | 1口 |
第1679回 | 2022年4月11日(月) | 10 12 13 21 31 41 (27) | 0円 | 0口 |
第1661回 | 2022年2月7日(月) | 06 14 31 35 38 43 (12) | 0円 | 0口 |
第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 462,303,000円 | 2口 |
第1653回 | 2022年1月10日(月) | 02 07 10 12 29 36 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第1651回 | 2021年12月30日(木) | 07 12 15 21 27 32 (28) | 119,491,000円 | 2口 |
第1647回 | 2021年12月16日(木) | 03 08 14 15 19 35 (12) | 0円 | 0口 |
第1643回 | 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 (33) | 140,904,800円 | 2口 |
第1641回 | 2021年11月25日(木) | 02 05 07 12 16 20 (33) | 29,018,900円 | 7口 |
第1636回 | 2021年11月8日(月) | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
第1628回 | 2021年10月11日(月) | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 | 2口 |
第1623回 | 2021年9月23日(木) | 07 12 15 17 19 29 (22) | 260,837,600円 | 2口 |
第1616回 | 2021年8月30日(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 | 1口 |
第1612回 | 2021年8月16日(月) | 05 08 12 16 27 38 (42) | 25,388,800円 | 8口 |
第1609回 | 2021年8月5日(木) | 04 12 16 34 35 41 (05) | 200,000,000円 | 1口 |
第1604回 | 2021年7月19日(月) | 12 21 23 36 37 38 (06) | 303,278,000円 | 4口 |
第1597回 | 2021年6月24日(木) | 02 03 08 17 23 32 (12) | 454,290,200円 | 3口 |
第1590回 | 2021年5月31日(月) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1581回 | 2021年4月29日(木) | 06 12 30 31 41 43 (01) | 0円 | 0口 |
第1580回 | 2021年4月26日(月) | 05 07 11 12 24 31 (03) | 54,374,500円 | 9口 |
第1566回 | 2021年3月8日(月) | 12 13 20 24 30 35 (34) | 139,763,500円 | 2口 |
第1563回 | 2021年2月25日(木) | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
第1561回 | 2021年2月18日(木) | 12 15 26 34 35 38 (07) | 149,668,200円 | 2口 |
第1558回 | 2021年2月8日(月) | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
第1545回 | 2020年12月21日(月) | 08 14 15 26 37 43 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 (18) | 0円 | 0口 |
第1541回 | 2020年12月7日(月) | 12 26 28 32 33 35 (41) | 0円 | 0口 |
第1512回 | 2020年8月27日(木) | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
第1509回 | 2020年8月17日(月) | 06 11 12 34 36 41 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第1506回 | 2020年8月6日(木) | 10 12 19 28 35 41 (39) | 0円 | 0口 |
第1484回 | 2020年5月21日(木) | 04 12 17 18 23 41 (28) | 0円 | 0口 |
第1478回 | 2020年4月30日(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 | 0口 |
第1455回 | 2020年2月10日(月) | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 | 2口 |
第1448回 | 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 | 4口 |
第1447回 | 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 | 3口 |
第1442回 | 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1441回 | 2019年12月16日(月) | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
第1433回 | 2019年11月18日(月) | 03 05 12 16 38 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1430回 | 2019年11月7日(木) | 04 07 09 12 20 28 (03) | 48,503,600円 | 4口 |
第1422回 | 2019年10月10日(木) | 12 14 17 20 24 30 (39) | 73,241,900円 | 3口 |
第1419回 | 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 | 1口 |
第1414回 | 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1413回 | 2019年9月9日(月) | 07 13 17 21 24 26 (12) | 0円 | 0口 |
第1392回 | 2019年6月27日(木) | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 | 0口 |
第1391回 | 2019年6月24日(月) | 03 12 23 31 36 42 (43) | 403,380,500円 | 2口 |
第1388回 | 2019年6月13日(木) | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 | 4口 |
第1382回 | 2019年5月23日(木) | 08 09 12 25 26 28 (32) | 52,124,100円 | 4口 |
第1369回 | 2019年4月8日(月) | 12 15 25 32 41 43 (07) | 0円 | 0口 |
第1361回 | 2019年3月11日(月) | 03 04 12 18 28 38 (32) | 0円 | 0口 |
第1356回 | 2019年2月21日(木) | 04 06 10 16 24 43 (12) | 104,132,300円 | 2口 |
第1355回 | 2019年2月18日(月) | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 | 1口 |
第1353回 | 2019年2月11日(月) | 02 11 12 19 21 24 (36) | 151,274,200円 | 3口 |
第1343回 | 2019年1月7日(月) | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 | 2口 |
第1341回 | 2018年12月24日(月) | 09 12 15 16 26 39 (34) | 243,666,700円 | 2口 |
第1326回 | 2018年11月1日(木) | 02 03 09 12 30 41 (21) | 238,587,500円 | 2口 |
第1320回 | 2018年10月11日(木) | 04 06 12 16 17 34 (28) | 227,401,800円 | 2口 |
第1313回 | 2018年9月17日(月) | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1311回 | 2018年9月10日(月) | 12 23 26 29 36 37 (15) | 335,970,100円 | 3口 |
第1299回 | 2018年7月30日(月) | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 | 2口 |
第1291回 | 2018年7月2日(月) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1277回 | 2018年5月14日(月) | 12 16 20 22 31 43 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1266回 | 2018年4月5日(木) | 03 12 16 23 25 28 (17) | 168,675,400円 | 3口 |
第1265回 | 2018年4月2日(月) | 05 20 26 27 28 33 (12) | 600,000,000円 | 1口 |
第1253回 | 2018年2月19日(月) | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
第1242回 | 2018年1月11日(木) | 12 22 28 34 37 42 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1233回 | 2017年12月7日(木) | 02 07 12 21 29 33 (16) | 269,539,600円 | 1口 |
第1223回 | 2017年11月2日(木) | 12 22 28 30 36 43 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
第1210回 | 2017年9月18日(月) | 05 06 12 16 23 36 (09) | 474,683,600円 | 1口 |
第1209回 | 2017年9月14日(木) | 11 12 24 32 38 40 (07) | 0円 | 0口 |
第1205回 | 2017年8月31日(木) | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 | 0口 |
第1202回 | 2017年8月21日(月) | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 | 0口 |
第1200回 | 2017年8月14日(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 | 1口 |
第1194回 | 2017年7月24日(月) | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1181回 | 2017年6月8日(木) | 15 16 17 29 31 32 (12) | 589,180,700円 | 2口 |
第1179回 | 2017年6月1日(木) | 05 12 27 36 39 40 (37) | 0円 | 0口 |
第1162回 | 2017年4月3日(月) | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 | 0口 |
第1161回 | 2017年3月30日(木) | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1156回 | 2017年3月13日(月) | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1154回 | 2017年3月6日(月) | 08 12 30 36 41 42 (04) | 472,134,000円 | 2口 |
第1142回 | 2017年1月23日(月) | 12 13 19 23 28 35 (31) | 112,869,100円 | 1口 |
第1134回 | 2016年12月22日(木) | 05 06 12 14 30 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1131回 | 2016年12月12日(月) | 06 12 25 36 38 41 (18) | 54,306,800円 | 2口 |
第1120回 | 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 | 0口 |
第1115回 | 2016年10月17日(月) | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 | 4口 |
第1113回 | 2016年10月10日(月) | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
第1108回 | 2016年9月22日(木) | 12 25 29 32 38 43 (35) | 0円 | 0口 |
第1107回 | 2016年9月19日(月) | 06 07 12 22 30 33 (36) | 99,931,500円 | 1口 |
第1105回 | 2016年9月12日(月) | 12 15 25 31 39 40 (26) | 39,244,000円 | 3口 |
第1099回 | 2016年8月22日(月) | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 | 5口 |
第1082回 | 2016年6月23日(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 2口 |
第1079回 | 2016年6月13日(月) | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 4口 |
第1078回 | 2016年6月9日(木) | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 1口 |
第1069回 | 2016年5月9日(月) | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 4口 |
第1063回 | 2016年4月18日(月) | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 | 2口 |
第1061回 | 2016年4月11日(月) | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1058回 | 2016年3月31日(木) | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 1口 |
第1042回 | 2016年2月4日(木) | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 12口 |
第1040回 | 2016年1月28日(木) | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 4口 |
第1037回 | 2016年1月18日(月) | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
第1022回 | 2015年11月23日(月) | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 2口 |
第1010回 | 2015年10月12日(月) | 06 12 16 24 25 37 (17) | 196,662,400円 | 2口 |
第1006回 | 2015年9月28日(月) | 07 08 16 31 32 33 (12) | 124,749,700円 | 1口 |
第1001回 | 2015年9月10日(木) | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 | 1口 |
第0998回 | 2015年8月31日(月) | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 2口 |
第0990回 | 2015年8月3日(月) | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 | 4口 |
第0979回 | 2015年6月25日(木) | 09 12 16 18 27 38 (10) | 400,000,000円 | 1口 |
第0973回 | 2015年6月4日(木) | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 | 2口 |
第0971回 | 2015年5月28日(木) | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
第0965回 | 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 2口 |
第0946回 | 2015年3月2日(月) | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 4口 |
第0941回 | 2015年2月12日(木) | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 1口 |
第0938回 | 2015年2月2日(月) | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
第0936回 | 2015年1月26日(月) | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0935回 | 2015年1月22日(木) | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
第0934回 | 2015年1月19日(月) | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 1口 |
第0930回 | 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 | 1口 |
第0929回 | 2014年12月29日(月) | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 | 5口 |
第0919回 | 2014年11月24日(月) | 02 09 12 17 33 42 (26) | 0円 | 0口 |
第0915回 | 2014年11月10日(月) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 |
第0910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 1口 |
第0909回 | 2014年10月20日(月) | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 | 1口 |
第0906回 | 2014年10月9日(木) | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 | 0口 |
第0903回 | 2014年9月29日(月) | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 | 1口 |
第0900回 | 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 2口 |
第0897回 | 2014年9月8日(月) | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 | 3口 |
第0895回 | 2014年9月1日(月) | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 | 6口 |
第0893回 | 2014年8月25日(月) | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 | 0口 |
第0889回 | 2014年8月11日(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0881回 | 2014年7月14日(月) | 04 06 12 18 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
第0876回 | 2014年6月26日(木) | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 1口 |
第0865回 | 2014年5月19日(月) | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 | 6口 |
第0864回 | 2014年5月15日(木) | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 2口 |
第0859回 | 2014年4月28日(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0845回 | 2014年3月10日(月) | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
第0839回 | 2014年2月17日(月) | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 | 2口 |
第0838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 (13) | 302,484,800円 | 1口 |
第0825回 | 2013年12月26日(木) | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 4口 |
第0821回 | 2013年12月12日(木) | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 | 1口 |
第0813回 | 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 | 3口 |
第0812回 | 2013年11月11日(月) | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
第0807回 | 2013年10月24日(木) | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 1口 |
第0800回 | 2013年9月30日(月) | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 | 1口 |
第0793回 | 2013年9月5日(木) | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 | 0口 |
第0789回 | 2013年8月22日(木) | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0780回 | 2013年7月22日(月) | 06 07 12 26 39 43 (04) | 134,329,400円 | 1口 |
第0773回 | 2013年6月27日(木) | 04 07 10 11 12 32 (09) | 168,064,100円 | 3口 |
第0766回 | 2013年6月3日(月) | 06 10 12 32 37 39 (33) | 0円 | 0口 |
第0761回 | 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
第0745回 | 2013年3月21日(木) | 08 12 16 23 33 34 (06) | 81,805,900円 | 2口 |
第0744回 | 2013年3月18日(月) | 02 05 12 14 30 42 (03) | 85,021,400円 | 2口 |
第0742回 | 2013年3月11日(月) | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
第0735回 | 2013年2月14日(木) | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 | 1口 |
第0728回 | 2013年1月21日(月) | 10 15 22 23 38 42 (12) | 63,530,800円 | 3口 |
第0715回 | 2012年11月29日(木) | 05 10 12 25 28 31 (36) | 43,239,100円 | 4口 |
第0699回 | 2012年10月4日(木) | 12 13 21 25 29 32 (20) | 178,163,800円 | 1口 |
第0697回 | 2012年9月27日(木) | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
第0695回 | 2012年9月20日(木) | 04 07 11 12 13 19 (27) | 33,044,600円 | 5口 |
第0692回 | 2012年9月10日(月) | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 | 2口 |
第0689回 | 2012年8月30日(木) | 06 08 12 17 24 31 (38) | 20,094,300円 | 8口 |
第0688回 | 2012年8月27日(月) | 09 12 16 33 34 35 (01) | 92,819,300円 | 2口 |
第0685回 | 2012年8月16日(木) | 12 23 27 32 39 43 (15) | 87,878,800円 | 2口 |
第0664回 | 2012年6月4日(月) | 02 08 11 12 26 29 (22) | 54,823,400円 | 3口 |
第0662回 | 2012年5月28日(月) | 12 31 32 34 36 40 (06) | 67,698,400円 | 3口 |
第0654回 | 2012年4月30日(月) | 12 18 21 29 32 38 (02) | 220,075,400円 | 1口 |
第0650回 | 2012年4月16日(月) | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
第0646回 | 2012年4月2日(月) | 09 12 14 24 28 33 (37) | 91,242,400円 | 2口 |
第0645回 | 2012年3月29日(木) | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 | 2口 |
第0637回 | 2012年3月1日(木) | 07 12 16 28 31 34 (11) | 103,124,900円 | 7口 |
第0636回 | 2012年2月27日(月) | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
第0635回 | 2012年2月23日(木) | 08 11 12 15 41 43 (22) | 0円 | 0口 |
第0631回 | 2012年2月9日(木) | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
第0624回 | 2012年1月16日(月) | 04 08 12 22 25 30 (43) | 155,194,100円 | 3口 |
第0620回 | 2011年12月29日(木) | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 | 1口 |
第0611回 | 2011年11月28日(月) | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 | 2口 |
第0610回 | 2011年11月24日(木) | 02 05 12 23 26 41 (36) | 60,543,300円 | 7口 |
第0607回 | 2011年11月14日(月) | 02 03 08 12 20 21 (16) | 63,061,400円 | 3口 |
第0596回 | 2011年10月6日(木) | 02 13 17 24 29 34 (12) | 103,166,100円 | 2口 |
第0592回 | 2011年9月22日(木) | 12 14 22 23 34 41 (36) | 191,762,100円 | 1口 |
第0587回 | 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 | 2口 |
第0583回 | 2011年8月22日(月) | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
第0580回 | 2011年8月11日(木) | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第0577回 | 2011年8月1日(月) | 03 12 29 31 36 37 (26) | 231,169,700円 | 1口 |
第0572回 | 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 | 3口 |
第0564回 | 2011年6月16日(木) | 03 12 18 24 34 39 (16) | 52,001,000円 | 4口 |
第0562回 | 2011年6月9日(木) | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 | 3口 |
第0550回 | 2011年4月28日(木) | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 2口 |
第0548回 | 2011年4月21日(木) | 12 13 16 28 29 35 (05) | 131,851,000円 | 3口 |
第0537回 | 2011年2月24日(木) | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 | 4口 |
第0536回 | 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 | 3口 |
第0531回 | 2011年1月13日(木) | 05 12 16 24 26 33 (08) | 78,364,400円 | 4口 |
第0528回 | 2010年12月23日(木) | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 3口 |
第0527回 | 2010年12月16日(木) | 05 07 12 23 39 41 (09) | 26,477,800円 | 12口 |
第0520回 | 2010年10月28日(木) | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 2口 |
第0513回 | 2010年9月9日(木) | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 | 2口 |
第0510回 | 2010年8月19日(木) | 12 15 26 35 41 43 (25) | 165,406,800円 | 2口 |
第0509回 | 2010年8月12日(木) | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 8口 |
第0504回 | 2010年7月8日(木) | 12 21 22 27 29 31 (35) | 389,247,400円 | 2口 |
第0502回 | 2010年6月24日(木) | 09 12 27 28 29 41 (07) | 112,499,300円 | 3口 |
第0499回 | 2010年6月3日(木) | 03 09 15 16 22 35 (12) | 61,831,300円 | 5口 |
第0497回 | 2010年5月20日(木) | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 2口 |
第0492回 | 2010年4月15日(木) | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
第0489回 | 2010年3月25日(木) | 06 08 12 30 33 43 (36) | 165,569,500円 | 2口 |
第0477回 | 2009年12月24日(木) | 12 14 16 18 38 41 (17) | 185,142,100円 | 2口 |
第0474回 | 2009年12月3日(木) | 12 15 19 25 28 41 (18) | 84,734,500円 | 4口 |
第0469回 | 2009年10月29日(木) | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0461回 | 2009年9月3日(木) | 08 10 13 30 32 42 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
第0457回 | 2009年8月6日(木) | 10 12 27 32 34 43 (42) | 0円 | 0口 |
第0454回 | 2009年7月16日(木) | 02 16 18 27 42 43 (12) | 172,374,800円 | 2口 |
第0436回 | 2009年3月12日(木) | 04 12 21 22 27 38 (31) | 28,645,400円 | 12口 |
第0435回 | 2009年3月5日(木) | 02 11 12 28 35 37 (27) | 68,935,600円 | 5口 |
第0434回 | 2009年2月26日(木) | 03 12 19 33 35 36 (37) | 177,908,600円 | 2口 |
第0427回 | 2009年1月8日(木) | 05 12 13 33 39 42 (20) | 400,000,000円 | 1口 |
第0425回 | 2008年12月18日(木) | 02 03 12 20 34 43 (04) | 126,522,400円 | 3口 |
第0418回 | 2008年10月30日(木) | 03 12 16 25 32 36 (34) | 68,409,400円 | 5口 |
第0416回 | 2008年10月16日(木) | 12 15 22 24 29 37 (06) | 83,817,100円 | 4口 |
第0410回 | 2008年9月4日(木) | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0408回 | 2008年8月21日(木) | 12 20 23 28 31 32 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0396回 | 2008年5月29日(木) | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 | 6口 |
第0389回 | 2008年4月10日(木) | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 | 5口 |
第0388回 | 2008年4月3日(木) | 05 12 14 18 20 31 (02) | 178,489,700円 | 2口 |
第0387回 | 2008年3月27日(木) | 12 16 19 27 30 32 (38) | 92,433,900円 | 4口 |
第0383回 | 2008年2月28日(木) | 07 12 17 18 24 28 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0369回 | 2007年11月15日(木) | 03 09 12 16 18 37 (14) | 175,763,000円 | 2口 |
第0366回 | 2007年10月25日(木) | 12 13 15 18 30 41 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
第0364回 | 2007年10月11日(木) | 07 11 12 19 33 42 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第0358回 | 2007年8月30日(木) | 12 31 32 34 39 42 (30) | 74,317,800円 | 5口 |
第0357回 | 2007年8月23日(木) | 02 10 11 12 19 38 (06) | 159,167,600円 | 2口 |
第0356回 | 2007年8月16日(木) | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
第0346回 | 2007年6月7日(木) | 04 09 11 12 32 38 (16) | 275,055,600円 | 2口 |
第0339回 | 2007年4月19日(木) | 03 05 09 26 34 36 (12) | 144,874,000円 | 4口 |
第0330回 | 2007年2月15日(木) | 05 12 16 19 28 39 (34) | 69,426,800円 | 5口 |
第0328回 | 2007年2月1日(木) | 03 07 10 12 19 36 (35) | 49,885,200円 | 7口 |
第0327回 | 2007年1月25日(木) | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 6口 |
