当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 01 |
---|
当選数字 (01) の出現回数
01の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 255 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 298 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 43 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,829回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 255 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 298 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 43 回です。
当選数字 (01) の第1~第6数字の出現回数
全1,829回で期待される数字の出現回数は 255 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (01)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 290 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1828回 | 2023-09-18(月) | 01 06 09 16 18 22 (08) | 600,000,000円 | 1口 |
第1827回 | 2023-09-14(木) | 01 13 18 23 38 41 (36) | 0円 | 0口 |
第1825回 | 2023-09-07(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 | 2口 |
第1818回 | 2023-08-14(月) | 02 11 23 25 34 36 (01) | 338,006,100円 | 3口 |
第1814回 | 2023-07-31(月) | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 | 3口 |
第1807回 | 2023-07-06(木) | 01 02 08 09 10 20 (25) | 182,247,300円 | 6口 |
第1802回 | 2023-06-19(月) | 01 09 34 35 39 42 (33) | 600,000,000円 | 1口 |
第1793回 | 2023-05-18(木) | 01 06 14 15 23 24 (42) | 471,004,800円 | 1口 |
第1792回 | 2023-05-15(月) | 01 04 16 31 32 41 (30) | 0円 | 0口 |
第1787回 | 2023-04-27(木) | 02 13 17 19 41 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1780回 | 2023-04-03(月) | 01 05 19 26 35 37 (32) | 0円 | 0口 |
第1770回 | 2023-02-27(月) | 01 11 18 24 37 43 (28) | 398,402,400円 | 2口 |
第1765回 | 2023-02-09(木) | 01 10 15 19 20 32 (06) | 0円 | 0口 |
第1762回 | 2023-01-30(月) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 211,296,300円 | 2口 |
第1759回 | 2023-01-19(木) | 01 10 25 27 28 33 (15) | 0円 | 0口 |
第1753回 | 2022-12-26(月) | 01 02 04 09 22 25 (38) | 120,198,100円 | 4口 |
第1751回 | 2022-12-19(月) | 01 12 21 24 29 42 (32) | 145,793,100円 | 2口 |
第1750回 | 2022-12-15(木) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1749回 | 2022-12-12(月) | 01 04 13 17 31 34 (18) | 496,122,900円 | 1口 |
第1747回 | 2022-12-05(月) | 01 09 11 14 15 40 (32) | 0円 | 0口 |
第1744回 | 2022-11-24(木) | 01 08 21 25 26 35 (20) | 0円 | 0口 |
第1739回 | 2022-11-07(月) | 01 07 12 36 37 39 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1735回 | 2022-10-24(月) | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 | 0口 |
第1725回 | 2022-09-19(月) | 02 10 16 17 20 28 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1720回 | 2022-09-01(木) | 01 05 18 25 32 38 (20) | 112,190,500円 | 2口 |
第1718回 | 2022-08-25(木) | 01 06 09 15 18 38 (10) | 0円 | 0口 |
第1712回 | 2022-08-04(木) | 01 05 15 24 25 28 (14) | 0円 | 0口 |
第1710回 | 2022-07-28(木) | 01 02 21 27 32 37 (14) | 0円 | 0口 |
第1708回 | 2022-07-21(木) | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
第1704回 | 2022-07-07(木) | 01 05 18 26 39 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1699回 | 2022-06-20(月) | 04 06 16 27 39 42 (01) | 507,202,600円 | 1口 |
第1685回 | 2022-05-02(月) | 01 26 27 28 33 37 (08) | 332,065,800円 | 1口 |
第1681回 | 2022-04-18(月) | 01 07 11 13 15 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1670回 | 2022-03-10(木) | 01 16 20 23 32 37 (18) | 0円 | 0口 |
第1663回 | 2022-02-14(月) | 01 06 19 21 27 39 (03) | 0円 | 0口 |
第1650回 | 2021-12-27(月) | 01 03 15 33 39 43 (30) | 132,929,600円 | 4口 |
第1649回 | 2021-12-23(木) | 08 16 19 23 29 41 (01) | 0円 | 0口 |
第1644回 | 2021-12-06(月) | 01 09 14 28 32 40 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
第1636回 | 2021-11-08(月) | 01 12 24 26 30 36 (29) | 59,738,300円 | 4口 |
第1632回 | 2021-10-25(月) | 01 09 24 28 31 41 (02) | 80,875,700円 | 3口 |
第1628回 | 2021-10-11(月) | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 | 2口 |
第1625回 | 2021-09-30(木) | 01 04 08 11 30 42 (09) | 0円 | 0口 |
第1621回 | 2021-09-16(木) | 03 10 22 23 26 39 (01) | 512,063,000円 | 1口 |
第1616回 | 2021-08-30(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 478,273,700円 | 1口 |
第1610回 | 2021-08-09(月) | 01 08 13 22 41 42 (40) | 0円 | 0口 |
第1602回 | 2021-07-12(月) | 01 02 07 14 32 42 (33) | 0円 | 0口 |
第1599回 | 2021-07-01(木) | 01 02 20 22 35 38 (04) | 337,889,600円 | 1口 |
第1598回 | 2021-06-28(月) | 09 11 26 28 39 43 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1594回 | 2021-06-14(月) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 600,000,000円 | 1口 |
第1581回 | 2021-04-29(木) | 06 12 30 31 41 43 (01) | 0円 | 0口 |
第1579回 | 2021-04-22(木) | 23 29 32 33 37 42 (01) | 0円 | 0口 |
第1574回 | 2021-04-05(月) | 01 02 03 20 31 32 (13) | 321,516,000円 | 1口 |
第1571回 | 2021-03-25(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 | 1口 |
第1570回 | 2021-03-22(月) | 01 19 22 23 31 36 (24) | 600,000,000円 | 1口 |
第1563回 | 2021-02-25(木) | 01 12 20 26 35 37 (02) | 0円 | 0口 |
第1558回 | 2021-02-08(月) | 01 12 25 27 39 42 (16) | 600,000,000円 | 1口 |
第1546回 | 2020-12-24(木) | 01 18 19 24 31 40 (16) | 275,572,000円 | 2口 |
第1540回 | 2020-12-03(木) | 01 20 25 28 33 37 (31) | 118,845,000円 | 2口 |
第1535回 | 2020-11-16(月) | 01 09 14 30 35 38 (32) | 259,475,600円 | 2口 |
第1534回 | 2020-11-12(木) | 01 09 18 22 24 43 (39) | 0円 | 0口 |
第1529回 | 2020-10-26(月) | 03 19 26 28 33 40 (01) | 0円 | 0口 |
第1528回 | 2020-10-22(木) | 01 14 17 34 35 37 (16) | 119,727,100円 | 2口 |
第1520回 | 2020-09-24(木) | 01 06 11 13 30 33 (04) | 232,863,600円 | 2口 |
第1512回 | 2020-08-27(木) | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
第1505回 | 2020-08-03(月) | 01 02 14 15 21 34 (19) | 278,421,000円 | 1口 |
第1503回 | 2020-07-27(月) | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 | 1口 |
第1502回 | 2020-07-23(木) | 01 17 25 28 32 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1498回 | 2020-07-09(木) | 01 06 07 09 31 37 (43) | 0円 | 0口 |
第1491回 | 2020-06-15(月) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1489回 | 2020-06-08(月) | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 | 0口 |
第1479回 | 2020-05-04(月) | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
第1477回 | 2020-04-27(月) | 04 13 14 25 27 32 (01) | 177,912,200円 | 2口 |
第1473回 | 2020-04-13(月) | 01 05 06 27 33 38 (11) | 181,579,500円 | 1口 |
第1472回 | 2020-04-09(木) | 01 06 07 09 23 40 (43) | 197,820,500円 | 1口 |
第1471回 | 2020-04-06(月) | 01 03 08 32 37 43 (24) | 495,652,700円 | 1口 |
第1457回 | 2020-02-17(月) | 01 03 11 17 20 37 (29) | 230,610,700円 | 2口 |
第1455回 | 2020-02-10(月) | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 | 2口 |
第1440回 | 2019-12-12(木) | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1427回 | 2019-10-28(月) | 01 07 25 26 38 41 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1425回 | 2019-10-21(月) | 01 24 28 33 35 42 (27) | 0円 | 0口 |
第1420回 | 2019-10-03(木) | 01 02 14 16 22 28 (04) | 0円 | 0口 |
第1415回 | 2019-09-16(月) | 01 03 07 34 39 40 (33) | 0円 | 0口 |
第1403回 | 2019-08-05(月) | 01 03 10 27 34 41 (22) | 0円 | 0口 |
第1380回 | 2019-05-16(木) | 01 03 24 26 29 33 (42) | 90,915,700円 | 3口 |
第1379回 | 2019-05-13(月) | 01 02 19 21 24 37 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
第1378回 | 2019-05-09(木) | 01 10 15 24 35 43 (09) | 117,942,400円 | 2口 |
第1377回 | 2019-05-06(月) | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
第1374回 | 2019-04-25(木) | 01 04 05 19 23 35 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
第1373回 | 2019-04-22(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 | 2口 |
第1362回 | 2019-03-14(木) | 08 16 19 28 36 39 (01) | 152,305,300円 | 3口 |
第1348回 | 2019-01-24(木) | 01 02 14 19 21 33 (43) | 113,126,700円 | 2口 |
第1345回 | 2019-01-14(月) | 01 15 26 27 29 33 (18) | 0円 | 0口 |
第1342回 | 2018-12-27(木) | 01 04 09 16 23 31 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
第1339回 | 2018-12-17(月) | 01 10 15 33 34 42 (39) | 265,958,300円 | 1口 |
第1334回 | 2018-11-29(木) | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
第1324回 | 2018-10-25(木) | 01 07 08 17 25 42 (11) | 168,286,300円 | 3口 |
第1297回 | 2018-07-23(月) | 01 02 07 29 34 42 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1292回 | 2018-07-05(木) | 01 18 29 30 31 37 (35) | 78,782,500円 | 3口 |
第1291回 | 2018-07-02(月) | 02 06 08 12 13 17 (01) | 506,881,500円 | 1口 |
第1283回 | 2018-06-04(月) | 01 26 27 30 37 38 (04) | 0円 | 0口 |
第1282回 | 2018-05-31(木) | 01 04 10 11 24 28 (29) | 51,367,400円 | 4口 |
第1280回 | 2018-05-24(木) | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
第1271回 | 2018-04-23(月) | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
第1264回 | 2018-03-29(木) | 01 06 27 33 35 43 (15) | 0円 | 0口 |
第1257回 | 2018-03-05(月) | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
第1253回 | 2018-02-19(月) | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
第1237回 | 2017-12-21(木) | 01 04 06 35 38 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1236回 | 2017-12-18(月) | 01 03 11 26 38 39 (34) | 403,855,000円 | 2口 |
第1231回 | 2017-11-30(木) | 01 14 16 24 32 36 (02) | 494,240,100円 | 1口 |
第1230回 | 2017-11-27(月) | 01 02 06 09 17 38 (34) | 600,000,000円 | 1口 |
第1227回 | 2017-11-16(木) | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
第1222回 | 2017-10-30(月) | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
第1213回 | 2017-09-28(木) | 03 13 22 26 30 39 (01) | 287,589,500円 | 1口 |
第1201回 | 2017-08-17(木) | 01 15 19 22 26 28 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1198回 | 2017-08-07(月) | 01 14 20 26 27 34 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
第1195回 | 2017-07-27(木) | 01 04 17 22 35 42 (07) | 46,954,900円 | 5口 |
第1194回 | 2017-07-24(月) | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1193回 | 2017-07-20(木) | 01 02 07 08 10 42 (28) | 0円 | 0口 |
第1190回 | 2017-07-10(月) | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 | 0口 |
第1170回 | 2017-05-01(月) | 01 08 13 19 23 28 (39) | 112,794,200円 | 2口 |
第1168回 | 2017-04-24(月) | 01 03 08 14 35 39 (18) | 0円 | 0口 |
第1161回 | 2017-03-30(木) | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1159回 | 2017-03-23(木) | 01 04 15 16 23 30 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
第1157回 | 2017-03-16(木) | 05 17 20 28 39 42 (01) | 600,000,000円 | 1口 |
第1146回 | 2017-02-06(月) | 01 10 19 23 26 34 (27) | 124,691,200円 | 2口 |
第1145回 | 2017-02-02(木) | 01 04 15 18 25 28 (36) | 0円 | 0口 |
第1141回 | 2017-01-19(木) | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 | 3口 |
第1137回 | 2017-01-05(木) | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
第1130回 | 2016-12-08(木) | 01 11 37 38 39 42 (26) | 121,251,200円 | 1口 |
第1124回 | 2016-11-17(木) | 01 16 24 28 40 42 (33) | 120,119,000円 | 1口 |
第1118回 | 2016-10-27(木) | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
第1116回 | 2016-10-20(木) | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
第1113回 | 2016-10-10(月) | 01 12 14 26 34 41 (06) | 232,610,100円 | 1口 |
第1110回 | 2016-09-29(木) | 01 06 21 34 36 39 (29) | 119,660,300円 | 1口 |
第1106回 | 2016-09-15(木) | 01 04 08 10 18 33 (15) | 35,491,900円 | 3口 |
第1101回 | 2016-08-29(月) | 04 05 07 10 13 16 (01) | 104,501,300円 | 1口 |
第1098回 | 2016-08-18(木) | 01 19 31 33 35 43 (29) | 0円 | 0口 |
第1097回 | 2016-08-15(月) | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 | 1口 |
第1084回 | 2016-06-30(木) | 01 07 20 28 34 38 (16) | 62,278,200円 | 2口 |
第1077回 | 2016-06-06(月) | 01 04 09 23 30 36 (05) | 197,901,400円 | 2口 |
第1075回 | 2016-05-30(月) | 07 08 21 24 34 42 (01) | 0円 | 0口 |
第1073回 | 2016-05-23(月) | 01 03 05 08 20 39 (30) | 0円 | 0口 |
第1071回 | 2016-05-16(月) | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 | 2口 |
第1061回 | 2016-04-11(月) | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 1口 |
第1045回 | 2016-02-15(月) | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 | 2口 |
第1037回 | 2016-01-18(月) | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 1口 |
第1033回 | 2016-01-04(月) | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 | 2口 |
第1031回 | 2015-12-24(木) | 02 04 07 22 32 35 (01) | 0円 | 0口 |
第1026回 | 2015-12-07(月) | 01 08 11 17 22 26 (31) | 52,917,100円 | 2口 |
第1017回 | 2015-11-05(木) | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 | 3口 |
第1016回 | 2015-11-02(月) | 01 14 31 32 39 42 (34) | 0円 | 0口 |
第1000回 | 2015-09-07(月) | 01 15 21 22 26 29 (37) | 0円 | 0口 |
第0998回 | 2015-08-31(月) | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 2口 |
第0996回 | 2015-08-24(月) | 01 03 14 26 27 42 (25) | 0円 | 0口 |
第0993回 | 2015-08-13(木) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
第0973回 | 2015-06-04(木) | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 | 2口 |
第0970回 | 2015-05-25(月) | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 | 2口 |
第0967回 | 2015-05-14(木) | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 1口 |
第0959回 | 2015-04-16(木) | 01 16 18 28 36 38 (42) | 135,036,000円 | 1口 |
第0956回 | 2015-04-06(月) | 01 04 06 22 24 38 (34) | 0円 | 0口 |
第0947回 | 2015-03-05(木) | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 | 2口 |
第0940回 | 2015-02-09(月) | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 | 1口 |
第0936回 | 2015-01-26(月) | 01 03 12 16 20 35 (05) | 0円 | 0口 |
第0928回 | 2014-12-25(木) | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 | 1口 |
第0922回 | 2014-12-04(木) | 04 06 19 32 33 38 (01) | 342,422,300円 | 2口 |
第0903回 | 2014-09-29(月) | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 | 1口 |
第0890回 | 2014-08-14(木) | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 | 0口 |
第0880回 | 2014-07-10(木) | 01 08 11 16 25 32 (19) | 140,523,000円 | 2口 |
第0870回 | 2014-06-05(木) | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
第0866回 | 2014-05-22(木) | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 | 0口 |
第0859回 | 2014-04-28(月) | 01 12 15 17 21 36 (24) | 0円 | 0口 |
第0857回 | 2014-04-21(月) | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 | 1口 |
第0849回 | 2014-03-24(月) | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 | 2口 |
第0839回 | 2014-02-17(月) | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 | 2口 |
第0820回 | 2013-12-09(月) | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 1口 |
第0815回 | 2013-11-21(木) | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 | 1口 |
第0814回 | 2013-11-18(月) | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 | 5口 |
第0812回 | 2013-11-11(月) | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
第0807回 | 2013-10-24(木) | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 1口 |
第0798回 | 2013-09-23(月) | 01 03 05 25 39 41 (34) | 0円 | 0口 |
第0797回 | 2013-09-19(木) | 01 04 13 18 23 39 (35) | 68,765,900円 | 2口 |
第0796回 | 2013-09-16(月) | 01 07 11 14 22 34 (02) | 121,870,200円 | 1口 |
第0792回 | 2013-09-02(月) | 01 07 14 25 37 43 (04) | 70,622,000円 | 2口 |
第0791回 | 2013-08-29(木) | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
第0785回 | 2013-08-08(木) | 01 09 18 20 24 29 (15) | 0円 | 0口 |
第0784回 | 2013-08-05(月) | 01 09 23 29 37 41 (22) | 142,822,100円 | 1口 |
第0775回 | 2013-07-04(木) | 01 02 21 22 37 38 (17) | 56,139,200円 | 6口 |
第0769回 | 2013-06-13(木) | 01 02 04 16 17 38 (08) | 71,650,300円 | 2口 |
第0768回 | 2013-06-10(月) | 01 08 19 25 32 38 (39) | 166,626,300円 | 3口 |
第0730回 | 2013-01-28(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 | 3口 |
第0721回 | 2012-12-20(木) | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 | 0口 |
第0709回 | 2012-11-08(木) | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
第0702回 | 2012-10-15(月) | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
第0700回 | 2012-10-08(月) | 01 08 17 24 33 35 (11) | 54,372,900円 | 3口 |
第0688回 | 2012-08-27(月) | 09 12 16 33 34 35 (01) | 92,819,300円 | 2口 |
第0681回 | 2012-08-02(木) | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 | 0口 |
第0672回 | 2012-07-02(月) | 01 05 23 24 36 43 (19) | 0円 | 0口 |
第0670回 | 2012-06-25(月) | 01 04 07 25 32 41 (18) | 215,544,800円 | 2口 |
第0652回 | 2012-04-23(月) | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 | 2口 |
第0648回 | 2012-04-09(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 0円 | 0口 |
第0639回 | 2012-03-08(木) | 01 16 20 24 33 34 (08) | 73,500,100円 | 3口 |
第0614回 | 2011-12-08(木) | 02 06 22 25 31 42 (01) | 102,950,100円 | 2口 |
第0609回 | 2011-11-21(月) | 18 24 36 37 39 41 (01) | 0円 | 0口 |
第0605回 | 2011-11-07(月) | 01 04 13 25 38 43 (11) | 41,549,700円 | 5口 |
第0599回 | 2011-10-17(月) | 01 02 08 13 27 39 (36) | 216,314,000円 | 2口 |
第0597回 | 2011-10-10(月) | 03 04 07 13 16 23 (01) | 54,331,900円 | 3口 |
第0595回 | 2011-10-03(月) | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 | 5口 |
第0591回 | 2011-09-19(月) | 01 13 16 22 27 33 (05) | 114,611,500円 | 2口 |
第0589回 | 2011-09-12(月) | 01 09 10 28 41 42 (33) | 122,477,600円 | 2口 |
第0585回 | 2011-08-29(月) | 01 28 32 34 41 42 (22) | 0円 | 0口 |
第0576回 | 2011-07-28(木) | 08 09 21 24 29 37 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第0546回 | 2011-04-14(木) | 01 14 30 34 40 43 (27) | 0円 | 0口 |
第0534回 | 2011-02-03(木) | 01 02 19 22 26 37 (43) | 260,126,800円 | 3口 |
第0530回 | 2011-01-06(木) | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 | 2口 |
第0525回 | 2010-12-02(木) | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
第0521回 | 2010-11-04(木) | 01 08 15 21 23 30 (33) | 108,565,700円 | 3口 |
第0519回 | 2010-10-21(木) | 01 13 25 29 30 33 (35) | 400,000,000円 | 1口 |
第0513回 | 2010-09-09(木) | 01 06 12 14 15 19 (18) | 400,000,000円 | 2口 |
第0508回 | 2010-08-05(木) | 01 07 14 15 24 42 (13) | 160,256,700円 | 2口 |
第0503回 | 2010-07-01(木) | 01 18 25 27 28 39 (11) | 0円 | 0口 |
第0498回 | 2010-05-27(木) | 01 25 36 41 42 43 (39) | 122,945,500円 | 3口 |
第0492回 | 2010-04-15(木) | 01 08 12 20 23 37 (10) | 112,832,800円 | 3口 |
第0470回 | 2009-11-05(木) | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 | 3口 |
第0466回 | 2009-10-08(木) | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 | 2口 |
第0458回 | 2009-08-13(木) | 01 18 27 30 36 40 (05) | 389,430,700円 | 2口 |
第0452回 | 2009-07-02(木) | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0431回 | 2009-02-05(木) | 01 05 19 20 35 41 (33) | 80,148,800円 | 5口 |
第0430回 | 2009-01-29(木) | 01 08 18 26 34 42 (21) | 45,402,100円 | 9口 |
第0423回 | 2008-12-04(木) | 01 02 03 30 35 36 (21) | 54,458,300円 | 7口 |
第0419回 | 2008-11-06(木) | 05 08 16 25 26 30 (01) | 56,856,200円 | 6口 |
第0414回 | 2008-10-02(木) | 01 02 04 05 09 25 (15) | 37,013,100円 | 9口 |
第0406回 | 2008-08-07(木) | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0399回 | 2008-06-19(木) | 01 14 17 28 31 37 (21) | 130,837,500円 | 5口 |
第0361回 | 2007-09-20(木) | 01 21 28 30 37 43 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第0356回 | 2007-08-16(木) | 01 05 08 12 17 29 (28) | 57,225,400円 | 8口 |
第0355回 | 2007-08-09(木) | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第0353回 | 2007-07-26(木) | 01 09 15 16 22 26 (29) | 111,962,100円 | 3口 |
第0333回 | 2007-03-08(木) | 01 05 07 15 41 42 (38) | 400,000,000円 | 1口 |
第0326回 | 2007-01-18(木) | 01 07 09 14 23 43 (19) | 60,713,700円 | 6口 |
第0320回 | 2006-12-07(木) | 01 05 25 27 38 41 (09) | 91,305,900円 | 4口 |
第0315回 | 2006-11-02(木) | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
第0313回 | 2006-10-19(木) | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
第0311回 | 2006-10-05(木) | 01 16 22 36 37 42 (34) | 400,000,000円 | 1口 |
第0309回 | 2006-09-21(木) | 01 04 26 36 41 42 (09) | 400,000,000円 | 2口 |
第0307回 | 2006-09-07(木) | 01 07 11 32 33 40 (27) | 251,095,100円 | 6口 |
第0306回 | 2006-08-31(木) | 01 20 25 28 31 42 (02) | 0円 | 0口 |
第0305回 | 2006-08-24(木) | 01 02 05 23 31 34 (43) | 200,000,000円 | 1口 |
第0287回 | 2006-04-20(木) | 01 05 18 34 35 39 (07) | 0円 | 0口 |
第0285回 | 2006-04-06(木) | 01 03 09 14 16 29 (37) | 52,459,200円 | 7口 |
第0282回 | 2006-03-16(木) | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
第0269回 | 2005-12-15(木) | 01 10 13 15 21 23 (36) | 116,598,700円 | 3口 |
第0263回 | 2005-11-03(木) | 01 05 13 22 39 41 (04) | 200,000,000円 | 1口 |
第0259回 | 2005-10-06(木) | 01 12 15 23 34 42 (27) | 22,911,800円 | 21口 |
第0249回 | 2005-07-28(木) | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700円 | 3口 |
第0242回 | 2005-06-09(木) | 01 10 13 22 29 32 (38) | 0円 | 0口 |
第0237回 | 2005-05-05(木) | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 3口 |
第0236回 | 2005-04-28(木) | 01 08 09 14 34 38 (04) | 170,375,000円 | 2口 |
第0232回 | 2005-03-31(木) | 01 05 07 26 39 43 (32) | 0円 | 0口 |
第0231回 | 2005-03-24(木) | 01 04 06 16 18 43 (41) | 78,093,700円 | 4口 |
第0215回 | 2004-12-02(木) | 01 04 13 18 22 31 (30) | 80,653,700円 | 4口 |
第0212回 | 2004-11-11(木) | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 2口 |
第0210回 | 2004-10-28(木) | 01 06 21 22 37 40 (19) | 390,786,900円 | 2口 |
第0206回 | 2004-09-30(木) | 01 03 16 22 41 43 (13) | 148,159,800円 | 2口 |
第0181回 | 2004-04-08(木) | 01 02 07 21 29 30 (23) | 78,004,400円 | 4口 |
第0168回 | 2004-01-08(木) | 01 06 31 32 36 39 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
第0164回 | 2003-12-04(木) | 01 02 13 14 35 38 (32) | 66,335,100円 | 5口 |
第0158回 | 2003-10-23(木) | 01 06 12 35 37 38 (30) | 328,563,300円 | 2口 |
第0145回 | 2003-07-24(木) | 01 04 10 21 23 38 (07) | 360,495,400円 | 2口 |
第0144回 | 2003-07-17(木) | 01 16 19 33 38 41 (43) | 0円 | 0口 |
