当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果01

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (01) の出現回数

01の回数期待値
本数字のみ 271回274 回
本数字+ボーナス数字 312回320 回
ボーナス数字のみ 41回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (01) の第1~第6数字の出現回数

全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
01 271回 0回 0回 0回 0回 0回 271回



過去の当選番号結果 (01)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 312 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1958回2024年12月19日(木)01 15 16 20 21 25 (19)600,000,000円1口
第1955回2024年12月9日(月)11 19 26 28 29 36 (01)0円0口
第1951回2024年11月25日(月)01 03 06 23 28 35 (14)500,141,700円1口
第1945回2024年11月4日(月)01 02 04 14 27 43 (41)104,034,300円2口
第1942回2024年10月24日(木)01 16 18 26 27 35 (29)0円0口
第1937回2024年10月7日(月)01 09 26 28 31 38 (08)391,290,900円2口
第1936回2024年10月3日(木)01 06 19 29 33 35 (26)0円0口
第1932回2024年9月19日(木)01 05 16 20 24 31 (29)247,212,700円1口
第1926回2024年8月29日(木)10 13 18 24 34 37 (01)0円0口
第1921回2024年8月12日(月)01 02 13 25 33 41 (31)200,000,000円1口
第1912回2024年7月11日(木)01 11 24 29 33 34 (04)0円0口
第1906回2024年6月20日(木)01 08 21 22 30 42 (24)70,838,900円3口
第1896回2024年5月16日(木)05 12 15 16 28 40 (01)0円0口
第1895回2024年5月13日(月)06 18 29 33 35 40 (01)247,410,400円2口
第1886回2024年4月11日(木)01 06 19 25 33 39 (15)105,659,600円2口
第1879回2024年3月18日(月)01 08 14 27 29 37 (06)200,000,000円1口
第1877回2024年3月11日(月)01 11 13 16 21 37 (06)0円0口
第1867回2024年2月5日(月)01 06 17 28 40 42 (04)504,004,900円1口
第1859回2024年1月8日(月)01 04 11 28 37 39 (15)0円0口
第1850回2023年12月4日(月)01 08 23 30 36 41 (39)0円0口
第1835回2023年10月12日(木)11 20 23 24 31 33 (01)0円0口
第1831回2023年9月28日(木)01 14 17 27 32 43 (42)245,962,100円2口
第1828回2023年9月18日(月)01 06 09 16 18 22 (08)600,000,000円1口
第1827回2023年9月14日(木)01 13 18 23 38 41 (36)0円0口
第1825回2023年9月7日(木)01 10 13 17 20 41 (04)114,153,400円2口
第1818回2023年8月14日(月)02 11 23 25 34 36 (01)338,006,100円3口
第1814回2023年7月31日(月)01 02 13 21 23 31 (05)159,510,400円3口
第1807回2023年7月6日(木)01 02 08 09 10 20 (25)182,247,300円6口
第1802回2023年6月19日(月)01 09 34 35 39 42 (33)600,000,000円1口
第1793回2023年5月18日(木)01 06 14 15 23 24 (42)471,004,800円1口
第1792回2023年5月15日(月)01 04 16 31 32 41 (30)0円0口
第1787回2023年4月27日(木)02 13 17 19 41 43 (01)200,000,000円1口
第1780回2023年4月3日(月)01 05 19 26 35 37 (32)0円0口
第1770回2023年2月27日(月)01 11 18 24 37 43 (28)398,402,400円2口
第1765回2023年2月9日(木)01 10 15 19 20 32 (06)0円0口
第1762回2023年1月30日(月)01 06 07 20 37 40 (10)211,296,300円2口
第1759回2023年1月19日(木)01 10 25 27 28 33 (15)0円0口
第1753回2022年12月26日(月)01 02 04 09 22 25 (38)120,198,100円4口
第1751回2022年12月19日(月)01 12 21 24 29 42 (32)145,793,100円2口
第1750回2022年12月15日(木)03 15 18 21 34 40 (01)200,000,000円1口
第1749回2022年12月12日(月)01 04 13 17 31 34 (18)496,122,900円1口
第1747回2022年12月5日(月)01 09 11 14 15 40 (32)0円0口
第1744回2022年11月24日(木)01 08 21 25 26 35 (20)0円0口
第1739回2022年11月7日(月)01 07 12 36 37 39 (41)200,000,000円1口
第1735回2022年10月24日(月)01 21 24 33 40 41 (12)0円0口
第1725回2022年9月19日(月)02 10 16 17 20 28 (01)200,000,000円1口
第1720回2022年9月1日(木)01 05 18 25 32 38 (20)112,190,500円2口
第1718回2022年8月25日(木)01 06 09 15 18 38 (10)0円0口
第1712回2022年8月4日(木)01 05 15 24 25 28 (14)0円0口
第1710回2022年7月28日(木)01 02 21 27 32 37 (14)0円0口
第1708回2022年7月21日(木)01 20 29 35 40 41 (16)0円0口
第1704回2022年7月7日(木)01 05 18 26 39 40 (31)0円0口
第1699回2022年6月20日(月)04 06 16 27 39 42 (01)507,202,600円1口
第1685回2022年5月2日(月)01 26 27 28 33 37 (08)332,065,800円1口
第1681回2022年4月18日(月)01 07 11 13 15 42 (33)0円0口
第1670回2022年3月10日(木)01 16 20 23 32 37 (18)0円0口
第1663回2022年2月14日(月)01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1650回2021年12月27日(月)01 03 15 33 39 43 (30)132,929,600円4口
第1649回2021年12月23日(木)08 16 19 23 29 41 (01)0円0口
第1644回2021年12月6日(月)01 09 14 28 32 40 (15)200,000,000円1口
第1636回2021年11月8日(月)01 12 24 26 30 36 (29)59,738,300円4口
第1632回2021年10月25日(月)01 09 24 28 31 41 (02)80,875,700円3口
第1628回2021年10月11日(月)01 03 10 12 26 42 (13)563,845,400円2口
第1625回2021年9月30日(木)01 04 08 11 30 42 (09)0円0口
第1621回2021年9月16日(木)03 10 22 23 26 39 (01)512,063,000円1口
第1616回2021年8月30日(月)01 04 06 21 34 41 (12)478,273,700円1口
第1610回2021年8月9日(月)01 08 13 22 41 42 (40)0円0口
第1602回2021年7月12日(月)01 02 07 14 32 42 (33)0円0口
第1599回2021年7月1日(木)01 02 20 22 35 38 (04)337,889,600円1口
第1598回2021年6月28日(月)09 11 26 28 39 43 (01)200,000,000円1口
第1594回2021年6月14日(月)01 05 06 13 34 36 (18)600,000,000円1口
第1581回2021年4月29日(木)06 12 30 31 41 43 (01)0円0口
第1579回2021年4月22日(木)23 29 32 33 37 42 (01)0円0口
第1574回2021年4月5日(月)01 02 03 20 31 32 (13)321,516,000円1口
第1571回2021年3月25日(木)01 02 05 25 40 41 (26)447,344,100円1口
第1570回2021年3月22日(月)01 19 22 23 31 36 (24)600,000,000円1口
第1563回2021年2月25日(木)01 12 20 26 35 37 (02)0円0口
第1558回2021年2月8日(月)01 12 25 27 39 42 (16)600,000,000円1口
第1546回2020年12月24日(木)01 18 19 24 31 40 (16)275,572,000円2口
第1540回2020年12月3日(木)01 20 25 28 33 37 (31)118,845,000円2口
第1535回2020年11月16日(月)01 09 14 30 35 38 (32)259,475,600円2口
第1534回2020年11月12日(木)01 09 18 22 24 43 (39)0円0口
第1529回2020年10月26日(月)03 19 26 28 33 40 (01)0円0口
第1528回2020年10月22日(木)01 14 17 34 35 37 (16)119,727,100円2口
第1520回2020年9月24日(木)01 06 11 13 30 33 (04)232,863,600円2口
第1512回2020年8月27日(木)01 11 12 24 32 38 (39)277,445,900円1口
第1505回2020年8月3日(月)01 02 14 15 21 34 (19)278,421,000円1口
第1503回2020年7月27日(月)01 08 16 35 40 42 (20)521,514,300円1口
第1502回2020年7月23日(木)01 17 25 28 32 42 (26)0円0口
第1498回2020年7月9日(木)01 06 07 09 31 37 (43)0円0口
第1491回2020年6月15日(月)08 11 23 31 34 37 (01)200,000,000円1口
第1489回2020年6月8日(月)04 06 11 13 23 32 (01)0円0口
第1479回2020年5月4日(月)01 20 30 32 35 37 (33)334,097,800円1口
第1477回2020年4月27日(月)04 13 14 25 27 32 (01)177,912,200円2口
第1473回2020年4月13日(月)01 05 06 27 33 38 (11)181,579,500円1口
第1472回2020年4月9日(木)01 06 07 09 23 40 (43)197,820,500円1口
第1471回2020年4月6日(月)01 03 08 32 37 43 (24)495,652,700円1口
第1457回2020年2月17日(月)01 03 11 17 20 37 (29)230,610,700円2口
第1455回2020年2月10日(月)01 10 12 22 34 43 (23)139,607,700円2口
第1440回2019年12月12日(木)01 07 20 31 41 42 (28)0円0口
第1427回2019年10月28日(月)01 07 25 26 38 41 (31)200,000,000円1口
第1425回2019年10月21日(月)01 24 28 33 35 42 (27)0円0口
第1420回2019年10月3日(木)01 02 14 16 22 28 (04)0円0口
第1415回2019年9月16日(月)01 03 07 34 39 40 (33)0円0口
第1403回2019年8月5日(月)01 03 10 27 34 41 (22)0円0口
第1380回2019年5月16日(木)01 03 24 26 29 33 (42)90,915,700円3口
第1379回2019年5月13日(月)01 02 19 21 24 37 (32)200,000,000円1口
第1378回2019年5月9日(木)01 10 15 24 35 43 (09)117,942,400円2口
第1377回2019年5月6日(月)01 07 13 24 40 43 (20)401,809,500円2口
第1374回2019年4月25日(木)01 04 05 19 23 35 (36)200,000,000円1口
第1373回2019年4月22日(月)01 10 13 18 20 41 (11)256,094,200円2口
第1362回2019年3月14日(木)08 16 19 28 36 39 (01)152,305,300円3口
第1348回2019年1月24日(木)01 02 14 19 21 33 (43)113,126,700円2口
第1345回2019年1月14日(月)01 15 26 27 29 33 (18)0円0口
第1342回2018年12月27日(木)01 04 09 16 23 31 (42)200,000,000円1口
第1339回2018年12月17日(月)01 10 15 33 34 42 (39)265,958,300円1口
第1334回2018年11月29日(木)01 02 07 14 29 43 (40)259,569,200円1口
第1324回2018年10月25日(木)01 07 08 17 25 42 (11)168,286,300円3口
第1297回2018年7月23日(月)01 02 07 29 34 42 (41)200,000,000円1口
第1292回2018年7月5日(木)01 18 29 30 31 37 (35)78,782,500円3口
第1291回2018年7月2日(月)02 06 08 12 13 17 (01)506,881,500円1口
第1283回2018年6月4日(月)01 26 27 30 37 38 (04)0円0口
第1282回2018年5月31日(木)01 04 10 11 24 28 (29)51,367,400円4口
第1280回2018年5月24日(木)01 09 11 21 29 36 (07)600,000,000円1口
第1271回2018年4月23日(月)01 11 14 27 39 42 (32)600,000,000円1口
第1264回2018年3月29日(木)01 06 27 33 35 43 (15)0円0口
第1257回2018年3月5日(月)01 11 19 23 32 37 (14)303,281,400円2口
第1253回2018年2月19日(月)01 12 14 24 33 37 (15)600,000,000円1口
第1237回2017年12月21日(木)01 04 06 35 38 40 (27)0円0口
第1236回2017年12月18日(月)01 03 11 26 38 39 (34)403,855,000円2口
第1231回2017年11月30日(木)01 14 16 24 32 36 (02)494,240,100円1口
第1230回2017年11月27日(月)01 02 06 09 17 38 (34)600,000,000円1口
第1227回2017年11月16日(木)01 08 14 28 40 43 (06)198,251,700円3口
第1222回2017年10月30日(月)01 05 07 11 29 39 (40)102,038,900円2口
第1213回2017年9月28日(木)03 13 22 26 30 39 (01)287,589,500円1口
第1201回2017年8月17日(木)01 15 19 22 26 28 (33)200,000,000円1口
第1198回2017年8月7日(月)01 14 20 26 27 34 (33)200,000,000円1口
第1195回2017年7月27日(木)01 04 17 22 35 42 (07)46,954,900円5口
第1194回2017年7月24日(月)12 18 20 23 33 40 (01)394,326,500円2口
第1193回2017年7月20日(木)01 02 07 08 10 42 (28)0円0口
第1190回2017年7月10日(月)01 03 13 29 38 39 (08)0円0口
第1170回2017年5月1日(月)01 08 13 19 23 28 (39)112,794,200円2口
第1168回2017年4月24日(月)01 03 08 14 35 39 (18)0円0口
第1161回2017年3月30日(木)01 02 12 16 19 40 (18)200,000,000円1口
第1159回2017年3月23日(木)01 04 15 16 23 30 (17)200,000,000円1口
第1157回2017年3月16日(木)05 17 20 28 39 42 (01)600,000,000円1口
第1146回2017年2月6日(月)01 10 19 23 26 34 (27)124,691,200円2口
第1145回2017年2月2日(木)01 04 15 18 25 28 (36)0円0口
第1141回2017年1月19日(木)01 04 10 14 24 26 (29)37,793,100円3口
第1137回2017年1月5日(木)01 18 21 31 37 41 (20)0円0口
第1130回2016年12月8日(木)01 11 37 38 39 42 (26)121,251,200円1口
第1124回2016年11月17日(木)01 16 24 28 40 42 (33)120,119,000円1口
第1118回2016年10月27日(木)01 11 21 25 34 36 (28)0円0口
第1116回2016年10月20日(木)01 11 33 34 35 38 (29)0円0口
第1113回2016年10月10日(月)01 12 14 26 34 41 (06)232,610,100円1口
第1110回2016年9月29日(木)01 06 21 34 36 39 (29)119,660,300円1口
第1106回2016年9月15日(木)01 04 08 10 18 33 (15)35,491,900円3口
第1101回2016年8月29日(月)04 05 07 10 13 16 (01)104,501,300円1口
第1098回2016年8月18日(木)01 19 31 33 35 43 (29)0円0口
第1097回2016年8月15日(月)01 05 08 14 19 21 (04)220,816,300円1口
第1084回2016年6月30日(木)01 07 20 28 34 38 (16)62,278,200円2口
第1077回2016年6月6日(月)01 04 09 23 30 36 (05)197,901,400円2口
第1075回2016年5月30日(月)07 08 21 24 34 42 (01)0円0口
第1073回2016年5月23日(月)01 03 05 08 20 39 (30)0円0口
第1071回2016年5月16日(月)01 10 25 27 31 40 (03)126,632,600円2口
第1061回2016年4月11日(月)01 12 14 16 20 29 (04)121,147,800円1口
第1045回2016年2月15日(月)01 19 21 30 31 43 (18)64,732,900円2口
第1037回2016年1月18日(月)01 03 12 13 21 32 (41)113,813,400円1口
第1033回2016年1月4日(月)01 15 21 24 37 41 (07)282,753,200円2口
第1031回2015年12月24日(木)02 04 07 22 32 35 (01)0円0口
第1026回2015年12月7日(月)01 08 11 17 22 26 (31)52,917,100円2口
第1017回2015年11月5日(木)01 04 24 30 39 40 (05)103,756,100円3口
第1016回2015年11月2日(月)01 14 31 32 39 42 (34)0円0口
第1000回2015年9月7日(月)01 15 21 22 26 29 (37)0円0口
第0998回2015年8月31日(月)01 03 12 19 26 29 (28)120,240,500円2口
第0996回2015年8月24日(月)01 03 14 26 27 42 (25)0円0口
第0993回2015年8月13日(木)01 05 10 32 38 40 (18)0円0口
第0973回2015年6月4日(木)01 05 06 12 30 31 (24)49,737,200円2口
第0970回2015年5月25日(月)02 04 18 23 31 38 (01)55,926,200円2口
第0967回2015年5月14日(木)01 11 26 30 32 40 (08)123,100,400円1口
第0959回2015年4月16日(木)01 16 18 28 36 38 (42)135,036,000円1口
第0956回2015年4月6日(月)01 04 06 22 24 38 (34)0円0口
第0947回2015年3月5日(木)01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0940回2015年2月9日(月)01 18 28 31 35 37 (39)272,046,600円1口
第0936回2015年1月26日(月)01 03 12 16 20 35 (05)0円0口
第0928回2014年12月25日(木)01 21 23 26 31 33 (14)400,000,000円1口
第0922回2014年12月4日(木)04 06 19 32 33 38 (01)342,422,300円2口
第0903回2014年9月29日(月)01 03 06 07 16 19 (12)113,300,900円1口
第0890回2014年8月14日(木)01 04 06 14 28 31 (21)0円0口
第0880回2014年7月10日(木)01 08 11 16 25 32 (19)140,523,000円2口
第0870回2014年6月5日(木)01 11 14 21 23 39 (26)129,034,400円1口
第0866回2014年5月22日(木)01 03 10 21 29 43 (39)0円0口
第0859回2014年4月28日(月)01 12 15 17 21 36 (24)0円0口
第0857回2014年4月21日(月)01 03 06 17 28 42 (24)128,078,300円1口
第0849回2014年3月24日(月)01 03 04 10 15 40 (34)64,046,100円2口
第0839回2014年2月17日(月)01 03 05 12 13 38 (37)58,819,200円2口
第0820回2013年12月9日(月)01 11 19 28 39 43 (16)137,493,800円1口
第0815回2013年11月21日(木)01 02 06 24 25 41 (29)127,087,500円1口
第0814回2013年11月18日(月)04 07 15 23 38 42 (01)26,254,400円5口
第0812回2013年11月11日(月)01 12 15 26 34 40 (22)0円0口
第0807回2013年10月24日(木)01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0798回2013年9月23日(月)01 03 05 25 39 41 (34)0円0口
第0797回2013年9月19日(木)01 04 13 18 23 39 (35)68,765,900円2口
第0796回2013年9月16日(月)01 07 11 14 22 34 (02)121,870,200円1口
第0792回2013年9月2日(月)01 07 14 25 37 43 (04)70,622,000円2口
第0791回2013年8月29日(木)01 10 22 24 34 37 (20)149,634,700円1口
第0785回2013年8月8日(木)01 09 18 20 24 29 (15)0円0口
第0784回2013年8月5日(月)01 09 23 29 37 41 (22)142,822,100円1口
第0775回2013年7月4日(木)01 02 21 22 37 38 (17)56,139,200円6口
第0769回2013年6月13日(木)01 02 04 16 17 38 (08)71,650,300円2口
第0768回2013年6月10日(月)01 08 19 25 32 38 (39)166,626,300円3口
第0730回2013年1月28日(月)10 15 21 22 33 35 (01)66,314,100円3口
第0721回2012年12月20日(木)01 14 23 24 27 40 (10)0円0口
第0709回2012年11月8日(木)01 11 13 29 37 39 (08)0円0口
第0702回2012年10月15日(月)01 20 23 37 38 40 (04)400,000,000円1口
第0700回2012年10月8日(月)01 08 17 24 33 35 (11)54,372,900円3口
第0688回2012年8月27日(月)09 12 16 33 34 35 (01)92,819,300円2口
第0681回2012年8月2日(木)01 11 13 30 37 41 (27)0円0口
第0672回2012年7月2日(月)01 05 23 24 36 43 (19)0円0口
第0670回2012年6月25日(月)01 04 07 25 32 41 (18)215,544,800円2口
第0652回2012年4月23日(月)01 10 16 19 20 39 (29)105,070,900円2口
第0648回2012年4月9日(月)22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0639回2012年3月8日(木)01 16 20 24 33 34 (08)73,500,100円3口
第0614回2011年12月8日(木)02 06 22 25 31 42 (01)102,950,100円2口
第0609回2011年11月21日(月)18 24 36 37 39 41 (01)0円0口
第0605回2011年11月7日(月)01 04 13 25 38 43 (11)41,549,700円5口
第0599回2011年10月17日(月)01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0597回2011年10月10日(月)03 04 07 13 16 23 (01)54,331,900円3口
第0595回2011年10月3日(月)01 05 15 22 39 40 (27)93,810,400円5口
第0591回2011年9月19日(月)01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0589回2011年9月12日(月)01 09 10 28 41 42 (33)122,477,600円2口
第0585回2011年8月29日(月)01 28 32 34 41 42 (22)0円0口
第0576回2011年7月28日(木)08 09 21 24 29 37 (01)200,000,000円1口
第0546回2011年4月14日(木)01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第0534回2011年2月3日(木)01 02 19 22 26 37 (43)260,126,800円3口
第0530回2011年1月6日(木)01 10 19 30 33 36 (35)147,676,000円2口
第0525回2010年12月2日(木)01 11 17 28 33 38 (20)164,193,200円2口
第0521回2010年11月4日(木)01 08 15 21 23 30 (33)108,565,700円3口
第0519回2010年10月21日(木)01 13 25 29 30 33 (35)400,000,000円1口
第0513回2010年9月9日(木)01 06 12 14 15 19 (18)400,000,000円2口
第0508回2010年8月5日(木)01 07 14 15 24 42 (13)160,256,700円2口
第0503回2010年7月1日(木)01 18 25 27 28 39 (11)0円0口
第0498回2010年5月27日(木)01 25 36 41 42 43 (39)122,945,500円3口
第0492回2010年4月15日(木)01 08 12 20 23 37 (10)112,832,800円3口
第0470回2009年11月5日(木)01 11 17 23 38 43 (18)190,687,700円3口
第0466回2009年10月8日(木)01 04 19 28 34 40 (14)282,223,000円2口
第0458回2009年8月13日(木)01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0452回2009年7月2日(木)01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0431回2009年2月5日(木)01 05 19 20 35 41 (33)80,148,800円5口
第0430回2009年1月29日(木)01 08 18 26 34 42 (21)45,402,100円9口
第0423回2008年12月4日(木)01 02 03 30 35 36 (21)54,458,300円7口
第0419回2008年11月6日(木)05 08 16 25 26 30 (01)56,856,200円6口
第0414回2008年10月2日(木)01 02 04 05 09 25 (15)37,013,100円9口
第0406回2008年8月7日(木)01 02 04 16 36 37 (40)0円0口
第0399回2008年6月19日(木)01 14 17 28 31 37 (21)130,837,500円5口
第0361回2007年9月20日(木)01 21 28 30 37 43 (31)200,000,000円1口
第0356回2007年8月16日(木)01 05 08 12 17 29 (28)57,225,400円8口
第0355回2007年8月9日(木)01 11 24 26 36 37 (39)200,000,000円1口
第0353回2007年7月26日(木)01 09 15 16 22 26 (29)111,962,100円3口
第0333回2007年3月8日(木)01 05 07 15 41 42 (38)400,000,000円1口
第0326回2007年1月18日(木)01 07 09 14 23 43 (19)60,713,700円6口
第0320回2006年12月7日(木)01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0315回2006年11月2日(木)01 02 17 24 40 41 (31)80,557,100円5口
第0313回2006年10月19日(木)01 19 21 31 32 40 (33)143,877,200円3口
第0311回2006年10月5日(木)01 16 22 36 37 42 (34)400,000,000円1口
第0309回2006年9月21日(木)01 04 26 36 41 42 (09)400,000,000円2口
第0307回2006年9月7日(木)01 07 11 32 33 40 (27)251,095,100円6口
第0306回2006年8月31日(木)01 20 25 28 31 42 (02)0円0口
第0305回2006年8月24日(木)01 02 05 23 31 34 (43)200,000,000円1口
第0287回2006年4月20日(木)01 05 18 34 35 39 (07)0円0口
第0285回2006年4月6日(木)01 03 09 14 16 29 (37)52,459,200円7口
第0282回2006年3月16日(木)01 09 17 31 41 43 (23)200,000,000円1口
第0269回2005年12月15日(木)01 10 13 15 21 23 (36)116,598,700円3口
第0263回2005年11月3日(木)01 05 13 22 39 41 (04)200,000,000円1口
第0259回2005年10月6日(木)01 12 15 23 34 42 (27)22,911,800円21口
第0249回2005年7月28日(木)01 03 17 23 33 35 (18)104,654,700円3口
第0242回2005年6月9日(木)01 10 13 22 29 32 (38)0円0口
第0237回2005年5月5日(木)01 03 11 13 27 37 (30)92,756,600円3口
第0236回2005年4月28日(木)01 08 09 14 34 38 (04)170,375,000円2口
第0232回2005年3月31日(木)01 05 07 26 39 43 (32)0円0口
第0231回2005年3月24日(木)01 04 06 16 18 43 (41)78,093,700円4口
第0215回2004年12月2日(木)01 04 13 18 22 31 (30)80,653,700円4口
第0212回2004年11月11日(木)01 11 17 32 35 39 (20)241,846,900円2口
第0210回2004年10月28日(木)01 06 21 22 37 40 (19)390,786,900円2口
第0206回2004年9月30日(木)01 03 16 22 41 43 (13)148,159,800円2口
第0181回2004年4月8日(木)01 02 07 21 29 30 (23)78,004,400円4口
第0168回2004年1月8日(木)01 06 31 32 36 39 (42)200,000,000円1口
第0164回2003年12月4日(木)01 02 13 14 35 38 (32)66,335,100円5口
第0158回2003年10月23日(木)01 06 12 35 37 38 (30)328,563,300円2口
第0145回2003年7月24日(木)01 04 10 21 23 38 (07)360,495,400円2口
第0144回2003年7月17日(木)01 16 19 33 38 41 (43)0円0口
第0136回2003年5月22日(木)03 13 26 31 32 39 (01)155,571,800円2口
第0132回2003年4月24日(木)03 18 23 31 32 37 (01)236,257,900円4口
第0131回2003年4月17日(木)06 30 33 34 40 43 (01)0円0口
第0105回2002年10月10日(木)01 09 14 22 25 34 (18)137,026,100円2口
第0104回2002年10月3日(木)01 11 17 26 28 35 (12)42,082,300円6口
第0103回2002年9月26日(木)01 16 17 27 29 34 (39)89,200,800円3口
第0096回2002年8月8日(木)01 13 15 34 36 43 (37)128,990,100円2口
第0083回2002年5月9日(木)01 16 21 28 35 37 (30)338,040,600円1口
第0081回2002年4月25日(木)01 11 15 23 26 27 (41)82,115,000円3口
第0080回2002年4月18日(木)01 04 12 16 19 34 (18)361,173,200円1口
第0076回2002年3月21日(木)01 10 12 16 20 35 (29)82,365,800円3口
第0073回2002年2月28日(木)01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0071回2002年2月14日(木)01 10 11 13 19 20 (03)93,395,200円3口
第0069回2002年1月31日(木)01 09 31 35 40 41 (14)200,000,000円1口
第0067回2002年1月17日(木)01 04 06 11 18 25 (03)47,129,400円5口
第0052回2001年9月27日(木)01 16 24 25 36 42 (21)72,304,100円3口
第0043回2001年7月26日(木)01 02 03 15 24 26 (27)75,848,800円3口
第0036回2001年6月7日(木)01 16 20 23 30 40 (17)200,000,000円1口
第0010回2000年12月7日(木)01 03 19 21 35 39 (26)0円0口
第0003回2000年10月19日(木)01 05 15 31 36 38 (13)121,348,100円2口
第0002回2000年10月12日(木)01 09 16 20 21 43 (05)0円0口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1966回) の当選番号の結果速報です。
第1966回 2025年1月20日(月)
当選数字04 12 25 29 34 36 
ボーナス数字(32)
等級当選金当選口数
1等245,216,100 円2 口
2等9,903,900 円8 口
3等347,800 円246 口
4等7,100 円12,579 口
5等1,000 円200,098 口
販売実績額1,598,692,000 円
キャリーオーバー該当なし
過去の当選回数4等:  2回 5等:  44回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 2個 
当選数字の合計 140  (28回目)
最小と最大の差 32  (115回目)
予想番号(第1966回)
みんなの予想(第1966回)

次回の予想番号 (第1967回)
次回の予想番号次回 (第1967回) の抽選日は 2025年1月23日(木) です。
現在、キャリーオーバーの発生はありません

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1967回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1967回) の予想に 1,713人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1207433106です。

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ロト6

ロト6予想支援ツール
ロト6予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1957回 〜 第1966回) - ロト6

ロト6の過去10回 (第1957回〜第1966回) の当選番号とロト6予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1966回
2025-01-20(月)
04 12 25 29 34 36
(32)
10,314人
3等:1本
4等:16本
5等:217本
第1965回
2025-01-16(木)
17 18 20 23 33 43
(19)
5,683人
4等:6本
5等:93本
第1964回
2025-01-13(月)
02 05 28 33 35 36
(34)
10,421人
3等:1本
4等:15本
5等:255本
第1963回
2025-01-09(木)
03 04 20 29 35 38
(06)
8,747人
4等:7本
5等:188本
第1962回
2025-01-06(月)
04 08 19 22 32 37
(26)
15,394人
4等:14本
5等:340本
第1961回
2024-12-30(月)
11 12 27 28 38 43
(10)
9,179人
4等:8本
5等:167本
第1960回
2024-12-26(木)
10 22 27 28 31 32
(08)
11,716人
4等:12本
5等:186本
第1959回
2024-12-23(月)
19 20 36 40 41 43
(22)
14,280人
3等:1本
4等:13本
5等:300本
第1958回
2024-12-19(木)
01 15 16 20 21 25
(19)
9,702人
4等:27本
5等:395本
第1957回
2024-12-16(月)
03 04 05 13 34 42
(18)
12,441人
3等:1本
4等:16本
5等:273本

ロト6予想ツール
リアルタイム予想状況







ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 6 個が一致1 億円
2等数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致1,500 万円
3等数字が 5 個が一致50 万円
4等数字が 4 個が一致9,500 円
5等数字が 3 個が一致1,000 円
1等の当選金は最高2億円、キャリーオーバーで最高6億円です。
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。

