ロト6 当選数字検索 (10)
|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (10)の総評
入力数字は2個以上6個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (10) の出現回数
| 10の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 306回 | 299 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 359回 | 349 回 |
| ボーナス数字のみ | 53回 | 50 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全2,144回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 299 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 349 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 50 回です。
当選数字 (10) の第1~第6数字の出現回数
全2,144回で期待される数字の出現回数は 299 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 92回 | 142回 | 60回 | 13回 | 3回 | 0回 | 310回 |
過去の当選番号結果 (10)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 364 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|
| 第2140回 2026年9月24日(木) | 04 10 11 19 21 33 (30) | 0円 0口 |
| 第2137回 2026年9月14日(月) | 04 08 10 25 28 33 (09) | 370,144,100円 2口 |
| 第2134回 2026年9月3日(木) | 05 09 10 19 26 35 (18) | 242,963,300円 1口 |
| 第2121回 2026年7月20日(月) | 01 03 10 17 25 26 (36) | 600,000,000円 1口 |
| 第2116回 2026年7月2日(木) | 02 06 13 14 20 42 (10) | 485,666,100円 1口 |
| 第2108回 2026年6月4日(木) | 02 05 10 15 28 43 (27) | 83,434,500円 3口 |
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 0円 0口 |
| 第2087回 2026年3月23日(月) | 07 10 15 18 26 39 (13) | 600,000,000円 1口 |
| 第2083回 2026年3月9日(月) | 08 10 13 17 26 29 (43) | 0円 0口 |
| 第2078回 2026年2月19日(木) | 01 10 20 24 30 35 (41) | 495,292,100円 1口 |
| 第2077回 2026年2月16日(月) | 17 18 23 24 26 43 (10) | 0円 0口 |
| 第2075回 2026年2月9日(月) | 07 10 14 16 35 37 (11) | 0円 0口 |
| 第2070回 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000円 1口 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 0円 0口 |
| 第2060回 2025年12月15日(月) | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000円 1口 |
| 第2052回 2025年11月17日(月) | 01 03 18 25 30 34 (10) | 0円 0口 |
| 第2049回 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 0円 0口 |
| 第2047回 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 0円 0口 |
| 第2046回 2025年10月27日(月) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600円 3口 |
| 第2037回 2025年9月25日(木) | 07 12 20 23 27 29 (10) | 0円 0口 |
| 第2036回 2025年9月22日(月) | 07 10 17 26 35 42 (33) | 454,612,800円 1口 |
| 第2035回 2025年9月18日(木) | 05 10 12 17 21 35 (09) | 0円 0口 |
| 第2028回 2025年8月25日(月) | 06 10 12 19 21 42 (16) | 0円 0口 |
| 第2024回 2025年8月11日(月) | 10 13 16 29 34 42 (21) | 130,661,400円 2口 |
| 第2016回 2025年7月14日(月) | 10 13 27 31 40 42 (01) | 0円 0口 |
| 第2003回 2025年5月29日(木) | 01 05 10 13 35 40 (39) | 272,022,200円 5口 |
| 第1994回 2025年4月28日(月) | 10 11 13 16 24 26 (12) | 243,750,300円 1口 |
| 第1981回 2025年3月13日(木) | 05 10 15 17 29 41 (30) | 0円 0口 |
| 第1973回 2025年2月13日(木) | 07 10 14 27 28 32 (04) | 0円 0口 |
| 第1961回 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600円 3口 |
| 第1960回 2024年12月26日(木) | 10 22 27 28 31 32 (08) | 200,000,000円 1口 |
| 第1954回 2024年12月5日(木) | 02 10 15 25 35 37 (22) | 0円 0口 |
| 第1947回 2024年11月11日(月) | 10 24 30 36 37 41 (05) | 0円 0口 |
| 第1943回 2024年10月28日(月) | 10 11 17 25 34 38 (09) | 231,601,500円 2口 |
| 第1939回 2024年10月14日(月) | 10 22 26 27 29 37 (41) | 122,236,300円 2口 |
| 第1933回 2024年9月23日(月) | 03 07 09 10 12 30 (16) | 57,055,600円 3口 |
| 第1930回 2024年9月12日(木) | 05 10 19 23 29 37 (11) | 313,326,300円 3口 |
| 第1929回 2024年9月9日(月) | 07 10 12 20 40 43 (04) | 0円 0口 |
| 第1927回 2024年9月2日(月) | 02 11 18 26 32 36 (10) | 600,000,000円 1口 |
| 第1926回 2024年8月29日(木) | 10 13 18 24 34 37 (01) | 0円 0口 |
| 第1920回 2024年8月8日(木) | 06 10 22 23 31 36 (37) | 100,599,100円 2口 |
| 第1915回 2024年7月22日(月) | 04 10 14 19 24 40 (15) | 0円 0口 |
| 第1914回 2024年7月18日(木) | 04 10 22 24 36 38 (08) | 106,724,200円 2口 |
| 第1907回 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 0口 |
| 第1882回 2024年3月28日(木) | 03 06 11 25 36 43 (10) | 200,000,000円 1口 |
| 第1856回 2023年12月25日(月) | 04 10 19 31 34 35 (43) | 600,000,000円 1口 |
| 第1851回 2023年12月7日(木) | 08 09 10 16 17 39 (04) | 0円 0口 |
| 第1848回 2023年11月27日(月) | 03 23 26 27 31 35 (10) | 200,000,000円 1口 |
| 第1845回 2023年11月16日(木) | 10 22 25 30 31 39 (28) | 200,000,000円 1口 |
| 第1843回 2023年11月9日(木) | 04 05 10 19 26 37 (03) | 0円 0口 |
| 第1830回 2023年9月25日(月) | 04 10 23 29 31 36 (06) | 0円 0口 |
| 第1825回 2023年9月7日(木) | 01 10 13 17 20 41 (04) | 114,153,400円 2口 |
| 第1823回 2023年8月31日(木) | 04 10 18 25 34 38 (40) | 0円 0口 |
| 第1820回 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 0円 0口 |
| 第1815回 2023年8月3日(木) | 03 08 10 25 26 29 (32) | 0円 0口 |
| 第1812回 2023年7月24日(月) | 10 13 18 28 36 39 (07) | 372,892,500円 2口 |
| 第1809回 2023年7月13日(木) | 02 05 10 22 24 42 (07) | 255,706,700円 1口 |
| 第1808回 2023年7月10日(月) | 02 10 27 38 40 41 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1807回 2023年7月6日(木) | 01 02 08 09 10 20 (25) | 182,247,300円 6口 |
| 第1781回 2023年4月6日(木) | 10 18 32 39 41 42 (12) | 600,000,000円 1口 |
| 第1765回 2023年2月9日(木) | 01 10 15 19 20 32 (06) | 0円 0口 |
| 第1762回 2023年1月30日(月) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 211,296,300円 2口 |
| 第1759回 2023年1月19日(木) | 01 10 25 27 28 33 (15) | 0円 0口 |
| 第1745回 2022年11月28日(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 0口 |
| 第1725回 2022年9月19日(月) | 02 10 16 17 20 28 (01) | 200,000,000円 1口 |
| 第1723回 2022年9月12日(月) | 06 10 15 16 30 38 (26) | 0円 0口 |
| 第1718回 2022年8月25日(木) | 01 06 09 15 18 38 (10) | 0円 0口 |
| 第1701回 2022年6月27日(月) | 05 08 27 30 33 39 (10) | 168,435,800円 3口 |
| 第1688回 2022年5月12日(木) | 02 04 10 24 34 42 (08) | 173,844,600円 3口 |
| 第1684回 2022年4月28日(木) | 05 10 26 30 34 40 (31) | 200,000,000円 1口 |
| 第1682回 2022年4月21日(木) | 06 09 10 21 33 41 (14) | 0円 0口 |
| 第1679回 2022年4月11日(月) | 10 12 13 21 31 41 (27) | 0円 0口 |
| 第1671回 2022年3月14日(月) | 16 27 37 38 39 43 (10) | 549,305,500円 1口 |
| 第1664回 2022年2月17日(木) | 07 10 17 20 21 27 (15) | 498,086,000円 1口 |
| 第1659回 2022年1月31日(月) | 04 10 23 25 37 42 (06) | 200,000,000円 1口 |
| 第1658回 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 (37) | 160,290,900円 2口 |
| 第1654回 2022年1月13日(木) | 09 10 14 21 22 33 (26) | 0円 0口 |
| 第1653回 2022年1月10日(月) | 02 07 10 12 29 36 (06) | 200,000,000円 1口 |
| 第1643回 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 (33) | 140,904,800円 2口 |
| 第1630回 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 (42) | 136,548,900円 4口 |
| 第1628回 2021年10月11日(月) | 01 03 10 12 26 42 (13) | 563,845,400円 2口 |
| 第1621回 2021年9月16日(木) | 03 10 22 23 26 39 (01) | 512,063,000円 1口 |
| 第1618回 2021年9月6日(月) | 02 10 14 17 37 43 (38) | 0円 0口 |
| 第1608回 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 (19) | 509,282,000円 1口 |
| 第1607回 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 0円 0口 |
| 第1596回 2021年6月21日(月) | 10 15 30 35 42 43 (26) | 0円 0口 |
| 第1590回 2021年5月31日(月) | 10 12 15 29 33 42 (17) | 600,000,000円 1口 |
| 第1585回 2021年5月13日(木) | 02 06 10 13 16 32 (09) | 0円 0口 |
| 第1576回 2021年4月12日(月) | 05 07 10 17 29 32 (37) | 200,000,000円 1口 |
| 第1573回 2021年4月1日(木) | 02 10 16 38 39 43 (11) | 200,000,000円 1口 |
| 第1572回 2021年3月29日(月) | 04 06 10 19 28 38 (40) | 54,869,000円 4口 |
| 第1568回 2021年3月15日(月) | 02 05 07 10 16 34 (14) | 0円 0口 |
| 第1556回 2021年2月1日(月) | 10 19 28 30 38 42 (18) | 0円 0口 |
| 第1531回 2020年11月2日(月) | 02 06 07 10 30 33 (14) | 0円 0口 |
| 第1530回 2020年10月29日(木) | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200円 1口 |
| 第1506回 2020年8月6日(木) | 10 12 19 28 35 41 (39) | 0円 0口 |
| 第1501回 2020年7月20日(月) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 19,933,500円 26口 |
| 第1499回 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 536,585,000円 1口 |
| 第1488回 2020年6月4日(木) | 04 10 11 17 34 37 (38) | 0円 0口 |
| 第1485回 2020年5月25日(月) | 09 10 18 27 28 35 (37) | 466,750,300円 2口 |
| 第1483回 2020年5月18日(月) | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 0口 |
| 第1469回 2020年3月30日(月) | 04 09 10 13 24 27 (22) | 102,077,800円 2口 |
| 第1466回 2020年3月19日(木) | 06 10 15 18 32 40 (35) | 0円 0口 |
| 第1460回 2020年2月27日(木) | 03 06 10 15 29 30 (04) | 67,943,900円 3口 |
| 第1455回 2020年2月10日(月) | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 2口 |
| 第1453回 2020年2月3日(月) | 10 22 26 27 28 41 (39) | 148,241,900円 2口 |
| 第1451回 2020年1月27日(月) | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 10口 |
| 第1448回 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 4口 |
| 第1447回 2020年1月13日(月) | 02 09 12 13 14 22 (10) | 70,389,900円 3口 |
| 第1443回 2019年12月23日(月) | 02 04 08 10 22 33 (28) | 106,577,600円 2口 |
| 第1419回 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 475,191,400円 1口 |
| 第1417回 2019年9月23日(月) | 03 10 25 26 27 31 (05) | 67,394,900円 3口 |
| 第1416回 2019年9月19日(木) | 02 09 10 15 24 36 (13) | 114,223,800円 4口 |
| 第1407回 2019年8月19日(月) | 10 13 19 28 33 39 (15) | 0円 0口 |
| 第1403回 2019年8月5日(月) | 01 03 10 27 34 41 (22) | 0円 0口 |
| 第1402回 2019年8月1日(木) | 10 24 26 33 36 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1400回 2019年7月25日(木) | 08 10 26 31 34 39 (36) | 0円 0口 |
| 第1390回 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 0円 0口 |
| 第1388回 2019年6月13日(木) | 09 10 12 15 29 37 (11) | 52,668,900円 4口 |
| 第1378回 2019年5月9日(木) | 01 10 15 24 35 43 (09) | 117,942,400円 2口 |
| 第1373回 2019年4月22日(月) | 01 10 13 18 20 41 (11) | 256,094,200円 2口 |
| 第1372回 2019年4月18日(木) | 03 05 10 21 33 39 (08) | 0円 0口 |
| 第1368回 2019年4月4日(木) | 06 11 17 20 34 35 (10) | 416,288,200円 1口 |
| 第1366回 2019年3月28日(木) | 14 15 17 29 31 39 (10) | 600,000,000円 1口 |
| 第1360回 2019年3月7日(木) | 04 09 10 16 17 42 (23) | 227,332,200円 2口 |
| 第1356回 2019年2月21日(木) | 04 06 10 16 24 43 (12) | 104,132,300円 2口 |
| 第1350回 2019年1月31日(木) | 07 08 09 10 20 38 (16) | 490,945,100円 1口 |
| 第1347回 2019年1月21日(月) | 08 10 11 18 36 43 (07) | 116,194,600円 2口 |
| 第1346回 2019年1月17日(木) | 05 10 22 27 38 42 (36) | 184,111,400円 3口 |
| 第1343回 2019年1月7日(月) | 02 08 10 12 19 23 (16) | 149,831,600円 2口 |
| 第1339回 2018年12月17日(月) | 01 10 15 33 34 42 (39) | 265,958,300円 1口 |
| 第1335回 2018年12月3日(月) | 10 16 19 34 35 39 (04) | 62,235,400円 4口 |
| 第1323回 2018年10月22日(月) | 05 06 10 24 29 40 (26) | 0円 0口 |
| 第1321回 2018年10月15日(月) | 10 24 31 40 41 43 (33) | 127,197,300円 2口 |
| 第1319回 2018年10月8日(月) | 09 10 19 21 28 30 (43) | 0円 0口 |
| 第1317回 2018年10月1日(月) | 06 10 13 19 32 43 (22) | 0円 0口 |
| 第1314回 2018年9月20日(木) | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 3口 |
| 第1308回 2018年8月30日(木) | 06 09 10 15 34 39 (03) | 0円 0口 |
| 第1303回 2018年8月13日(月) | 07 10 24 33 35 42 (43) | 0円 0口 |
| 第1299回 2018年7月30日(月) | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 2口 |
| 第1290回 2018年6月28日(木) | 18 24 27 32 35 41 (10) | 0円 0口 |
| 第1282回 2018年5月31日(木) | 01 04 10 11 24 28 (29) | 51,367,400円 4口 |
| 第1279回 2018年5月21日(月) | 04 10 16 17 20 24 (31) | 0円 0口 |
| 第1270回 2018年4月19日(木) | 09 10 24 30 35 40 (38) | 0円 0口 |
| 第1269回 2018年4月16日(月) | 09 10 11 33 39 42 (25) | 0円 0口 |
| 第1262回 2018年3月22日(木) | 04 11 15 20 24 43 (10) | 0円 0口 |
| 第1259回 2018年3月12日(月) | 10 16 20 26 33 36 (41) | 0円 0口 |
| 第1250回 2018年2月8日(木) | 03 10 18 22 23 40 (27) | 200,000,000円 1口 |
| 第1246回 2018年1月25日(木) | 04 10 11 23 36 37 (34) | 208,129,200円 4口 |
| 第1244回 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 (35) | 0円 0口 |
| 第1232回 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 200,000,000円 1口 |
| 第1229回 2017年11月23日(木) | 10 28 35 37 39 43 (16) | 0円 0口 |
| 第1221回 2017年10月26日(木) | 03 10 11 31 33 36 (21) | 108,912,600円 2口 |
| 第1204回 2017年8月28日(月) | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 1口 |
| 第1200回 2017年8月14日(月) | 02 08 10 12 31 42 (21) | 186,945,300円 1口 |
| 第1199回 2017年8月10日(木) | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 2口 |
| 第1193回 2017年7月20日(木) | 01 02 07 08 10 42 (28) | 0円 0口 |
| 第1186回 2017年6月26日(月) | 08 10 20 25 38 43 (39) | 0円 0口 |
| 第1182回 2017年6月12日(月) | 05 06 10 13 24 33 (40) | 52,790,500円 4口 |
| 第1175回 2017年5月18日(木) | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 1口 |
| 第1172回 2017年5月8日(月) | 03 10 31 32 38 39 (15) | 0円 0口 |
| 第1171回 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 3口 |
| 第1169回 2017年4月27日(木) | 19 24 25 36 37 43 (10) | 525,593,200円 1口 |
| 第1162回 2017年4月3日(月) | 03 04 08 12 24 37 (10) | 0円 0口 |
| 第1152回 2017年2月27日(月) | 06 08 10 33 35 43 (22) | 0円 0口 |
| 第1147回 2017年2月9日(木) | 02 03 10 16 26 27 (23) | 102,768,800円 2口 |
| 第1146回 2017年2月6日(月) | 01 10 19 23 26 34 (27) | 124,691,200円 2口 |
| 第1141回 2017年1月19日(木) | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 3口 |
| 第1120回 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 (33) | 0円 0口 |
| 第1115回 2016年10月17日(月) | 03 10 12 26 38 42 (04) | 56,683,600円 4口 |
| 第1106回 2016年9月15日(木) | 01 04 08 10 18 33 (15) | 35,491,900円 3口 |
| 第1101回 2016年8月29日(月) | 04 05 07 10 13 16 (01) | 104,501,300円 1口 |
| 第1090回 2016年7月21日(木) | 03 10 15 22 27 40 (23) | 52,371,900円 2口 |
| 第1087回 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 (06) | 245,458,400円 1口 |
| 第1083回 2016年6月27日(月) | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 3口 |
| 第1071回 2016年5月16日(月) | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 2口 |
| 第1067回 2016年5月2日(月) | 05 09 25 27 28 33 (10) | 108,258,500円 1口 |
| 第1060回 2016年4月7日(木) | 05 10 16 17 32 37 (36) | 112,704,100円 1口 |
| 第1054回 2016年3月17日(木) | 07 09 10 19 28 33 (36) | 107,805,100円 1口 |
| 第1042回 2016年2月4日(木) | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 12口 |
| 第1028回 2015年12月14日(月) | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 4口 |
| 第1025回 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 1口 |
| 第993回 2015年8月13日(木) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 0口 |
| 第988回 2015年7月27日(月) | 05 06 10 22 34 41 (19) | 0円 0口 |
| 第979回 2015年6月25日(木) | 09 12 16 18 27 38 (10) | 400,000,000円 1口 |
| 第977回 2015年6月18日(木) | 10 15 17 27 42 43 (33) | 0円 0口 |
| 第969回 2015年5月21日(木) | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 1口 |
| 第968回 2015年5月18日(月) | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 1口 |
| 第966回 2015年5月11日(月) | 10 22 31 34 36 43 (30) | 133,072,000円 1口 |
| 第965回 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 2口 |
| 第962回 2015年4月27日(月) | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 4口 |
| 第960回 2015年4月20日(月) | 05 18 23 32 35 39 (10) | 61,430,200円 2口 |
| 第952回 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 (27) | 143,126,900円 2口 |
| 第945回 2015年2月26日(木) | 03 10 15 23 36 37 (31) | 59,488,300円 2口 |
| 第943回 2015年2月19日(木) | 09 10 14 15 39 43 (25) | 87,917,000円 3口 |
| 第930回 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 1口 |
| 第929回 2014年12月29日(月) | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 5口 |
| 第918回 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 0口 |
| 第899回 2014年9月15日(月) | 03 10 15 18 27 40 (38) | 115,363,100円 1口 |
| 第897回 2014年9月8日(月) | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 3口 |
| 第893回 2014年8月25日(月) | 10 12 26 28 29 37 (34) | 0円 0口 |
| 第889回 2014年8月11日(月) | 02 10 21 28 41 43 (12) | 0円 0口 |
| 第886回 2014年7月31日(木) | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 1口 |
| 第883回 2014年7月21日(月) | 10 16 25 29 38 42 (23) | 118,297,900円 1口 |
| 第877回 2014年6月30日(月) | 03 14 17 32 35 43 (10) | 0円 0口 |
| 第872回 2014年6月12日(木) | 06 10 17 18 19 24 (07) | 117,975,100円 1口 |
| 第871回 2014年6月9日(月) | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 3口 |
| 第868回 2014年5月29日(木) | 05 18 19 26 31 43 (10) | 0円 0口 |
| 第866回 2014年5月22日(木) | 01 03 10 21 29 43 (39) | 0円 0口 |
| 第862回 2014年5月8日(木) | 05 10 16 34 36 39 (43) | 0円 0口 |
| 第856回 2014年4月17日(木) | 10 24 32 34 38 40 (43) | 155,268,000円 2口 |
| 第855回 2014年4月14日(月) | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 0口 |
| 第849回 2014年3月24日(月) | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 2口 |
| 第847回 2014年3月17日(月) | 09 10 23 31 35 36 (38) | 0円 0口 |
| 第835回 2014年2月3日(月) | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 4口 |
| 第828回 2014年1月9日(木) | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 1口 |
| 第825回 2013年12月26日(木) | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 4口 |
| 第821回 2013年12月12日(木) | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 1口 |
| 第819回 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 2口 |
| 第813回 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 3口 |
| 第799回 2013年9月26日(木) | 04 06 08 10 19 28 (25) | 58,921,400円 7口 |
| 第793回 2013年9月5日(木) | 10 13 14 19 26 43 (12) | 0円 0口 |
| 第791回 2013年8月29日(木) | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 1口 |
| 第786回 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 97,530,200円 3口 |
| 第782回 2013年7月29日(月) | 19 21 23 24 27 43 (10) | 48,647,800円 3口 |
| 第779回 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 (07) | 72,998,900円 2口 |
| 第773回 2013年6月27日(木) | 04 07 10 11 12 32 (09) | 168,064,100円 3口 |
| 第766回 2013年6月3日(月) | 06 10 12 32 37 39 (33) | 0円 0口 |
| 第763回 2013年5月23日(木) | 06 08 10 21 39 42 (36) | 36,232,500円 4口 |
| 第761回 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 3口 |
| 第757回 2013年5月2日(木) | 04 10 14 19 35 38 (17) | 158,786,500円 1口 |
| 第756回 2013年4月29日(月) | 08 10 24 26 27 28 (32) | 135,304,800円 1口 |
| 第755回 2013年4月25日(木) | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 1口 |
| 第746回 2013年3月25日(月) | 06 09 10 29 31 35 (28) | 89,450,700円 2口 |
| 第743回 2013年3月14日(木) | 03 04 08 10 14 37 (32) | 166,674,600円 1口 |
| 第737回 2013年2月21日(木) | 06 10 21 24 27 39 (11) | 35,534,000円 5口 |
| 第734回 2013年2月11日(月) | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 2口 |
| 第730回 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 66,314,100円 3口 |
| 第729回 2013年1月24日(木) | 02 10 16 18 27 42 (22) | 98,685,000円 2口 |
| 第728回 2013年1月21日(月) | 10 15 22 23 38 42 (12) | 63,530,800円 3口 |
| 第721回 2012年12月20日(木) | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 0口 |
| 第715回 2012年11月29日(木) | 05 10 12 25 28 31 (36) | 43,239,100円 4口 |
| 第704回 2012年10月22日(月) | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 1口 |
| 第696回 2012年9月24日(月) | 02 10 14 19 36 39 (09) | 182,624,000円 1口 |
| 第693回 2012年9月13日(木) | 04 14 18 22 32 35 (10) | 0円 0口 |
| 第692回 2012年9月10日(月) | 09 10 12 19 21 42 (15) | 90,732,700円 2口 |
| 第690回 2012年9月3日(月) | 07 08 10 21 34 38 (30) | 0円 0口 |
| 第675回 2012年7月12日(木) | 08 10 15 21 24 34 (28) | 62,855,400円 3口 |
| 第671回 2012年6月28日(木) | 05 10 14 16 23 38 (21) | 94,581,700円 2口 |
| 第669回 2012年6月21日(木) | 04 06 10 17 24 33 (19) | 0円 0口 |
| 第655回 2012年5月3日(木) | 05 10 23 26 28 29 (27) | 91,563,400円 2口 |
| 第652回 2012年4月23日(月) | 01 10 16 19 20 39 (29) | 105,070,900円 2口 |
| 第645回 2012年3月29日(木) | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 2口 |
| 第634回 2012年2月20日(月) | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 2口 |
| 第631回 2012年2月9日(木) | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 0口 |
| 第626回 2012年1月23日(月) | 06 13 14 22 26 28 (10) | 190,646,100円 1口 |
| 第620回 2011年12月29日(木) | 07 10 13 19 31 38 (12) | 400,000,000円 1口 |
| 第617回 2011年12月19日(月) | 05 08 18 28 34 35 (10) | 217,255,800円 1口 |
| 第611回 2011年11月28日(月) | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 2口 |
| 第598回 2011年10月13日(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 0口 |
| 第593回 2011年9月26日(月) | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 1口 |
| 第589回 2011年9月12日(月) | 01 09 10 28 41 42 (33) | 122,477,600円 2口 |
| 第587回 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 2口 |
| 第586回 2011年9月1日(木) | 06 07 10 23 36 42 (11) | 160,511,600円 3口 |
| 第584回 2011年8月25日(木) | 10 11 24 26 37 38 (21) | 74,482,300円 6口 |
| 第582回 2011年8月18日(木) | 07 10 14 25 32 38 (13) | 50,665,600円 4口 |
| 第572回 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 3口 |
| 第571回 2011年7月11日(月) | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 5口 |
| 第570回 2011年7月7日(木) | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 2口 |
| 第568回 2011年6月30日(木) | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 2口 |
| 第566回 2011年6月23日(木) | 10 17 18 29 30 41 (07) | 200,000,000円 1口 |
| 第565回 2011年6月20日(月) | 03 06 08 21 28 32 (10) | 63,900,800円 3口 |
| 第562回 2011年6月9日(木) | 09 10 11 25 30 37 (12) | 67,477,800円 3口 |
| 第553回 2011年5月9日(月) | 03 09 11 15 27 37 (10) | 0円 0口 |
| 第551回 2011年5月2日(月) | 15 16 19 21 26 42 (10) | 111,725,000円 2口 |
| 第547回 2011年4月18日(月) | 06 10 11 30 32 39 (27) | 400,000,000円 1口 |
| 第542回 2011年3月31日(木) | 10 14 23 35 38 41 (17) | 148,400,100円 2口 |
| 第539回 2011年3月10日(木) | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 3口 |
| 第537回 2011年2月24日(木) | 10 18 22 24 26 37 (12) | 82,263,100円 4口 |
| 第536回 2011年2月17日(木) | 04 10 12 14 23 36 (02) | 106,394,100円 3口 |
| 第530回 2011年1月6日(木) | 01 10 19 30 33 36 (35) | 147,676,000円 2口 |
| 第517回 2010年10月7日(木) | 06 10 13 14 28 37 (39) | 63,548,100円 5口 |
| 第516回 2010年9月30日(木) | 02 14 16 17 29 30 (10) | 47,592,700円 7口 |
