当選数字検索 - ロト6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

検索結果27

ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (27) の出現回数

27の回数期待値
本数字のみ 286回274 回
本数字+ボーナス数字 338回320 回
ボーナス数字のみ 52回46 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,966回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 274 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。


当選数字 (27) の第1~第6数字の出現回数

全1,966回で期待される数字の出現回数は 274 回です。
当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 出現回数
27 1回 13回 70回 101回 77回 24回 286回



過去の当選番号結果 (27)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 338 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1961回2024年12月30日(月)11 12 27 28 38 43 (10)99,354,600円3口
第1960回2024年12月26日(木)10 22 27 28 31 32 (08)200,000,000円1口
第1953回2024年12月2日(月)19 23 29 33 36 40 (27)279,082,400円1口
第1949回2024年11月18日(月)12 13 17 28 37 43 (27)200,000,000円1口
第1946回2024年11月7日(木)08 09 11 27 36 38 (18)0円0口
第1945回2024年11月4日(月)01 02 04 14 27 43 (41)104,034,300円2口
第1942回2024年10月24日(木)01 16 18 26 27 35 (29)0円0口
第1939回2024年10月14日(月)10 22 26 27 29 37 (41)122,236,300円2口
第1934回2024年9月26日(木)06 13 16 20 27 41 (30)200,000,000円1口
第1931回2024年9月16日(月)09 23 27 30 33 41 (04)200,000,000円1口
第1924回2024年8月22日(木)07 16 18 25 26 27 (17)356,524,000円2口
第1909回2024年7月1日(月)03 05 07 08 22 27 (28)600,000,000円1口
第1903回2024年6月10日(月)18 19 23 25 27 32 (20)110,005,700円2口
第1897回2024年5月20日(月)07 23 27 30 34 36 (28)0円0口
第1889回2024年4月22日(月)07 15 21 27 28 32 (24)600,000,000円1口
第1879回2024年3月18日(月)01 08 14 27 29 37 (06)200,000,000円1口
第1870回2024年2月15日(木)05 09 13 23 25 40 (27)0円0口
第1863回2024年1月22日(月)15 20 24 37 38 39 (27)0円0口
第1862回2024年1月18日(木)25 27 33 37 38 43 (16)200,000,000円1口
第1861回2024年1月15日(月)02 12 13 27 39 40 (30)282,827,200円2口
第1848回2023年11月27日(月)03 23 26 27 31 35 (10)200,000,000円1口
第1837回2023年10月19日(木)16 17 27 34 38 42 (20)0円0口
第1831回2023年9月28日(木)01 14 17 27 32 43 (42)245,962,100円2口
第1821回2023年8月24日(木)09 11 12 14 27 38 (34)366,131,200円2口
第1808回2023年7月10日(月)02 10 27 38 40 41 (11)200,000,000円1口
第1805回2023年6月29日(木)04 22 27 31 32 40 (35)0円0口
第1800回2023年6月12日(月)06 12 13 15 17 41 (27)0円0口
第1775回2023年3月16日(木)04 05 09 26 27 29 (43)600,000,000円1口
第1773回2023年3月9日(木)12 21 22 27 31 32 (20)0円0口
第1759回2023年1月19日(木)01 10 25 27 28 33 (15)0円0口
第1755回2023年1月5日(木)04 11 13 26 27 36 (15)492,706,600円1口
第1746回2022年12月1日(木)03 11 14 22 27 32 (31)0円0口
第1740回2022年11月10日(木)14 21 24 27 31 38 (05)0円0口
第1736回2022年10月27日(木)06 09 25 26 27 32 (11)123,702,000円4口
第1733回2022年10月17日(月)22 24 25 27 29 39 (07)516,755,500円1口
第1726回2022年9月22日(木)09 14 16 21 27 43 (26)0円0口
第1716回2022年8月18日(木)02 26 27 32 38 42 (09)0円0口
第1710回2022年7月28日(木)01 02 21 27 32 37 (14)0円0口
第1702回2022年6月30日(木)02 06 07 18 27 38 (14)198,347,600円1口
第1701回2022年6月27日(月)05 08 27 30 33 39 (10)168,435,800円3口
第1700回2022年6月23日(木)11 19 20 27 31 35 (06)0円0口
第1699回2022年6月20日(月)04 06 16 27 39 42 (01)507,202,600円1口
第1685回2022年5月2日(月)01 26 27 28 33 37 (08)332,065,800円1口
第1679回2022年4月11日(月)10 12 13 21 31 41 (27)0円0口
第1676回2022年3月31日(木)05 13 21 27 31 36 (11)0円0口
第1675回2022年3月28日(月)02 03 17 27 28 34 (06)200,000,000円1口
第1672回2022年3月17日(木)06 17 22 27 37 42 (34)114,360,000円2口
第1671回2022年3月14日(月)16 27 37 38 39 43 (10)549,305,500円1口
第1664回2022年2月17日(木)07 10 17 20 21 27 (15)498,086,000円1口
第1663回2022年2月14日(月)01 06 19 21 27 39 (03)0円0口
第1662回2022年2月10日(木)04 17 18 25 26 27 (32)518,825,300円1口
第1651回2021年12月30日(木)07 12 15 21 27 32 (28)119,491,000円2口
第1640回2021年11月22日(月)08 09 19 21 27 30 (17)401,018,100円2口
第1637回2021年11月11日(木)02 03 11 16 27 36 (29)103,420,200円2口
第1626回2021年10月4日(月)09 11 19 23 30 43 (27)0円0口
第1612回2021年8月16日(月)05 08 12 16 27 38 (42)25,388,800円8口
第1588回2021年5月24日(月)06 16 27 31 32 34 (11)0円0口
第1587回2021年5月20日(木)16 21 22 27 36 43 (37)0円0口
第1586回2021年5月17日(月)02 13 19 27 40 42 (14)0円0口
第1565回2021年3月4日(木)05 09 17 28 30 37 (27)200,000,000円1口
第1564回2021年3月1日(月)05 06 18 20 27 37 (07)268,498,000円3口
第1558回2021年2月8日(月)01 12 25 27 39 42 (16)600,000,000円1口
第1555回2021年1月28日(木)02 08 17 23 24 27 (05)101,798,900円2口
第1554回2021年1月25日(月)06 14 16 27 40 42 (26)124,357,100円2口
第1549回2021年1月7日(木)04 05 27 28 35 41 (33)0円0口
第1533回2020年11月9日(月)15 22 27 37 38 41 (05)117,494,300円2口
第1527回2020年10月19日(月)02 05 09 11 27 32 (33)68,377,800円3口
第1523回2020年10月5日(月)02 15 17 25 34 38 (27)0円0口
第1519回2020年9月21日(月)05 08 20 21 27 43 (09)0円0口
第1517回2020年9月14日(月)14 25 27 30 39 41 (08)200,000,000円1口
第1515回2020年9月7日(月)05 09 17 21 27 29 (30)0円0口
第1499回2020年7月13日(月)10 11 27 28 29 37 (13)536,585,000円1口
第1494回2020年6月25日(木)08 15 17 24 26 38 (27)262,835,300円1口
第1493回2020年6月22日(月)11 18 24 27 37 38 (15)200,000,000円1口
第1485回2020年5月25日(月)09 10 18 27 28 35 (37)466,750,300円2口
第1477回2020年4月27日(月)04 13 14 25 27 32 (01)177,912,200円2口
第1475回2020年4月20日(月)06 07 09 20 21 27 (02)55,886,900円3口
第1474回2020年4月16日(木)04 06 08 22 27 32 (26)182,687,800円1口
第1473回2020年4月13日(月)01 05 06 27 33 38 (11)181,579,500円1口
第1469回2020年3月30日(月)04 09 10 13 24 27 (22)102,077,800円2口
第1453回2020年2月3日(月)10 22 26 27 28 41 (39)148,241,900円2口
第1450回2020年1月23日(木)24 25 26 27 34 36 (03)121,327,500円2口
第1431回2019年11月11日(月)02 27 28 33 38 40 (30)200,000,000円1口
第1425回2019年10月21日(月)01 24 28 33 35 42 (27)0円0口
第1417回2019年9月23日(月)03 10 25 26 27 31 (05)67,394,900円3口
第1406回2019年8月15日(木)20 24 27 29 34 35 (43)0円0口
第1403回2019年8月5日(月)01 03 10 27 34 41 (22)0円0口
第1395回2019年7月8日(月)05 16 18 27 30 43 (25)200,000,000円1口
第1387回2019年6月10日(月)11 27 29 30 37 38 (33)490,835,000円1口
第1376回2019年5月2日(木)02 05 22 31 32 43 (27)0円0口
第1364回2019年3月21日(木)05 13 14 16 25 27 (03)0円0口
第1358回2019年2月28日(木)09 15 23 27 29 40 (28)107,316,100円2口
第1355回2019年2月18日(月)05 15 27 29 34 37 (12)270,445,900円1口
第1354回2019年2月14日(木)04 25 27 28 32 41 (26)200,000,000円1口
第1346回2019年1月17日(木)05 10 22 27 38 42 (36)184,111,400円3口
第1345回2019年1月14日(月)01 15 26 27 29 33 (18)0円0口
第1327回2018年11月5日(月)02 03 13 22 23 30 (27)115,034,500円2口
第1314回2018年9月20日(木)03 10 20 21 27 33 (39)91,653,600円3口
第1313回2018年9月17日(月)05 12 21 31 36 43 (27)200,000,000円1口
第1310回2018年9月6日(木)09 24 25 27 34 36 (14)0円0口
第1307回2018年8月27日(月)06 25 27 28 30 43 (14)600,000,000円1口
第1300回2018年8月2日(木)03 18 25 26 32 33 (27)200,000,000円1口
第1293回2018年7月9日(月)02 05 15 27 30 35 (11)200,000,000円1口
第1290回2018年6月28日(木)18 24 27 32 35 41 (10)0円0口
第1283回2018年6月4日(月)01 26 27 30 37 38 (04)0円0口
第1271回2018年4月23日(月)01 11 14 27 39 42 (32)600,000,000円1口
第1265回2018年4月2日(月)05 20 26 27 28 33 (12)600,000,000円1口
第1264回2018年3月29日(木)01 06 27 33 35 43 (15)0円0口
第1255回2018年2月26日(月)02 14 15 27 40 43 (41)200,000,000円1口
第1250回2018年2月8日(木)03 10 18 22 23 40 (27)200,000,000円1口
第1249回2018年2月5日(月)05 08 15 20 25 27 (06)82,418,700円3口
第1245回2018年1月22日(月)13 15 27 30 31 39 (08)0円0口
第1239回2017年12月28日(木)02 19 27 28 30 38 (22)200,000,000円1口
第1237回2017年12月21日(木)01 04 06 35 38 40 (27)0円0口
第1212回2017年9月25日(月)02 16 27 35 40 42 (25)200,000,000円1口
第1198回2017年8月7日(月)01 14 20 26 27 34 (33)200,000,000円1口
第1197回2017年8月3日(木)03 24 28 36 37 39 (27)133,476,300円2口
第1185回2017年6月22日(木)06 15 18 26 27 31 (38)600,000,000円1口
第1179回2017年6月1日(木)05 12 27 36 39 40 (37)0円0口
第1175回2017年5月18日(木)02 04 06 21 27 37 (10)469,005,400円1口
第1158回2017年3月20日(月)22 24 27 30 32 40 (23)273,100,900円2口
第1150回2017年2月20日(月)07 11 17 27 32 40 (18)210,763,700円4口
第1147回2017年2月9日(木)02 03 10 16 26 27 (23)102,768,800円2口
第1146回2017年2月6日(月)01 10 19 23 26 34 (27)124,691,200円2口
第1126回2016年11月24日(木)04 05 26 30 34 42 (27)121,776,000円2口
第1125回2016年11月21日(月)02 16 19 20 24 36 (27)0円0口
第1111回2016年10月3日(月)06 16 17 27 33 41 (42)56,059,200円2口
第1109回2016年9月26日(月)06 08 14 27 36 42 (28)116,339,700円2口
第1095回2016年8月8日(月)03 06 15 18 23 27 (38)46,378,400円2口
第1092回2016年7月28日(木)02 11 18 27 30 33 (14)104,835,100円1口
第1090回2016年7月21日(木)03 10 15 22 27 40 (23)52,371,900円2口
第1087回2016年7月11日(月)10 13 26 27 30 36 (06)245,458,400円1口
第1074回2016年5月26日(木)08 09 16 27 30 33 (19)115,607,900円2口
第1071回2016年5月16日(月)01 10 25 27 31 40 (03)126,632,600円2口
第1067回2016年5月2日(月)05 09 25 27 28 33 (10)108,258,500円1口
第1065回2016年4月25日(月)11 13 27 37 41 42 (40)61,590,200円2口
第1064回2016年4月21日(木)04 13 18 27 30 39 (34)112,756,900円1口
第1059回2016年4月4日(月)08 26 27 29 35 43 (06)61,718,600円2口
第1053回2016年3月14日(月)04 11 23 27 35 42 (15)82,239,100円3口
第1048回2016年2月25日(木)26 27 30 31 34 40 (20)0円0口
第1046回2016年2月18日(木)06 13 17 18 27 43 (21)0円0口
第1041回2016年2月1日(月)14 22 27 29 33 37 (24)39,365,300円3口
第1038回2016年1月21日(木)03 07 24 25 27 39 (20)52,512,600円2口
第1036回2016年1月14日(木)02 08 17 27 30 31 (13)61,726,800円4口
第1035回2016年1月11日(月)09 15 17 19 27 33 (40)0円0口
第1020回2015年11月16日(月)02 25 27 28 35 42 (06)133,486,700円3口
第1015回2015年10月29日(木)09 14 20 23 27 32 (22)400,000,000円1口
第1012回2015年10月19日(月)09 11 19 22 27 38 (02)108,211,900円1口
第1011回2015年10月15日(木)23 26 27 29 30 43 (06)129,960,800円1口
第1005回2015年9月24日(木)05 13 20 24 25 27 (42)111,149,300円1口
第1004回2015年9月21日(月)03 21 23 24 27 32 (36)108,151,300円1口
第1002回2015年9月14日(月)08 14 22 25 27 41 (11)0円0口
第0996回2015年8月24日(月)01 03 14 26 27 42 (25)0円0口
第0992回2015年8月10日(月)04 06 08 22 27 38 (34)0円0口
第0990回2015年8月3日(月)04 12 16 27 28 41 (42)26,701,800円4口
第0979回2015年6月25日(木)09 12 16 18 27 38 (10)400,000,000円1口
第0977回2015年6月18日(木)10 15 17 27 42 43 (33)0円0口
第0975回2015年6月11日(木)03 11 13 27 29 36 (15)0円0口
第0955回2015年4月2日(木)14 19 27 28 37 42 (24)267,084,300円1口
第0952回2015年3月23日(月)10 16 22 25 31 39 (27)143,126,900円2口
第0947回2015年3月5日(木)01 06 21 23 27 40 (09)61,398,000円2口
第0944回2015年2月23日(月)07 20 25 29 33 37 (27)129,554,500円1口
第0942回2015年2月16日(月)02 03 14 27 28 38 (08)0円0口
第0925回2014年12月15日(月)25 26 27 28 32 37 (40)97,251,100円3口
第0920回2014年11月27日(木)09 17 27 30 35 38 (06)0円0口
第0916回2014年11月13日(木)06 14 25 27 38 43 (21)115,937,100円1口
第0911回2014年10月27日(月)08 16 18 22 27 35 (03)118,690,300円1口
第0909回2014年10月20日(月)12 15 21 27 30 35 (28)121,772,100円1口
第0907回2014年10月13日(月)05 13 18 22 27 41 (19)49,352,900円5口
第0899回2014年9月15日(月)03 10 15 18 27 40 (38)115,363,100円1口
第0897回2014年9月8日(月)08 10 14 15 27 30 (12)89,071,400円3口
第0896回2014年9月4日(木)05 06 21 27 32 38 (34)0円0口
第0879回2014年7月7日(月)24 27 34 35 36 43 (25)0円0口
第0874回2014年6月19日(木)02 08 21 27 33 37 (42)0円0口
第0873回2014年6月16日(月)04 22 26 27 32 43 (20)136,319,400円1口
第0871回2014年6月9日(月)03 10 11 13 20 27 (25)38,178,300円3口
第0852回2014年4月3日(木)03 17 22 23 27 40 (35)129,224,400円1口
第0851回2014年3月31日(月)05 08 14 20 26 27 (07)96,122,100円3口
第0844回2014年3月6日(木)02 05 18 27 35 38 (24)0円0口
第0840回2014年2月20日(木)03 04 17 24 27 34 (39)62,492,100円2口
第0834回2014年1月30日(木)04 17 27 39 41 42 (08)0円0口
第0832回2014年1月23日(木)19 24 27 31 32 33 (17)70,326,900円2口
第0824回2013年12月23日(月)16 19 26 27 29 32 (04)0円0口
第0822回2013年12月16日(月)06 11 15 24 27 33 (29)24,735,100円5口
第0817回2013年11月28日(木)16 21 27 32 34 43 (42)145,727,200円1口
第0816回2013年11月25日(月)05 14 19 24 27 37 (09)62,452,100円2口
第0807回2013年10月24日(木)01 06 12 20 22 23 (27)291,477,000円1口
第0803回2013年10月10日(木)09 29 33 34 35 41 (27)0円0口
第0790回2013年8月26日(月)09 13 19 27 34 38 (08)102,876,700円3口
第0788回2013年8月19日(月)02 08 13 27 31 32 (16)65,271,100円2口
第0782回2013年7月29日(月)19 21 23 24 27 43 (10)48,647,800円3口
第0779回2013年7月18日(木)10 13 27 34 36 39 (07)72,998,900円2口
第0771回2013年6月20日(木)15 21 31 32 33 34 (27)0円0口
第0767回2013年6月6日(木)02 06 11 27 29 37 (14)0円0口
第0762回2013年5月20日(月)06 08 09 20 24 27 (40)66,848,900円2口
第0756回2013年4月29日(月)08 10 24 26 27 28 (32)135,304,800円1口
第0754回2013年4月22日(月)16 27 33 35 39 41 (42)0円0口
第0748回2013年4月1日(月)02 14 16 27 28 30 (21)54,555,200円3口
第0737回2013年2月21日(木)06 10 21 24 27 39 (11)35,534,000円5口
第0734回2013年2月11日(月)10 19 22 27 29 39 (21)90,878,300円2口
第0729回2013年1月24日(木)02 10 16 18 27 42 (22)98,685,000円2口
第0727回2013年1月17日(木)03 24 26 27 39 41 (04)143,332,300円3口
第0723回2012年12月27日(木)16 27 28 36 39 42 (02)0円0口
第0721回2012年12月20日(木)01 14 23 24 27 40 (10)0円0口
第0720回2012年12月17日(月)25 26 27 28 35 38 (19)0円0口
第0719回2012年12月13日(木)11 14 27 31 34 42 (13)84,563,100円5口
第0718回2012年12月10日(月)15 20 27 29 33 43 (18)0円0口
第0703回2012年10月18日(木)20 24 27 28 38 41 (04)245,034,100円1口
第0698回2012年10月1日(月)05 20 21 26 30 33 (27)93,065,900円2口
第0695回2012年9月20日(木)04 07 11 12 13 19 (27)33,044,600円5口
第0694回2012年9月17日(月)08 23 27 31 38 40 (03)199,696,300円2口
第0687回2012年8月23日(木)16 20 27 33 40 42 (34)94,843,400円2口
第0685回2012年8月16日(木)12 23 27 32 39 43 (15)87,878,800円2口
第0684回2012年8月13日(月)06 07 13 18 27 33 (16)74,642,000円2口
第0681回2012年8月2日(木)01 11 13 30 37 41 (27)0円0口
第0673回2012年7月5日(木)02 06 16 27 28 29 (38)215,521,300円2口
第0668回2012年6月18日(月)07 13 20 27 34 35 (22)39,100,200円5口
第0665回2012年6月7日(木)13 22 27 29 36 37 (40)94,049,700円2口
第0655回2012年5月3日(木)05 10 23 26 28 29 (27)91,563,400円2口
第0648回2012年4月9日(月)22 26 27 28 36 43 (01)0円0口
第0647回2012年4月5日(木)02 07 15 22 36 43 (27)193,138,200円1口
第0622回2012年1月9日(月)07 16 18 20 27 36 (41)38,782,000円5口
第0602回2011年10月27日(木)08 13 15 18 24 41 (27)400,000,000円1口
第0599回2011年10月17日(月)01 02 08 13 27 39 (36)216,314,000円2口
第0595回2011年10月3日(月)01 05 15 22 39 40 (27)93,810,400円5口
第0591回2011年9月19日(月)01 13 16 22 27 33 (05)114,611,500円2口
第0590回2011年9月15日(木)20 24 25 27 32 37 (02)200,000,000円1口
第0587回2011年9月5日(月)10 12 18 27 33 40 (42)94,929,700円2口
第0578回2011年8月4日(木)16 22 23 27 33 37 (36)0円0口
第0554回2011年5月12日(木)16 27 34 35 36 38 (37)228,838,200円2口
第0553回2011年5月9日(月)03 09 11 15 27 37 (10)0円0口
第0549回2011年4月25日(月)05 14 27 29 32 33 (16)103,276,900円2口
第0547回2011年4月18日(月)06 10 11 30 32 39 (27)400,000,000円1口
第0546回2011年4月14日(木)01 14 30 34 40 43 (27)0円0口
第0535回2011年2月10日(木)06 14 23 24 27 32 (11)158,577,900円2口
第0526回2010年12月9日(木)08 14 18 19 26 27 (23)50,949,600円6口
第0523回2010年11月18日(木)07 08 26 27 41 43 (16)254,076,500円2口
第0511回2010年8月26日(木)04 22 23 27 38 43 (09)200,000,000円1口
第0509回2010年8月12日(木)03 04 12 18 27 28 (40)33,283,400円8口
第0506回2010年7月22日(木)05 11 21 27 37 39 (26)200,000,000円1口
第0505回2010年7月15日(木)19 21 27 33 34 43 (41)173,454,100円2口
第0504回2010年7月8日(木)12 21 22 27 29 31 (35)389,247,400円2口
第0503回2010年7月1日(木)01 18 25 27 28 39 (11)0円0口
第0502回2010年6月24日(木)09 12 27 28 29 41 (07)112,499,300円3口
第0491回2010年4月8日(木)07 09 20 27 31 34 (33)175,121,000円2口
第0486回2010年3月4日(木)16 25 27 29 34 41 (03)183,823,800円2口
第0479回2010年1月14日(木)05 07 14 17 20 27 (03)0円0口
第0475回2009年12月10日(木)05 09 10 27 33 42 (02)66,677,900円5口
第0465回2009年10月1日(木)06 24 27 30 32 38 (13)200,000,000円1口
第0464回2009年9月24日(木)10 21 22 25 27 37 (36)115,943,100円3口
第0459回2009年8月20日(木)11 13 27 31 37 43 (30)66,346,300円5口
第0458回2009年8月13日(木)01 18 27 30 36 40 (05)389,430,700円2口
第0457回2009年8月6日(木)10 12 27 32 34 43 (42)0円0口
第0454回2009年7月16日(木)02 16 18 27 42 43 (12)172,374,800円2口
第0453回2009年7月9日(木)07 17 19 27 35 40 (41)139,198,600円4口
第0452回2009年7月2日(木)01 05 25 27 29 40 (19)200,000,000円1口
第0450回2009年6月18日(木)15 20 21 32 40 42 (27)187,581,700円2口
第0449回2009年6月11日(木)19 20 21 23 27 32 (24)267,032,600円3口
第0446回2009年5月21日(木)03 08 17 26 27 36 (13)38,559,600円8口
第0439回2009年4月2日(木)11 14 20 28 32 41 (27)200,000,000円1口
第0436回2009年3月12日(木)04 12 21 22 27 38 (31)28,645,400円12口
第0435回2009年3月5日(木)02 11 12 28 35 37 (27)68,935,600円5口
第0409回2008年8月28日(木)06 13 17 27 28 36 (33)88,449,700円6口
第0401回2008年7月3日(木)14 15 27 34 35 42 (37)46,775,300円8口
第0394回2008年5月15日(木)14 27 28 31 37 40 (18)0円0口
第0393回2008年5月8日(木)07 18 27 37 38 43 (35)173,104,900円2口
第0387回2008年3月27日(木)12 16 19 27 30 32 (38)92,433,900円4口
第0386回2008年3月20日(木)02 09 11 15 23 25 (27)84,544,000円7口
第0380回2008年2月7日(木)17 22 25 26 27 43 (16)400,000,000円1口
第0376回2008年1月10日(木)20 21 25 27 34 38 (16)200,000,000円1口
第0374回2007年12月20日(木)04 24 25 26 27 34 (28)200,000,000円1口
第0363回2007年10月4日(木)03 06 07 22 27 31 (04)135,647,000円4口
第0359回2007年9月6日(木)03 05 19 20 23 27 (40)44,620,000円7口
第0348回2007年6月21日(木)04 05 06 27 36 38 (13)83,409,800円4口
第0347回2007年6月14日(木)08 20 23 27 32 33 (13)175,074,200円2口
第0342回2007年5月10日(木)08 15 26 27 34 38 (10)47,713,500円7口
第0324回2007年1月4日(木)05 13 27 37 39 41 (36)64,827,500円4口
第0320回2006年12月7日(木)01 05 25 27 38 41 (09)91,305,900円4口
第0307回2006年9月7日(木)01 07 11 32 33 40 (27)251,095,100円6口
第0304回2006年8月17日(木)03 07 08 15 17 31 (27)105,413,200円7口
第0296回2006年6月22日(木)04 19 27 30 31 37 (10)86,071,800円4口
第0292回2006年5月25日(木)07 14 27 31 34 39 (40)58,877,300円6口
第0283回2006年3月23日(木)06 09 16 22 27 37 (36)0円0口
第0279回2006年2月23日(木)07 11 12 23 30 43 (27)41,770,000円8口
第0276回2006年2月2日(木)06 11 27 30 33 36 (34)161,097,700円2口
第0274回2006年1月19日(木)04 05 14 27 31 39 (06)58,469,500円6口
第0264回2005年11月10日(木)02 05 06 08 20 27 (43)0円0口
第0262回2005年10月27日(木)05 07 11 19 21 25 (27)62,629,500円5口
第0259回2005年10月6日(木)01 12 15 23 34 42 (27)22,911,800円21口
第0241回2005年6月2日(木)08 14 27 33 36 40 (20)73,985,600円4口
第0237回2005年5月5日(木)01 03 11 13 27 37 (30)92,756,600円3口
第0234回2005年4月14日(木)11 17 24 26 27 30 (19)110,799,800円3口
第0229回2005年3月10日(木)08 16 21 24 27 36 (20)103,016,200円3口
第0221回2005年1月13日(木)08 27 30 31 38 42 (13)320,380,000円3口
第0219回2004年12月30日(木)27 28 29 34 35 39 (33)200,000,000円1口
第0217回2004年12月16日(木)08 19 23 27 29 39 (28)74,449,600円4口
第0216回2004年12月9日(木)09 21 29 33 35 41 (27)108,838,100円3口
第0209回2004年10月21日(木)08 27 30 35 40 41 (09)0円0口
第0203回2004年9月9日(木)12 18 20 27 35 37 (39)97,543,500円3口
第0192回2004年6月24日(木)03 07 19 27 39 41 (10)70,108,900円12口
第0191回2004年6月17日(木)04 07 25 27 34 43 (35)0円0口
第0187回2004年5月20日(木)12 21 22 27 39 40 (25)111,906,100円4口
第0178回2004年3月18日(木)10 22 27 30 36 39 (04)47,741,800円6口
第0177回2004年3月11日(木)06 18 19 30 36 41 (27)74,875,100円4口
第0172回2004年2月5日(木)10 11 22 23 33 34 (27)33,745,300円9口
第0157回2003年10月16日(木)05 08 17 19 25 27 (21)400,000,000円1口
第0155回2003年10月2日(木)05 06 07 18 22 27 (41)42,285,800円6口
第0154回2003年9月25日(木)07 09 18 26 27 38 (14)35,014,200円7口
第0151回2003年9月4日(木)03 08 17 25 28 32 (27)39,224,600円7口
第0150回2003年8月28日(木)10 11 18 20 31 43 (27)149,826,700円2口
第0147回2003年8月7日(木)16 18 20 29 30 38 (27)200,000,000円1口
第0146回2003年7月31日(木)07 17 27 36 37 39 (04)13,944,100円21口
第0143回2003年7月10日(木)17 21 22 27 33 41 (43)149,820,700円2口
第0142回2003年7月3日(木)02 16 22 27 29 39 (38)76,211,200円4口
第0115回2002年12月19日(木)08 09 11 27 37 39 (18)87,704,500円3口
第0113回2002年12月5日(木)03 17 27 29 30 42 (06)400,000,000円1口
第0106回2002年10月17日(木)08 11 21 22 25 27 (26)128,251,100円2口
第0103回2002年9月26日(木)01 16 17 27 29 34 (39)89,200,800円3口
第0102回2002年9月19日(木)04 05 18 27 35 36 (41)103,928,500円4口
第0101回2002年9月12日(木)21 27 29 30 36 40 (23)200,000,000円1口
第0099回2002年8月29日(木)05 09 12 28 29 39 (27)400,000,000円1口
第0095回2002年8月1日(木)02 03 12 15 25 27 (33)43,829,200円5口
第0081回2002年4月25日(木)01 11 15 23 26 27 (41)82,115,000円3口
第0079回2002年4月11日(木)20 22 27 32 36 43 (23)200,000,000円1口
第0074回2002年3月7日(木)03 14 27 28 40 43 (39)216,697,800円3口
第0073回2002年2月28日(木)01 06 15 19 27 36 (25)0円0口
第0061回2001年11月29日(木)04 08 22 25 27 28 (06)338,406,300円1口
第0057回2001年11月1日(木)02 14 22 27 35 42 (34)17,755,700円14口
第0050回2001年9月13日(木)05 13 15 25 27 39 (40)48,427,800円4口
第0047回2001年8月23日(木)03 11 14 25 27 31 (22)40,002,200円5口
第0043回2001年7月26日(木)01 02 03 15 24 26 (27)75,848,800円3口
第0041回2001年7月12日(木)18 21 27 33 36 38 (23)200,000,000円1口
第0038回2001年6月21日(木)02 09 26 27 34 43 (42)0円0口
第0018回2001年2月1日(木)06 16 18 27 36 41 (33)130,218,200円4口
第0012回2000年12月21日(木)14 17 27 28 35 39 (22)400,000,000円1口
第0005回2000年11月2日(木)09 15 21 23 27 28 (43)0円0口
第0004回2000年10月26日(木)16 18 26 27 34 40 (13)0円0口
第0001回2000年10月5日(木)02 08 10 13 27 30 (39)45,513,600円2口




最新回の当選番号結果 - ロト6

最新回 (第1966回) の当選番号の結果速報です。
第1966回 2025年1月20日(月)
当選数字04 12 25 29 34 36 
ボーナス数字(32)
等級当選金当選口数
1等245,216,100 円2 口
2等9,903,900 円8 口
3等347,800 円246 口
4等7,100 円12,579 口
5等1,000 円200,098 口
販売実績額1,598,692,000 円
キャリーオーバー該当なし
過去の当選回数4等:  2回 5等:  44回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 2個 
当選数字の合計 140  (28回目)
最小と最大の差 32  (115回目)
予想番号(第1966回)
みんなの予想(第1966回)

次回の予想番号 (第1967回)
次回の予想番号次回 (第1967回) の抽選日は 2025年1月23日(木) です。
現在、キャリーオーバーの発生はありません

過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ロト6クイックピック

予想支援ツール (第1967回)
ロト6の予想ツールロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
