当選数字検索 (05、06、16、26、27、36) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 05 | 06 | 16 | 26 | 27 | 36 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (05、06、16、26、27、36)の総評
王道・バランス型(おすすめ) 入力された数字(5/6/16/26/27/36)は、数字帯の偏りが小さく、全体の形が整いやすいバランス寄りのセットです。
合計116は低めで、奇数/偶数(2/4)も極端ではありません。
レンジ31(標準)のため、構成としては自然なまとまりがあります。
総評の根拠
- 入力:5/6/16/26/27/36(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/3/1(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:116(目安:平均付近=132、判定=低め)
- 奇数/偶数:2/4(偏り=中)
- 最小〜最大:5〜36(レンジ31、標準)
- 連番:2組
- 規則性:弱(代表差=1が2/5)
- 一致回数(全2081回):3個一致:71回、4個一致:4回、5個一致:0回、6個一致:1回
- 最大一致:6個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (05、06、16、26、27、36) の第1~第6数字の出現回数
全2,081回で期待される数字の出現回数は 290 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 172回 | 107回 | 15回 | 1回 | 0回 | 0回 | 295回 |
| 06 | 164回 | 120回 | 34回 | 2回 | 0回 | 0回 | 320回 |
| 16 | 27回 | 85回 | 103回 | 61回 | 15回 | 2回 | 293回 |
| 26 | 2回 | 19回 | 78回 | 106回 | 78回 | 20回 | 303回 |
| 27 | 1回 | 13回 | 76回 | 106回 | 81回 | 24回 | 301回 |
| 36 | 0回 | 0回 | 8回 | 53回 | 125回 | 111回 | 297回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2074回 | 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 281,563,500円 | 4口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 4 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0018回 | 2001年2月1日(木) | 06 16 18 27 36 41 (33) | 8,100円 | 31,912口 |
| 第0348回 | 2007年6月21日(木) | 04 05 06 27 36 38 (13) | 8,600円 | 36,706口 |
| 第1210回 | 2017年9月18日(月) | 05 06 12 16 23 36 (09) | 4,500円 | 18,056口 |
| 第1316回 | 2018年9月27日(木) | 06 16 26 35 36 39 (14) | 7,200円 | 11,715口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 71 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0004回 | 2000年10月26日(木) | 16 18 26 27 34 40 (13) | 1,000円 | 160,892口 |
| 第0073回 | 2002年2月28日(木) | 01 06 15 19 27 36 (25) | 1,000円 | 390,547口 |
| 第0088回 | 2002年6月13日(木) | 05 06 08 20 21 26 (30) | 1,000円 | 362,961口 |
| 第0102回 | 2002年9月19日(木) | 04 05 18 27 35 36 (41) | 1,000円 | 482,669口 |
| 第0155回 | 2003年10月2日(木) | 05 06 07 18 22 27 (41) | 1,000円 | 551,355口 |
| 第0228回 | 2005年3月3日(木) | 05 08 17 26 36 39 (34) | 1,000円 | 560,175口 |
| 第0229回 | 2005年3月10日(木) | 08 16 21 24 27 36 (20) | 1,000円 | 535,949口 |
| 第0264回 | 2005年11月10日(木) | 02 05 06 08 20 27 (43) | 1,000円 | 626,574口 |
| 第0276回 | 2006年2月2日(木) | 06 11 27 30 33 36 (34) | 1,000円 | 682,705口 |
| 第0283回 | 2006年3月23日(木) | 06 09 16 22 27 37 (36) | 1,000円 | 668,482口 |
| 第0339回 | 2007年4月19日(木) | 03 05 09 26 34 36 (12) | 1,000円 | 692,611口 |
| 第0409回 | 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 1,000円 | 805,669口 |
| 第0419回 | 2008年11月6日(木) | 05 08 16 25 26 30 (01) | 1,000円 | 595,766口 |
| 第0446回 | 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 1,000円 | 641,644口 |
| 第0451回 | 2009年6月25日(木) | 06 14 16 19 26 39 (21) | 1,000円 | 534,015口 |
| 第0531回 | 2011年1月13日(木) | 05 12 16 24 26 33 (08) | 1,000円 | 552,027口 |
| 第0554回 | 2011年5月12日(木) | 16 27 34 35 36 38 (37) | 1,000円 | 374,276口 |
| 第0608回 | 2011年11月17日(木) | 04 06 16 17 18 26 (40) | 1,000円 | 351,603口 |
| 第0615回 | 2011年12月12日(月) | 06 16 24 32 36 43 (28) | 1,000円 | 322,023口 |
| 第0621回 | 2012年1月5日(木) | 06 15 16 28 36 40 (20) | 1,000円 | 396,698口 |
| 第0622回 | 2012年1月9日(月) | 07 16 18 20 27 36 (41) | 1,000円 | 319,195口 |
| 第0648回 | 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 1,000円 | 239,199口 |
| 第0673回 | 2012年7月5日(木) | 02 06 16 27 28 29 (38) | 1,000円 | 418,501口 |
| 第0723回 | 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 (02) | 1,000円 | 316,570口 |
| 第0824回 | 2013年12月23日(月) | 16 19 26 27 29 32 (04) | 1,000円 | 173,719口 |
| 第0851回 | 2014年3月31日(月) | 05 08 14 20 26 27 (07) | 1,000円 | 298,615口 |
| 第0862回 | 2014年5月8日(木) | 05 10 16 34 36 39 (43) | 1,000円 | 198,149口 |
| 第0882回 | 2014年7月17日(木) | 05 15 23 26 30 36 (06) | 1,000円 | 239,827口 |
| 第0896回 | 2014年9月4日(木) | 05 06 21 27 32 38 (34) | 1,000円 | 210,128口 |
| 第0921回 | 2014年12月1日(月) | 05 07 26 36 38 39 (32) | 1,000円 | 283,036口 |
| 第0949回 | 2015年3月12日(木) | 05 19 26 36 39 43 (09) | 1,000円 | 185,515口 |
| 第1087回 | 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 (06) | 1,000円 | 199,421口 |
| 第1109回 | 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 1,000円 | 223,291口 |
| 第1111回 | 2016年10月3日(月) | 06 16 17 27 33 41 (42) | 1,000円 | 173,574口 |
| 第1147回 | 2017年2月9日(木) | 02 03 10 16 26 27 (23) | 1,000円 | 221,368口 |
| 第1179回 | 2017年6月1日(木) | 05 12 27 36 39 40 (37) | 1,000円 | 204,998口 |
| 第1185回 | 2017年6月22日(木) | 06 15 18 26 27 31 (38) | 1,000円 | 263,353口 |
| 第1259回 | 2018年3月12日(月) | 10 16 20 26 33 36 (41) | 1,000円 | 163,850口 |
| 第1265回 | 2018年4月2日(月) | 05 20 26 27 28 33 (12) | 1,000円 | 252,506口 |
| 第1276回 | 2018年5月10日(木) | 05 06 09 11 16 35 (22) | 1,000円 | 233,320口 |
| 第1352回 | 2019年2月7日(木) | 05 06 09 15 19 36 (22) | 1,000円 | 224,193口 |
| 第1364回 | 2019年3月21日(木) | 05 13 14 16 25 27 (03) | 1,000円 | 211,352口 |
| 第1389回 | 2019年6月17日(月) | 06 16 21 23 26 42 (43) | 1,000円 | 181,209口 |
| 第1395回 | 2019年7月8日(月) | 05 16 18 27 30 43 (25) | 1,000円 | 171,744口 |
| 第1424回 | 2019年10月17日(木) | 06 07 25 26 33 36 (19) | 1,000円 | 185,152口 |
| 第1450回 | 2020年1月23日(木) | 24 25 26 27 34 36 (03) | 1,000円 | 156,580口 |
| 第1473回 | 2020年4月13日(月) | 01 05 06 27 33 38 (11) | 1,000円 | 159,683口 |
| 第1518回 | 2020年9月17日(木) | 06 15 16 22 36 41 (20) | 1,000円 | 178,650口 |
| 第1554回 | 2021年1月25日(月) | 06 14 16 27 40 42 (26) | 1,000円 | 167,174口 |
| 第1564回 | 2021年3月1日(月) | 05 06 18 20 27 37 (07) | 1,000円 | 254,101口 |
| 第1587回 | 2021年5月20日(木) | 16 21 22 27 36 43 (37) | 1,000円 | 221,825口 |
| 第1588回 | 2021年5月24日(月) | 06 16 27 31 32 34 (11) | 1,000円 | 269,544口 |
| 第1594回 | 2021年6月14日(月) | 01 05 06 13 34 36 (18) | 1,000円 | 265,783口 |
| 第1612回 | 2021年8月16日(月) | 05 08 12 16 27 38 (42) | 1,000円 | 240,064口 |
| 第1637回 | 2021年11月11日(木) | 02 03 11 16 27 36 (29) | 1,000円 | 220,052口 |
| 第1676回 | 2022年3月31日(木) | 05 13 21 27 31 36 (11) | 1,000円 | 196,907口 |
| 第1699回 | 2022年6月20日(月) | 04 06 16 27 39 42 (01) | 1,000円 | 235,257口 |
| 第1736回 | 2022年10月27日(木) | 06 09 25 26 27 32 (11) | 1,000円 | 223,540口 |
| 第1755回 | 2023年1月5日(木) | 04 11 13 26 27 36 (15) | 1,000円 | 232,237口 |
| 第1775回 | 2023年3月16日(木) | 04 05 09 26 27 29 (43) | 1,000円 | 267,111口 |
| 第1786回 | 2023年4月24日(月) | 02 05 06 26 33 35 (13) | 1,000円 | 209,893口 |
| 第1789回 | 2023年5月4日(木) | 06 09 16 26 29 34 (36) | 1,000円 | 169,539口 |
| 第1796回 | 2023年5月29日(月) | 02 05 15 16 23 26 (32) | 1,000円 | 253,912口 |
| 第1865回 | 2024年1月29日(月) | 03 05 18 21 26 36 (34) | 1,000円 | 214,137口 |
| 第1924回 | 2024年8月22日(木) | 07 16 18 25 26 27 (17) | 1,000円 | 213,575口 |
| 第1934回 | 2024年9月26日(木) | 06 13 16 20 27 41 (30) | 1,000円 | 156,787口 |
| 第1942回 | 2024年10月24日(木) | 01 16 18 26 27 35 (29) | 1,000円 | 153,660口 |
| 第1970回 | 2025年2月3日(月) | 11 26 27 31 36 37 (42) | 1,000円 | 196,648口 |
| 第1971回 | 2025年2月6日(木) | 02 06 09 26 32 36 (23) | 1,000円 | 180,000口 |
| 第1997回 | 2025年5月8日(木) | 05 16 17 28 36 40 (14) | 1,000円 | 159,161口 |
| 第2004回 | 2025年6月2日(月) | 16 18 25 27 31 36 (07) | 1,000円 | 167,295口 |
過去の当選番号結果 (05、06、16、26、27、36)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2074回 | 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 281,563,500円 | 4口 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2081回 結果速報)
最新回 (第2081回) の当選番号の結果速報です。| 第2081回 2026年3月2日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 14 31 32 37 41 42 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (22) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 24,703,300 円 | 3 口 | ||||||||||
| 3等 | 519,700 円 | 154 口 | ||||||||||
| 4等 | 10,200 円 | 8,262 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 140,455 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,391,552,800 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 247,024,989円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2082回) の抽選日は 2026年3月5日(木) です。 現在、キャリーオーバー (247,024,989円) 発生中です。 次回 (第2082回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2082回) の予想に 14,177人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、07 / 02 / 15 / 01 / 27 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2072回 〜 第2081回)
ロト6の過去10回 (第2072回〜第2081回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2081回 2026年3月2日(月) | 14 31 32 37 41 42 (22) | 11,832人 | 3等:2本 4等:15本 5等:284本 |
| 第2080回 2026年2月26日(木) | 06 12 30 36 37 38 (08) | 11,854人 | 4等:15本 5等:331本 |
| 第2079回 2026年2月23日(月) | 05 11 15 17 24 39 (31) | 10,181人 | 4等:12本 5等:260本 |
| 第2078回 2026年2月19日(木) | 01 10 20 24 30 35 (41) | 12,282人 | 4等:17本 5等:281本 |
| 第2077回 2026年2月16日(月) | 17 18 23 24 26 43 (10) | 10,451人 | 3等:2本 4等:38本 5等:269本 |
| 第2076回 2026年2月12日(木) | 01 09 20 22 28 41 (30) | 10,572人 | 3等:1本 4等:19本 5等:249本 |
| 第2075回 2026年2月9日(月) | 07 10 14 16 35 37 (11) | 9,912人 | 4等:18本 5等:268本 |
| 第2074回 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 11,645人 | 3等:2本 4等:19本 5等:299本 |
| 第2073回 2026年2月2日(月) | 02 12 14 24 26 29 (08) | 14,053人 | 4等:26本 5等:352本 |
| 第2072回 2026年1月29日(木) | 08 18 24 36 40 42 (43) | 11,281人 | 4等:19本 5等:288本 |
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














