当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
検索結果 | 40 |
---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。
当選数字 (40) の出現回数
40の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | 260回 | 274 回 |
本数字+ボーナス数字 | 309回 | 320 回 |
ボーナス数字のみ | 49回 | 46 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,967回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 274 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 320 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 46 回です。
当選数字 (40) の第1~第6数字の出現回数
全1,967回で期待される数字の出現回数は 274 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0回 | 0回 | 0回 | 11回 | 66回 | 183回 | 260回 |
過去の当選番号結果 (40)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 309 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1959回 | 2024年12月23日(月) | 19 20 36 40 41 43 (22) | 453,644,600円 | 1口 |
第1953回 | 2024年12月2日(月) | 19 23 29 33 36 40 (27) | 279,082,400円 | 1口 |
第1952回 | 2024年11月28日(木) | 24 25 31 32 34 40 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
第1948回 | 2024年11月14日(木) | 18 29 30 38 39 43 (40) | 377,664,000円 | 2口 |
第1935回 | 2024年9月30日(月) | 03 08 12 14 17 40 (02) | 0円 | 0口 |
第1929回 | 2024年9月9日(月) | 07 10 12 20 40 43 (04) | 0円 | 0口 |
第1915回 | 2024年7月22日(月) | 04 10 14 19 24 40 (15) | 0円 | 0口 |
第1907回 | 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1905回 | 2024年6月17日(月) | 04 05 17 20 29 30 (40) | 114,995,300円 | 4口 |
第1902回 | 2024年6月6日(木) | 04 07 15 18 35 40 (12) | 374,961,800円 | 1口 |
第1896回 | 2024年5月16日(木) | 05 12 15 16 28 40 (01) | 0円 | 0口 |
第1895回 | 2024年5月13日(月) | 06 18 29 33 35 40 (01) | 247,410,400円 | 2口 |
第1891回 | 2024年4月29日(月) | 02 16 23 38 40 43 (33) | 0円 | 0口 |
第1872回 | 2024年2月22日(木) | 03 18 20 25 34 40 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1870回 | 2024年2月15日(木) | 05 09 13 23 25 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1867回 | 2024年2月5日(月) | 01 06 17 28 40 42 (04) | 504,004,900円 | 1口 |
第1866回 | 2024年2月1日(木) | 08 19 21 29 38 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1861回 | 2024年1月15日(月) | 02 12 13 27 39 40 (30) | 282,827,200円 | 2口 |
第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1854回 | 2023年12月18日(月) | 07 08 12 25 30 32 (40) | 0円 | 0口 |
第1839回 | 2023年10月26日(木) | 02 05 26 32 34 40 (21) | 0円 | 0口 |
第1834回 | 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 (20) | 0円 | 0口 |
第1832回 | 2023年10月2日(月) | 02 07 20 25 35 40 (06) | 79,450,400円 | 3口 |
第1823回 | 2023年8月31日(木) | 04 10 18 25 34 38 (40) | 0円 | 0口 |
第1816回 | 2023年8月7日(月) | 02 21 25 34 35 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1808回 | 2023年7月10日(月) | 02 10 27 38 40 41 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 (12) | 0円 | 0口 |
第1805回 | 2023年6月29日(木) | 04 22 27 31 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
第1799回 | 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 (14) | 0円 | 0口 |
第1794回 | 2023年5月22日(月) | 24 29 32 35 36 40 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
第1784回 | 2023年4月17日(月) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 0円 | 0口 |
第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1774回 | 2023年3月13日(月) | 17 18 26 30 36 40 (03) | 0円 | 0口 |
第1771回 | 2023年3月2日(木) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
第1768回 | 2023年2月20日(月) | 06 21 30 32 39 40 (34) | 0円 | 0口 |
第1762回 | 2023年1月30日(月) | 01 06 07 20 37 40 (10) | 211,296,300円 | 2口 |
第1750回 | 2022年12月15日(木) | 03 15 18 21 34 40 (01) | 200,000,000円 | 1口 |
第1747回 | 2022年12月5日(月) | 01 09 11 14 15 40 (32) | 0円 | 0口 |
第1745回 | 2022年11月28日(月) | 07 09 10 21 39 40 (32) | 0円 | 0口 |
第1742回 | 2022年11月17日(木) | 16 20 22 29 33 40 (25) | 0円 | 0口 |
第1735回 | 2022年10月24日(月) | 01 21 24 33 40 41 (12) | 0円 | 0口 |
第1717回 | 2022年8月22日(月) | 15 21 23 24 33 36 (40) | 505,268,900円 | 1口 |
第1713回 | 2022年8月8日(月) | 06 32 38 39 40 42 (37) | 0円 | 0口 |
第1711回 | 2022年8月1日(月) | 03 32 33 34 35 40 (05) | 0円 | 0口 |
第1708回 | 2022年7月21日(木) | 01 20 29 35 40 41 (16) | 0円 | 0口 |
第1704回 | 2022年7月7日(木) | 01 05 18 26 39 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1684回 | 2022年4月28日(木) | 05 10 26 30 34 40 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1667回 | 2022年2月28日(月) | 05 08 18 25 40 43 (17) | 0円 | 0口 |
第1655回 | 2022年1月17日(月) | 21 23 31 38 42 43 (40) | 0円 | 0口 |
第1645回 | 2021年12月9日(木) | 02 08 13 14 33 40 (06) | 93,784,600円 | 3口 |
第1644回 | 2021年12月6日(月) | 01 09 14 28 32 40 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
第1643回 | 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 (33) | 140,904,800円 | 2口 |
第1638回 | 2021年11月15日(月) | 21 25 26 35 39 40 (18) | 0円 | 0口 |
第1629回 | 2021年10月14日(木) | 19 23 30 31 32 40 (13) | 0円 | 0口 |
第1622回 | 2021年9月20日(月) | 16 29 34 35 40 41 (26) | 0円 | 0口 |
第1614回 | 2021年8月23日(月) | 04 05 20 29 40 43 (24) | 0円 | 0口 |
第1610回 | 2021年8月9日(月) | 01 08 13 22 41 42 (40) | 0円 | 0口 |
第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 (40) | 0円 | 0口 |
第1605回 | 2021年7月22日(木) | 02 05 08 20 29 40 (06) | 0円 | 0口 |
第1603回 | 2021年7月15日(木) | 04 06 32 35 40 42 (26) | 0円 | 0口 |
第1595回 | 2021年6月17日(木) | 16 21 30 32 40 43 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
第1586回 | 2021年5月17日(月) | 02 13 19 27 40 42 (14) | 0円 | 0口 |
第1572回 | 2021年3月29日(月) | 04 06 10 19 28 38 (40) | 54,869,000円 | 4口 |
第1571回 | 2021年3月25日(木) | 01 02 05 25 40 41 (26) | 447,344,100円 | 1口 |
第1567回 | 2021年3月11日(木) | 05 07 19 26 37 40 (34) | 111,522,300円 | 2口 |
第1560回 | 2021年2月15日(月) | 07 19 24 32 40 42 (22) | 200,000,000円 | 1口 |
第1554回 | 2021年1月25日(月) | 06 14 16 27 40 42 (26) | 124,357,100円 | 2口 |
第1546回 | 2020年12月24日(木) | 01 18 19 24 31 40 (16) | 275,572,000円 | 2口 |
第1538回 | 2020年11月26日(木) | 08 14 19 33 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
第1536回 | 2020年11月19日(木) | 02 05 09 30 37 40 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第1530回 | 2020年10月29日(木) | 02 05 10 34 37 40 (07) | 512,112,200円 | 1口 |
第1529回 | 2020年10月26日(月) | 03 19 26 28 33 40 (01) | 0円 | 0口 |
第1521回 | 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 (13) | 83,844,800円 | 3口 |
第1511回 | 2020年8月24日(月) | 11 16 22 24 38 40 (06) | 200,000,000円 | 1口 |
第1508回 | 2020年8月13日(木) | 09 13 28 29 32 40 (41) | 263,028,200円 | 3口 |
第1503回 | 2020年7月27日(月) | 01 08 16 35 40 42 (20) | 521,514,300円 | 1口 |
第1478回 | 2020年4月30日(木) | 07 12 15 21 40 42 (32) | 0円 | 0口 |
第1476回 | 2020年4月23日(木) | 06 22 38 40 41 42 (35) | 0円 | 0口 |
第1472回 | 2020年4月9日(木) | 01 06 07 09 23 40 (43) | 197,820,500円 | 1口 |
第1470回 | 2020年4月2日(木) | 04 08 14 16 39 40 (23) | 0円 | 0口 |
第1466回 | 2020年3月19日(木) | 06 10 15 18 32 40 (35) | 0円 | 0口 |
第1454回 | 2020年2月6日(木) | 03 15 19 34 37 40 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1448回 | 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 (40) | 57,688,600円 | 4口 |
第1442回 | 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 (39) | 122,984,000円 | 2口 |
第1437回 | 2019年12月2日(月) | 03 11 24 25 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
第1435回 | 2019年11月25日(月) | 02 04 16 21 22 40 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
第1434回 | 2019年11月21日(木) | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
第1431回 | 2019年11月11日(月) | 02 27 28 33 38 40 (30) | 200,000,000円 | 1口 |
第1415回 | 2019年9月16日(月) | 01 03 07 34 39 40 (33) | 0円 | 0口 |
第1414回 | 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 (20) | 497,554,300円 | 1口 |
第1398回 | 2019年7月18日(木) | 23 29 34 35 40 43 (42) | 270,589,100円 | 1口 |
第1392回 | 2019年6月27日(木) | 06 09 12 19 40 42 (07) | 0円 | 0口 |
第1384回 | 2019年5月30日(木) | 03 06 13 32 38 43 (40) | 251,413,100円 | 1口 |
第1377回 | 2019年5月6日(月) | 01 07 13 24 40 43 (20) | 401,809,500円 | 2口 |
第1370回 | 2019年4月11日(木) | 08 22 24 30 40 41 (02) | 0円 | 0口 |
第1358回 | 2019年2月28日(木) | 09 15 23 27 29 40 (28) | 107,316,100円 | 2口 |
第1334回 | 2018年11月29日(木) | 01 02 07 14 29 43 (40) | 259,569,200円 | 1口 |
第1332回 | 2018年11月22日(木) | 05 15 18 22 33 40 (06) | 249,251,400円 | 2口 |
第1328回 | 2018年11月8日(木) | 07 09 23 32 37 40 (41) | 115,973,100円 | 2口 |
第1323回 | 2018年10月22日(月) | 05 06 10 24 29 40 (26) | 0円 | 0口 |
第1321回 | 2018年10月15日(月) | 10 24 31 40 41 43 (33) | 127,197,300円 | 2口 |
第1315回 | 2018年9月24日(月) | 03 08 23 30 32 40 (31) | 200,000,000円 | 1口 |
第1305回 | 2018年8月20日(月) | 04 06 19 36 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1304回 | 2018年8月16日(木) | 06 25 30 38 40 42 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
第1287回 | 2018年6月18日(月) | 09 21 23 34 37 38 (40) | 161,407,700円 | 2口 |
第1281回 | 2018年5月28日(月) | 03 07 09 15 29 40 (17) | 571,521,400円 | 1口 |
第1275回 | 2018年5月7日(月) | 07 19 21 28 40 41 (03) | 200,000,000円 | 1口 |
第1270回 | 2018年4月19日(木) | 09 10 24 30 35 40 (38) | 0円 | 0口 |
第1255回 | 2018年2月26日(月) | 02 14 15 27 40 43 (41) | 200,000,000円 | 1口 |
第1251回 | 2018年2月12日(月) | 21 28 31 33 34 40 (23) | 0円 | 0口 |
第1250回 | 2018年2月8日(木) | 03 10 18 22 23 40 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
第1238回 | 2017年12月25日(月) | 08 14 28 29 33 40 (32) | 277,207,200円 | 2口 |
第1237回 | 2017年12月21日(木) | 01 04 06 35 38 40 (27) | 0円 | 0口 |
第1234回 | 2017年12月11日(月) | 07 11 16 20 30 40 (28) | 0円 | 0口 |
第1228回 | 2017年11月20日(月) | 06 18 19 25 28 40 (03) | 0円 | 0口 |
第1227回 | 2017年11月16日(木) | 01 08 14 28 40 43 (06) | 198,251,700円 | 3口 |
第1222回 | 2017年10月30日(月) | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
第1214回 | 2017年10月2日(月) | 02 19 23 30 33 36 (40) | 60,794,100円 | 4口 |
第1212回 | 2017年9月25日(月) | 02 16 27 35 40 42 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
第1209回 | 2017年9月14日(木) | 11 12 24 32 38 40 (07) | 0円 | 0口 |
第1199回 | 2017年8月10日(木) | 09 10 11 20 28 40 (17) | 124,149,600円 | 2口 |
第1194回 | 2017年7月24日(月) | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
第1182回 | 2017年6月12日(月) | 05 06 10 13 24 33 (40) | 52,790,500円 | 4口 |
第1180回 | 2017年6月5日(月) | 02 04 05 13 18 21 (40) | 0円 | 0口 |
第1179回 | 2017年6月1日(木) | 05 12 27 36 39 40 (37) | 0円 | 0口 |
第1178回 | 2017年5月29日(月) | 16 17 20 22 29 40 (31) | 0円 | 0口 |
第1171回 | 2017年5月4日(木) | 09 10 13 21 34 36 (40) | 75,591,500円 | 3口 |
第1165回 | 2017年4月13日(木) | 18 20 21 24 40 42 (25) | 285,641,000円 | 1口 |
第1161回 | 2017年3月30日(木) | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
第1158回 | 2017年3月20日(月) | 22 24 27 30 32 40 (23) | 273,100,900円 | 2口 |
第1156回 | 2017年3月13日(月) | 03 06 19 31 35 40 (12) | 0円 | 0口 |
第1150回 | 2017年2月20日(月) | 07 11 17 27 32 40 (18) | 210,763,700円 | 4口 |
第1132回 | 2016年12月15日(木) | 04 05 24 29 33 35 (40) | 116,000,500円 | 1口 |
第1124回 | 2016年11月17日(木) | 01 16 24 28 40 42 (33) | 120,119,000円 | 1口 |
第1122回 | 2016年11月10日(木) | 22 24 29 31 32 34 (40) | 0円 | 0口 |
第1121回 | 2016年11月7日(月) | 02 08 31 38 40 42 (41) | 0円 | 0口 |
第1105回 | 2016年9月12日(月) | 12 15 25 31 39 40 (26) | 39,244,000円 | 3口 |
第1104回 | 2016年9月8日(木) | 15 25 32 33 36 38 (40) | 240,488,900円 | 1口 |
第1096回 | 2016年8月11日(木) | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 | 0口 |
第1093回 | 2016年8月1日(月) | 04 19 26 40 42 43 (09) | 0円 | 0口 |
第1090回 | 2016年7月21日(木) | 03 10 15 22 27 40 (23) | 52,371,900円 | 2口 |
第1082回 | 2016年6月23日(木) | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 2口 |
第1071回 | 2016年5月16日(月) | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 | 2口 |
第1069回 | 2016年5月9日(月) | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 4口 |
第1066回 | 2016年4月28日(木) | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 2口 |
第1065回 | 2016年4月25日(月) | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 |
第1048回 | 2016年2月25日(木) | 26 27 30 31 34 40 (20) | 0円 | 0口 |
第1035回 | 2016年1月11日(月) | 09 15 17 19 27 33 (40) | 0円 | 0口 |
第1028回 | 2015年12月14日(月) | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 | 4口 |
第1023回 | 2015年11月26日(木) | 09 17 24 25 33 40 (43) | 58,344,500円 | 2口 |
第1019回 | 2015年11月12日(木) | 08 14 15 22 25 40 (19) | 0円 | 0口 |
第1017回 | 2015年11月5日(木) | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 | 3口 |
第1014回 | 2015年10月26日(月) | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 | 0口 |
第1009回 | 2015年10月8日(木) | 03 19 34 36 40 43 (28) | 0円 | 0口 |
第0993回 | 2015年8月13日(木) | 01 05 10 32 38 40 (18) | 0円 | 0口 |
第0982回 | 2015年7月6日(月) | 15 19 21 22 29 40 (42) | 0円 | 0口 |
第0972回 | 2015年6月1日(月) | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
第0969回 | 2015年5月21日(木) | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 | 1口 |
第0967回 | 2015年5月14日(木) | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 1口 |
第0947回 | 2015年3月5日(木) | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 | 2口 |
第0930回 | 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 | 1口 |
第0925回 | 2014年12月15日(月) | 25 26 27 28 32 37 (40) | 97,251,100円 | 3口 |
第0915回 | 2014年11月10日(月) | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 4口 |
第0914回 | 2014年11月6日(木) | 02 03 26 33 36 40 (19) | 0円 | 0口 |
第0906回 | 2014年10月9日(木) | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 | 0口 |
第0905回 | 2014年10月6日(月) | 04 15 24 40 41 42 (31) | 131,284,900円 | 2口 |
第0899回 | 2014年9月15日(月) | 03 10 15 18 27 40 (38) | 115,363,100円 | 1口 |
第0894回 | 2014年8月28日(木) | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 2口 |
第0892回 | 2014年8月21日(木) | 14 19 31 35 40 43 (38) | 0円 | 0口 |
第0878回 | 2014年7月3日(木) | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 | 1口 |
第0869回 | 2014年6月2日(月) | 05 07 23 24 37 38 (40) | 89,021,500円 | 7口 |
第0864回 | 2014年5月15日(木) | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 2口 |
第0858回 | 2014年4月24日(木) | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 | 2口 |
第0856回 | 2014年4月17日(木) | 10 24 32 34 38 40 (43) | 155,268,000円 | 2口 |
第0852回 | 2014年4月3日(木) | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 | 1口 |
第0849回 | 2014年3月24日(月) | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 | 2口 |
第0835回 | 2014年2月3日(月) | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 | 4口 |
第0830回 | 2014年1月16日(木) | 05 06 09 18 28 40 (22) | 34,145,100円 | 4口 |
第0825回 | 2013年12月26日(木) | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 4口 |
第0821回 | 2013年12月12日(木) | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 | 1口 |
第0819回 | 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 2口 |
第0812回 | 2013年11月11日(月) | 01 12 15 26 34 40 (22) | 0円 | 0口 |
第0811回 | 2013年11月7日(木) | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 1口 |
第0810回 | 2013年11月4日(月) | 03 31 32 38 39 40 (37) | 36,263,600円 | 4口 |
第0806回 | 2013年10月21日(月) | 03 16 19 25 39 40 (29) | 0円 | 0口 |
第0789回 | 2013年8月22日(木) | 12 17 29 32 38 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0781回 | 2013年7月25日(木) | 05 06 15 23 40 43 (39) | 147,350,400円 | 1口 |
第0762回 | 2013年5月20日(月) | 06 08 09 20 24 27 (40) | 66,848,900円 | 2口 |
第0761回 | 2013年5月16日(木) | 08 10 11 12 20 40 (42) | 45,384,700円 | 3口 |
第0760回 | 2013年5月13日(月) | 03 04 06 15 32 40 (34) | 76,066,200円 | 2口 |
第0758回 | 2013年5月6日(月) | 11 19 20 25 38 40 (33) | 48,205,400円 | 3口 |
第0749回 | 2013年4月4日(木) | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 | 1口 |
第0740回 | 2013年3月4日(月) | 08 09 15 26 37 40 (18) | 22,908,400円 | 8口 |
第0726回 | 2013年1月14日(月) | 13 21 30 31 37 40 (14) | 0円 | 0口 |
第0721回 | 2012年12月20日(木) | 01 14 23 24 27 40 (10) | 0円 | 0口 |
第0707回 | 2012年11月1日(木) | 08 15 21 32 40 41 (07) | 95,335,600円 | 2口 |
第0702回 | 2012年10月15日(月) | 01 20 23 37 38 40 (04) | 400,000,000円 | 1口 |
第0697回 | 2012年9月27日(木) | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
第0694回 | 2012年9月17日(月) | 08 23 27 31 38 40 (03) | 199,696,300円 | 2口 |
第0687回 | 2012年8月23日(木) | 16 20 27 33 40 42 (34) | 94,843,400円 | 2口 |
第0678回 | 2012年7月23日(月) | 08 24 25 29 32 40 (28) | 0円 | 0口 |
第0674回 | 2012年7月9日(月) | 08 11 15 22 40 41 (39) | 61,634,400円 | 3口 |
第0667回 | 2012年6月14日(木) | 21 31 34 37 39 40 (15) | 217,956,200円 | 2口 |
第0665回 | 2012年6月7日(木) | 13 22 27 29 36 37 (40) | 94,049,700円 | 2口 |
第0663回 | 2012年5月31日(木) | 13 18 21 30 33 40 (25) | 65,429,200円 | 3口 |
第0662回 | 2012年5月28日(月) | 12 31 32 34 36 40 (06) | 67,698,400円 | 3口 |
第0661回 | 2012年5月24日(木) | 06 09 17 20 33 40 (26) | 100,065,600円 | 2口 |
第0658回 | 2012年5月14日(月) | 14 24 32 40 41 42 (09) | 0円 | 0口 |
第0657回 | 2012年5月10日(木) | 03 20 29 33 34 40 (02) | 200,000,000円 | 1口 |
第0651回 | 2012年4月19日(木) | 04 15 17 34 38 40 (05) | 356,844,900円 | 2口 |
第0650回 | 2012年4月16日(月) | 12 31 34 40 41 43 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
第0649回 | 2012年4月12日(木) | 14 22 29 33 36 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0638回 | 2012年3月5日(月) | 06 11 19 28 35 40 (14) | 64,471,000円 | 3口 |
第0634回 | 2012年2月20日(月) | 08 10 13 15 20 40 (23) | 100,888,700円 | 2口 |
第0631回 | 2012年2月9日(木) | 02 05 07 10 36 40 (12) | 0円 | 0口 |
第0621回 | 2012年1月5日(木) | 06 15 16 28 36 40 (20) | 327,545,100円 | 1口 |
第0612回 | 2011年12月1日(木) | 07 18 31 32 39 40 (35) | 0円 | 0口 |
第0608回 | 2011年11月17日(木) | 04 06 16 17 18 26 (40) | 49,879,600円 | 4口 |
第0598回 | 2011年10月13日(木) | 06 10 15 21 36 41 (40) | 0円 | 0口 |
第0595回 | 2011年10月3日(月) | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 | 5口 |
第0587回 | 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 | 2口 |
第0583回 | 2011年8月22日(月) | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
第0572回 | 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 71,561,100円 | 3口 |
第0569回 | 2011年7月4日(月) | 04 19 21 25 28 40 (38) | 0円 | 0口 |
第0561回 | 2011年6月6日(月) | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 2口 |
第0552回 | 2011年5月5日(木) | 13 22 26 30 40 41 (08) | 71,653,900円 | 3口 |
第0546回 | 2011年4月14日(木) | 01 14 30 34 40 43 (27) | 0円 | 0口 |
第0524回 | 2010年11月25日(木) | 07 11 14 18 35 40 (43) | 111,882,600円 | 3口 |
第0520回 | 2010年10月28日(木) | 02 04 12 14 26 43 (40) | 390,605,500円 | 2口 |
第0518回 | 2010年10月14日(木) | 14 31 34 35 40 42 (25) | 0円 | 0口 |
第0509回 | 2010年8月12日(木) | 03 04 12 18 27 28 (40) | 33,283,400円 | 8口 |
第0497回 | 2010年5月20日(木) | 06 12 14 17 36 40 (34) | 168,004,700円 | 2口 |
第0490回 | 2010年4月1日(木) | 05 09 13 28 34 40 (10) | 38,002,200円 | 9口 |
第0476回 | 2009年12月17日(木) | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 5口 |
第0469回 | 2009年10月29日(木) | 10 12 20 35 40 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
第0468回 | 2009年10月22日(木) | 09 17 26 30 34 40 (33) | 96,632,000円 | 6口 |
第0466回 | 2009年10月8日(木) | 01 04 19 28 34 40 (14) | 282,223,000円 | 2口 |
第0460回 | 2009年8月27日(木) | 18 22 23 32 35 40 (07) | 181,193,700円 | 2口 |
第0458回 | 2009年8月13日(木) | 01 18 27 30 36 40 (05) | 389,430,700円 | 2口 |
第0453回 | 2009年7月9日(木) | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 4口 |
第0452回 | 2009年7月2日(木) | 01 05 25 27 29 40 (19) | 200,000,000円 | 1口 |
第0450回 | 2009年6月18日(木) | 15 20 21 32 40 42 (27) | 187,581,700円 | 2口 |
第0445回 | 2009年5月14日(木) | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
第0424回 | 2008年12月11日(木) | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 5口 |
第0406回 | 2008年8月7日(木) | 01 02 04 16 36 37 (40) | 0円 | 0口 |
第0396回 | 2008年5月29日(木) | 09 12 21 26 33 40 (05) | 235,393,800円 | 6口 |
第0394回 | 2008年5月15日(木) | 14 27 28 31 37 40 (18) | 0円 | 0口 |
第0385回 | 2008年3月13日(木) | 06 31 34 35 37 40 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
第0362回 | 2007年9月27日(木) | 07 10 15 20 37 40 (28) | 400,000,000円 | 1口 |
第0359回 | 2007年9月6日(木) | 03 05 19 20 23 27 (40) | 44,620,000円 | 7口 |
第0350回 | 2007年7月5日(木) | 13 18 25 26 29 40 (06) | 117,204,300円 | 5口 |
第0338回 | 2007年4月12日(木) | 08 10 25 31 39 40 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
第0329回 | 2007年2月8日(木) | 06 08 15 17 39 40 (37) | 71,021,800円 | 5口 |
第0319回 | 2006年11月30日(木) | 15 20 23 28 37 40 (17) | 122,102,000円 | 7口 |
第0317回 | 2006年11月16日(木) | 07 08 15 30 35 36 (40) | 54,347,200円 | 7口 |
第0316回 | 2006年11月9日(木) | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 4口 |
第0315回 | 2006年11月2日(木) | 01 02 17 24 40 41 (31) | 80,557,100円 | 5口 |
第0313回 | 2006年10月19日(木) | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
第0307回 | 2006年9月7日(木) | 01 07 11 32 33 40 (27) | 251,095,100円 | 6口 |
第0302回 | 2006年8月3日(木) | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 2口 |
第0298回 | 2006年7月6日(木) | 12 25 29 31 35 40 (26) | 175,332,300円 | 5口 |
第0297回 | 2006年6月29日(木) | 06 08 09 20 38 40 (02) | 0円 | 0口 |
第0292回 | 2006年5月25日(木) | 07 14 27 31 34 39 (40) | 58,877,300円 | 6口 |
第0275回 | 2006年1月26日(木) | 04 13 15 31 33 40 (08) | 123,320,300円 | 3口 |
第0273回 | 2006年1月12日(木) | 04 18 20 21 29 40 (37) | 387,920,800円 | 2口 |
第0271回 | 2005年12月29日(木) | 09 10 19 25 40 41 (08) | 181,185,700円 | 2口 |
第0265回 | 2005年11月17日(木) | 02 03 16 22 23 28 (40) | 242,164,500円 | 5口 |
第0258回 | 2005年9月29日(木) | 03 15 16 17 25 31 (40) | 200,000,000円 | 1口 |
第0257回 | 2005年9月22日(木) | 07 15 29 30 39 40 (11) | 157,898,300円 | 2口 |
第0256回 | 2005年9月15日(木) | 15 17 18 28 30 37 (40) | 151,371,100円 | 2口 |
第0254回 | 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 (40) | 121,926,400円 | 4口 |
