当選数字検索 - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
当選数字 (10、11、16、19、37、39) の第1~第6数字の出現回数
全2,051回で期待される数字の出現回数は 286 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 92回 | 134回 | 56回 | 13回 | 3回 | 0回 | 298回 |
| 11 | 71回 | 119回 | 73回 | 11回 | 0回 | 1回 | 275回 |
| 16 | 27回 | 84回 | 102回 | 59回 | 15回 | 2回 | 289回 |
| 19 | 18回 | 69回 | 110回 | 75回 | 23回 | 5回 | 300回 |
| 37 | 0回 | 0回 | 5回 | 39回 | 122回 | 138回 | 304回 |
| 39 | 0回 | 0回 | 0回 | 11回 | 109回 | 167回 | 287回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2047回 | 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 0円 | 0口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 4 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0407回 | 2008年8月14日(木) | 11 18 19 30 37 39 (38) | 8,200円 | 46,314口 |
| 第0652回 | 2012年4月23日(月) | 01 10 16 19 20 39 (29) | 11,300円 | 17,568口 |
| 第0704回 | 2012年10月22日(月) | 07 10 16 18 19 37 (20) | 9,200円 | 18,353口 |
| 第1335回 | 2018年12月3日(月) | 10 16 19 34 35 39 (04) | 10,300円 | 8,255口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 67 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0009回 | 2000年11月30日(木) | 11 19 23 38 39 42 (15) | 1,000円 | 388,610口 |
| 第0030回 | 2001年4月26日(木) | 04 16 17 19 26 37 (08) | 1,000円 | 384,916口 |
| 第0055回 | 2001年10月18日(木) | 11 12 13 14 37 39 (28) | 1,000円 | 336,327口 |
| 第0068回 | 2002年1月24日(木) | 16 23 30 35 37 39 (38) | 1,000円 | 359,955口 |
| 第0071回 | 2002年2月14日(木) | 01 10 11 13 19 20 (03) | 1,000円 | 374,719口 |
| 第0082回 | 2002年5月2日(木) | 10 12 19 25 26 39 (28) | 1,000円 | 439,538口 |
| 第0098回 | 2002年8月22日(木) | 07 16 34 37 38 39 (08) | 1,000円 | 480,615口 |
| 第0115回 | 2002年12月19日(木) | 08 09 11 27 37 39 (18) | 1,000円 | 552,962口 |
| 第0140回 | 2003年6月19日(木) | 17 19 29 37 39 40 (10) | 1,000円 | 397,975口 |
| 第0201回 | 2004年8月26日(木) | 10 13 16 17 24 39 (43) | 1,000円 | 476,590口 |
| 第0281回 | 2006年3月9日(木) | 03 09 10 11 19 35 (30) | 1,000円 | 754,250口 |
| 第0330回 | 2007年2月15日(木) | 05 12 16 19 28 39 (34) | 1,000円 | 639,494口 |
| 第0357回 | 2007年8月23日(木) | 02 10 11 12 19 38 (06) | 1,000円 | 573,760口 |
| 第0451回 | 2009年6月25日(木) | 06 14 16 19 26 39 (21) | 1,000円 | 534,015口 |
| 第0506回 | 2010年7月22日(木) | 05 11 21 27 37 39 (26) | 1,000円 | 533,818口 |
| 第0547回 | 2011年4月18日(月) | 06 10 11 30 32 39 (27) | 1,000円 | 406,685口 |
| 第0560回 | 2011年6月2日(木) | 04 17 19 37 39 42 (16) | 1,000円 | 310,543口 |
| 第0562回 | 2011年6月9日(木) | 09 10 11 25 30 37 (12) | 1,000円 | 377,390口 |
| 第0584回 | 2011年8月25日(木) | 10 11 24 26 37 38 (21) | 1,000円 | 435,520口 |
| 第0696回 | 2012年9月24日(月) | 02 10 14 19 36 39 (09) | 1,000円 | 256,073口 |
| 第0709回 | 2012年11月8日(木) | 01 11 13 29 37 39 (08) | 1,000円 | 257,460口 |
| 第0734回 | 2013年2月11日(月) | 10 19 22 27 29 39 (21) | 1,000円 | 280,109口 |
| 第0755回 | 2013年4月25日(木) | 10 16 20 25 29 39 (02) | 1,000円 | 260,639口 |
| 第0766回 | 2013年6月3日(月) | 06 10 12 32 37 39 (33) | 1,000円 | 228,235口 |
| 第0772回 | 2013年6月24日(月) | 07 11 16 19 20 23 (30) | 1,000円 | 316,860口 |
| 第0777回 | 2013年7月11日(木) | 15 16 23 29 37 39 (42) | 1,000円 | 235,592口 |
| 第0786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 1,000円 | 243,073口 |
| 第0806回 | 2013年10月21日(月) | 03 16 19 25 39 40 (29) | 1,000円 | 202,005口 |
| 第0820回 | 2013年12月9日(月) | 01 11 19 28 39 43 (16) | 1,000円 | 189,176口 |
| 第0825回 | 2013年12月26日(木) | 06 10 12 16 39 40 (20) | 1,000円 | 285,713口 |
| 第0862回 | 2014年5月8日(木) | 05 10 16 34 36 39 (43) | 1,000円 | 198,149口 |
| 第0926回 | 2014年12月18日(木) | 16 26 32 35 37 39 (25) | 1,000円 | 158,847口 |
| 第0930回 | 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 (11) | 1,000円 | 161,776口 |
| 第0952回 | 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 (27) | 1,000円 | 224,937口 |
| 第0995回 | 2015年8月20日(木) | 07 11 17 21 37 39 (36) | 1,000円 | 251,599口 |
| 第1008回 | 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 (36) | 1,000円 | 171,520口 |
| 第1056回 | 2016年3月24日(木) | 14 16 19 29 32 37 (24) | 1,000円 | 168,887口 |
| 第1060回 | 2016年4月7日(木) | 05 10 16 17 32 37 (36) | 1,000円 | 176,459口 |
| 第1130回 | 2016年12月8日(木) | 01 11 37 38 39 42 (26) | 1,000円 | 152,854口 |
| 第1229回 | 2017年11月23日(木) | 10 28 35 37 39 43 (16) | 1,000円 | 158,194口 |
| 第1246回 | 2018年1月25日(木) | 04 10 11 23 36 37 (34) | 1,000円 | 259,457口 |
| 第1257回 | 2018年3月5日(月) | 01 11 19 23 32 37 (14) | 1,000円 | 222,893口 |
| 第1269回 | 2018年4月16日(月) | 09 10 11 33 39 42 (25) | 1,000円 | 227,667口 |
| 第1286回 | 2018年6月14日(木) | 11 32 37 39 41 42 (43) | 1,000円 | 151,359口 |
| 第1362回 | 2019年3月14日(木) | 08 16 19 28 36 39 (01) | 1,000円 | 220,340口 |
| 第1390回 | 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 (35) | 1,000円 | 200,791口 |
| 第1407回 | 2019年8月19日(月) | 10 13 19 28 33 39 (15) | 1,000円 | 213,240口 |
| 第1419回 | 2019年9月30日(月) | 05 10 11 12 21 37 (41) | 1,000円 | 256,745口 |
| 第1452回 | 2020年1月30日(木) | 17 19 29 31 37 39 (35) | 1,000円 | 144,177口 |
| 第1488回 | 2020年6月4日(木) | 04 10 11 17 34 37 (38) | 1,000円 | 189,787口 |
| 第1499回 | 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 1,000円 | 243,349口 |
| 第1514回 | 2020年9月3日(木) | 11 16 22 29 37 43 (14) | 1,000円 | 178,863口 |
| 第1573回 | 2021年4月1日(木) | 02 10 16 38 39 43 (11) | 1,000円 | 174,037口 |
| 第1643回 | 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 (33) | 1,000円 | 184,844口 |
| 第1657回 | 2022年1月24日(月) | 11 13 16 19 20 38 (25) | 1,000円 | 168,876口 |
| 第1658回 | 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 (37) | 1,000円 | 210,222口 |
| 第1671回 | 2022年3月14日(月) | 16 27 37 38 39 43 (10) | 1,000円 | 198,083口 |
| 第1719回 | 2022年8月29日(月) | 04 11 15 16 35 39 (36) | 1,000円 | 220,615口 |
| 第1788回 | 2023年5月1日(月) | 03 14 16 19 26 39 (09) | 1,000円 | 212,411口 |
| 第1803回 | 2023年6月22日(木) | 09 16 18 19 39 41 (03) | 1,000円 | 206,407口 |
| 第1843回 | 2023年11月9日(木) | 04 05 10 19 26 37 (03) | 1,000円 | 201,976口 |
| 第1851回 | 2023年12月7日(木) | 08 09 10 16 17 39 (04) | 1,000円 | 215,232口 |
| 第1859回 | 2024年1月8日(月) | 01 04 11 28 37 39 (15) | 1,000円 | 258,228口 |
| 第1875回 | 2024年3月4日(月) | 11 15 16 24 38 39 (29) | 1,000円 | 221,321口 |
| 第1877回 | 2024年3月11日(月) | 01 11 13 16 21 37 (06) | 1,000円 | 208,897口 |
| 第1930回 | 2024年9月12日(木) | 05 10 19 23 29 37 (11) | 1,000円 | 249,362口 |
| 第1994回 | 2025年4月28日(月) | 10 11 13 16 24 26 (12) | 1,000円 | 193,990口 |
過去の当選番号結果 (10、11、16、19、37、39)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2047回 | 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 0円 | 0口 |
ロト6 最新の当選番号 (第2051回 結果速報)
最新回 (第2051回) の当選番号の結果速報です。| 第2051回 2025年11月13日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 03 15 27 28 31 39 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (20) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 600,000,000 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 6,459,800 円 | 15 口 | ||||||||||
| 3等 | 217,500 円 | 481 口 | ||||||||||
| 4等 | 6,100 円 | 17,971 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 258,708 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,986,249,800 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 176,502,270円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2052回) の抽選日は 2025年11月17日(月) です。 現在、キャリーオーバー (176,502,270円) 発生中です。 次回 (第2052回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第2052回) の予想に 490人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、17、27、20、19、36です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2042回 〜 第2051回)
ロト6の過去10回 (第2042回〜第2051回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2051回 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 13,779人 | 3等:2本 4等:20本 5等:326本 |
| 第2050回 2025年11月10日(月) | 06 11 15 21 25 32 (05) | 14,226人 | 3等:1本 4等:20本 5等:391本 |
| 第2049回 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 (19) | 12,398人 | 3等:1本 4等:16本 5等:319本 |
| 第2048回 2025年11月3日(月) | 08 13 18 32 37 43 (27) | 9,761人 | 4等:15本 5等:253本 |
| 第2047回 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 (27) | 7,444人 | 4等:5本 5等:187本 |
| 第2046回 2025年10月27日(月) | 02 05 10 22 25 38 (14) | 9,271人 | 3等:1本 4等:16本 5等:253本 |
| 第2045回 2025年10月23日(木) | 01 04 07 12 16 28 (19) | 10,127人 | 4等:14本 5等:264本 |
| 第2044回 2025年10月20日(月) | 01 06 11 26 33 40 (14) | 10,854人 | 3等:1本 4等:20本 5等:280本 |
| 第2043回 2025年10月16日(木) | 11 19 22 34 40 42 (31) | 8,223人 | 4等:14本 5等:170本 |
| 第2042回 2025年10月13日(月) | 09 14 29 38 41 43 (12) | 10,646人 | 4等:11本 5等:258本 |
ロト6 の当選条件
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選確率は 609万6454分の1 で、ロト7には及ばないものの非常に低い確率になっているロト宝くじです。
「ロト6」は当初は週1回(木曜)の抽選でしたが、週2回(月曜と木曜)の抽選に広がりました。
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ売り場
支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。 - 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。 - インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネットで購入可能です。
購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行ATMを操作して購入できます。
当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |









