当選数字検索 (11、12、27、28、38、43) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (11、12、27、28、38、43)の総評
中間数字寄り・偏り型 この数字セット(11/12/27/28/38/43)は、中間数字に寄った分布で、構成の偏りがはっきり出ています。
合計は159で高め、奇数3・偶数3の偏りは小さめです。
セットの“性格”が明確なため、傾向として整理しやすい組み合わせです。
総評の根拠
- 入力:11/12/27/28/38/43(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/2/2(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:159(目安:平均付近=132、判定=高め)
- 奇数/偶数:3/3(偏り=小)
- 最小〜最大:11〜43(レンジ32、広め)
- 連番:2組
- 規則性:弱(代表差=1が2/5)
- 一致回数(全2077回):3個一致:63回、4個一致:3回、5個一致:0回、6個一致:1回
- 最大一致:6個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (11、12、27、28、38、43) の第1~第6数字の出現回数
全2,077回で期待される数字の出現回数は 290 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72回 | 119回 | 73回 | 11回 | 0回 | 1回 | 276回 |
| 12 | 56回 | 117回 | 80回 | 32回 | 2回 | 0回 | 287回 |
| 27 | 1回 | 13回 | 76回 | 106回 | 81回 | 24回 | 301回 |
| 28 | 0回 | 13回 | 39回 | 128回 | 81回 | 30回 | 291回 |
| 38 | 0回 | 0回 | 2回 | 23回 | 114回 | 167回 | 306回 |
| 43 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 294回 | 294回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1961回 | 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600円 | 3口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 3 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 (13) | 14,000円 | 11,321口 |
| 第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 7,300円 | 14,723口 |
| 第1821回 | 2023年8月24日(木) | 09 11 12 14 27 38 (34) | 5,100円 | 16,487口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 63 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0006回 | 2000年11月9日(木) | 06 12 23 25 28 38 (22) | 1,000円 | 512,712口 |
| 第0026回 | 2001年3月29日(木) | 03 04 11 12 13 43 (22) | 1,000円 | 331,077口 |
| 第0074回 | 2002年3月7日(木) | 03 14 27 28 40 43 (39) | 1,000円 | 617,550口 |
| 第0107回 | 2002年10月24日(木) | 04 05 11 12 28 32 (37) | 1,000円 | 489,113口 |
| 第0194回 | 2004年7月8日(木) | 04 11 12 21 36 38 (37) | 1,000円 | 657,743口 |
| 第0244回 | 2005年6月23日(木) | 11 12 30 36 38 39 (37) | 1,000円 | 605,688口 |
| 第0279回 | 2006年2月23日(木) | 07 11 12 23 30 43 (27) | 1,000円 | 617,622口 |
| 第0346回 | 2007年6月7日(木) | 04 09 11 12 32 38 (16) | 1,000円 | 726,427口 |
| 第0357回 | 2007年8月23日(木) | 02 10 11 12 19 38 (06) | 1,000円 | 573,760口 |
| 第0393回 | 2008年5月8日(木) | 07 18 27 37 38 43 (35) | 1,000円 | 508,467口 |
| 第0435回 | 2009年3月5日(木) | 02 11 12 28 35 37 (27) | 1,000円 | 658,184口 |
| 第0436回 | 2009年3月12日(木) | 04 12 21 22 27 38 (31) | 1,000円 | 621,114口 |
| 第0455回 | 2009年7月23日(木) | 11 20 26 28 30 43 (24) | 1,000円 | 452,045口 |
| 第0457回 | 2009年8月6日(木) | 10 12 27 32 34 43 (42) | 1,000円 | 428,542口 |
| 第0459回 | 2009年8月20日(木) | 11 13 27 31 37 43 (30) | 1,000円 | 568,589口 |
| 第0470回 | 2009年11月5日(木) | 01 11 17 23 38 43 (18) | 1,000円 | 653,213口 |
| 第0502回 | 2010年6月24日(木) | 09 12 27 28 29 41 (07) | 1,000円 | 525,645口 |
| 第0509回 | 2010年8月12日(木) | 03 04 12 18 27 28 (40) | 1,000円 | 593,453口 |
| 第0511回 | 2010年8月26日(木) | 04 22 23 27 38 43 (09) | 1,000円 | 472,151口 |
| 第0525回 | 2010年12月2日(木) | 01 11 17 28 33 38 (20) | 1,000円 | 529,471口 |
| 第0570回 | 2011年7月7日(木) | 02 04 10 28 38 43 (25) | 1,000円 | 400,893口 |
| 第0572回 | 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 (40) | 1,000円 | 300,750口 |
| 第0635回 | 2012年2月23日(木) | 08 11 12 15 41 43 (22) | 1,000円 | 327,988口 |
| 第0648回 | 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 1,000円 | 239,199口 |
| 第0685回 | 2012年8月16日(木) | 12 23 27 32 39 43 (15) | 1,000円 | 291,374口 |
| 第0703回 | 2012年10月18日(木) | 20 24 27 28 38 41 (04) | 1,000円 | 293,198口 |
| 第0720回 | 2012年12月17日(月) | 25 26 27 28 35 38 (19) | 1,000円 | 262,465口 |
| 第0739回 | 2013年2月28日(木) | 11 13 18 20 28 38 (31) | 1,000円 | 304,231口 |
| 第0813回 | 2013年11月14日(木) | 09 10 12 13 28 38 (39) | 1,000円 | 287,401口 |
| 第0820回 | 2013年12月9日(月) | 01 11 19 28 39 43 (16) | 1,000円 | 189,176口 |
| 第0836回 | 2014年2月6日(木) | 07 11 31 34 38 43 (28) | 1,000円 | 189,934口 |
| 第0916回 | 2014年11月13日(木) | 06 14 25 27 38 43 (21) | 1,000円 | 208,560口 |
| 第0935回 | 2015年1月22日(木) | 02 12 14 26 38 43 (08) | 1,000円 | 198,231口 |
| 第0942回 | 2015年2月16日(月) | 02 03 14 27 28 38 (08) | 1,000円 | 244,572口 |
| 第0979回 | 2015年6月25日(木) | 09 12 16 18 27 38 (10) | 1,000円 | 282,042口 |
| 第0990回 | 2015年8月3日(月) | 04 12 16 27 28 41 (42) | 1,000円 | 200,336口 |
| 第1012回 | 2015年10月19日(月) | 09 11 19 22 27 38 (02) | 1,000円 | 229,783口 |
| 第1057回 | 2016年3月28日(月) | 02 11 19 21 28 38 (25) | 1,000円 | 230,885口 |
| 第1058回 | 2016年3月31日(木) | 11 12 17 23 29 43 (37) | 1,000円 | 196,365口 |
| 第1108回 | 2016年9月22日(木) | 12 25 29 32 38 43 (35) | 1,000円 | 144,072口 |
| 第1129回 | 2016年12月5日(月) | 06 11 19 28 30 43 (32) | 1,000円 | 233,083口 |
| 第1209回 | 2017年9月14日(木) | 11 12 24 32 38 40 (07) | 1,000円 | 174,254口 |
| 第1223回 | 2017年11月2日(木) | 12 22 28 30 36 43 (34) | 1,000円 | 156,754口 |
| 第1239回 | 2017年12月28日(木) | 02 19 27 28 30 38 (22) | 1,000円 | 189,837口 |
| 第1299回 | 2018年7月30日(月) | 03 12 24 28 38 39 (10) | 1,000円 | 252,669口 |
| 第1307回 | 2018年8月27日(月) | 06 25 27 28 30 43 (14) | 1,000円 | 247,462口 |
| 第1361回 | 2019年3月11日(月) | 03 04 12 18 28 38 (32) | 1,000円 | 217,530口 |
| 第1387回 | 2019年6月10日(月) | 11 27 29 30 37 38 (33) | 1,000円 | 181,090口 |
| 第1431回 | 2019年11月11日(月) | 02 27 28 33 38 40 (30) | 1,000円 | 155,601口 |
| 第1465回 | 2020年3月16日(月) | 11 15 16 24 28 38 (03) | 1,000円 | 197,476口 |
| 第1493回 | 2020年6月22日(月) | 11 18 24 27 37 38 (15) | 1,000円 | 217,042口 |
| 第1499回 | 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 (13) | 1,000円 | 243,349口 |
| 第1512回 | 2020年8月27日(木) | 01 11 12 24 32 38 (39) | 1,000円 | 224,112口 |
| 第1598回 | 2021年6月28日(月) | 09 11 26 28 39 43 (01) | 1,000円 | 200,172口 |
| 第1612回 | 2021年8月16日(月) | 05 08 12 16 27 38 (42) | 1,000円 | 240,064口 |
| 第1671回 | 2022年3月14日(月) | 16 27 37 38 39 43 (10) | 1,000円 | 198,083口 |
| 第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 (12) | 1,000円 | 169,096口 |
| 第1844回 | 2023年11月13日(月) | 12 15 28 31 34 43 (09) | 1,000円 | 170,228口 |
| 第1862回 | 2024年1月18日(木) | 25 27 33 37 38 43 (16) | 1,000円 | 150,753口 |
| 第1946回 | 2024年11月7日(木) | 08 09 11 27 36 38 (18) | 1,000円 | 185,328口 |
| 第1949回 | 2024年11月18日(月) | 12 13 17 28 37 43 (27) | 1,000円 | 159,992口 |
| 第2025回 | 2025年8月14日(木) | 12 18 26 28 41 43 (35) | 1,000円 | 135,664口 |
| 第2059回 | 2025年12月11日(木) | 02 13 26 28 38 43 (03) | 1,000円 | 161,791口 |
過去の当選番号結果 (11、12、27、28、38、43)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1961回 | 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600円 | 3口 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2077回 結果速報)
最新回 (第2077回) の当選番号の結果速報です。| 第2077回 2026年2月16日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 17 18 23 24 26 43 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (10) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 17,916,200 円 | 4 口 | ||||||||||
| 3等 | 499,300 円 | 155 口 | ||||||||||
| 4等 | 8,800 円 | 9,258 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 161,757 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,403,282,000 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 238,876,055円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2078回) の抽選日は 2026年2月19日(木) です。 現在、キャリーオーバー (238,876,055円) 発生中です。 次回 (第2078回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2078回) の予想に 4,428人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、04 / 02 / 39 / 07 / 06 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2068回 〜 第2077回)
ロト6の過去10回 (第2068回〜第2077回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2077回 2026年2月16日(月) | 17 18 23 24 26 43 (10) | 10,451人 | 3等:2本 4等:38本 5等:269本 |
| 第2076回 2026年2月12日(木) | 01 09 20 22 28 41 (30) | 10,572人 | 3等:1本 4等:19本 5等:249本 |
| 第2075回 2026年2月9日(月) | 07 10 14 16 35 37 (11) | 9,912人 | 4等:18本 5等:268本 |
| 第2074回 2026年2月5日(木) | 05 06 16 26 27 36 (11) | 11,645人 | 3等:2本 4等:19本 5等:299本 |
| 第2073回 2026年2月2日(月) | 02 12 14 24 26 29 (08) | 14,053人 | 4等:26本 5等:352本 |
| 第2072回 2026年1月29日(木) | 08 18 24 36 40 42 (43) | 11,281人 | 4等:19本 5等:288本 |
| 第2071回 2026年1月26日(月) | 15 24 29 32 33 35 (14) | 11,545人 | 3等:1本 4等:23本 5等:269本 |
| 第2070回 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 12,143人 | 4等:16本 5等:294本 |
| 第2069回 2026年1月19日(月) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 14,110人 | 4等:28本 5等:392本 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 11,427人 | 4等:14本 5等:320本 |
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














