当選数字検索 (03、14、27、28、32、36) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
| 検索結果 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (03、14、27、28、32、36)の総評
王道・バランス型(おすすめ) この数字セット(3/14/27/28/32/36)は、低数字・中間数字・高数字がほどよく散らばったバランス型の構成です。
合計は140で平均付近、奇数2・偶数4で偏りはややありです。
全体としてクセが少なく、組み合わせの形は標準的です。
総評の根拠
- 入力:3/14/27/28/32/36(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/2/2(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:140(目安:平均付近=132、判定=平均付近)
- 奇数/偶数:2/4(偏り=中)
- 最小〜最大:3〜36(レンジ33、広め)
- 連番:1組
- 規則性:弱(代表差=4が2/5)
- 一致回数(全2090回):3個一致:60回、4個一致:6回、5個一致:0回、6個一致:1回
- 最大一致:6個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (03、14、27、28、32、36) の第1~第6数字の出現回数
全2,090回で期待される数字の出現回数は 292 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 220回 | 60回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 | 283回 |
| 14 | 45回 | 105回 | 95回 | 36回 | 3回 | 0回 | 284回 |
| 27 | 1回 | 13回 | 76回 | 107回 | 81回 | 24回 | 302回 |
| 28 | 0回 | 13回 | 39回 | 129回 | 81回 | 30回 | 292回 |
| 32 | 0回 | 10回 | 28回 | 78回 | 119回 | 59回 | 294回 |
| 36 | 0回 | 0回 | 8回 | 53回 | 125回 | 112回 | 298回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1972回 | 2025年2月10日(月) | 03 14 27 28 32 36 (12) | 232,087,100円 | 2口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 6 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0074回 | 2002年3月7日(木) | 03 14 27 28 40 43 (39) | 8,100円 | 44,991口 |
| 第0942回 | 2015年2月16日(月) | 02 03 14 27 28 38 (08) | 6,300円 | 17,589口 |
| 第1611回 | 2021年8月12日(木) | 03 14 16 24 32 36 (34) | 6,000円 | 14,199口 |
| 第1746回 | 2022年12月1日(木) | 03 11 14 22 27 32 (31) | 5,100円 | 17,779口 |
| 第1973回 | 2025年2月13日(木) | 07 10 14 27 28 32 (04) | 5,100円 | 13,551口 |
| 第2030回 | 2025年9月1日(月) | 03 07 28 29 32 36 (13) | 6,500円 | 12,618口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 60 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0012回 | 2000年12月21日(木) | 14 17 27 28 35 39 (22) | 1,000円 | 432,419口 |
| 第0045回 | 2001年8月9日(木) | 07 09 28 32 36 38 (08) | 1,000円 | 293,971口 |
| 第0047回 | 2001年8月23日(木) | 03 11 14 25 27 31 (22) | 1,000円 | 370,999口 |
| 第0079回 | 2002年4月11日(木) | 20 22 27 32 36 43 (23) | 1,000円 | 287,997口 |
| 第0151回 | 2003年9月4日(木) | 03 08 17 25 28 32 (27) | 1,000円 | 506,863口 |
| 第0189回 | 2004年6月3日(木) | 03 32 35 36 39 40 (05) | 1,000円 | 327,872口 |
| 第0199回 | 2004年8月12日(木) | 03 14 24 25 33 36 (41) | 1,000円 | 469,822口 |
| 第0241回 | 2005年6月2日(木) | 08 14 27 33 36 40 (20) | 1,000円 | 520,271口 |
| 第0245回 | 2005年6月30日(木) | 03 06 18 24 28 36 (21) | 1,000円 | 625,386口 |
| 第0268回 | 2005年12月8日(木) | 03 06 08 14 24 36 (15) | 1,000円 | 633,369口 |
| 第0327回 | 2007年1月25日(木) | 06 12 14 28 31 36 (35) | 1,000円 | 577,332口 |
| 第0394回 | 2008年5月15日(木) | 14 27 28 31 37 40 (18) | 1,000円 | 460,263口 |
| 第0409回 | 2008年8月28日(木) | 06 13 17 27 28 36 (33) | 1,000円 | 805,669口 |
| 第0418回 | 2008年10月30日(木) | 03 12 16 25 32 36 (34) | 1,000円 | 617,490口 |
| 第0439回 | 2009年4月2日(木) | 11 14 20 28 32 41 (27) | 1,000円 | 482,658口 |
| 第0446回 | 2009年5月21日(木) | 03 08 17 26 27 36 (13) | 1,000円 | 641,644口 |
| 第0509回 | 2010年8月12日(木) | 03 04 12 18 27 28 (40) | 1,000円 | 593,453口 |
| 第0535回 | 2011年2月10日(木) | 06 14 23 24 27 32 (11) | 1,000円 | 599,533口 |
| 第0545回 | 2011年4月11日(月) | 16 21 24 28 32 36 (35) | 1,000円 | 296,841口 |
| 第0549回 | 2011年4月25日(月) | 05 14 27 29 32 33 (16) | 1,000円 | 367,194口 |
| 第0565回 | 2011年6月20日(月) | 03 06 08 21 28 32 (10) | 1,000円 | 325,544口 |
| 第0648回 | 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 (01) | 1,000円 | 239,199口 |
| 第0723回 | 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 (02) | 1,000円 | 316,570口 |
| 第0748回 | 2013年4月1日(月) | 02 14 16 27 28 30 (21) | 1,000円 | 285,522口 |
| 第0829回 | 2014年1月13日(月) | 02 03 23 32 36 39 (20) | 1,000円 | 188,628口 |
| 第0838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 (13) | 1,000円 | 202,036口 |
| 第0858回 | 2014年4月24日(木) | 03 14 29 32 33 42 (40) | 1,000円 | 171,855口 |
| 第0877回 | 2014年6月30日(月) | 03 14 17 32 35 43 (10) | 1,000円 | 181,484口 |
| 第0925回 | 2014年12月15日(月) | 25 26 27 28 32 37 (40) | 1,000円 | 207,803口 |
| 第0955回 | 2015年4月2日(木) | 14 19 27 28 37 42 (24) | 1,000円 | 211,286口 |
| 第0975回 | 2015年6月11日(木) | 03 11 13 27 29 36 (15) | 1,000円 | 220,424口 |
| 第0987回 | 2015年7月23日(木) | 03 14 15 24 25 36 (33) | 1,000円 | 188,227口 |
| 第0996回 | 2015年8月24日(月) | 01 03 14 26 27 42 (25) | 1,000円 | 221,547口 |
| 第1004回 | 2015年9月21日(月) | 03 21 23 24 27 32 (36) | 1,000円 | 191,147口 |
| 第1015回 | 2015年10月29日(木) | 09 14 20 23 27 32 (22) | 1,000円 | 229,339口 |
| 第1018回 | 2015年11月9日(月) | 03 22 25 28 32 39 (21) | 1,000円 | 187,395口 |
| 第1050回 | 2016年3月3日(木) | 03 08 14 28 31 43 (35) | 1,000円 | 200,585口 |
| 第1072回 | 2016年5月19日(木) | 03 17 20 32 36 43 (04) | 1,000円 | 152,410口 |
| 第1109回 | 2016年9月26日(月) | 06 08 14 27 36 42 (28) | 1,000円 | 223,291口 |
| 第1197回 | 2017年8月3日(木) | 03 24 28 36 37 39 (27) | 1,000円 | 181,310口 |
| 第1231回 | 2017年11月30日(木) | 01 14 16 24 32 36 (02) | 1,000円 | 185,932口 |
| 第1278回 | 2018年5月17日(木) | 03 04 18 28 34 36 (06) | 1,000円 | 203,075口 |
| 第1322回 | 2018年10月18日(木) | 02 03 13 28 32 37 (07) | 1,000円 | 174,193口 |
| 第1354回 | 2019年2月14日(木) | 04 25 27 28 32 41 (26) | 1,000円 | 153,600口 |
| 第1477回 | 2020年4月27日(月) | 04 13 14 25 27 32 (01) | 1,000円 | 146,064口 |
| 第1525回 | 2020年10月12日(月) | 03 07 20 21 28 32 (24) | 1,000円 | 241,661口 |
| 第1637回 | 2021年11月11日(木) | 02 03 11 16 27 36 (29) | 1,000円 | 220,052口 |
| 第1644回 | 2021年12月6日(月) | 01 09 14 28 32 40 (15) | 1,000円 | 162,899口 |
| 第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 (37) | 1,000円 | 240,889口 |
| 第1675回 | 2022年3月28日(月) | 02 03 17 27 28 34 (06) | 1,000円 | 225,357口 |
| 第1695回 | 2022年6月6日(月) | 03 08 14 18 28 37 (39) | 1,000円 | 202,022口 |
| 第1707回 | 2022年7月18日(月) | 14 16 28 34 35 36 (26) | 1,000円 | 172,327口 |
| 第1758回 | 2023年1月16日(月) | 07 14 28 32 42 43 (17) | 1,000円 | 175,124口 |
| 第1784回 | 2023年4月17日(月) | 03 19 30 32 36 40 (42) | 1,000円 | 162,735口 |
| 第1831回 | 2023年9月28日(木) | 01 14 17 27 32 43 (42) | 1,000円 | 169,862口 |
| 第1883回 | 2024年4月1日(月) | 03 11 24 25 28 32 (05) | 1,000円 | 213,554口 |
| 第1889回 | 2024年4月22日(月) | 07 15 21 27 28 32 (24) | 1,000円 | 229,808口 |
| 第1904回 | 2024年6月13日(木) | 14 21 23 24 28 36 (07) | 1,000円 | 150,025口 |
| 第1960回 | 2024年12月26日(木) | 10 22 27 28 31 32 (08) | 1,000円 | 170,170口 |
| 第2051回 | 2025年11月13日(木) | 03 15 27 28 31 39 (20) | 1,000円 | 258,708口 |
過去の当選番号結果 (03、14、27、28、32、36)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1972回 | 2025年2月10日(月) | 03 14 27 28 32 36 (12) | 232,087,100円 | 2口 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2090回 結果速報)
最新回 (第2090回) の当選番号の結果速報です。| 第2090回 2026年4月2日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 02 03 06 09 24 36 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (05) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 449,917,100 円 | 1 口 | ||||||||||
| 2等 | 7,992,100 円 | 8 口 | ||||||||||
| 3等 | 145,000 円 | 476 口 | ||||||||||
| 4等 | 3,700 円 | 19,544 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 251,566 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,490,297,200 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2091回) の抽選日は 2026年4月6日(月) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2091回) の予想に 954人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、22 / 04 / 32 / 37 / 25 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2081回 〜 第2090回)
ロト6の過去10回 (第2081回〜第2090回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2090回 2026年4月2日(木) | 02 03 06 09 24 36 (05) | 10,638人 | 3等:1本 4等:25本 5等:283本 |
| 第2089回 2026年3月30日(月) | 09 16 18 32 37 43 (13) | 12,226人 | 4等:22本 5等:253本 |
| 第2088回 2026年3月26日(木) | 08 16 18 27 37 39 (29) | 10,351人 | 4等:13本 5等:235本 |
| 第2087回 2026年3月23日(月) | 07 10 15 18 26 39 (13) | 12,326人 | 4等:25本 5等:308本 |
| 第2086回 2026年3月19日(木) | 04 11 19 28 39 40 (06) | 15,628人 | 3等:4本 4等:13本 5等:363本 |
| 第2085回 2026年3月16日(月) | 06 08 13 26 35 43 (14) | 12,347人 | 3等:2本 4等:15本 5等:303本 |
| 第2084回 2026年3月12日(木) | 08 17 18 19 30 39 (09) | 11,266人 | 4等:13本 5等:288本 |
| 第2083回 2026年3月9日(月) | 08 10 13 17 26 29 (43) | 11,717人 | 3等:1本 4等:16本 5等:310本 |
| 第2082回 2026年3月5日(木) | 05 11 14 19 25 40 (17) | 14,570人 | 4等:17本 5等:362本 |
| 第2081回 2026年3月2日(月) | 14 31 32 37 41 42 (22) | 11,832人 | 3等:2本 4等:15本 5等:284本 |
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














