当選数字検索 (06、08、16、31、34、41) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 検索結果 | 06 | 08 | 16 | 31 | 34 | 41 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (06、08、16、31、34、41)の総評
王道・バランス型(おすすめ) 入力された数字(6/8/16/31/34/41)は、数字帯の偏りが小さく、全体の形が整いやすいバランス寄りのセットです。
合計136は平均付近で、奇数/偶数(2/4)も極端ではありません。
レンジ35(広め)のため、構成としては自然なまとまりがあります。
総評の根拠
- 入力:6/8/16/31/34/41(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/1/3(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:136(目安:平均付近=132、判定=平均付近)
- 奇数/偶数:2/4(偏り=中)
- 最小〜最大:6〜41(レンジ35、広め)
- 連番:0組
- 規則性:弱(代表差=2が1/5)
- 一致回数(全2093回):3個一致:68回、4個一致:3回、5個一致:0回、6個一致:0回
- 最大一致:4個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (06、08、16、31、34、41) の第1~第6数字の出現回数
全2,093回で期待される数字の出現回数は 292 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 166回 | 120回 | 35回 | 2回 | 0回 | 0回 | 323回 |
| 08 | 117回 | 127回 | 39回 | 6回 | 0回 | 0回 | 289回 |
| 16 | 27回 | 88回 | 103回 | 61回 | 15回 | 2回 | 296回 |
| 31 | 0回 | 14回 | 32回 | 97回 | 97回 | 43回 | 283回 |
| 34 | 0回 | 1回 | 19回 | 63回 | 129回 | 62回 | 274回 |
| 41 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 68回 | 206回 | 275回 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 3 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0354回 | 2007年8月2日(木) | 04 06 22 31 34 41 (43) | 13,100円 | 25,183口 |
| 第0533回 | 2011年1月27日(木) | 06 16 24 31 41 43 (07) | 11,500円 | 27,959口 |
| 第1588回 | 2021年5月24日(月) | 06 16 27 31 32 34 (11) | 7,600円 | 16,401口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 68 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0018回 | 2001年2月1日(木) | 06 16 18 27 36 41 (33) | 1,000円 | 458,603口 |
| 第0028回 | 2001年4月12日(木) | 06 11 15 20 31 41 (07) | 1,000円 | 350,598口 |
| 第0044回 | 2001年8月2日(木) | 03 16 24 31 34 42 (36) | 1,000円 | 309,756口 |
| 第0100回 | 2002年9月5日(木) | 06 08 11 14 31 33 (23) | 1,000円 | 591,591口 |
| 第0110回 | 2002年11月14日(木) | 05 06 08 19 37 41 (09) | 1,000円 | 423,201口 |
| 第0116回 | 2002年12月26日(木) | 08 10 15 16 26 31 (42) | 1,000円 | 447,169口 |
| 第0152回 | 2003年9月11日(木) | 04 08 12 16 31 33 (17) | 1,000円 | 482,503口 |
| 第0176回 | 2004年3月4日(木) | 08 19 25 31 34 37 (30) | 1,000円 | 472,530口 |
| 第0247回 | 2005年7月14日(木) | 08 16 30 32 34 39 (13) | 1,000円 | 478,175口 |
| 第0332回 | 2007年3月1日(木) | 07 08 16 24 26 34 (19) | 1,000円 | 554,114口 |
| 第0352回 | 2007年7月19日(木) | 06 08 24 25 34 38 (10) | 1,000円 | 574,516口 |
| 第0385回 | 2008年3月13日(木) | 06 31 34 35 37 40 (07) | 1,000円 | 428,575口 |
| 第0421回 | 2008年11月20日(木) | 02 06 08 10 25 34 (31) | 1,000円 | 627,824口 |
| 第0462回 | 2009年9月10日(木) | 02 04 06 16 31 33 (05) | 1,000円 | 647,761口 |
| 第0473回 | 2009年11月26日(木) | 06 16 17 22 34 37 (26) | 1,000円 | 524,208口 |
| 第0486回 | 2010年3月4日(木) | 16 25 27 29 34 41 (03) | 1,000円 | 514,756口 |
| 第0487回 | 2010年3月11日(木) | 02 06 08 19 22 34 (30) | 1,000円 | 554,497口 |
| 第0494回 | 2010年4月29日(木) | 08 16 19 23 26 31 (06) | 1,000円 | 629,143口 |
| 第0500回 | 2010年6月10日(木) | 06 20 28 31 34 38 (10) | 1,000円 | 481,031口 |
| 第0529回 | 2010年12月30日(木) | 06 19 21 24 31 41 (07) | 1,000円 | 468,235口 |
| 第0629回 | 2012年2月2日(木) | 06 16 21 30 34 43 (36) | 1,000円 | 285,832口 |
| 第0637回 | 2012年3月1日(木) | 07 12 16 28 31 34 (11) | 1,000円 | 537,198口 |
| 第0650回 | 2012年4月16日(月) | 12 31 34 40 41 43 (06) | 1,000円 | 403,488口 |
| 第0666回 | 2012年6月11日(月) | 02 06 28 30 31 41 (07) | 1,000円 | 268,246口 |
| 第0680回 | 2012年7月30日(月) | 08 09 23 34 38 41 (06) | 1,000円 | 299,244口 |
| 第0689回 | 2012年8月30日(木) | 06 08 12 17 24 31 (38) | 1,000円 | 381,008口 |
| 第0706回 | 2012年10月29日(月) | 02 08 29 31 34 37 (09) | 1,000円 | 337,649口 |
| 第0725回 | 2013年1月10日(木) | 05 06 07 20 31 41 (22) | 1,000円 | 359,060口 |
| 第0745回 | 2013年3月21日(木) | 08 12 16 23 33 34 (06) | 1,000円 | 321,033口 |
| 第0913回 | 2014年11月3日(月) | 05 08 20 31 36 41 (16) | 1,000円 | 152,654口 |
| 第0950回 | 2015年3月16日(月) | 02 06 16 24 30 41 (18) | 1,000円 | 237,241口 |
| 第0988回 | 2015年7月27日(月) | 05 06 10 22 34 41 (19) | 1,000円 | 179,699口 |
| 第1006回 | 2015年9月28日(月) | 07 08 16 31 32 33 (12) | 1,000円 | 182,588口 |
| 第1039回 | 2016年1月25日(月) | 06 09 20 34 37 41 (25) | 1,000円 | 147,378口 |
| 第1080回 | 2016年6月16日(木) | 06 15 16 19 38 41 (23) | 1,000円 | 172,913口 |
| 第1096回 | 2016年8月11日(木) | 06 19 21 31 38 41 (40) | 1,000円 | 140,731口 |
| 第1111回 | 2016年10月3日(月) | 06 16 17 27 33 41 (42) | 1,000円 | 173,574口 |
| 第1196回 | 2017年7月31日(月) | 06 07 19 31 39 41 (14) | 1,000円 | 180,023口 |
| 第1217回 | 2017年10月12日(木) | 14 16 17 34 36 41 (25) | 1,000円 | 144,960口 |
| 第1226回 | 2017年11月13日(月) | 07 08 28 34 37 41 (13) | 1,000円 | 224,552口 |
| 第1258回 | 2018年3月8日(木) | 08 14 20 25 31 41 (35) | 1,000円 | 156,882口 |
| 第1267回 | 2018年4月9日(月) | 04 18 31 33 34 41 (09) | 1,000円 | 158,285口 |
| 第1301回 | 2018年8月6日(月) | 06 07 09 16 30 41 (22) | 1,000円 | 189,255口 |
| 第1320回 | 2018年10月11日(木) | 04 06 12 16 17 34 (28) | 1,000円 | 223,907口 |
| 第1359回 | 2019年3月4日(月) | 06 08 14 18 25 41 (09) | 1,000円 | 190,707口 |
| 第1400回 | 2019年7月25日(木) | 08 10 26 31 34 39 (36) | 1,000円 | 186,315口 |
| 第1491回 | 2020年6月15日(月) | 08 11 23 31 34 37 (01) | 1,000円 | 186,570口 |
| 第1509回 | 2020年8月17日(月) | 06 11 12 34 36 41 (43) | 1,000円 | 181,042口 |
| 第1518回 | 2020年9月17日(木) | 06 15 16 22 36 41 (20) | 1,000円 | 178,650口 |
| 第1553回 | 2021年1月21日(木) | 07 08 16 32 41 42 (31) | 1,000円 | 175,449口 |
| 第1581回 | 2021年4月29日(木) | 06 12 30 31 41 43 (01) | 1,000円 | 153,376口 |
| 第1583回 | 2021年5月6日(木) | 05 07 16 34 39 41 (29) | 1,000円 | 210,487口 |
| 第1609回 | 2021年8月5日(木) | 04 12 16 34 35 41 (05) | 1,000円 | 157,972口 |
| 第1616回 | 2021年8月30日(月) | 01 04 06 21 34 41 (12) | 1,000円 | 207,857口 |
| 第1622回 | 2021年9月20日(月) | 16 29 34 35 40 41 (26) | 1,000円 | 140,530口 |
| 第1649回 | 2021年12月23日(木) | 08 16 19 23 29 41 (01) | 1,000円 | 194,130口 |
| 第1668回 | 2022年3月3日(木) | 05 16 21 24 31 34 (29) | 1,000円 | 225,803口 |
| 第1763回 | 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 1,000円 | 160,293口 |
| 第1771回 | 2023年3月2日(木) | 03 06 12 16 31 42 (40) | 1,000円 | 205,337口 |
| 第1789回 | 2023年5月4日(木) | 06 09 16 26 29 34 (36) | 1,000円 | 169,539口 |
| 第1792回 | 2023年5月15日(月) | 01 04 16 31 32 41 (30) | 1,000円 | 157,342口 |
| 第1846回 | 2023年11月20日(月) | 06 08 15 16 33 37 (34) | 1,000円 | 195,059口 |
| 第1860回 | 2024年1月11日(木) | 08 15 20 21 31 34 (28) | 1,000円 | 246,612口 |
| 第1885回 | 2024年4月8日(月) | 02 06 07 16 17 41 (32) | 1,000円 | 211,391口 |
| 第1911回 | 2024年7月8日(月) | 04 08 09 14 16 41 (15) | 1,000円 | 190,010口 |
| 第1934回 | 2024年9月26日(木) | 06 13 16 20 27 41 (30) | 1,000円 | 156,787口 |
| 第2015回 | 2025年7月10日(木) | 06 08 13 16 20 23 (26) | 1,000円 | 193,300口 |
| 第2060回 | 2025年12月15日(月) | 08 16 22 40 41 42 (10) | 1,000円 | 147,543口 |
過去の当選番号結果 (06、08、16、31、34、41)
選択された数字の組み合わせで該当する当選結果がありません。スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2093回 結果速報)
最新回 (第2093回) の当選番号の結果速報です。| 第2093回 2026年4月13日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 02 10 21 26 29 38 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (12) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||||
| 2等 | 5,077,800 円 | 16 口 | ||||||||||
| 3等 | 266,600 円 | 329 口 | ||||||||||
| 4等 | 6,400 円 | 14,455 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 224,282 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,681,759,400 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 751,519,994円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2094回) の抽選日は 2026年4月16日(木) です。 現在、キャリーオーバー (751,519,994円) 発生中です。 次回 (第2094回) はキャリーオーバーの対象になります。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2094回) の予想に 3,134人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、42 / 29 / 11 / 28 / 10 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2084回 〜 第2093回)
ロト6の過去10回 (第2084回〜第2093回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 12,884人 | 3等:2本 4等:19本 5等:409本 |
| 第2092回 2026年4月9日(木) | 08 13 27 36 37 43 (03) | 12,541人 | 3等:1本 4等:23本 5等:313本 |
| 第2091回 2026年4月6日(月) | 06 16 21 25 28 43 (09) | 10,144人 | 4等:22本 5等:295本 |
| 第2090回 2026年4月2日(木) | 02 03 06 09 24 36 (05) | 10,638人 | 3等:1本 4等:25本 5等:283本 |
| 第2089回 2026年3月30日(月) | 09 16 18 32 37 43 (13) | 12,226人 | 4等:22本 5等:253本 |
| 第2088回 2026年3月26日(木) | 08 16 18 27 37 39 (29) | 10,351人 | 4等:13本 5等:235本 |
| 第2087回 2026年3月23日(月) | 07 10 15 18 26 39 (13) | 12,326人 | 4等:25本 5等:308本 |
| 第2086回 2026年3月19日(木) | 04 11 19 28 39 40 (06) | 15,628人 | 3等:4本 4等:13本 5等:363本 |
| 第2085回 2026年3月16日(月) | 06 08 13 26 35 43 (14) | 12,347人 | 3等:2本 4等:15本 5等:303本 |
| 第2084回 2026年3月12日(木) | 08 17 18 19 30 39 (09) | 11,266人 | 4等:13本 5等:288本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














