当選数字検索 (06、10、22、30、31、35) - ロト6
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 検索結果 | 06 | 10 | 22 | 30 | 31 | 35 |
|---|
ロト6の当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
目次
![]() |
検索数字 (06、10、22、30、31、35)の総評
王道・バランス型(おすすめ) 入力された数字(6/10/22/30/31/35)は、数字帯の偏りが小さく、全体の形が整いやすいバランス寄りのセットです。
合計134は平均付近で、奇数/偶数(2/4)も極端ではありません。
レンジ29(標準)のため、構成としては自然なまとまりがあります。
総評の根拠
- 入力:6/10/22/30/31/35(6個)
- 低数字/中間数字/高数字:2/1/3(基準:低=1〜14、中間=15〜28、高=29〜43)
- 合計:134(目安:平均付近=132、判定=平均付近)
- 奇数/偶数:2/4(偏り=中)
- 最小〜最大:6〜35(レンジ29、標準)
- 連番:1組
- 規則性:弱(代表差=4が2/5)
- 一致回数(全2101回):3個一致:62回、4個一致:7回、5個一致:0回、6個一致:1回
- 最大一致:6個
※ロト6はランダム抽選のため、過去データは参考情報としてご確認ください。
当選数字 (06、10、22、30、31、35) の第1~第6数字の出現回数
全2,101回で期待される数字の出現回数は 293 回です。当選数字の第1~第6数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 166回 | 121回 | 35回 | 2回 | 0回 | 0回 | 324回 |
| 10 | 92回 | 141回 | 56回 | 13回 | 3回 | 0回 | 305回 |
| 22 | 7回 | 47回 | 92回 | 103回 | 44回 | 4回 | 297回 |
| 30 | 0回 | 8回 | 41回 | 110回 | 94回 | 40回 | 293回 |
| 31 | 0回 | 14回 | 32回 | 97回 | 97回 | 43回 | 283回 |
| 35 | 0回 | 0回 | 11回 | 60回 | 139回 | 94回 | 304回 |
<1等> 過去の当選数字で 数字6個 が一致
1等の過去の当選回数は 1 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0173回 | 2004年2月12日(木) | 06 10 22 30 31 35 (18) | 43,030,700円 | 7口 |
<4等> 過去の当選数字で 数字4個 が一致
4等の過去の当選回数は 7 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 4等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0156回 | 2003年10月9日(木) | 06 20 22 29 30 35 (39) | 11,900円 | 23,213口 |
| 第0389回 | 2008年4月10日(木) | 06 12 22 25 31 35 (28) | 10,000円 | 33,082口 |
| 第0443回 | 2009年4月30日(木) | 06 10 21 22 23 35 (05) | 10,200円 | 33,437口 |
| 第0746回 | 2013年3月25日(月) | 06 09 10 29 31 35 (28) | 10,900円 | 15,515口 |
| 第1497回 | 2020年7月6日(月) | 06 22 28 30 35 37 (08) | 9,000円 | 9,249口 |
| 第1845回 | 2023年11月16日(木) | 10 22 25 30 31 39 (28) | 8,300円 | 9,157口 |
| 第1920回 | 2024年8月8日(木) | 06 10 22 23 31 36 (37) | 6,000円 | 11,452口 |
<5等> 過去の当選数字で 数字3個 が一致
5等の過去の当選回数は 62 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 5等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0065回 | 2001年12月27日(木) | 02 10 22 23 31 43 (28) | 1,000円 | 363,414口 |
| 第0130回 | 2003年4月10日(木) | 22 30 31 34 38 39 (02) | 1,000円 | 378,820口 |
| 第0160回 | 2003年11月6日(木) | 04 10 20 30 31 32 (26) | 1,000円 | 566,949口 |
| 第0170回 | 2004年1月22日(木) | 10 12 15 17 30 31 (06) | 1,000円 | 542,175口 |
| 第0178回 | 2004年3月18日(木) | 10 22 27 30 36 39 (04) | 1,000円 | 535,362口 |
| 第0197回 | 2004年7月29日(木) | 09 10 17 22 28 30 (19) | 1,000円 | 564,216口 |
| 第0218回 | 2004年12月23日(木) | 08 10 18 22 31 36 (04) | 1,000円 | 544,653口 |
| 第0340回 | 2007年4月26日(木) | 04 10 13 31 35 42 (07) | 1,000円 | 565,132口 |
| 第0345回 | 2007年5月31日(木) | 10 21 22 25 35 37 (18) | 1,000円 | 490,711口 |
| 第0354回 | 2007年8月2日(木) | 04 06 22 31 34 41 (43) | 1,000円 | 445,362口 |
| 第0363回 | 2007年10月4日(木) | 03 06 07 22 27 31 (04) | 1,000円 | 754,674口 |
| 第0385回 | 2008年3月13日(木) | 06 31 34 35 37 40 (07) | 1,000円 | 428,575口 |
| 第0392回 | 2008年5月1日(木) | 10 15 18 30 31 37 (11) | 1,000円 | 575,670口 |
| 第0405回 | 2008年7月31日(木) | 06 13 19 20 30 31 (08) | 1,000円 | 550,150口 |
| 第0547回 | 2011年4月18日(月) | 06 10 11 30 32 39 (27) | 1,000円 | 406,685口 |
| 第0601回 | 2011年10月24日(月) | 06 22 25 26 30 39 (32) | 1,000円 | 374,024口 |
| 第0614回 | 2011年12月8日(木) | 02 06 22 25 31 42 (01) | 1,000円 | 299,443口 |
| 第0643回 | 2012年3月22日(木) | 02 06 21 31 35 37 (15) | 1,000円 | 257,069口 |
| 第0666回 | 2012年6月11日(月) | 02 06 28 30 31 41 (07) | 1,000円 | 268,246口 |
| 第0677回 | 2012年7月19日(木) | 04 11 22 31 32 35 (23) | 1,000円 | 257,737口 |
| 第0730回 | 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 (01) | 1,000円 | 283,480口 |
| 第0786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 (23) | 1,000円 | 243,073口 |
| 第0847回 | 2014年3月17日(月) | 09 10 23 31 35 36 (38) | 1,000円 | 227,156口 |
| 第0853回 | 2014年4月7日(月) | 02 09 22 26 31 35 (07) | 1,000円 | 193,734口 |
| 第0900回 | 2014年9月18日(木) | 08 12 21 22 31 35 (02) | 1,000円 | 195,769口 |
| 第0908回 | 2014年10月16日(木) | 06 14 21 22 23 30 (32) | 1,000円 | 216,638口 |
| 第0923回 | 2014年12月8日(月) | 05 13 30 31 32 35 (29) | 1,000円 | 173,958口 |
| 第0952回 | 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 (27) | 1,000円 | 224,937口 |
| 第0966回 | 2015年5月11日(月) | 10 22 31 34 36 43 (30) | 1,000円 | 140,833口 |
| 第0973回 | 2015年6月4日(木) | 01 05 06 12 30 31 (24) | 1,000円 | 227,173口 |
| 第0988回 | 2015年7月27日(月) | 05 06 10 22 34 41 (19) | 1,000円 | 179,699口 |
| 第1076回 | 2016年6月2日(木) | 21 22 24 30 31 43 (19) | 1,000円 | 157,572口 |
| 第1107回 | 2016年9月19日(月) | 06 07 12 22 30 33 (36) | 1,000円 | 184,362口 |
| 第1152回 | 2017年2月27日(月) | 06 08 10 33 35 43 (22) | 1,000円 | 188,674口 |
| 第1156回 | 2017年3月13日(月) | 03 06 19 31 35 40 (12) | 1,000円 | 214,518口 |
| 第1184回 | 2017年6月19日(月) | 02 06 21 30 31 36 (41) | 1,000円 | 213,823口 |
| 第1232回 | 2017年12月4日(月) | 05 10 14 31 35 38 (16) | 1,000円 | 166,380口 |
| 第1270回 | 2018年4月19日(木) | 09 10 24 30 35 40 (38) | 1,000円 | 220,595口 |
| 第1298回 | 2018年7月26日(木) | 04 06 15 22 30 42 (07) | 1,000円 | 188,659口 |
| 第1338回 | 2018年12月13日(木) | 02 06 23 25 30 31 (35) | 1,000円 | 195,164口 |
| 第1460回 | 2020年2月27日(木) | 03 06 10 15 29 30 (04) | 1,000円 | 221,261口 |
| 第1501回 | 2020年7月20日(月) | 06 10 13 25 31 38 (15) | 1,000円 | 230,344口 |
| 第1507回 | 2020年8月10日(月) | 19 20 22 30 35 43 (29) | 1,000円 | 150,448口 |
| 第1531回 | 2020年11月2日(月) | 02 06 07 10 30 33 (14) | 1,000円 | 213,504口 |
| 第1581回 | 2021年4月29日(木) | 06 12 30 31 41 43 (01) | 1,000円 | 153,376口 |
| 第1596回 | 2021年6月21日(月) | 10 15 30 35 42 43 (26) | 1,000円 | 207,286口 |
| 第1608回 | 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 (19) | 1,000円 | 205,473口 |
| 第1661回 | 2022年2月7日(月) | 06 14 31 35 38 43 (12) | 1,000円 | 152,410口 |
| 第1723回 | 2022年9月12日(月) | 06 10 15 16 30 38 (26) | 1,000円 | 208,888口 |
| 第1763回 | 2023年2月2日(木) | 02 06 20 30 31 41 (11) | 1,000円 | 160,293口 |
| 第1790回 | 2023年5月8日(月) | 06 14 18 22 29 30 (36) | 1,000円 | 172,214口 |
| 第1795回 | 2023年5月25日(木) | 26 30 31 35 41 43 (05) | 1,000円 | 135,928口 |
| 第1820回 | 2023年8月21日(月) | 05 10 30 35 36 41 (23) | 1,000円 | 174,492口 |
| 第1856回 | 2023年12月25日(月) | 04 10 19 31 34 35 (43) | 1,000円 | 219,102口 |
| 第1881回 | 2024年3月25日(月) | 02 09 22 31 33 35 (30) | 1,000円 | 186,641口 |
| 第1922回 | 2024年8月15日(木) | 03 11 22 31 33 35 (13) | 1,000円 | 170,338口 |
| 第1960回 | 2024年12月26日(木) | 10 22 27 28 31 32 (08) | 1,000円 | 170,170口 |
| 第1968回 | 2025年1月27日(月) | 06 13 15 22 35 41 (37) | 1,000円 | 181,112口 |
| 第1976回 | 2025年2月24日(月) | 04 06 22 30 33 36 (02) | 1,000円 | 167,538口 |
| 第2007回 | 2025年6月12日(木) | 06 18 23 24 30 35 (38) | 1,000円 | 174,837口 |
| 第2070回 | 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 1,000円 | 156,035口 |
| 第2078回 | 2026年2月19日(木) | 01 10 20 24 30 35 (41) | 1,000円 | 181,113口 |
過去の当選番号結果 (06、10、22、30、31、35)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 1 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第0173回 | 2004年2月12日(木) | 06 10 22 30 31 35 (18) | 43,030,700円 | 7口 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2101回 結果速報)
最新回 (第2101回) の当選番号の結果速報です。| 第2101回 2026年5月11日(月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 01 17 29 33 40 42 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (21) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 119,417,600 円 | 2 口 | ||||||||||
| 2等 | 23,884,300 円 | 3 口 | ||||||||||
| 3等 | 489,700 円 | 158 口 | ||||||||||
| 4等 | 9,400 円 | 8,609 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 143,366 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,362,235,400 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2102回) の抽選日は 2026年5月14日(木) です。 現在、キャリーオーバーの発生はありません。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2102回) の予想に 5,873人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、06 / 16 / 14 / 04 / 10 です。 予想ツール クイックピックツール |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2092回 〜 第2101回)
ロト6の過去10回 (第2092回〜第2101回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2101回 2026年5月11日(月) | 01 17 29 33 40 42 (21) | 11,649人 | 4等:16本 5等:269本 |
| 第2100回 2026年5月7日(木) | 08 17 24 32 35 41 (28) | 12,239人 | 3等:1本 4等:15本 5等:307本 |
| 第2099回 2026年5月4日(月) | 19 21 34 36 39 42 (43) | 10,523人 | 3等:1本 4等:9本 5等:249本 |
| 第2098回 2026年4月30日(木) | 01 06 15 18 19 42 (24) | 12,563人 | 4等:18本 5等:345本 |
| 第2097回 2026年4月27日(月) | 03 20 24 27 34 42 (37) | 11,709人 | 4等:12本 5等:274本 |
| 第2096回 2026年4月23日(木) | 08 15 18 21 33 43 (38) | 10,871人 | 3等:2本 4等:17本 5等:252本 |
| 第2095回 2026年4月20日(月) | 13 20 22 23 28 30 (29) | 10,749人 | 3等:1本 4等:21本 5等:261本 |
| 第2094回 2026年4月16日(木) | 03 04 07 11 24 30 (16) | 12,366人 | 4等:25本 5等:295本 |
| 第2093回 2026年4月13日(月) | 02 10 21 26 29 38 (12) | 12,884人 | 3等:2本 4等:19本 5等:409本 |
| 第2092回 2026年4月9日(木) | 08 13 27 36 37 43 (03) | 12,541人 | 3等:1本 4等:23本 5等:313本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。▶ ロト6の仕組みを解説
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
▶ ロト6の当選条件や当選確率
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ロト6の宝くじ売り場などの購入方法
クイックピックツール 次回の当選番号予想
スポンサーリンク
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |














