当選番号の数字間隔が10の当選回数 - ロト6
ロト6の数字間隔が 10 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)当選回数は 387 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 2000-10-19 | 01 05 15 31 36 38 (13) | 121,348,100円 | 2口 |
| 第6回 | 2000-11-09 | 06 12 23 25 28 38 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第7回 | 2000-11-16 | 07 19 21 23 33 35 (26) | 348,644,800円 | 1口 |
| 第12回 | 2000-12-21 | 14 17 27 28 35 39 (22) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第18回 | 2001-02-01 | 06 16 18 27 36 41 (33) | 130,218,200円 | 4口 |
| 第19回 | 2001-02-08 | 04 08 12 30 33 43 (14) | 125,271,100円 | 2口 |
| 第27回 | 2001-04-05 | 04 08 20 30 33 38 (10) | 282,187,900円 | 1口 |
| 第28回 | 2001-04-12 | 06 11 15 20 31 41 (07) | 0円 | 0口 |
| 第36回 | 2001-06-07 | 01 16 20 23 30 40 (17) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第49回 | 2001-09-06 | 02 13 21 31 32 41 (35) | 118,591,400円 | 2口 |
| 第50回 | 2001-09-13 | 05 13 15 25 27 39 (40) | 48,427,800円 | 4口 |
| 第56回 | 2001-10-25 | 10 13 25 31 32 42 (40) | 293,594,800円 | 2口 |
| 第64回 | 2001-12-20 | 02 14 19 22 32 41 (09) | 63,574,100円 | 4口 |
| 第75回 | 2002-03-14 | 02 04 09 19 23 31 (18) | 87,271,200円 | 3口 |
| 第78回 | 2002-04-04 | 05 14 23 32 33 43 (37) | 38,856,500円 | 7口 |
| 第81回 | 2002-04-25 | 01 11 15 23 26 27 (41) | 82,115,000円 | 3口 |
| 第89回 | 2002-06-20 | 03 13 23 30 35 43 (21) | 37,734,400円 | 7口 |
| 第93回 | 2002-07-18 | 10 23 33 36 37 41 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第95回 | 2002-08-01 | 02 03 12 15 25 27 (33) | 43,829,200円 | 5口 |
| 第99回 | 2002-08-29 | 05 09 12 28 29 39 (27) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第103回 | 2002-09-26 | 01 16 17 27 29 34 (39) | 89,200,800円 | 3口 |
| 第104回 | 2002-10-03 | 01 11 17 26 28 35 (12) | 42,082,300円 | 6口 |
| 第106回 | 2002-10-17 | 08 11 21 22 25 27 (26) | 128,251,100円 | 2口 |
| 第111回 | 2002-11-21 | 11 15 21 31 32 43 (24) | 135,843,900円 | 6口 |
| 第113回 | 2002-12-05 | 03 17 27 29 30 42 (06) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第115回 | 2002-12-19 | 08 09 11 27 37 39 (18) | 87,704,500円 | 3口 |
| 第116回 | 2002-12-26 | 08 10 15 16 26 31 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第128回 | 2003-03-27 | 06 10 18 20 29 39 (21) | 140,907,200円 | 3口 |
| 第136回 | 2003-05-22 | 03 13 26 31 32 39 (01) | 155,571,800円 | 2口 |
| 第140回 | 2003-06-19 | 17 19 29 37 39 40 (10) | 146,136,000円 | 2口 |
| 第141回 | 2003-06-26 | 08 09 14 24 32 39 (30) | 60,720,900円 | 5口 |
| 第142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 (38) | 76,211,200円 | 4口 |
| 第146回 | 2003-07-31 | 07 17 27 36 37 39 (04) | 13,944,100円 | 21口 |
| 第160回 | 2003-11-06 | 04 10 20 30 31 32 (26) | 380,265,800円 | 2口 |
| 第163回 | 2003-11-27 | 02 03 11 17 24 34 (28) | 142,049,400円 | 5口 |
| 第167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 (02) | 174,050,500円 | 3口 |
| 第169回 | 2004-01-15 | 03 15 17 19 26 36 (39) | 176,290,100円 | 3口 |
| 第172回 | 2004-02-05 | 10 11 22 23 33 34 (27) | 33,745,300円 | 9口 |
| 第188回 | 2004-05-27 | 03 08 18 25 26 39 (38) | 27,662,200円 | 10口 |
| 第195回 | 2004-07-15 | 05 10 12 22 26 41 (19) | 149,103,500円 | 2口 |
| 第199回 | 2004-08-12 | 03 14 24 25 33 36 (41) | 25,199,600円 | 16口 |
| 第212回 | 2004-11-11 | 01 11 17 32 35 39 (20) | 241,846,900円 | 2口 |
| 第217回 | 2004-12-16 | 08 19 23 27 29 39 (28) | 74,449,600円 | 4口 |
| 第222回 | 2005-01-20 | 04 14 15 22 29 31 (20) | 84,878,500円 | 4口 |
| 第223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 (03) | 84,933,700円 | 4口 |
| 第225回 | 2005-02-10 | 09 11 21 31 35 38 (13) | 127,130,900円 | 4口 |
| 第226回 | 2005-02-17 | 08 26 36 40 42 43 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第228回 | 2005-03-03 | 05 08 17 26 36 39 (34) | 75,758,600円 | 4口 |
| 第231回 | 2005-03-24 | 01 04 06 16 18 43 (41) | 78,093,700円 | 4口 |
| 第237回 | 2005-05-05 | 01 03 11 13 27 37 (30) | 92,756,600円 | 3口 |
| 第249回 | 2005-07-28 | 01 03 17 23 33 35 (18) | 104,654,700円 | 3口 |
| 第251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 (26) | 73,942,000円 | 4口 |
| 第252回 | 2005-08-18 | 02 06 13 22 32 33 (12) | 102,828,600円 | 3口 |
| 第256回 | 2005-09-15 | 15 17 18 28 30 37 (40) | 151,371,100円 | 2口 |
| 第260回 | 2005-10-13 | 11 15 21 31 37 41 (30) | 34,541,200円 | 9口 |
| 第268回 | 2005-12-08 | 03 06 08 14 24 36 (15) | 65,174,700円 | 5口 |
| 第277回 | 2006-02-09 | 07 09 18 20 30 38 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第282回 | 2006-03-16 | 01 09 17 31 41 43 (23) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第283回 | 2006-03-23 | 06 09 16 22 27 37 (36) | 0円 | 0口 |
| 第286回 | 2006-04-13 | 10 11 14 28 31 41 (03) | 75,107,400円 | 5口 |
| 第302回 | 2006-08-03 | 02 04 13 23 38 40 (24) | 177,884,000円 | 2口 |
| 第308回 | 2006-09-14 | 03 13 18 20 23 28 (35) | 0円 | 0口 |
| 第309回 | 2006-09-21 | 01 04 26 36 41 42 (09) | 400,000,000円 | 2口 |
| 第310回 | 2006-09-28 | 03 04 05 18 28 37 (26) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 (33) | 143,877,200円 | 3口 |
| 第316回 | 2006-11-09 | 03 04 20 30 40 41 (31) | 97,231,600円 | 4口 |
| 第322回 | 2006-12-21 | 18 19 22 25 35 42 (36) | 144,517,000円 | 3口 |
| 第323回 | 2006-12-28 | 09 11 21 23 33 39 (26) | 45,430,600円 | 8口 |
| 第324回 | 2007-01-04 | 05 13 27 37 39 41 (36) | 64,827,500円 | 4口 |
| 第337回 | 2007-04-05 | 05 15 16 20 34 39 (29) | 286,729,500円 | 2口 |
| 第341回 | 2007-05-03 | 04 14 23 25 28 35 (41) | 167,679,400円 | 2口 |
| 第345回 | 2007-05-31 | 10 21 22 25 35 37 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第349回 | 2007-06-28 | 08 13 15 19 20 30 (25) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第351回 | 2007-07-12 | 03 13 16 24 26 43 (15) | 122,807,000円 | 3口 |
| 第355回 | 2007-08-09 | 01 11 24 26 36 37 (39) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第378回 | 2008-01-24 | 11 13 19 26 36 43 (31) | 0円 | 0口 |
| 第389回 | 2008-04-10 | 06 12 22 25 31 35 (28) | 69,907,800円 | 5口 |
| 第393回 | 2008-05-08 | 07 18 27 37 38 43 (35) | 173,104,900円 | 2口 |
| 第400回 | 2008-06-26 | 04 09 19 22 23 33 (38) | 91,116,600円 | 4口 |
| 第405回 | 2008-07-31 | 06 13 19 20 30 31 (08) | 175,637,000円 | 2口 |
| 第409回 | 2008-08-28 | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 6口 |
| 第410回 | 2008-09-04 | 02 12 16 20 42 43 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第422回 | 2008-11-27 | 05 06 07 08 28 38 (36) | 175,377,500円 | 6口 |
| 第424回 | 2008-12-11 | 03 13 17 25 40 41 (04) | 73,205,100円 | 5口 |
| 第430回 | 2009-01-29 | 01 08 18 26 34 42 (21) | 45,402,100円 | 9口 |
| 第437回 | 2009-03-19 | 02 05 11 21 23 43 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第445回 | 2009-05-14 | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
| 第453回 | 2009-07-09 | 07 17 19 27 35 40 (41) | 139,198,600円 | 4口 |
| 第456回 | 2009-07-30 | 03 07 15 25 30 39 (22) | 124,171,600円 | 6口 |
| 第461回 | 2009-09-03 | 08 10 13 30 32 42 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第462回 | 2009-09-10 | 02 04 06 16 31 33 (05) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第464回 | 2009-09-24 | 10 21 22 25 27 37 (36) | 115,943,100円 | 3口 |
| 第470回 | 2009-11-05 | 01 11 17 23 38 43 (18) | 190,687,700円 | 3口 |
| 第473回 | 2009-11-26 | 06 16 17 22 34 37 (26) | 86,978,400円 | 4口 |
| 第476回 | 2009-12-17 | 07 17 22 30 36 40 (02) | 69,405,900円 | 5口 |
| 第488回 | 2010-03-18 | 05 15 29 34 39 42 (06) | 95,637,700円 | 6口 |
| 第489回 | 2010-03-25 | 06 08 12 30 33 43 (36) | 165,569,500円 | 2口 |
| 第506回 | 2010-07-22 | 05 11 21 27 37 39 (26) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第522回 | 2010-11-11 | 03 06 16 23 25 43 (37) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第525回 | 2010-12-02 | 01 11 17 28 33 38 (20) | 164,193,200円 | 2口 |
| 第529回 | 2010-12-30 | 06 19 21 24 31 41 (07) | 113,263,900円 | 3口 |
| 第533回 | 2011-01-27 | 06 16 24 31 41 43 (07) | 0円 | 0口 |
| 第539回 | 2011-03-10 | 03 10 13 17 18 28 (24) | 100,041,200円 | 3口 |
| 第552回 | 2011-05-05 | 13 22 26 30 40 41 (08) | 71,653,900円 | 3口 |
| 第553回 | 2011-05-09 | 03 09 11 15 27 37 (10) | 0円 | 0口 |
| 第561回 | 2011-06-06 | 04 14 30 35 40 41 (29) | 127,969,000円 | 2口 |
| 第564回 | 2011-06-16 | 03 12 18 24 34 39 (16) | 52,001,000円 | 4口 |
| 第568回 | 2011-06-30 | 07 10 15 31 32 42 (41) | 258,596,800円 | 2口 |
| 第570回 | 2011-07-07 | 02 04 10 28 38 43 (25) | 239,144,300円 | 2口 |
| 第571回 | 2011-07-11 | 06 20 21 23 33 38 (10) | 39,891,900円 | 5口 |
| 第580回 | 2011-08-11 | 12 15 17 25 35 43 (32) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第583回 | 2011-08-22 | 02 12 17 18 40 43 (16) | 0円 | 0口 |
| 第593回 | 2011-09-26 | 02 10 16 26 29 30 (04) | 197,255,100円 | 1口 |
| 第594回 | 2011-09-29 | 04 05 15 30 34 38 (02) | 0円 | 0口 |
| 第595回 | 2011-10-03 | 01 05 15 22 39 40 (27) | 93,810,400円 | 5口 |
| 第603回 | 2011-10-31 | 03 08 18 21 23 42 (17) | 226,379,100円 | 3口 |
| 第608回 | 2011-11-17 | 04 06 16 17 18 26 (40) | 49,879,600円 | 4口 |
| 第611回 | 2011-11-28 | 10 12 14 24 34 39 (16) | 99,847,700円 | 2口 |
| 第615回 | 2011-12-12 | 06 16 24 32 36 43 (28) | 97,869,700円 | 2口 |
| 第617回 | 2011-12-19 | 05 08 18 28 34 35 (10) | 217,255,800円 | 1口 |
| 第618回 | 2011-12-22 | 04 15 21 31 35 42 (13) | 115,085,500円 | 2口 |
| 第624回 | 2012-01-16 | 04 08 12 22 25 30 (43) | 155,194,100円 | 3口 |
| 第629回 | 2012-02-02 | 06 16 21 30 34 43 (36) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第632回 | 2012-02-13 | 03 04 14 21 22 25 (26) | 154,298,100円 | 3口 |
| 第636回 | 2012-02-27 | 02 12 21 23 24 26 (36) | 0円 | 0口 |
| 第643回 | 2012-03-22 | 02 06 21 31 35 37 (15) | 0円 | 0口 |
| 第644回 | 2012-03-26 | 04 14 22 23 26 42 (02) | 145,189,300円 | 3口 |
| 第645回 | 2012-03-29 | 03 10 12 32 33 43 (31) | 99,339,200円 | 2口 |
| 第646回 | 2012-04-02 | 09 12 14 24 28 33 (37) | 91,242,400円 | 2口 |
| 第658回 | 2012-05-14 | 14 24 32 40 41 42 (09) | 0円 | 0口 |
| 第666回 | 2012-06-11 | 02 06 28 30 31 41 (07) | 0円 | 0口 |
| 第667回 | 2012-06-14 | 21 31 34 37 39 40 (15) | 217,956,200円 | 2口 |
| 第673回 | 2012-07-05 | 02 06 16 27 28 29 (38) | 215,521,300円 | 2口 |
| 第675回 | 2012-07-12 | 08 10 15 21 24 34 (28) | 62,855,400円 | 3口 |
| 第681回 | 2012-08-02 | 01 11 13 30 37 41 (27) | 0円 | 0口 |
| 第693回 | 2012-09-13 | 04 14 18 22 32 35 (10) | 0円 | 0口 |
| 第697回 | 2012-09-27 | 02 12 14 18 40 41 (06) | 188,870,600円 | 1口 |
| 第703回 | 2012-10-18 | 20 24 27 28 38 41 (04) | 245,034,100円 | 1口 |
| 第709回 | 2012-11-08 | 01 11 13 29 37 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第711回 | 2012-11-15 | 05 11 15 24 34 39 (37) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第716回 | 2012-12-03 | 05 07 14 24 25 35 (32) | 86,824,800円 | 2口 |
| 第718回 | 2012-12-10 | 15 20 27 29 33 43 (18) | 0円 | 0口 |
| 第725回 | 2013-01-10 | 05 06 07 20 31 41 (22) | 380,475,100円 | 1口 |
| 第734回 | 2013-02-11 | 10 19 22 27 29 39 (21) | 90,878,300円 | 2口 |
| 第735回 | 2013-02-14 | 05 12 19 22 32 39 (14) | 191,947,900円 | 1口 |
| 第738回 | 2013-02-25 | 14 21 22 32 33 41 (09) | 63,074,300円 | 3口 |
| 第739回 | 2013-02-28 | 11 13 18 20 28 38 (31) | 189,795,600円 | 1口 |
| 第742回 | 2013-03-11 | 02 12 13 14 22 35 (04) | 34,263,800円 | 5口 |
| 第745回 | 2013-03-21 | 08 12 16 23 33 34 (06) | 81,805,900円 | 2口 |
| 第749回 | 2013-04-04 | 07 08 11 13 23 40 (25) | 147,338,200円 | 1口 |
| 第755回 | 2013-04-25 | 10 16 20 25 29 39 (02) | 357,433,900円 | 1口 |
| 第764回 | 2013-05-27 | 06 07 24 34 42 43 (14) | 152,476,300円 | 1口 |
| 第765回 | 2013-05-30 | 04 14 17 22 26 41 (06) | 143,790,100円 | 1口 |
| 第771回 | 2013-06-20 | 15 21 31 32 33 34 (27) | 0円 | 0口 |
| 第791回 | 2013-08-29 | 01 10 22 24 34 37 (20) | 149,634,700円 | 1口 |
| 第800回 | 2013-09-30 | 08 12 22 23 25 35 (43) | 131,166,300円 | 1口 |
| 第813回 | 2013-11-14 | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 | 3口 |
| 第816回 | 2013-11-25 | 05 14 19 24 27 37 (09) | 62,452,100円 | 2口 |
| 第818回 | 2013-12-02 | 05 21 24 34 37 38 (16) | 0円 | 0口 |
| 第819回 | 2013-12-05 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 2口 |
| 第820回 | 2013-12-09 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 1口 |
| 第826回 | 2013-12-30 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 | 3口 |
| 第830回 | 2014-01-16 | 05 06 09 18 28 40 (22) | 34,145,100円 | 4口 |
| 第834回 | 2014-01-30 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 0円 | 0口 |
| 第842回 | 2014-02-27 | 08 11 17 26 33 43 (24) | 142,963,400円 | 2口 |
| 第845回 | 2014-03-10 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 1口 |
| 第846回 | 2014-03-13 | 09 14 18 28 30 33 (04) | 0円 | 0口 |
| 第855回 | 2014-04-14 | 10 13 15 25 37 42 (30) | 0円 | 0口 |
| 第863回 | 2014-05-12 | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 2口 |
| 第870回 | 2014-06-05 | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 1口 |
| 第876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 1口 |
| 第881回 | 2014-07-14 | 04 06 12 18 28 41 (35) | 0円 | 0口 |
| 第882回 | 2014-07-17 | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 | 1口 |
| 第886回 | 2014-07-31 | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 | 1口 |
| 第902回 | 2014-09-25 | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 | 1口 |
| 第906回 | 2014-10-09 | 06 09 12 13 30 40 (31) | 0円 | 0口 |
| 第912回 | 2014-10-30 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 2口 |
| 第918回 | 2014-11-20 | 10 15 25 29 34 36 (39) | 0円 | 0口 |
| 第920回 | 2014-11-27 | 09 17 27 30 35 38 (06) | 0円 | 0口 |
| 第921回 | 2014-12-01 | 05 07 26 36 38 39 (32) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第926回 | 2014-12-18 | 16 26 32 35 37 39 (25) | 0円 | 0口 |
| 第929回 | 2014-12-29 | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 | 5口 |
| 第933回 | 2015-01-15 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 2口 |
| 第935回 | 2015-01-22 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 2口 |
| 第940回 | 2015-02-09 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 | 1口 |
| 第941回 | 2015-02-12 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 1口 |
| 第942回 | 2015-02-16 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 0円 | 0口 |
| 第949回 | 2015-03-12 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 0円 | 0口 |
| 第950回 | 2015-03-16 | 02 06 16 24 30 41 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第957回 | 2015-04-09 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 3口 |
| 第959回 | 2015-04-16 | 01 16 18 28 36 38 (42) | 135,036,000円 | 1口 |
| 第967回 | 2015-05-14 | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 1口 |
| 第969回 | 2015-05-21 | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 | 1口 |
| 第971回 | 2015-05-28 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 4口 |
| 第972回 | 2015-06-01 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 1口 |
| 第977回 | 2015-06-18 | 10 15 17 27 42 43 (33) | 0円 | 0口 |
| 第997回 | 2015-08-27 | 03 05 08 11 33 43 (23) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1014回 | 2015-10-26 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1031回 | 2015-12-24 | 02 04 07 22 32 35 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1036回 | 2016-01-14 | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 | 4口 |
| 第1044回 | 2016-02-11 | 03 07 16 26 34 39 (23) | 111,439,200円 | 1口 |
| 第1056回 | 2016-03-24 | 14 16 19 29 32 37 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1057回 | 2016-03-28 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 1口 |
| 第1065回 | 2016-04-25 | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 2口 |
| 第1070回 | 2016-05-12 | 11 21 25 34 35 36 (15) | 0円 | 0口 |
| 第1075回 | 2016-05-30 | 07 08 21 24 34 42 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1096回 | 2016-08-11 | 06 19 21 31 38 41 (40) | 0円 | 0口 |
| 第1100回 | 2016-08-25 | 02 06 16 23 32 35 (37) | 37,958,600円 | 3口 |
| 第1104回 | 2016-09-08 | 15 25 32 33 36 38 (40) | 240,488,900円 | 1口 |
| 第1105回 | 2016-09-12 | 12 15 25 31 39 40 (26) | 39,244,000円 | 3口 |
| 第1107回 | 2016-09-19 | 06 07 12 22 30 33 (36) | 99,931,500円 | 1口 |
| 第1111回 | 2016-10-03 | 06 16 17 27 33 41 (42) | 56,059,200円 | 2口 |
| 第1114回 | 2016-10-13 | 02 07 09 28 38 39 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1116回 | 2016-10-20 | 01 11 33 34 35 38 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1117回 | 2016-10-24 | 02 06 07 09 19 23 (21) | 174,617,600円 | 2口 |
| 第1118回 | 2016-10-27 | 01 11 21 25 34 36 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1130回 | 2016-12-08 | 01 11 37 38 39 42 (26) | 121,251,200円 | 1口 |
| 第1137回 | 2017-01-05 | 01 18 21 31 37 41 (20) | 0円 | 0口 |
| 第1139回 | 2017-01-12 | 04 06 14 17 23 33 (26) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1140回 | 2017-01-16 | 11 21 30 31 36 37 (23) | 331,666,000円 | 1口 |
| 第1141回 | 2017-01-19 | 01 04 10 14 24 26 (29) | 37,793,100円 | 3口 |
| 第1143回 | 2017-01-26 | 19 21 31 39 42 43 (29) | 126,349,600円 | 1口 |
| 第1147回 | 2017-02-09 | 02 03 10 16 26 27 (23) | 102,768,800円 | 2口 |
| 第1150回 | 2017-02-20 | 07 11 17 27 32 40 (18) | 210,763,700円 | 4口 |
| 第1161回 | 2017-03-30 | 01 02 12 16 19 40 (18) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1175回 | 2017-05-18 | 02 04 06 21 27 37 (10) | 469,005,400円 | 1口 |
| 第1186回 | 2017-06-26 | 08 10 20 25 38 43 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1187回 | 2017-06-29 | 03 13 18 20 24 31 (37) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1188回 | 2017-07-03 | 03 09 19 20 23 30 (14) | 123,969,400円 | 4口 |
| 第1190回 | 2017-07-10 | 01 03 13 29 38 39 (08) | 0円 | 0口 |
| 第1194回 | 2017-07-24 | 12 18 20 23 33 40 (01) | 394,326,500円 | 2口 |
| 第1204回 | 2017-08-28 | 10 20 21 24 39 43 (17) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1207回 | 2017-09-07 | 06 16 17 20 22 43 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1208回 | 2017-09-11 | 05 14 20 30 38 41 (08) | 278,697,200円 | 2口 |
| 第1213回 | 2017-09-28 | 03 13 22 26 30 39 (01) | 287,589,500円 | 1口 |
| 第1220回 | 2017-10-23 | 09 15 21 23 32 42 (14) | 127,209,100円 | 2口 |
| 第1222回 | 2017-10-30 | 01 05 07 11 29 39 (40) | 102,038,900円 | 2口 |
| 第1223回 | 2017-11-02 | 12 22 28 30 36 43 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1234回 | 2017-12-11 | 07 11 16 20 30 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1235回 | 2017-12-14 | 08 17 24 34 36 42 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1242回 | 2018-01-11 | 12 22 28 34 37 42 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1247回 | 2018-01-29 | 04 07 17 18 26 36 (35) | 78,487,100円 | 3口 |
| 第1253回 | 2018-02-19 | 01 12 14 24 33 37 (15) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1257回 | 2018-03-05 | 01 11 19 23 32 37 (14) | 303,281,400円 | 2口 |
| 第1258回 | 2018-03-08 | 08 14 20 25 31 41 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1271回 | 2018-04-23 | 01 11 14 27 39 42 (32) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1278回 | 2018-05-17 | 03 04 18 28 34 36 (06) | 0円 | 0口 |
| 第1280回 | 2018-05-24 | 01 09 11 21 29 36 (07) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1284回 | 2018-06-07 | 04 14 17 21 24 39 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1288回 | 2018-06-21 | 08 09 19 24 35 43 (11) | 0円 | 0口 |
| 第1293回 | 2018-07-09 | 02 05 15 27 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1299回 | 2018-07-30 | 03 12 24 28 38 39 (10) | 259,380,200円 | 2口 |
| 第1313回 | 2018-09-17 | 05 12 21 31 36 43 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1314回 | 2018-09-20 | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 | 3口 |
| 第1316回 | 2018-09-27 | 06 16 26 35 36 39 (14) | 92,137,600円 | 3口 |
| 第1322回 | 2018-10-18 | 02 03 13 28 32 37 (07) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1325回 | 2018-10-29 | 08 18 23 26 33 38 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1327回 | 2018-11-05 | 02 03 13 22 23 30 (27) | 115,034,500円 | 2口 |
| 第1332回 | 2018-11-22 | 05 15 18 22 33 40 (06) | 249,251,400円 | 2口 |
| 第1341回 | 2018-12-24 | 09 12 15 16 26 39 (34) | 243,666,700円 | 2口 |
| 第1350回 | 2019-01-31 | 07 08 09 10 20 38 (16) | 490,945,100円 | 1口 |
| 第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 (12) | 270,445,900円 | 1口 |
| 第1361回 | 2019-03-11 | 03 04 12 18 28 38 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1365回 | 2019-03-25 | 04 07 14 20 31 41 (32) | 0円 | 0口 |
| 第1369回 | 2019-04-08 | 12 15 25 32 41 43 (07) | 0円 | 0口 |
| 第1370回 | 2019-04-11 | 08 22 24 30 40 41 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1389回 | 2019-06-17 | 06 16 21 23 26 42 (43) | 0円 | 0口 |
| 第1393回 | 2019-07-01 | 07 11 26 32 42 43 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1401回 | 2019-07-29 | 02 13 23 24 25 33 (36) | 392,579,300円 | 2口 |
| 第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 (08) | 111,720,100円 | 2口 |
| 第1432回 | 2019-11-14 | 04 05 15 32 33 43 (13) | 274,604,000円 | 1口 |
| 第1434回 | 2019-11-21 | 02 20 30 38 39 40 (04) | 0円 | 0口 |
| 第1436回 | 2019-11-28 | 03 07 17 18 30 36 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1440回 | 2019-12-12 | 01 07 20 31 41 42 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1441回 | 2019-12-16 | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
| 第1445回 | 2019-12-30 | 03 14 24 29 30 42 (21) | 507,733,800円 | 1口 |
| 第1451回 | 2020-01-27 | 02 06 10 20 24 43 (34) | 21,232,800円 | 10口 |
| 第1452回 | 2020-01-30 | 17 19 29 31 37 39 (35) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1455回 | 2020-02-10 | 01 10 12 22 34 43 (23) | 139,607,700円 | 2口 |
| 第1461回 | 2020-03-02 | 05 07 08 18 22 26 (24) | 0円 | 0口 |
| 第1465回 | 2020-03-16 | 11 15 16 24 28 38 (03) | 72,464,300円 | 3口 |
| 第1479回 | 2020-05-04 | 01 20 30 32 35 37 (33) | 334,097,800円 | 1口 |
| 第1480回 | 2020-05-07 | 02 04 05 06 24 34 (39) | 0円 | 0口 |
| 第1481回 | 2020-05-11 | 03 09 21 31 41 42 (18) | 319,783,400円 | 1口 |
| 第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1489回 | 2020-06-08 | 04 06 11 13 23 32 (01) | 0円 | 0口 |
| 第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 (11) | 364,999,800円 | 2口 |
| 第1493回 | 2020-06-22 | 11 18 24 27 37 38 (15) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1502回 | 2020-07-23 | 01 17 25 28 32 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1512回 | 2020-08-27 | 01 11 12 24 32 38 (39) | 277,445,900円 | 1口 |
| 第1522回 | 2020-10-01 | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
