当選番号の最小と最大の差が30の当選回数 - ロト6
ロト6の当選番号の最小と最大の差が 30 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)差の平均は 6.0 です。
当選回数は 95 回です。
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第2070回 | 2026-01-22 | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第2066回 | 2026-01-08 | 08 28 30 32 37 38 (05) | 542,887,200円 | 1口 |
| 第2035回 | 2025-09-18 | 05 10 12 17 21 35 (09) | 0円 | 0口 |
| 第2033回 | 2025-09-11 | 05 16 21 22 33 35 (26) | 85,086,700円 | 3口 |
| 第2011回 | 2025-06-26 | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100円 | 1口 |
| 第1977回 | 2025-02-27 | 04 14 20 28 29 34 (30) | 37,160,000円 | 7口 |
| 第1946回 | 2024-11-07 | 08 09 11 27 36 38 (18) | 0円 | 0口 |
| 第1932回 | 2024-09-19 | 01 05 16 20 24 31 (29) | 247,212,700円 | 1口 |
| 第1920回 | 2024-08-08 | 06 10 22 23 31 36 (37) | 100,599,100円 | 2口 |
| 第1917回 | 2024-07-29 | 03 12 14 29 30 33 (21) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1907回 | 2024-06-24 | 10 14 21 23 24 40 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1874回 | 2024-02-29 | 13 31 33 36 41 43 (29) | 0円 | 0口 |
| 第1869回 | 2024-02-12 | 07 08 16 28 36 37 (29) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1857回 | 2023-12-28 | 11 16 20 23 38 41 (33) | 0円 | 0口 |
| 第1849回 | 2023-11-30 | 11 15 17 33 36 41 (06) | 262,837,000円 | 1口 |
| 第1841回 | 2023-11-02 | 08 11 15 31 33 38 (30) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1829回 | 2023-09-21 | 12 15 16 17 28 42 (32) | 351,361,300円 | 1口 |
| 第1814回 | 2023-07-31 | 01 02 13 21 23 31 (05) | 159,510,400円 | 3口 |
| 第1804回 | 2023-06-26 | 12 14 18 25 36 42 (26) | 0円 | 0口 |
| 第1778回 | 2023-03-27 | 09 19 24 25 26 39 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1777回 | 2023-03-23 | 05 16 19 21 30 35 (11) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1734回 | 2022-10-20 | 05 06 11 19 28 35 (42) | 103,129,400円 | 2口 |
| 第1643回 | 2021-12-02 | 10 11 12 15 16 40 (33) | 140,904,800円 | 2口 |
| 第1597回 | 2021-06-24 | 02 03 08 17 23 32 (12) | 454,290,200円 | 3口 |
| 第1585回 | 2021-05-13 | 02 06 10 13 16 32 (09) | 0円 | 0口 |
| 第1584回 | 2021-05-10 | 13 15 18 30 37 43 (09) | 600,000,000円 | 1口 |
| 第1527回 | 2020-10-19 | 02 05 09 11 27 32 (33) | 68,377,800円 | 3口 |
| 第1522回 | 2020-10-01 | 05 17 21 22 32 35 (41) | 0円 | 0口 |
| 第1510回 | 2020-08-20 | 08 13 17 18 21 38 (23) | 136,105,800円 | 2口 |
| 第1494回 | 2020-06-25 | 08 15 17 24 26 38 (27) | 262,835,300円 | 1口 |
| 第1487回 | 2020-06-01 | 05 07 09 17 24 35 (36) | 246,318,900円 | 1口 |
| 第1446回 | 2020-01-09 | 02 05 11 20 21 32 (13) | 95,828,100円 | 3口 |
| 第1441回 | 2019-12-16 | 12 22 24 33 35 42 (36) | 515,887,800円 | 1口 |
| 第1439回 | 2019-12-09 | 11 17 23 28 34 41 (04) | 77,370,500円 | 3口 |
| 第1424回 | 2019-10-17 | 06 07 25 26 33 36 (19) | 224,539,100円 | 1口 |
| 第1342回 | 2018-12-27 | 01 04 09 16 23 31 (42) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1341回 | 2018-12-24 | 09 12 15 16 26 39 (34) | 243,666,700円 | 2口 |
| 第1336回 | 2018-12-06 | 04 05 11 19 31 34 (43) | 108,017,300円 | 2口 |
| 第1325回 | 2018-10-29 | 08 18 23 26 33 38 (34) | 0円 | 0口 |
| 第1320回 | 2018-10-11 | 04 06 12 16 17 34 (28) | 227,401,800円 | 2口 |
| 第1314回 | 2018-09-20 | 03 10 20 21 27 33 (39) | 91,653,600円 | 3口 |
| 第1300回 | 2018-08-02 | 03 18 25 26 32 33 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1276回 | 2018-05-10 | 05 06 09 11 16 35 (22) | 276,629,800円 | 1口 |
| 第1242回 | 2018-01-11 | 12 22 28 34 37 42 (33) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第1205回 | 2017-08-31 | 12 25 26 32 35 42 (02) | 0円 | 0口 |
| 第1202回 | 2017-08-21 | 09 12 15 19 26 39 (28) | 0円 | 0口 |
| 第1176回 | 2017-05-22 | 02 09 18 23 29 32 (34) | 113,683,200円 | 2口 |
| 第1163回 | 2017-04-06 | 11 17 19 24 33 41 (09) | 522,072,300円 | 1口 |
| 第1138回 | 2017-01-09 | 08 15 21 24 35 38 (22) | 0円 | 0口 |
| 第1136回 | 2016-12-29 | 03 04 07 08 22 33 (18) | 400,000,000円 | 1口 |
| 第1103回 | 2016-09-05 | 08 13 14 18 24 38 (25) | 0円 | 0口 |
| 第1047回 | 2016-02-22 | 05 09 13 31 32 35 (26) | 254,367,900円 | 1口 |
| 第1003回 | 2015-09-17 | 13 22 26 34 38 43 (42) | 136,053,200円 | 2口 |
| 第0973回 | 2015-06-04 | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 | 2口 |
| 第0944回 | 2015-02-23 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 | 1口 |
| 第0938回 | 2015-02-02 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 3口 |
| 第0923回 | 2014-12-08 | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 | 2口 |
| 第0890回 | 2014-08-14 | 01 04 06 14 28 31 (21) | 0円 | 0口 |
| 第0856回 | 2014-04-17 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 155,268,000円 | 2口 |
| 第0819回 | 2013-12-05 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 2口 |
| 第0788回 | 2013-08-19 | 02 08 13 27 31 32 (16) | 65,271,100円 | 2口 |
| 第0787回 | 2013-08-15 | 04 05 13 21 33 34 (15) | 130,770,500円 | 1口 |
| 第0716回 | 2012-12-03 | 05 07 14 24 25 35 (32) | 86,824,800円 | 2口 |
| 第0704回 | 2012-10-22 | 07 10 16 18 19 37 (20) | 177,385,500円 | 1口 |
| 第0660回 | 2012-05-21 | 08 20 31 36 37 38 (39) | 115,495,200円 | 3口 |
| 第0617回 | 2011-12-19 | 05 08 18 28 34 35 (10) | 217,255,800円 | 1口 |
| 第0587回 | 2011-09-05 | 10 12 18 27 33 40 (42) | 94,929,700円 | 2口 |
| 第0550回 | 2011-04-28 | 12 15 19 32 36 42 (37) | 123,179,400円 | 2口 |
| 第0528回 | 2010-12-23 | 02 05 12 21 28 32 (41) | 108,386,000円 | 3口 |
| 第0471回 | 2009-11-12 | 02 13 14 22 23 32 (34) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0445回 | 2009-05-14 | 10 20 23 26 37 40 (09) | 121,570,500円 | 3口 |
| 第0440回 | 2009-04-09 | 09 23 29 30 31 39 (18) | 290,149,600円 | 2口 |
| 第0439回 | 2009-04-02 | 11 14 20 28 32 41 (27) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0409回 | 2008-08-28 | 06 13 17 27 28 36 (33) | 88,449,700円 | 6口 |
| 第0402回 | 2008-07-10 | 03 18 23 24 29 33 (28) | 177,704,700円 | 2口 |
| 第0391回 | 2008-04-24 | 08 20 23 24 29 38 (43) | 114,851,700円 | 3口 |
| 第0375回 | 2007-12-27 | 07 09 14 17 36 37 (11) | 85,281,700円 | 7口 |
| 第0374回 | 2007-12-20 | 04 24 25 26 27 34 (28) | 200,000,000円 | 1口 |
| 第0370回 | 2007-11-22 | 02 11 13 15 16 32 (43) | 122,240,300円 | 3口 |
| 第0358回 | 2007-08-30 | 12 31 32 34 39 42 (30) | 74,317,800円 | 5口 |
| 第0342回 | 2007-05-10 | 08 15 26 27 34 38 (10) | 47,713,500円 | 7口 |
| 第0327回 | 2007-01-25 | 06 12 14 28 31 36 (35) | 61,984,500円 | 6口 |
| 第0323回 | 2006-12-28 | 09 11 21 23 33 39 (26) | 45,430,600円 | 8口 |
| 第0288回 | 2006-04-27 | 03 04 11 25 28 33 (35) | 81,646,100円 | 11口 |
| 第0276回 | 2006-02-02 | 06 11 27 30 33 36 (34) | 161,097,700円 | 2口 |
| 第0260回 | 2005-10-13 | 11 15 21 31 37 41 (30) | 34,541,200円 | 9口 |
| 第0248回 | 2005-07-21 | 11 32 35 36 39 41 (06) | 102,052,700円 | 3口 |
| 第0227回 | 2005-02-24 | 06 13 17 29 32 36 (35) | 59,350,200円 | 9口 |
| 第0215回 | 2004-12-02 | 01 04 13 18 22 31 (30) | 80,653,700円 | 4口 |
| 第0205回 | 2004-09-23 | 04 07 09 16 18 34 (26) | 87,669,500円 | 3口 |
| 第0159回 | 2003-10-30 | 12 23 30 31 38 42 (06) | 0円 | 0口 |
| 第0125回 | 2003-03-06 | 11 15 19 30 36 41 (10) | 121,122,400円 | 6口 |
| 第0091回 | 2002-07-04 | 13 15 17 26 41 43 (06) | 0円 | 0口 |
| 第0016回 | 2001-01-18 | 05 12 13 29 34 35 (30) | 114,690,000円 | 4口 |
| 第0011回 | 2000-12-14 | 12 26 32 37 40 42 (16) | 400,000,000円 | 1口 |
ロト6の当選番号の分析
![]() | ロト6の全2070回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
ロト6 最新の当選番号 (第2070回 結果速報)
最新回 (第2070回) の当選番号の結果速報です。| 第2070回 2026年1月22日(木) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 06 10 25 30 34 36 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (12) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 200,000,000 円 | 1 口 | ||||||||||
| 2等 | 7,397,100 円 | 9 口 | ||||||||||
| 3等 | 476,100 円 | 151 口 | ||||||||||
| 4等 | 8,400 円 | 8,966 口 | ||||||||||
| 5等 | 1,000 円 | 156,035 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 1,316,417,200 円 | |||||||||||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー発生中 21,907,185円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ロト6の次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第2071回) の抽選日は 2026年1月26日(月) です。 現在、キャリーオーバー (21,907,185円) 発生中です。 次回 (第2071回) はキャリーオーバーの対象になります。 |
予想支援ツール
![]() | ロト6の予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第2071回) の予想に 285人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、12 / 15 / 31 / 04 / 39 です。 |
ロト6 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ロト6 みんなの予想結果一覧 (第2061回 〜 第2070回)
ロト6の過去10回 (第2061回〜第2070回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2070回 2026年1月22日(木) | 06 10 25 30 34 36 (12) | 12,143人 | 4等:16本 5等:294本 |
| 第2069回 2026年1月19日(月) | 06 17 23 27 33 35 (04) | 14,110人 | 4等:28本 5等:392本 |
| 第2068回 2026年1月15日(木) | 02 10 13 14 29 33 (32) | 11,427人 | 4等:14本 5等:320本 |
| 第2067回 2026年1月12日(月) | 03 04 12 15 32 42 (31) | 10,480人 | 4等:18本 5等:293本 |
| 第2066回 2026年1月8日(木) | 08 28 30 32 37 38 (05) | 10,166人 | 4等:19本 5等:221本 |
| 第2065回 2026年1月5日(月) | 06 18 21 31 37 40 (03) | 11,702人 | 3等:2本 4等:32本 5等:314本 |
| 第2064回 2025年12月29日(月) | 02 07 24 37 39 41 (03) | 12,423人 | 4等:24本 5等:321本 |
| 第2063回 2025年12月25日(木) | 04 28 29 30 38 42 (15) | 10,082人 | 4等:13本 5等:247本 |
| 第2062回 2025年12月22日(月) | 01 09 18 24 35 42 (08) | 10,881人 | 4等:14本 5等:260本 |
| 第2061回 2025年12月18日(木) | 05 06 13 21 33 34 (40) | 9,668人 | 3等:1本 4等:14本 5等:218本 |
スポンサーリンク
当選数字の最小と最大の差とは
当選した最小数字と最大数字の差のことです。当選数字が 01~43 であることから、差の最小は 5、差の最大は 42 です。
ロト6 とは
「ロト6(LOTO6)」は、1~43の 43 個の数字の中から、異なる 6 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。詳細はこちら (ロト6の特徴)
ロト6 の当選条件
ロト6では、抽せんされた6個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」がいくつ一致しているかで、1等~5等までの等級が決まります。| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 数字が 6 個が一致 | 1 億円 |
| 2等 | 数字が 5 個が一致+ボーナス数字が一致 | 1,500 万円 |
| 3等 | 数字が 5 個が一致 | 50 万円 |
| 4等 | 数字が 4 個が一致 | 9,500 円 |
| 5等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ロト6 の購入方法
「ロト6」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
スポンサーリンク

ロト6の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ロト6関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ロト6の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ロト6のランキング ロト6の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ロト6の統計データ ロト6の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ロト6の記事 ロト6の当選条件や当選確率、購入方法などロト6関連の記事やレポートをまとめています。 |








